输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2112 | 21.1189 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.029 | 2.9017 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.3487 | 434.8652 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0276 | 2.7623 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2258 | 22.5824 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 40.7747 | 4077.4683 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0448 | 4.4772 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0407 | 4.0738 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.039 | 3.9028 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.054 | 5.4043 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6969 | 69.6923 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.206 | 20.6036 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.4409 | 1144.0857 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1184 | 11.8371 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1375 | 13.7463 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3185 | 31.8452 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0257 | 2.5723 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3218 | 32.1831 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2081 | 20.8148 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 3.0845 | 308.4518 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.008 | 100.8046 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1746 | 17.4632 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 462.1318 | 46213.1761 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1057 | 10.5679 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.4588 | 245.8829 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5929 | 59.287 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1294 | 12.9395 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0493 | 4.9291 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7024 | 170.2372 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5269 | 52.6916 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.018 | 401.8014 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.946 | 94.5978 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2327 | 23.2688 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.7419 | 74.1864 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1066 | 10.6587 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9799 | 197.9937 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.7096 | 270.9552 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.5578 | 1155.7771 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 27.1067 | 2710.6735 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 29.371 | 2937.0974 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.052 | 5.1952 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0494 | 4.9397 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.054 | 5.4022 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0581 | 5.8056 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.4629 | 346.2926 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0109 | 1.0914 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 85.8868 | 8588.6824 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.029 | 2.9017 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.039 | 3.9049 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2007 | 20.0714 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.029 | 2.9017 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.4599 | 245.9864 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3967 | 39.6676 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0981 | 9.8139 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0581 | 5.8056 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 83.4788 | 8347.8786 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 28.2798 | 2827.9846 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 129.1019 | 12910.1941 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.7634 | 1476.3447 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6966 | 69.6606 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.0462 | 304.6166 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1583 | 515.8349 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.7528 | 175.2825 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8801 | 388.0108 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.4414 | 144.1385 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4354 | 43.5366 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 3.6834 | 368.3386 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0661 | 6.6123 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0827 | 8.2702 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4418 | 44.1765 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.0858 | 208.5806 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 249.0799 | 24907.9935 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2244 | 22.4388 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.0805 | 608.0484 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7352 | 73.5169 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.8107 | 381.0669 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0229 | 2.2914 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 38.1719 | 3817.1929 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1233.8458 | 123384.579 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.5635 | 456.3515 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0206 | 2.0578 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.7706 | 377.0607 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5219 | 252.1869 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 117.5293 | 11752.9345 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0448 | 4.4835 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.591 | 1359.1033 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0242 | 2.4181 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0089 | 0.8916 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.2317 | 1523.1737 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 637.3743 | 63737.4311 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2597.7377 | 259773.7682 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.439 | 843.8977 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.2069 | 520.6902 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5269 | 52.6916 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1415 | 14.1496 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.291 | 29.0955 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5309 | 53.0865 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 135.3368 | 13533.6804 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6916 | 169.1622 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 83.5122 | 8351.2217 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 99.3659 | 9936.5863 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1597 | 115.9722 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.3503 | 135.0257 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4489 | 44.8924 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 50.6202 | 5062.0198 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8564 | 185.6434 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5269 | 52.6916 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 48.4444 | 4844.4362 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0691 | 106.9143 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.9358 | 393.5799 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0112 | 1.1159 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.029 | 2.9017 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.109 | 10.9016 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1167 | 11.6724 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.0594 | 805.9386 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 227.914 | 22791.4004 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1057 | 10.5658 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.225 | 322.4958 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 40.7797 | 4077.9688 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1088 | 10.8847 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2454 | 24.5359 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4091 | 40.9094 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 13.0018 | 1300.1795 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6596 | 65.9606 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 659.7864 | 65978.6404 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.6026 | 1660.2648 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0326 | 103.2629 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 107.2465 | 10724.6478 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6768 | 67.6839 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 375.3297 | 37532.9729 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5269 | 52.6916 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3133 | 31.3299 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1016 | 10.1624 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0915 | 9.1466 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0696 | 6.9566 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1967 | 19.6743 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0448 | 4.4835 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 76.8078 | 7680.7776 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2098 | 120.9774 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 107.1997 | 10719.9679 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.252 | 125.199 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 372.5684 | 37256.8415 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.3859 | 138.5926 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 736.0777 | 73607.7696 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.5164 | 351.6399 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0805 | 8.0547 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7815 | 78.1504 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 18.1214 | 1812.1391 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0784 | 7.8372 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0221 | 2.2111 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 18.1214 | 1812.1391 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.2967 | 329.6657 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.2578 | 725.7756 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.052 | 5.1952 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔