输入
美元
结果
100美元 = 727.8人民币
汇率:7.2780
美元兑人民币历史汇率 | ||
汇率 | 100 美元兑人民币值 | 日期 |
7.278 | 727.8 | 2024-12-03 |
7.2569 | 725.69 | 2024-12-02 |
7.2464 | 724.64 | 2024-12-01 |
7.2464 | 724.64 | 2024-11-30 |
7.2516 | 725.16 | 2024-11-29 |
7.2464 | 724.64 | 2024-11-28 |
7.2569 | 725.69 | 2024-11-27 |
7.2464 | 724.64 | 2024-11-26 |
7.2411 | 724.11 | 2024-11-25 |
7.2516 | 725.16 | 2024-11-24 |
下表为 100 美元对人民币历史汇率牌价
货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 713.06 | 712.9 | 715.9 | 710.02 | |
2023-12-27 | 712.96 | 712.8 | 715.8 | 710.02 | |
2023-12-26 | 713.16 | 713 | 716 | 709.65 | |
2023-12-25 | 712.46 | 712.3 | 715.3 | 710.1 | |
2023-12-22 | 712.16 | 712 | 715 | 709.53 | |
2023-12-21 | 712.76 | 712.6 | 715.6 | 710.12 | |
2023-12-20 | 712.46 | 712.3 | 715.3 | 709.66 | |
2023-12-19 | 710.71 | 710.55 | 713.55 | 709.82 | |
2023-12-18 | 712.21 | 712.05 | 715.05 | 709.33 | |
2023-12-15 | 710.76 | 710.6 | 713.6 | 709.57 | |
2023-12-14 | 709.91 | 709.76 | 712.74 | 710.9 | |
2023-12-13 | 716.15 | 715.99 | 719.01 | 711.26 | |
2023-12-12 | 716.45 | 716.29 | 719.31 | 711.74 | |
2023-12-11 | 716.55 | 716.39 | 719.41 | 711.63 | |
2023-12-08 | 715.55 | 715.39 | 718.41 | 711.23 | |
2023-12-07 | 714.3 | 714.15 | 717.15 | 711.76 | |
2023-12-06 | 714.8 | 714.65 | 717.65 | 711.4 | |
2023-12-05 | 713.26 | 713.1 | 716.1 | 711.27 | |
2023-12-04 | 712.91 | 712.75 | 715.75 | 710.11 | |
2023-12-01 | 713.01 | 712.85 | 715.85 | 711.04 | |
2023-11-30 | 712.61 | 712.45 | 715.45 | 710.18 | |
2023-11-29 | 711.86 | 711.7 | 714.7 | 710.31 | |
2023-11-28 | 713.16 | 713 | 716 | 711.32 | |
2023-11-27 | 714.1 | 713.95 | 716.95 | 711.59 | |
2023-11-24 | 713.96 | 713.8 | 716.8 | 711.51 | |
2023-11-23 | 713.61 | 713.45 | 716.45 | 712.12 | |
2023-11-22 | 715.05 | 714.9 | 717.9 | 712.54 | |
2023-11-21 | 712.71 | 712.55 | 715.55 | 714.06 | |
2023-11-20 | 715.6 | 715.44 | 718.46 | 716.12 | |
2023-11-17 | 720.39 | 720.23 | 723.27 | 717.28 | |
2023-11-16 | 723.14 | 722.98 | 726.02 | 717.24 | |
2023-11-15 | 723.54 | 723.38 | 726.42 | 717.52 | |
2023-11-14 | 724.19 | 724.03 | 727.07 | 717.68 | |
2023-11-13 | 727.88 | 727.72 | 730.78 | 717.69 | |
2023-11-10 | 727.98 | 727.82 | 730.88 | 717.71 | |
2023-11-09 | 727.28 | 727.12 | 730.18 | 717.72 | |
2023-11-08 | 726.73 | 726.57 | 729.63 | 717.73 | |
2023-11-07 | 726.73 | 726.57 | 729.63 | 717.76 | |
2023-11-06 | 725.83 | 725.67 | 728.73 | 717.8 | |
2023-11-03 | 729.03 | 728.87 | 731.93 | 717.96 | |
2023-11-02 | 730.42 | 730.26 | 733.34 | 717.97 | |
2023-11-01 | 730.57 | 730.41 | 733.49 | 717.78 | |
2023-10-31 | 730.47 | 730.31 | 733.39 | 717.79 | |
2023-10-30 | 730.17 | 730.01 | 733.09 | 717.81 | |
2023-10-27 | 730.74 | 730.58 | 733.66 | 717.82 | |
2023-10-26 | 730.57 | 730.41 | 733.49 | 717.84 | |
2023-10-25 | 730.61 | 730.45 | 733.53 | 717.85 | |
2023-10-24 | 729.78 | 729.61 | 732.69 | 717.86 | |
2023-10-23 | 729.83 | 729.66 | 732.74 | 717.92 | |
2023-10-20 | 730.52 | 730.36 | 733.44 | 717.93 | |
2023-10-19 | 730.32 | 724.38 | 733.24 | 717.95 | |
2023-10-18 | 730.47 | 724.53 | 733.39 | 717.95 | |
2023-10-17 | 730.12 | 724.19 | 733.04 | 717.96 | |
2023-10-16 | 729.88 | 723.94 | 732.79 | 717.98 | |
2023-10-13 | 729.63 | 723.69 | 732.54 | 717.75 | |
2023-10-12 | 729.33 | 723.39 | 732.23 | 717.76 | |
2023-10-11 | 728.78 | 722.85 | 731.68 | 717.79 | |
2023-10-10 | 728.43 | 722.5 | 731.33 | 717.81 | |
2023-10-09 | 727.93 | 722.01 | 730.83 | 717.89 | |
2023-10-06 | 729.93 | 723.99 | 732.84 | 717.98 | |
2023-10-05 | 729.93 | 723.99 | 732.84 | 717.98 | |
2023-10-04 | 729.93 | 723.99 | 732.84 | 717.98 | |
2023-10-03 | 729.93 | 723.99 | 732.84 | 717.98 | |
2023-10-02 | 729.63 | 723.69 | 732.54 | 717.98 | |
2023-09-29 | 729.23 | 723.29 | 732.13 | 717.98 | |
2023-09-28 | 728.98 | 723.05 | 731.88 | 717.98 | |
2023-09-27 | 730.67 | 724.73 | 733.59 | 717.17 | |
2023-09-26 | 730.12 | 724.19 | 733.04 | 717.27 | |
2023-09-25 | 730.07 | 724.14 | 732.99 | 717.27 | |
2023-09-22 | 728.88 | 722.95 | 731.78 | 717.29 | |
2023-09-21 | 729.73 | 723.79 | 732.64 | 717.3 | |
2023-09-20 | 727.53 | 721.61 | 730.43 | 717.32 | |
2023-09-19 | 728.48 | 722.55 | 731.38 | 717.33 | |
2023-09-18 | 727.93 | 722.01 | 730.83 | 717.36 | |
2023-09-15 | 726.53 | 720.62 | 729.43 | 717.86 | |
2023-09-14 | 727.08 | 721.17 | 729.98 | 718.74 | |
2023-09-13 | 726.13 | 720.23 | 729.03 | 718.94 | |
2023-09-12 | 728.63 | 722.7 | 731.53 | 719.86 | |
2023-09-11 | 727.98 | 722.06 | 730.88 | 721.48 | |
2023-09-08 | 733.32 | 727.35 | 736.24 | 721.5 | |
2023-09-07 | 731.87 | 725.92 | 734.79 | 719.86 | |
2023-09-06 | 730.42 | 724.48 | 733.34 | 719.69 | |
2023-09-05 | 729.13 | 723.2 | 732.03 | 717.83 | |
2023-09-04 | 726.03 | 720.13 | 728.93 | 717.86 | |
2023-09-01 | 725.73 | 719.83 | 728.63 | 717.88 | |
2023-08-31 | 724.88 | 718.99 | 727.78 | 718.11 | |
2023-08-30 | 727.28 | 721.36 | 730.18 | 718.16 | |
2023-08-29 | 726.88 | 720.97 | 729.78 | 718.51 | |
2023-08-28 | 727.83 | 721.91 | 730.73 | 718.56 | |
2023-08-25 | 728.03 | 722.11 | 730.93 | 718.83 | |
2023-08-24 | 726.83 | 720.92 | 729.73 | 718.86 | |
2023-08-23 | 726.63 | 720.72 | 729.53 | 719.88 | |
2023-08-22 | 728.23 | 722.3 | 731.13 | 719.92 | |
2023-08-21 | 727.48 | 721.56 | 730.38 | 719.87 | |
2023-08-18 | 727.13 | 721.22 | 730.03 | 720.06 | |
2023-08-17 | 728.03 | 722.11 | 730.93 | 720.76 | |
2023-08-16 | 728.68 | 722.75 | 731.58 | 719.86 | |
2023-08-15 | 727.03 | 721.12 | 729.93 | 717.68 | |
2023-08-14 | 724.78 | 718.89 | 727.67 | 716.86 | |
2023-08-11 | 722.74 | 716.86 | 725.62 | 715.87 | |
2023-08-10 | 720.74 | 714.88 | 723.62 | 715.76 | |
2023-08-09 | 719.79 | 713.94 | 722.66 | 715.88 | |
2023-08-08 | 720.63 | 714.77 | 723.51 | 715.65 | |
2023-08-07 | 718 | 712.16 | 720.86 | 713.8 | |
2023-08-04 | 716 | 710.18 | 718.86 | 714.18 | |
2023-08-03 | 715.65 | 709.83 | 718.51 | 714.95 | |
2023-08-02 | 718.05 | 712.21 | 720.91 | 713.68 | |
2023-08-01 | 716.55 | 710.72 | 719.41 | 712.83 | |
2023-07-31 | 713.06 | 707.26 | 715.9 | 713.05 | |
2023-07-28 | 713.66 | 707.85 | 716.5 | 713.38 | |
2023-07-27 | 715.35 | 709.53 | 718.21 | 712.65 | |
2023-07-26 | 714.06 | 708.25 | 716.9 | 712.95 | |
2023-07-25 | 712.51 | 706.71 | 715.35 | 714.06 | |
2023-07-24 | 717.25 | 711.41 | 720.11 | 714.51 | |
2023-07-21 | 717.6 | 711.76 | 720.46 | 714.56 | |
2023-07-20 | 716.75 | 710.92 | 719.79 | 714.66 | |
2023-07-19 | 721.29 | 715.42 | 724.35 | 714.86 | |
2023-07-18 | 716.8 | 710.97 | 719.84 | 714.53 | |
2023-07-17 | 716 | 710.18 | 719.04 | 713.26 | |
2023-07-14 | 712.76 | 706.96 | 715.78 | 713.18 | |
2023-07-13 | 713.96 | 708.15 | 716.98 | 715.27 | |
2023-07-12 | 715.4 | 709.58 | 718.43 | 717.65 | |
2023-07-11 | 719.79 | 713.94 | 722.84 | 718.86 | |
2023-07-10 | 721.64 | 715.77 | 724.7 | 719.26 | |
2023-07-07 | 720.99 | 715.13 | 724.05 | 720.54 | |
2023-07-06 | 724.04 | 718.15 | 727.1 | 720.98 | |
2023-07-05 | 723.59 | 717.7 | 726.65 | 719.68 | |
2023-07-04 | 720.19 | 714.33 | 723.25 | 720.46 | |
2023-07-03 | 722.89 | 717.01 | 725.95 | 721.57 | |
2023-06-30 | 724.49 | 718.59 | 727.56 | 722.58 | |
2023-06-29 | 723.54 | 717.65 | 726.6 | 722.08 | |
2023-06-28 | 723.34 | 717.45 | 726.4 | 721.01 | |
2023-06-27 | 720.64 | 714.78 | 723.7 | 720.98 | |
2023-06-26 | 722.59 | 716.71 | 725.65 | 720.56 | |
2023-06-23 | 717.8 | 711.96 | 720.84 | 717.95 | |
2023-06-22 | 716.45 | 710.62 | 719.49 | 717.95 | |
2023-06-21 | 716.8 | 710.97 | 719.84 | 717.95 | |
2023-06-20 | 717.1 | 711.27 | 720.14 | 715.96 | |
2023-06-19 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 712.01 | |
2023-06-16 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 712.89 | |
2023-06-15 | 712.26 | 706.46 | 715.28 | 714.89 | |
2023-06-14 | 713.56 | 707.75 | 716.58 | 715.66 | |
2023-06-13 | 714.55 | 708.74 | 717.58 | 714.98 | |
2023-06-12 | 713.41 | 707.6 | 716.43 | 712.12 | |
2023-06-09 | 711.61 | 705.82 | 714.63 | 711.15 | |
2023-06-08 | 710.26 | 704.48 | 713.27 | 712.8 | |
2023-06-07 | 711.36 | 705.57 | 714.37 | 711.96 | |
2023-06-06 | 710.96 | 705.18 | 713.97 | 710.75 | |
2023-06-05 | 709.36 | 703.59 | 712.37 | 709.04 | |
2023-06-02 | 706.97 | 701.22 | 709.96 | 709.39 | |
2023-06-01 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 709.65 | |
2023-05-31 | 709.96 | 704.19 | 712.97 | 708.21 | |
2023-05-30 | 706.82 | 701.07 | 709.81 | 708.18 | |
2023-05-29 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 705.75 | |
2023-05-26 | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 707.6 | |
2023-05-25 | 706.52 | 700.77 | 709.51 | 705.29 | |
2023-05-24 | 704.66 | 698.93 | 707.65 | 705.6 | |
2023-05-23 | 703.77 | 698.05 | 706.76 | 703.26 | |
2023-05-22 | 702.38 | 696.66 | 705.35 | 701.57 | |
2023-05-19 | 699.48 | 693.79 | 702.45 | 703.56 | |
2023-05-18 | 702.93 | 697.21 | 705.9 | 699.67 | |
2023-05-17 | 698.48 | 692.8 | 701.44 | 697.48 | |
2023-05-16 | 696.44 | 690.77 | 699.39 | 695.06 | |
2023-05-15 | 694.09 | 688.45 | 697.03 | 696.54 | |
2023-05-12 | 694.64 | 688.99 | 697.59 | 694.81 | |
2023-05-11 | 693.74 | 688.1 | 696.68 | 691.01 | |
2023-05-10 | 692.1 | 686.47 | 695.03 | 692.99 | |
2023-05-09 | 690.9 | 685.28 | 693.83 | 692.55 | |
2023-05-08 | 690.1 | 684.49 | 693.02 | 691.58 | |
2023-05-05 | 690 | 684.39 | 692.92 | 691.14 | |
2023-05-04 | 690.1 | 684.49 | 693.02 | 690.54 | |
2023-05-03 | 690.6 | 684.98 | 693.53 | 692.4 | |
2023-05-02 | 692.05 | 686.42 | 694.98 | 692.4 | |
2023-05-01 | 692.05 | 686.42 | 694.98 | 692.4 | |
2023-04-28 | 690.4 | 684.78 | 693.33 | 692.4 | |
2023-04-27 | 691.55 | 685.92 | 694.48 | 692.07 | |
2023-04-26 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 692.37 | |
2023-04-25 | 691.7 | 686.07 | 694.63 | 688.47 | |
2023-04-24 | 688.4 | 682.8 | 691.32 | 688.35 | |
2023-04-21 | 688.1 | 682.51 | 691.02 | 687.52 | |
2023-04-20 | 686.21 | 680.63 | 689.12 | 689.87 | |
2023-04-19 | 687.51 | 681.91 | 690.42 | 687.31 | |
2023-04-18 | 686.46 | 680.87 | 689.37 | 688.14 | |
2023-04-17 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 686.79 | |
2023-04-14 | 685.91 | 680.33 | 688.81 | 686.06 | |
2023-04-13 | 685.81 | 680.23 | 688.71 | 686.58 | |
2023-04-12 | 686.51 | 680.92 | 689.42 | 688.54 | |
2023-04-11 | 687.55 | 681.96 | 690.47 | 688.82 | |
2023-04-10 | 687.36 | 681.76 | 690.27 | 687.64 | |
2023-04-07 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.38 | |
2023-04-06 | 686.41 | 680.82 | 689.32 | 687.47 | |
2023-04-05 | 686.71 | 681.12 | 689.62 | 686.99 | |
2023-04-04 | 686.7 | 681.11 | 689.61 | 686.99 | |
2023-04-03 | 686.72 | 681.13 | 689.63 | 688.05 | |
2023-03-31 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 687.17 | |
2023-03-30 | 686.41 | 680.82 | 689.32 | 688.86 | |
2023-03-29 | 687.6 | 682.01 | 690.52 | 687.71 | |
2023-03-28 | 686.51 | 680.92 | 689.42 | 687.49 | |
2023-03-27 | 687.11 | 681.52 | 690.02 | 687.14 | |
2023-03-24 | 685.96 | 680.38 | 688.87 | 683.74 | |
2023-03-23 | 681.02 | 675.48 | 683.9 | 687.09 | |
2023-03-22 | 686.86 | 681.27 | 689.77 | 687.15 | |
2023-03-21 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 687.63 | |
2023-03-20 | 686.86 | 681.27 | 689.77 | 686.94 | |
2023-03-17 | 687.65 | 682.06 | 690.57 | 690.52 | |
2023-03-16 | 688.5 | 682.9 | 691.42 | 691.49 | |
2023-03-15 | 689 | 683.4 | 691.92 | 686.8 | |
2023-03-14 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 689.49 | |
2023-03-13 | 682.51 | 676.96 | 685.41 | 693.75 | |
2023-03-10 | 689.7 | 684.09 | 692.62 | 696.55 | |
2023-03-09 | 695.04 | 689.39 | 697.99 | 696.66 | |
2023-03-08 | 693.49 | 687.85 | 696.43 | 695.25 | |
2023-03-07 | 694.49 | 688.84 | 697.44 | 691.56 | |
2023-03-06 | 691.8 | 686.17 | 694.73 | 689.51 | |
2023-03-03 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 691.17 | |
2023-03-02 | 690.5 | 684.88 | 693.43 | 688.08 | |
2023-03-01 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 694 | |
2023-02-28 | 692.1 | 686.47 | 695.03 | 695.19 | |
2023-02-27 | 693.19 | 687.56 | 696.13 | 695.72 | |
2023-02-24 | 694.29 | 688.64 | 697.23 | 689.42 | |
2023-02-23 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 690.28 | |
2023-02-22 | 688 | 682.41 | 690.92 | 687.59 | |
2023-02-21 | 686.86 | 681.27 | 689.77 | 685.57 | |
2023-02-20 | 684.01 | 678.45 | 686.91 | 686.43 | |
2023-02-17 | 686.21 | 680.63 | 689.12 | 686.59 | |
2023-02-16 | 685.26 | 679.68 | 688.16 | 685.19 | |
2023-02-15 | 683.91 | 678.35 | 686.81 | 681.83 | |
2023-02-14 | 680.32 | 674.78 | 683.2 | 681.36 | |
2023-02-13 | 681.22 | 675.68 | 684.1 | 681.51 | |
2023-02-10 | 679.62 | 674.09 | 682.5 | 678.84 | |
2023-02-09 | 676.53 | 671.02 | 679.39 | 679.05 | |
2023-02-08 | 677.67 | 672.16 | 680.55 | 677.52 | |
2023-02-07 | 678.12 | 672.61 | 681 | 679.67 | |
2023-02-06 | 677.97 | 672.46 | 680.85 | 677.37 | |
2023-02-03 | 676.28 | 670.77 | 679.14 | 673.82 | |
2023-02-02 | 672.33 | 666.86 | 675.18 | 671.3 | |
2023-02-01 | 673.13 | 667.66 | 675.98 | 674.92 | |
2023-01-31 | 674.28 | 668.79 | 677.14 | 676.04 | |
2023-01-30 | 673.63 | 668.15 | 676.49 | 676.26 | |
2023-01-27 | 678.12 | 672.61 | 681 | 677.02 | |
2023-01-26 | 678.12 | 672.61 | 681 | 677.02 | |
2023-01-25 | 678.12 | 672.61 | 681 | 677.02 | |
2023-01-24 | 678.12 | 672.61 | 681 | 677.02 | |
2023-01-23 | 678.12 | 672.61 | 681 | 677.02 | |
2023-01-20 | 677.32 | 671.81 | 680.19 | 677.02 | |
2023-01-19 | 676.73 | 671.22 | 679.59 | 676.74 | |
2023-01-18 | 673.43 | 667.95 | 676.29 | 676.02 | |
2023-01-17 | 676.33 | 670.82 | 679.19 | 672.22 | |
2023-01-16 | 672.13 | 666.67 | 674.98 | 671.35 | |
2023-01-13 | 670.04 | 664.59 | 672.88 | 672.92 | |
2023-01-12 | 672.73 | 667.26 | 675.58 | 676.8 | |
2023-01-11 | 675.83 | 670.33 | 678.69 | 677.56 | |
2023-01-10 | 676.58 | 671.07 | 679.44 | 676.11 | |
2023-01-09 | 676.13 | 670.63 | 678.99 | 682.65 | |
2023-01-06 | 682.81 | 677.26 | 685.71 | 689.12 | |
2023-01-05 | 686.96 | 681.37 | 689.87 | 689.26 | |
2023-01-04 | 687.95 | 682.36 | 690.87 | 691.31 | |
2023-01-03 | 689.7 | 684.09 | 692.62 | 694.75 | |
2023-01-02 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 696.46 | |
2022-12-30 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 696.46 | |
2022-12-29 | 695.49 | 689.83 | 698.44 | 697.93 | |
2022-12-28 | 696.79 | 691.12 | 699.74 | 696.81 |
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.278 | 727.802 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 149.8639 | 14986.3901 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.952 | 95.1965 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7897 | 78.9665 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.7824 | 778.2387 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1405.1834 | 140518.3406 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5429 | 154.294 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4039 | 140.393 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.345 | 134.4978 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8624 | 186.2445 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.0175 | 2401.7467 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.1004 | 710.0437 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 394.2766 | 39427.6565 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.0793 | 407.933 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.7373 | 473.7263 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.9745 | 1097.4527 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8865 | 88.6463 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.091 | 1109.0975 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.1732 | 717.3217 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 106.2991 | 10629.9127 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 34.7394 | 3473.9447 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.0182 | 601.8195 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15926.056 | 1592605.6041 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.6419 | 364.1921 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 84.7365 | 8473.6536 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 20.4316 | 2043.1587 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.4592 | 445.9243 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6987 | 169.869 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 58.6674 | 5866.7394 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 34.4622 | 3446.2154 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.1587 | 1815.8661 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 138.4694 | 13846.9432 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 32.6004 | 3260.0437 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0189 | 801.8923 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 25.5662 | 2556.623 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6732 | 367.3217 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 68.2329 | 6823.2897 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 93.377 | 9337.7001 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 398.3057 | 39830.5677 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 934.1565 | 93415.6477 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1012.187 | 101218.7045 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7904 | 179.0393 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7023 | 170.2329 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8617 | 186.1718 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.0007 | 200.0728 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 119.3399 | 11933.9884 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3761 | 37.6128 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2959.845 | 295984.4978 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3457 | 134.5706 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.917 | 691.7031 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 84.7722 | 8477.2198 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6703 | 1367.0306 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.3821 | 338.2096 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.0007 | 200.0728 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2876.8588 | 287685.8806 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 974.5844 | 97458.4425 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4449.131 | 444913.1004 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 508.7802 | 50878.0204 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.0066 | 2400.655 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 104.9774 | 10497.7438 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.7678 | 17776.7831 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 60.4061 | 6040.6114 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 133.7169 | 13371.6885 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 49.6732 | 4967.3217 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0036 | 1500.3639 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 126.9374 | 12693.7409 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2787 | 227.8748 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7897 | 78.9665 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8501 | 285.0073 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7897 | 78.9665 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.2242 | 1522.4163 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7897 | 78.9665 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 71.8814 | 7188.1368 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8583.8311 | 858383.115 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7329 | 773.2897 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.5466 | 20954.6579 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 25.3355 | 2533.5517 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 131.3239 | 13132.3872 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7897 | 78.9665 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1315.4869 | 131548.69 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42520.984 | 4252098.3988 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7897 | 78.9665 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 157.2686 | 15726.8559 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7092 | 70.917 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.9432 | 12994.3231 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 86.909 | 8690.9025 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4050.3144 | 405031.441 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5451 | 154.5124 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 468.3763 | 46837.6274 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8333 | 83.3333 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3073 | 30.7278 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 524.9185 | 52491.8486 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21965.2918 | 2196529.1849 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 89523.6368 | 8952363.6827 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 290.8253 | 29082.5328 | USD/LKR |
