加拿大元兑人民币汇率换算

人民币兑加拿大元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 加拿大元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 加拿大元对人民币 2023-12-28 538.66 538.11 542.27 537.9
100 加拿大元对人民币 2023-12-27 539.12 538.56 542.73 538.58
100 加拿大元对人民币 2023-12-26 539.23 538.67 542.84 536.37
100 加拿大元对人民币 2023-12-25 536.66 536.11 540.26 535.54
100 加拿大元对人民币 2023-12-22 536.48 535.94 540.08 534.68
100 加拿大元对人民币 2023-12-21 534.71 534.16 538.29 532.23
100 加拿大元对人民币 2023-12-20 533.8 533.26 537.38 532.74
100 加拿大元对人民币 2023-12-19 531.98 531.43 535.54 530.4
100 加拿大元对人民币 2023-12-18 530.71 530.17 534.27 531.33
100 加拿大元对人民币 2023-12-15 530.66 530.12 534.22 528.97
100 加拿大元对人民币 2023-12-14 528.21 527.67 531.75 526.63
100 加拿大元对人民币 2023-12-13 526.85 526.31 530.38 524.59
100 加拿大元对人民币 2023-12-12 526.1 525.56 529.62 525.87
100 加拿大元对人民币 2023-12-11 527.45 526.91 530.99 524.72
100 加拿大元对人民币 2023-12-08 526.06 525.52 529.58 523.36
100 加拿大元对人民币 2023-12-07 524.48 523.95 528 524.67
100 加拿大元对人民币 2023-12-06 526.21 525.67 529.73 524.7
100 加拿大元对人民币 2023-12-05 525.14 524.6 528.66 526.23
100 加拿大元对人民币 2023-12-04 526.05 525.51 529.57 527.26
100 加拿大元对人民币 2023-12-01 526.79 526.25 530.32 525.58
100 加拿大元对人民币 2023-11-30 525.01 524.48 528.53 523.48
100 加拿大元对人民币 2023-11-29 523.12 522.58 526.62 524.06
100 加拿大元对人民币 2023-11-28 524.22 523.69 527.74 522.94
100 加拿大元对人民币 2023-11-27 522.92 522.38 526.42 522.29
100 加拿大元对人民币 2023-11-24 524.23 523.7 527.75 520.31
100 加拿大元对人民币 2023-11-23 520.34 519.81 523.82 521.84
100 加拿大元对人民币 2023-11-22 519.12 518.59 522.6 521.24
100 加拿大元对人民币 2023-11-21 519.91 519.38 523.39 521.31
100 加拿大元对人民币 2023-11-20 520.43 519.89 523.92 523.87
100 加拿大元对人民币 2023-11-17 523.92 523.38 527.43 523.19
100 加拿大元对人民币 2023-11-16 525.18 524.64 528.7 525.75
100 加拿大元对人民币 2023-11-15 528.93 528.39 532.47 524.79
100 加拿大元对人民币 2023-11-14 526.79 526.25 530.32 522.52
100 加拿大元对人民币 2023-11-13 526.64 526.1 530.17 522.92
100 加拿大元对人民币 2023-11-10 525.1 524.56 528.62 522.81
100 加拿大元对人民币 2023-11-09 528.15 527.61 531.69 522.87
100 加拿大元对人民币 2023-11-08 525.96 525.42 529.48 524.4
100 加拿大元对人民币 2023-11-07 527.59 527.05 531.13 526.4
100 加拿大元对人民币 2023-11-06 529.96 529.41 533.51 527.73
100 加拿大元对人民币 2023-11-03 532.48 531.93 536.05 525
100 加拿大元对人民币 2023-11-02 529.09 528.55 532.63 521.56
100 加拿大元对人民币 2023-11-01 525.65 525.11 529.17 521.43
100 加拿大元对人民币 2023-10-31 525.39 524.85 528.91 521.71
100 加拿大元对人民币 2023-10-30 527 526.46 530.53 520.8
100 加拿大元对人民币 2023-10-27 526.23 525.69 529.76 522.48
100 加拿大元对人民币 2023-10-26 527.55 527.01 531.09 523.78
100 加拿大元对人民币 2023-10-25 529.84 529.29 533.39 525.72
100 加拿大元对人民币 2023-10-24 530.04 529.49 533.59 527.09
100 加拿大元对人民币 2023-10-23 532.6 532.05 536.17 526.96
100 加拿大元对人民币 2023-10-20 532.72 532.17 536.29 526.15
100 加拿大元对人民币 2023-10-19 531.71 514.92 535.27 527.32
100 加拿大元对人民币 2023-10-18 532.6 515.78 536.17 529.09
100 加拿大元对人民币 2023-10-17 535 518.11 538.58 530.16
100 加拿大元对人民币 2023-10-16 535.21 518.31 538.8 529.17
100 加拿大元对人民币 2023-10-13 533.38 516.54 536.96 528.09
100 加拿大元对人民币 2023-10-12 533.17 516.33 536.74 530.75
100 加拿大元对人民币 2023-10-11 534.44 517.57 538.02 531.1
100 加拿大元对人民币 2023-10-10 535.65 518.74 539.24 530.77
100 加拿大元对人民币 2023-10-09 533.82 516.97 537.4 528.57
100 加拿大元对人民币 2023-10-06 533.64 516.79 537.22 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-10-05 530.8 514.04 534.36 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-10-04 529.77 513.04 533.32 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-10-03 530.88 514.12 534.44 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-10-02 533.42 516.58 537 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-09-29 540.85 523.77 544.47 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-09-28 539.98 522.93 543.6 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-09-27 539.96 522.91 543.58 534.66
100 加拿大元对人民币 2023-09-26 539.67 522.63 543.29 537.33
100 加拿大元对人民币 2023-09-25 541.2 524.11 544.83 535.58
100 加拿大元对人民币 2023-09-22 540.55 523.48 544.17 536
100 加拿大元对人民币 2023-09-21 540.38 523.32 544 536.42
100 加拿大元对人民币 2023-09-20 541.32 524.23 544.95 537.23
100 加拿大元对人民币 2023-09-19 541.59 524.49 545.22 536.26
100 加拿大元对人民币 2023-09-18 539.01 521.99 542.62 534.47
100 加拿大元对人民币 2023-09-15 537.1 520.14 540.7 535.79
100 加拿大元对人民币 2023-09-14 537.26 520.3 540.86 534.36
100 加拿大元对人民币 2023-09-13 535.7 518.78 539.29 535.33
100 加拿大元对人民币 2023-09-12 536.74 519.8 540.34 534.81
100 加拿大元对人民币 2023-09-11 535.2 518.3 538.79 536.83
100 加拿大元对人民币 2023-09-08 537.5 520.53 541.1 535.23
100 加拿大元对人民币 2023-09-07 534.32 517.45 537.9 535.95
100 加拿大元对人民币 2023-09-06 534.08 517.22 537.66 535.82
100 加拿大元对人民币 2023-09-05 534.98 518.09 538.56 534.65
100 加拿大元对人民币 2023-09-04 533.3 516.46 536.87 534.99
100 加拿大元对人民币 2023-09-01 533.54 516.7 537.12 539.77
100 加拿大元对人民币 2023-08-31 534.46 517.59 538.04 537.55
100 加拿大元对人民币 2023-08-30 537.25 520.29 540.85 536.63
100 加拿大元对人民币 2023-08-29 534.15 517.29 537.73 535.57
100 加拿大元对人民币 2023-08-28 534.46 517.59 538.04 535.78
100 加拿大元对人民币 2023-08-25 533.42 516.58 537 536.48
100 加拿大元对人民币 2023-08-24 535.1 518.2 539.05 537.82
100 加拿大元对人民币 2023-08-23 535.83 518.91 539.78 538.68
100 加拿大元对人民币 2023-08-22 536.68 519.74 540.64 539.28
100 加拿大元对人民币 2023-08-21 535.3 518.4 539.25 537.86
100 加拿大元对人民币 2023-08-18 535.76 518.84 539.71 539.19
100 加拿大元对人民币 2023-08-17 537.41 520.44 541.37 539.24
100 加拿大元对人民币 2023-08-16 538.29 521.29 542.26 539.89
100 加拿大元对人民币 2023-08-15 538.71 521.7 542.68 539.39
100 加拿大元对人民币 2023-08-14 537.84 520.86 541.81 538.83
100 加拿大元对人民币 2023-08-11 536.79 519.85 540.75 536.79
100 加拿大元对人民币 2023-08-10 536.87 519.92 540.83 536.64
100 加拿大元对人民币 2023-08-09 534.65 517.77 538.59 537.64
100 加拿大元对人民币 2023-08-08 534.8 517.91 538.74 537.28
100 加拿大元对人民币 2023-08-07 536.11 519.18 540.06 535.69
100 加拿大元对人民币 2023-08-04 536.06 519.13 540.01 537.9
100 加拿大元对人民币 2023-08-03 535.68 518.76 539.63 538.9
100 加拿大元对人民币 2023-08-02 537.71 520.73 541.68 539.95
100 加拿大元对人民币 2023-08-01 538.29 521.29 542.26 541.89
100 加拿大元对人民币 2023-07-31 541.12 524.03 545.11 540.08
100 加拿大元对人民币 2023-07-28 538.67 521.66 542.64 541.51
100 加拿大元对人民币 2023-07-27 541.38 524.29 545.37 541.24
100 加拿大元对人民币 2023-07-26 539.34 522.31 543.31 541.09
100 加拿大元对人民币 2023-07-25 539.75 522.71 543.73 546.8
100 加拿大元对人民币 2023-07-24 544.42 527.23 548.43 543.06
100 加拿大元对人民币 2023-07-21 542.06 524.94 546.05 546.08
100 加拿大元对人民币 2023-07-20 542.51 525.39 546.52 548.65
100 加拿大元对人民币 2023-07-19 547.33 530.05 551.36 545.23
100 加拿大元对人民币 2023-07-18 543.17 526.02 547.18 543.28
100 加拿大元对人民币 2023-07-17 542.73 525.6 546.74 539.7
100 加拿大元对人民币 2023-07-14 539.38 522.35 543.35 544.85
100 加拿大元对人民币 2023-07-13 543.03 525.89 547.04 543.23
100 加拿大元对人民币 2023-07-12 541.95 524.84 545.94 543.72
100 加拿大元对人民币 2023-07-11 541.99 524.87 545.98 543.64
100 加拿大元对人民币 2023-07-10 542.43 525.31 546.43 543.06
100 加拿大元对人民币 2023-07-07 541.71 524.6 545.7 542
100 加拿大元对人民币 2023-07-06 541.1 524.01 545.09 545.63
100 加拿大元对人民币 2023-07-05 544.39 527.2 548.4 545.67
100 加拿大元对人民币 2023-07-04 544.22 527.04 548.23 546.37
100 加拿大元对人民币 2023-07-03 545.06 527.85 549.08 546.85
100 加拿大元对人民币 2023-06-30 546.43 529.18 550.46 547.21
100 加拿大元对人民币 2023-06-29 545.5 528.28 549.53 547.36
100 加拿大元对人民币 2023-06-28 545.19 527.97 549.21 546.49
100 加拿大元对人民币 2023-06-27 546.25 529.01 550.28 549.12
100 加拿大元对人民币 2023-06-26 548.68 531.36 552.73 547.78
100 加拿大元对人民币 2023-06-23 542.73 525.6 546.74 542.76
100 加拿大元对人民币 2023-06-22 543.53 526.37 547.54 542.76
100 加拿大元对人民币 2023-06-21 543.09 525.95 547.1 542.76
100 加拿大元对人民币 2023-06-20 540.12 523.07 544.11 542.24
100 加拿大元对人民币 2023-06-19 540.55 523.48 544.54 539.55
100 加拿大元对人民币 2023-06-16 538.11 521.12 542.08 539.16
100 加拿大元对人民币 2023-06-15 537.53 520.56 541.49 536.41
100 加拿大元对人民币 2023-06-14 536.36 519.43 540.32 537.49
100 加拿大元对人民币 2023-06-13 536.62 519.68 540.58 534.97
100 加拿大元对人民币 2023-06-12 533.04 516.21 536.97 533.91
100 加拿大元对人民币 2023-06-09 532.66 515.84 536.59 532.32
100 加拿大元对人民币 2023-06-08 531.04 514.28 534.96 532.96
100 加拿大元对人民币 2023-06-07 531.59 514.81 535.51 531.26
100 加拿大元对人民币 2023-06-06 529.23 512.52 533.13 528.69
100 加拿大元对人民币 2023-06-05 527.8 511.14 531.7 528
100 加拿大元对人民币 2023-06-02 525.32 508.74 529.2 527.63
100 加拿大元对人民币 2023-06-01 525.05 508.47 528.92 523.16
100 加拿大元对人民币 2023-05-31 521.91 505.43 525.76 520.73
100 加拿大元对人民币 2023-05-30 518.99 502.61 522.82 520.82
100 加拿大元对人民币 2023-05-29 518.82 502.44 522.65 518.64
100 加拿大元对人民币 2023-05-26 516.56 500.25 520.37 518.54
100 加拿大元对人民币 2023-05-25 517.14 500.81 520.95 518.88
100 加拿大元对人民币 2023-05-24 517.6 501.25 521.41 522.6
100 加拿大元对人民币 2023-05-23 520.32 503.89 524.15 520.83
100 加拿大元对人民币 2023-05-22 519.16 502.77 522.99 519.85
100 加拿大元对人民币 2023-05-19 516.53 500.22 520.34 521.27
100 加拿大元对人民币 2023-05-18 519.92 503.5 523.75 519.88
100 加拿大元对人民币 2023-05-17 517.67 501.32 521.48 517.49
100 加拿大元对人民币 2023-05-16 516.92 500.6 520.73 516.2
100 加拿大元对人民币 2023-05-15 513.57 497.35 517.36 513.71
100 加拿大元对人民币 2023-05-12 512.61 496.43 516.39 514.96
100 加拿大元对人民币 2023-05-11 513.93 497.7 517.72 516.87
100 加拿大元对人民币 2023-05-10 517.08 500.75 520.89 518
100 加拿大元对人民币 2023-05-09 514.99 498.73 518.78 517.85
100 加拿大元对人民币 2023-05-08 516.01 499.72 519.82 517.13
100 加拿大元对人民币 2023-05-05 513.36 497.15 517.15 511.11
100 加拿大元对人民币 2023-05-04 507.65 491.62 511.39 506.72
100 加拿大元对人民币 2023-05-03 505.67 489.7 509.39 508.93
100 加拿大元对人民币 2023-05-02 508.11 492.07 511.85 508.93
100 加拿大元对人民币 2023-05-01 510.24 494.13 514 508.93
100 加拿大元对人民币 2023-04-28 508.55 492.49 512.3 508.93
100 加拿大元对人民币 2023-04-27 507.4 491.38 511.14 507.75
100 加拿大元对人民币 2023-04-26 506.92 490.92 510.66 508.31
100 加拿大元对人民币 2023-04-25 507.4 491.38 511.14 508.68
100 加拿大元对人民币 2023-04-24 507.6 491.57 511.34 508.43
100 加拿大元对人民币 2023-04-21 507.71 491.68 511.45 509.99
100 加拿大元对人民币 2023-04-20 508.84 492.77 512.59 512.2
100 加拿大元对人民币 2023-04-19 510.82 494.69 514.59 513.25
100 加拿大元对人民币 2023-04-18 512.13 495.96 515.91 513.72
100 加拿大元对人民币 2023-04-17 511.94 495.77 515.71 513.79
100 加拿大元对人民币 2023-04-14 512.49 496.31 516.27 514.26
100 加拿大元对人民币 2023-04-13 512.61 496.43 516.39 510.88
100 加拿大元对人民币 2023-04-12 509.13 493.06 512.89 511.4
100 加拿大元对人民币 2023-04-11 509.41 493.33 513.17 509.96
100 加拿大元对人民币 2023-04-10 507.39 491.37 511.13 509.08
100 加拿大元对人民币 2023-04-07 506.88 490.88 510.62 510
100 加拿大元对人民币 2023-04-06 508.34 492.29 512.09 511.11
100 加拿大元对人民币 2023-04-05 509.92 493.82 513.68 511.54
100 加拿大元对人民币 2023-04-04 509.8 493.71 513.56 511.54
100 加拿大元对人民币 2023-04-03 509.78 493.69 513.54 509.85
100 加拿大元对人民币 2023-03-31 506.2 490.22 509.94 508.24
100 加拿大元对人民币 2023-03-30 506.5 490.51 510.24 507.95
100 加拿大元对人民币 2023-03-29 505.48 489.52 509.2 505.82
100 加拿大元对人民币 2023-03-28 503.33 487.44 507.05 503.43
100 加拿大元对人民币 2023-03-27 501.24 485.41 504.94 500.49
100 加拿大元对人民币 2023-03-24 496.77 481.08 500.43 498.14
100 加拿大元对人民币 2023-03-23 498.8 483.05 502.48 500.72
100 加拿大元对人民币 2023-03-22 500.1 484.31 503.79 501.1
100 加拿大元对人民币 2023-03-21 499.74 483.96 503.42 503.07
100 加拿大元对人民币 2023-03-20 501.9 486.05 505.6 500.88
100 加拿大元对人民币 2023-03-17 499.12 483.36 502.8 503.36
100 加拿大元对人民币 2023-03-16 499.81 484.02 503.49 502.61
100 加拿大元对人民币 2023-03-15 498.4 482.66 502.08 501.75
100 加拿大元对人民币 2023-03-14 501.31 485.48 505.01 501.68
100 加拿大元对人民币 2023-03-13 498.1 482.37 501.77 504.01
100 加拿大元对人民币 2023-03-10 499.34 483.57 503.02 503.57
100 加拿大元对人民币 2023-03-09 504.04 488.13 507.76 504.86
100 加拿大元对人民币 2023-03-08 502.63 486.76 506.33 505.45
100 加拿大元对人民币 2023-03-07 505.3 489.34 509.02 508.05
100 加拿大元对人民币 2023-03-06 507.51 491.49 511.25 506.85
100 加拿大元对人民币 2023-03-03 505.72 489.75 509.45 508.31
100 加拿大元对人民币 2023-03-02 506.45 490.46 510.19 506.29
100 加拿大元对人民币 2023-03-01 502.09 486.24 505.79 508.65
100 加拿大元对人民币 2023-02-28 508 491.96 511.74 512.18
100 加拿大元对人民币 2023-02-27 511.17 495.03 514.94 511.49
100 加拿大元对人民币 2023-02-24 507.93 491.89 511.67 508.98
100 加拿大元对人民币 2023-02-23 508.12 492.07 511.86 509.53
100 加拿大元对人民币 2023-02-22 507.3 491.28 511.04 508.05
100 加拿大元对人民币 2023-02-21 508.18 492.13 511.93 509.69
100 加拿大元对人民币 2023-02-20 507.66 491.63 511.4 509.05
100 加拿大元对人民币 2023-02-17 507.63 491.6 511.37 509.74
100 加拿大元对人民币 2023-02-16 508.21 492.16 511.96 511.49
100 加拿大元对人民币 2023-02-15 508.91 492.84 512.66 511.19
100 加拿大元对人民币 2023-02-14 509.53 493.45 513.29 510.99
100 加拿大元对人民币 2023-02-13 510.13 494.02 513.89 510.35
100 加拿大元对人民币 2023-02-10 507.91 491.87 511.65 504.65
100 加拿大元对人民币 2023-02-09 503.75 487.85 507.47 504.96
100 加拿大元对人民币 2023-02-08 504.04 488.13 507.76 505.71
100 加拿大元对人民币 2023-02-07 502.94 487.07 506.65 505.49
100 加拿大元对人民币 2023-02-06 502.88 487 506.58 505.06
100 加拿大元对人民币 2023-02-03 505.34 489.38 509.06 505.89
100 加拿大元对人民币 2023-02-02 503.44 487.55 507.16 506
100 加拿大元对人民币 2023-02-01 504.8 488.86 508.52 507.29
100 加拿大元对人民币 2023-01-31 502.79 486.91 506.49 504.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-30 504.07 488.16 507.79 508.25
100 加拿大元对人民币 2023-01-27 508.16 492.11 511.91 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-26 507.02 491.01 510.76 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-25 506.52 490.53 510.26 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-24 506.79 490.79 510.53 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-23 505.05 489.1 508.77 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-20 503.7 487.8 507.42 502.96
100 加拿大元对人民币 2023-01-19 501.62 485.78 505.32 501.46
100 加拿大元对人民币 2023-01-18 502.5 486.63 506.2 505.05
100 加拿大元对人民币 2023-01-17 504.96 489.01 508.68 501.71
100 加拿大元对人民币 2023-01-16 501.3 485.47 505 501.2
100 加拿大元对人民币 2023-01-13 498.88 483.13 502.56 503.23
100 加拿大元对人民币 2023-01-12 500.44 484.64 504.13 504.31
100 加拿大元对人民币 2023-01-11 502.63 486.76 506.33 504.74
100 加拿大元对人民币 2023-01-10 503.93 488.02 507.65 504.91
100 加拿大元对人民币 2023-01-09 504.66 488.73 508.38 507.9
100 加拿大元对人民币 2023-01-06 504.07 488.16 507.79 507.99
100 加拿大元对人民币 2023-01-05 505.34 489.38 509.06 511.45
100 加拿大元对人民币 2023-01-04 507.53 491.51 511.27 505.55
100 加拿大元对人民币 2023-01-03 505.38 489.42 509.1 512.44
100 加拿大元对人民币 2023-01-02 507.46 491.44 511.2 513.85
100 加拿大元对人民币 2022-12-30 507.22 491.21 510.96 513.85
100 加拿大元对人民币 2022-12-29 512.25 496.08 516.03 513.22
100 加拿大元对人民币 2022-12-28 513.32 497.11 517.11 515.3

下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 加拿大元兑换值 换算工具
CNY 人民币 5.184 518.4033 CAD/CNY
USD 美元 0.7123 71.2286 CAD/USD
JPY 日元 106.746 10674.5982 CAD/JPY
EUR 欧元 0.6781 67.8072 CAD/EUR
GBP 英镑 0.5625 56.2468 CAD/GBP
HKD 港币 5.5433 554.3287 CAD/HKD
KRW 韩国元 1000.8927 100089.2691 CAD/KRW
AUD 澳大利亚元 1.099 109.9015 CAD/AUD
SGD 新加坡元 0.958 95.8009 CAD/SGD
BGN 保加利亚列弗 1.3266 132.6594 CAD/BGN
CZK 捷克货币 17.1073 1710.7309 CAD/CZK
DKK 丹麦克朗 5.0575 505.7543 CAD/DKK
HUF 匈牙利福林 280.8377 28083.774 CAD/HUF
PLN 波兰兹罗提 2.9057 290.5651 CAD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 3.3743 337.4287 CAD/RON
SEK 瑞典克朗 7.817 781.7004 CAD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.6314 63.1415 CAD/CHF
NOK 挪威克朗 7.8999 789.9948 CAD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 5.1094 510.9383 CAD/HRK
RUB 卢布 75.7154 7571.5397 CAD/RUB
TRY 土耳其里拉 24.7444 2474.4427 CAD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 4.2867 428.6677 CAD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 11343.9093 1134390.9279 CAD/IDR
ILS 以色列谢克尔 2.5941 259.409 CAD/ILS
INR 印度卢比 60.3567 6035.6661 CAD/INR
MXN 墨西哥比索 14.5531 1455.3136 CAD/MXN
MYR 林吉特 3.1763 317.6257 CAD/MYR
NZD 新西兰元 1.21 120.9953 CAD/NZD
PHP 菲律宾比索 41.788 4178.7973 CAD/PHP
THB 泰国铢 24.5469 2454.6916 CAD/THB
ZAR 南非兰特 12.9342 1293.4163 CAD/ZAR
ISK 冰岛克朗 98.6299 9862.986 CAD/ISK
TWD 新台币 23.2208 2322.084 CAD/TWD
MOP 澳门元 5.7118 571.1768 CAD/MOP
ZWL 津巴布韦币 18.2105 1821.0472 CAD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 2.6164 261.6382 CAD/AED
AFN 阿富汗尼 48.6013 4860.1348 CAD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 66.5111 6651.1146 CAD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 283.7076 28370.7621 CAD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 665.3867 66538.6729 CAD/AOA
ARS 阿根廷比索 720.9668 72096.6822 CAD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 1.2753 127.5272 CAD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 1.2125 121.2545 CAD/AZN
BAM 波黑马克 1.3261 132.6076 CAD/BAM
BBD 巴巴多斯元 1.4251 142.5091 CAD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 85.0041 8500.4147 CAD/BDT
BHD 巴林 0.2679 26.7911 CAD/BHD
BIF 布隆迪法郎 2108.2566 210825.661 CAD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.7123 71.2286 CAD/BMD
BND 文莱元 0.9585 95.8528 CAD/BND
BOB 玻利维亚诺 4.9269 492.6905 CAD/BOB
BSD 巴哈马元 0.7123 71.2286 CAD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 60.3821 6038.2063 CAD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 9.7372 973.717 CAD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 2.409 240.902 CAD/BYN
BZD 伯利兹元 1.4251 142.5091 CAD/BZD
CDF 刚果法郎 2049.1467 204914.6708 CAD/CDF
CLP 智利比索 694.183 69418.2996 CAD/CLP
COP 哥伦比亚比索 3169.0544 316905.4432 CAD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 362.3971 36239.7097 CAD/CRC
CUP 古巴比索 17.0995 1709.9533 CAD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 74.774 7477.3976 CAD/CVE
DJF 吉布提法郎 126.6216 12662.1566 CAD/DJF
DOP 多米尼加比索 43.0264 4302.6439 CAD/DOP
DZD 阿尔及利亚 95.2447 9524.4686 CAD/DZD
EGP 埃及镑 35.3815 3538.1545 CAD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 10.6869 1068.6884 CAD/ERN
ETB 以太币 90.4158 9041.5759 CAD/ETB
FJD 斐济元 1.6231 162.3121 CAD/FJD
FKP 福克兰镑 0.5625 56.2468 CAD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 2.0301 203.0067 CAD/GEL
GGP 根西岛镑 0.5625 56.2468 CAD/GGP
GHS 加纳塞地 10.844 1084.3961 CAD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.5625 56.2468 CAD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 51.2001 5120.0104 CAD/GMD
GNF 几内亚法郎 6114.1441 611414.4116 CAD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 5.508 550.8035 CAD/GTQ
GYD 圭亚那元 149.2571 14925.7128 CAD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 18.0461 1804.6138 CAD/HNL
HTG 海地古德 93.5402 9354.0176 CAD/HTG
IMP ERC20代币 0.5625 56.2468 CAD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 937.0031 93700.311 CAD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 30287.1083 3028710.8346 CAD/IRR
JEP 泽西英镑 0.5625 56.2468 CAD/JEP
JMD 牙买加元 112.0202 11202.0218 CAD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.5051 50.5132 CAD/JOD
KES 肯尼亚先令 92.5568 9255.6765 CAD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 61.9041 6190.4095 CAD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 2884.9829 288498.2893 CAD/KHR
KID 基里巴斯元 1.1006 110.057 CAD/KID
KMF 科摩罗法郎 333.6179 33361.7937 CAD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.5936 59.3572 CAD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.2189 21.887 CAD/KWD
KZT 坚戈 373.8922 37389.2172 CAD/KZT
LAK 老挝基普 15645.5734 1564557.3354 CAD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 63766.4474 6376644.7382 CAD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 207.1509 20715.0855 CAD/LKR
LRD 利比里亚元 127.8134 12781.3375 CAD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 12.9342 1293.4163 CAD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 3.4733 347.3302 CAD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 7.142 714.2043 CAD/MAD
MDL 列伊 13.0311 1303.1104 CAD/MDL
MGA 阿里亚里 3322.1011 332210.1089 CAD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 41.5241 4152.4106 CAD/MKD
MMK 缅甸元 2049.9673 204996.7341 CAD/MMK
MNT 蒙古图格里克 2439.1255 243912.5454 CAD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 28.4676 2846.76 CAD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 33.1446 3314.4635 CAD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 11.0197 1101.9699 CAD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 1242.5697 124256.9725 CAD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 45.5697 4556.9725 CAD/MZN
NAD 纳米比亚元 12.9342 1293.4163 CAD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 1189.1597 118915.9668 CAD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 26.2442 2624.4168 CAD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 96.6117 9661.1716 CAD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.2739 27.3924 CAD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.7123 71.2286 CAD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 2.676 267.5998 CAD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 2.8652 286.5215 CAD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 197.8331 19783.3074 CAD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 5594.5858 559458.5796 CAD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 2.5936 259.3572 CAD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 79.1628 7916.2779 CAD/RSD
RWF 卢旺达法郎 1001.0156 100101.5552 CAD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 2.6719 267.1851 CAD/SAR
SBD 所罗门群岛元 6.0228 602.281 CAD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 10.042 1004.1991 CAD/SCR
SDG 苏丹镑 319.154 31915.3966 CAD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.5625 56.2468 CAD/SHP
SLE 数字货币 16.1913 1619.1291 CAD/SLE
SLL 塞拉利昂 16195.7211 1619572.1099 CAD/SLL
SOS 索马里先令 407.5438 40754.3805 CAD/SOS
SRD 苏里南元 25.3478 2534.7849 CAD/SRD
SSP 南苏丹镑 2632.5702 263257.0244 CAD/SSP
STN 圣多美多布拉 16.6143 1661.4308 CAD/STN
SYP 叙利亚镑 9213.1871 921318.7144 CAD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 12.9342 1293.4163 CAD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 7.6905 769.0513 CAD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 2.4946 249.4557 CAD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 2.2452 224.5205 CAD/TND
TOP 汤币 1.7076 170.7621 CAD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 4.8294 482.9445 CAD/TTD
TVD 图瓦卢元 1.1006 110.057 CAD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 1885.394 188539.3987 CAD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 29.6962 2969.6216 CAD/UAH
UGX 乌干达先令 2631.4215 263142.1462 CAD/UGX
UYU 乌拉圭比索 30.7325 3073.2504 CAD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 9145.4054 914540.5391 CAD/UZS
