输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.184 | 518.4033 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7123 | 71.2286 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 106.746 | 10674.5982 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6781 | 67.8072 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.5433 | 554.3287 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1000.8927 | 100089.2691 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.099 | 109.9015 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.958 | 95.8009 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3266 | 132.6594 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.1073 | 1710.7309 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0575 | 505.7543 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 280.8377 | 28083.774 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9057 | 290.5651 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3743 | 337.4287 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.817 | 781.7004 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6314 | 63.1415 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8999 | 789.9948 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1094 | 510.9383 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 75.7154 | 7571.5397 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 24.7444 | 2474.4427 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.2867 | 428.6677 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11343.9093 | 1134390.9279 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.5941 | 259.409 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.3567 | 6035.6661 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 14.5531 | 1455.3136 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.1763 | 317.6257 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.21 | 120.9953 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.788 | 4178.7973 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 24.5469 | 2454.6916 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.9342 | 1293.4163 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 98.6299 | 9862.986 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.2208 | 2322.084 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.7118 | 571.1768 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 18.2105 | 1821.0472 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6164 | 261.6382 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 48.6013 | 4860.1348 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 66.5111 | 6651.1146 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 283.7076 | 28370.7621 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 665.3867 | 66538.6729 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 720.9668 | 72096.6822 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.2753 | 127.5272 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2125 | 121.2545 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3261 | 132.6076 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4251 | 142.5091 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 85.0041 | 8500.4147 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2679 | 26.7911 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2108.2566 | 210825.661 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7123 | 71.2286 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9585 | 95.8528 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.9269 | 492.6905 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7123 | 71.2286 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.3821 | 6038.2063 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.7372 | 973.717 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.409 | 240.902 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4251 | 142.5091 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2049.1467 | 204914.6708 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 694.183 | 69418.2996 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3169.0544 | 316905.4432 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 362.3971 | 36239.7097 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.0995 | 1709.9533 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 74.774 | 7477.3976 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 126.6216 | 12662.1566 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 43.0264 | 4302.6439 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 95.2447 | 9524.4686 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 35.3815 | 3538.1545 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.6869 | 1068.6884 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 90.4158 | 9041.5759 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6231 | 162.3121 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.0301 | 203.0067 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.844 | 1084.3961 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 51.2001 | 5120.0104 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6114.1441 | 611414.4116 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.508 | 550.8035 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 149.2571 | 14925.7128 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0461 | 1804.6138 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 93.5402 | 9354.0176 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 937.0031 | 93700.311 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 30287.1083 | 3028710.8346 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 112.0202 | 11202.0218 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5051 | 50.5132 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 92.5568 | 9255.6765 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 61.9041 | 6190.4095 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2884.9829 | 288498.2893 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1006 | 110.057 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 333.6179 | 33361.7937 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5936 | 59.3572 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2189 | 21.887 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 373.8922 | 37389.2172 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15645.5734 | 1564557.3354 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 63766.4474 | 6376644.7382 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 207.1509 | 20715.0855 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 127.8134 | 12781.3375 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.9342 | 1293.4163 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.4733 | 347.3302 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.142 | 714.2043 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.0311 | 1303.1104 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3322.1011 | 332210.1089 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 41.5241 | 4152.4106 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2049.9673 | 204996.7341 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2439.1255 | 243912.5454 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 28.4676 | 2846.76 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 33.1446 | 3314.4635 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.0197 | 1101.9699 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1242.5697 | 124256.9725 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 45.5697 | 4556.9725 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.9342 | 1293.4163 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1189.1597 | 118915.9668 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.2442 | 2624.4168 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 96.6117 | 9661.1716 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2739 | 27.3924 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7123 | 71.2286 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.676 | 267.5998 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.8652 | 286.5215 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 197.8331 | 19783.3074 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5594.5858 | 559458.5796 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.5936 | 259.3572 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 79.1628 | 7916.2779 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1001.0156 | 100101.5552 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.6719 | 267.1851 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.0228 | 602.281 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.042 | 1004.1991 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 319.154 | 31915.3966 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5625 | 56.2468 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.1913 | 1619.1291 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16195.7211 | 1619572.1099 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 407.5438 | 40754.3805 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 25.3478 | 2534.7849 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2632.5702 | 263257.0244 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.6143 | 1661.4308 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9213.1871 | 921318.7144 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.9342 | 1293.4163 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.6905 | 769.0513 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.4946 | 249.4557 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.2452 | 224.5205 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7076 | 170.7621 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.8294 | 482.9445 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1006 | 110.057 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1885.394 | 188539.3987 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 29.6962 | 2969.6216 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2631.4215 | 263142.1462 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 30.7325 | 3073.2504 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9145.4054 | 914540.5391 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 34.0202 | 3402.0218 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 18068.437 | 1806843.7014 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 86.3167 | 8631.6744 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.9772 | 197.719 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 19.1835 | 1918.3515 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 444.8243 | 44482.4261 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9238 | 192.3795 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5428 | 54.2768 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 444.8243 | 44482.4261 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 80.9228 | 8092.2758 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 178.1555 | 17815.5521 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.2753 | 127.5272 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔