输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对人民币历史汇率牌价
货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 20.75 | 20.71 | 20.91 | 20.73 | |
2023-12-27 | 20.74 | 20.7 | 20.9 | 20.59 | |
2023-12-26 | 20.57 | 20.53 | 20.73 | 20.58 | |
2023-12-25 | 20.56 | 20.52 | 20.72 | 20.54 | |
2023-12-22 | 20.57 | 20.53 | 20.73 | 20.46 | |
2023-12-21 | 20.44 | 20.4 | 20.6 | 20.36 | |
2023-12-20 | 20.38 | 20.34 | 20.54 | 20.39 | |
2023-12-19 | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.35 | |
2023-12-18 | 20.29 | 20.25 | 20.45 | 20.36 | |
2023-12-15 | 20.35 | 20.31 | 20.51 | 20.34 | |
2023-12-14 | 20.36 | 20.32 | 20.52 | 20.24 | |
2023-12-13 | 20 | 19.96 | 20.16 | 20.01 | |
2023-12-12 | 19.99 | 19.95 | 20.15 | 20.1 | |
2023-12-11 | 19.99 | 19.95 | 20.15 | 20.14 | |
2023-12-08 | 20.15 | 20.11 | 20.31 | 20.29 | |
2023-12-07 | 20.29 | 20.25 | 20.45 | 20.28 | |
2023-12-06 | 20.32 | 20.28 | 20.48 | 20.27 | |
2023-12-05 | 20.2 | 20.16 | 20.36 | 20.28 | |
2023-12-04 | 20.18 | 20.14 | 20.34 | 20.47 | |
2023-12-01 | 20.28 | 20.24 | 20.44 | 20.23 | |
2023-11-30 | 20.19 | 20.15 | 20.35 | 20.45 | |
2023-11-29 | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.52 | |
2023-11-28 | 20.48 | 20.44 | 20.64 | 20.35 | |
2023-11-27 | 20.31 | 20.27 | 20.47 | 20.15 | |
2023-11-24 | 20.16 | 20.12 | 20.32 | 20.22 | |
2023-11-23 | 20.21 | 20.17 | 20.37 | 20.28 | |
2023-11-22 | 20.23 | 20.19 | 20.39 | 20.31 | |
2023-11-21 | 20.26 | 20.22 | 20.42 | 20.35 | |
2023-11-20 | 20.29 | 20.25 | 20.45 | 20.47 | |
2023-11-17 | 20.5 | 20.46 | 20.66 | 20.46 | |
2023-11-16 | 20.49 | 20.45 | 20.65 | 20.3 | |
2023-11-15 | 20.32 | 20.28 | 20.48 | 20.25 | |
2023-11-14 | 20.3 | 20.26 | 20.46 | 20.09 | |
2023-11-13 | 20.17 | 20.13 | 20.33 | 20.09 | |
2023-11-10 | 20.17 | 20.13 | 20.33 | 20.26 | |
2023-11-09 | 20.4 | 20.36 | 20.56 | 20.32 | |
2023-11-08 | 20.42 | 20.38 | 20.58 | 20.35 | |
2023-11-07 | 20.38 | 20.34 | 20.54 | 20.34 | |
2023-11-06 | 20.46 | 20.42 | 20.62 | 20.28 | |
2023-11-03 | 20.5 | 20.46 | 20.66 | 20.09 | |
2023-11-02 | 20.25 | 20.21 | 20.41 | 20.02 | |
2023-11-01 | 20.12 | 20.08 | 20.28 | 20.09 | |
2023-10-31 | 20.21 | 20.17 | 20.37 | 20.14 | |
2023-10-30 | 20.3 | 20.26 | 20.46 | 20 | |
2023-10-27 | 20.14 | 20.1 | 20.3 | 19.95 | |
2023-10-26 | 20.08 | 20.04 | 20.24 | 20.01 | |
2023-10-25 | 20.17 | 20.13 | 20.33 | 20.04 | |
2023-10-24 | 20.14 | 20.1 | 20.3 | 19.91 | |
2023-10-23 | 20.03 | 19.99 | 20.19 | 19.83 | |
2023-10-20 | 19.99 | 19.95 | 20.15 | 19.87 | |
2023-10-19 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 19.93 | |
2023-10-18 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 19.92 | |
2023-10-17 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 19.95 | |
2023-10-16 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.01 | |
2023-10-13 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 19.95 | |
2023-10-12 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 19.86 | |
2023-10-11 | 20 | 19.38 | 20.16 | 19.75 | |
2023-10-10 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 19.56 | |
2023-10-09 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 19.6 | |
2023-10-06 | 19.73 | 19.12 | 19.89 | 19.81 | |
2023-10-05 | 19.67 | 19.06 | 19.83 | 19.81 | |
2023-10-04 | 19.68 | 19.07 | 19.84 | 19.81 | |
2023-10-03 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 19.81 | |
2023-10-02 | 19.7 | 19.09 | 19.86 | 19.81 | |
2023-09-29 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 19.81 | |
2023-09-28 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 19.81 | |
2023-09-27 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 19.91 | |
2023-09-26 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.05 | |
2023-09-25 | 20.17 | 19.55 | 20.33 | 20.11 | |
2023-09-22 | 20.25 | 19.62 | 20.41 | 20.05 | |
2023-09-21 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.03 | |
2023-09-20 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.12 | |
2023-09-19 | 20.19 | 19.57 | 20.35 | 20.33 | |
2023-09-18 | 20.34 | 19.71 | 20.5 | 20.27 | |
2023-09-15 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.28 | |
2023-09-14 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.3 | |
2023-09-13 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.43 | |
2023-09-12 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 20.5 | |
2023-09-11 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 20.63 | |
2023-09-08 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 20.57 | |
2023-09-07 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.57 | |
2023-09-06 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.59 | |
2023-09-05 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.63 | |
2023-09-04 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 20.71 | |
2023-09-01 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 20.8 | |
2023-08-31 | 20.67 | 20.03 | 20.83 | 20.77 | |
2023-08-30 | 20.75 | 20.11 | 20.91 | 20.76 | |
2023-08-29 | 20.71 | 20.07 | 20.87 | 20.67 | |
2023-08-28 | 20.64 | 20 | 20.8 | 20.75 | |
2023-08-25 | 20.69 | 20.05 | 20.85 | 20.81 | |
2023-08-24 | 20.74 | 20.1 | 20.9 | 20.81 | |
2023-08-23 | 20.75 | 20.11 | 20.91 | 20.85 | |
2023-08-22 | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 20.74 | |
2023-08-21 | 20.59 | 19.95 | 20.75 | 20.6 | |
2023-08-18 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.58 | |
2023-08-17 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.57 | |
2023-08-16 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 20.57 | |
2023-08-15 | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 20.6 | |
2023-08-14 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 20.62 | |
2023-08-11 | 20.54 | 19.9 | 20.7 | 20.55 | |
2023-08-10 | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 20.54 | |
2023-08-09 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 20.62 | |
2023-08-08 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 20.62 | |
2023-08-07 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 20.66 | |
2023-08-04 | 20.63 | 19.99 | 20.79 | 20.76 | |
2023-08-03 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 20.86 | |
2023-08-02 | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 20.89 | |
2023-08-01 | 20.79 | 20.14 | 20.95 | 20.87 | |
2023-07-31 | 20.86 | 20.21 | 21.02 | 20.88 | |
2023-07-28 | 20.79 | 20.14 | 20.95 | 20.8 | |
2023-07-27 | 20.75 | 20.11 | 20.91 | 20.87 | |
2023-07-26 | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 20.71 | |
2023-07-25 | 20.67 | 20.03 | 20.83 | 20.85 | |
2023-07-24 | 20.78 | 20.14 | 20.94 | 20.87 | |
2023-07-21 | 20.79 | 20.14 | 20.95 | 21.03 | |
2023-07-20 | 20.89 | 20.24 | 21.05 | 21.23 | |
2023-07-19 | 21.13 | 20.47 | 21.29 | 21.07 | |
2023-07-18 | 21 | 20.35 | 21.16 | 20.72 | |
2023-07-17 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 20.59 | |
2023-07-14 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.67 | |
2023-07-13 | 20.61 | 19.97 | 20.77 | 20.65 | |
2023-07-12 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 20.68 | |
2023-07-11 | 20.64 | 20 | 20.8 | 20.58 | |
2023-07-10 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.51 | |
2023-07-07 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.59 | |
2023-07-06 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.73 | |
2023-07-05 | 20.68 | 20.04 | 20.84 | 20.69 | |
2023-07-04 | 20.61 | 19.97 | 20.77 | 20.64 | |
2023-07-03 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 20.52 | |
2023-06-30 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 20.34 | |
2023-06-29 | 20.28 | 19.65 | 20.44 | 20.37 | |
2023-06-28 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.44 | |
2023-06-27 | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 20.51 | |
2023-06-26 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.47 | |
2023-06-23 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.61 | |
2023-06-22 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 20.61 | |
2023-06-21 | 20.52 | 19.88 | 20.68 | 20.61 | |
2023-06-20 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 20.6 | |
2023-06-19 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 20.53 | |
2023-06-16 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.59 | |
2023-06-15 | 20.52 | 19.88 | 20.68 | 20.6 | |
2023-06-14 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 20.64 | |
2023-06-13 | 20.61 | 19.97 | 20.77 | 20.64 | |
2023-06-12 | 20.54 | 19.9 | 20.7 | 20.58 | |
2023-06-09 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 20.54 | |
2023-06-08 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 20.47 | |
2023-06-07 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 20.48 | |
2023-06-06 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 20.44 | |
2023-06-05 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 20.37 | |
2023-06-02 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.49 | |
2023-06-01 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 20.48 | |
2023-05-31 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 20.41 | |
2023-05-30 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.39 | |
2023-05-29 | 20.28 | 19.65 | 20.44 | 20.3 | |
2023-05-26 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 20.38 | |
2023-05-25 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.37 | |
2023-05-24 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.4 | |
2023-05-23 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.41 | |
2023-05-22 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 20.46 | |
2023-05-19 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 20.45 | |
2023-05-18 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 20.44 | |
2023-05-17 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 20.46 | |
2023-05-16 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 20.59 | |
2023-05-15 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.55 | |
2023-05-12 | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 20.54 | |
2023-05-11 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.55 | |
2023-05-10 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 20.57 | |
2023-05-09 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 20.47 | |
2023-05-08 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 20.42 | |
2023-05-05 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 20.45 | |
2023-05-04 | 20.39 | 19.76 | 20.55 | 20.39 | |
2023-05-03 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 20.29 | |
2023-05-02 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.29 | |
2023-05-01 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.29 | |
2023-04-28 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.29 | |
2023-04-27 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 20.28 | |
2023-04-26 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 20.15 | |
2023-04-25 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.07 | |
2023-04-24 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.02 | |
2023-04-21 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.03 | |
2023-04-20 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.02 | |
2023-04-19 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.05 | |
2023-04-18 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 19.96 | |
2023-04-17 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.03 | |
2023-04-14 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.16 | |
2023-04-13 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.12 | |
2023-04-12 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.1 | |
2023-04-11 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.05 | |
2023-04-10 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.12 | |
2023-04-07 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.18 | |
2023-04-06 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.26 | |
2023-04-05 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 20.08 | |
2023-04-04 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.08 | |
2023-04-03 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.1 | |
2023-03-31 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.13 | |
2023-03-30 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.15 | |
2023-03-29 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.08 | |
2023-03-28 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 19.98 | |
2023-03-27 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.1 | |
2023-03-24 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.09 | |
2023-03-23 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.1 | |
2023-03-22 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 19.95 | |
2023-03-21 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.19 | |
2023-03-20 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.16 | |
2023-03-17 | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.06 | |
2023-03-16 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 19.98 | |
2023-03-15 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 19.89 | |
2023-03-14 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 19.95 | |
2023-03-13 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20 | |
2023-03-10 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 19.89 | |
2023-03-09 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 19.86 | |
2023-03-08 | 19.77 | 19.16 | 19.93 | 19.84 | |
2023-03-07 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.05 | |
2023-03-06 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 19.96 | |
2023-03-03 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 19.85 | |
2023-03-02 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 19.82 | |
2023-03-01 | 19.72 | 19.11 | 19.88 | 19.69 | |
2023-02-28 | 19.59 | 18.99 | 19.75 | 19.86 | |
2023-02-27 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 19.91 | |
2023-02-24 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 19.87 | |
2023-02-23 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 19.93 | |
2023-02-22 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 19.85 | |
2023-02-21 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 19.93 | |
2023-02-20 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 19.92 | |
2023-02-17 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 19.96 | |
2023-02-16 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 19.97 | |
2023-02-15 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.12 | |
2023-02-14 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.16 | |
2023-02-13 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.19 | |
2023-02-10 | 20.12 | 19.5 | 20.28 | 20.22 | |
2023-02-09 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.27 | |
2023-02-08 | 20.16 | 19.54 | 20.32 | 20.2 | |
2023-02-07 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.16 | |
2023-02-06 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.25 | |
2023-02-03 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 20.4 | |
2023-02-02 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 20.49 | |
2023-02-01 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 20.54 | |
2023-01-31 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 20.62 | |
2023-01-30 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 20.63 | |
2023-01-27 | 20.59 | 19.95 | 20.75 | 20.6 | |
2023-01-26 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 20.6 | |
2023-01-25 | 20.59 | 19.95 | 20.75 | 20.6 | |
2023-01-24 | 20.63 | 19.99 | 20.79 | 20.6 | |
2023-01-23 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 20.6 | |
2023-01-20 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 20.6 | |
2023-01-19 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.51 | |
2023-01-18 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 20.49 | |
2023-01-17 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 20.36 | |
2023-01-16 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.4 | |
2023-01-13 | 20.28 | 19.65 | 20.44 | 20.32 | |
2023-01-12 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 20.28 | |
2023-01-11 | 20.15 | 19.53 | 20.31 | 20.25 | |
2023-01-10 | 20.19 | 19.57 | 20.35 | 20.22 | |
2023-01-09 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.28 | |
2023-01-06 | 20.17 | 19.55 | 20.33 | 20.24 | |
2023-01-05 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.33 | |
2023-01-04 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.1 | |
2023-01-03 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.14 | |
2023-01-02 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.14 | |
2022-12-30 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.14 | |
2022-12-29 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 20.11 | |
2022-12-28 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.13 |
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2112 | 21.1189 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.029 | 2.9017 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.3487 | 434.8652 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0276 | 2.7623 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2258 | 22.5824 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 40.7747 | 4077.4683 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0448 | 4.4772 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0407 | 4.0738 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.039 | 3.9028 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.054 | 5.4043 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6969 | 69.6923 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.206 | 20.6036 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.4409 | 1144.0857 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1184 | 11.8371 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1375 | 13.7463 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3185 | 31.8452 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0257 | 2.5723 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3218 | 32.1831 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2081 | 20.8148 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 3.0845 | 308.4518 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.008 | 100.8046 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1746 | 17.4632 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 462.1318 | 46213.1761 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1057 | 10.5679 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.4588 | 245.8829 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5929 | 59.287 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1294 | 12.9395 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0493 | 4.9291 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7024 | 170.2372 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5269 | 52.6916 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.018 | 401.8014 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.946 | 94.5978 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2327 | 23.2688 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.7419 | 74.1864 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1066 | 10.6587 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9799 | 197.9937 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.7096 | 270.9552 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.5578 | 1155.7771 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 27.1067 | 2710.6735 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 29.371 | 2937.0974 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.052 | 5.1952 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0494 | 4.9397 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.054 | 5.4022 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0581 | 5.8056 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.4629 | 346.2926 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0109 | 1.0914 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 85.8868 | 8588.6824 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.029 | 2.9017 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.039 | 3.9049 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2007 | 20.0714 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.029 | 2.9017 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.4599 | 245.9864 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3967 | 39.6676 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0981 | 9.8139 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0581 | 5.8056 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 83.4788 | 8347.8786 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 28.2798 | 2827.9846 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 129.1019 | 12910.1941 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.7634 | 1476.3447 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6966 | 69.6606 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.0462 | 304.6166 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1583 | 515.8349 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.7528 | 175.2825 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8801 | 388.0108 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.4414 | 144.1385 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4354 | 43.5366 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 3.6834 | 368.3386 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0661 | 6.6123 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0827 | 8.2702 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4418 | 44.1765 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.0858 | 208.5806 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 249.0799 | 24907.9935 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2244 | 22.4388 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.0805 | 608.0484 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7352 | 73.5169 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.8107 | 381.0669 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0229 | 2.2914 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 38.1719 | 3817.1929 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1233.8458 | 123384.579 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0229 | 2.2914 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.5635 | 456.3515 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0206 | 2.0578 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.7706 | 377.0607 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5219 | 252.1869 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 117.5293 | 11752.9345 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0448 | 4.4835 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.591 | 1359.1033 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0242 | 2.4181 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0089 | 0.8916 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.2317 | 1523.1737 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 637.3743 | 63737.4311 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2597.7377 | 259773.7682 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.439 | 843.8977 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.2069 | 520.6902 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5269 | 52.6916 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1415 | 14.1496 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.291 | 29.0955 | THB/MAD |
