输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2847 | 28.4673 | ZWL/CNY |
USD | 美元 | 0.0391 | 3.9114 | ZWL/USD |
JPY | 日元 | 5.8618 | 586.1791 | ZWL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0372 | 3.7235 | ZWL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/GBP |
HKD | 港币 | 0.3044 | 30.4401 | ZWL/HKD |
KRW | 韩国元 | 54.9625 | 5496.248 | ZWL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0604 | 6.0351 | ZWL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0549 | 5.4913 | ZWL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0526 | 5.2608 | ZWL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0728 | 7.2848 | ZWL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.9394 | 93.9422 | ZWL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2777 | 27.7727 | ZWL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 15.4218 | 1542.1772 | ZWL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1596 | 15.9559 | ZWL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1853 | 18.5294 | ZWL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4293 | 42.9259 | ZWL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0347 | 3.4673 | ZWL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4338 | 43.3813 | ZWL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2806 | 28.0574 | ZWL/HRK |
RUB | 卢布 | 4.1578 | 415.7794 | ZWL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.3588 | 135.8802 | ZWL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2354 | 23.5396 | ZWL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 622.9333 | 62293.3301 | ZWL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1425 | 14.245 | ZWL/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.3144 | 331.4393 | ZWL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7992 | 79.9163 | ZWL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1744 | 17.4419 | ZWL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0664 | 6.6443 | ZWL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.2947 | 229.4722 | ZWL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.348 | 134.7956 | ZWL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7103 | 71.026 | ZWL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.4161 | 541.6107 | ZWL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.2751 | 127.5137 | ZWL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3137 | 31.3653 | ZWL/MOP |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1437 | 14.3675 | ZWL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.6689 | 266.8868 | ZWL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.6524 | 365.2357 | ZWL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 15.5794 | 1557.9367 | ZWL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 36.5387 | 3653.8687 | ZWL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 39.5908 | 3959.0782 | ZWL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.07 | 7.003 | ZWL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0666 | 6.6585 | ZWL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0728 | 7.2819 | ZWL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0783 | 7.8257 | ZWL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.6679 | 466.7872 | ZWL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0147 | 1.4712 | ZWL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 115.7717 | 11577.1664 | ZWL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0391 | 3.9114 | ZWL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0526 | 5.2636 | ZWL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2706 | 27.0553 | ZWL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0391 | 3.9114 | ZWL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.3158 | 331.5788 | ZWL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5347 | 53.4702 | ZWL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1323 | 13.2288 | ZWL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0783 | 7.8257 | ZWL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 112.5257 | 11252.5734 | ZWL/CDF |
CLP | 智利比索 | 38.12 | 3811.999 | ZWL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 174.0237 | 17402.3742 | ZWL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.9005 | 1990.0478 | ZWL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.939 | 93.8995 | ZWL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.1061 | 410.6098 | ZWL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.9532 | 695.3228 | ZWL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.3627 | 236.2731 | ZWL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.2302 | 523.0215 | ZWL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.9429 | 194.2923 | ZWL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5869 | 58.6854 | ZWL/ERN |
ETB | 以太币 | 4.965 | 496.5042 | ZWL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0891 | 8.9131 | ZWL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1115 | 11.1478 | ZWL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.5955 | 59.5479 | ZWL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.8116 | 281.1575 | ZWL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 335.7488 | 33574.8804 | ZWL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.3025 | 30.2465 | ZWL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.1962 | 819.6225 | ZWL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.991 | 99.0976 | ZWL/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.1366 | 513.6615 | ZWL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 51.4541 | 5145.4082 | ZWL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1663.1699 | 166316.9893 | ZWL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.1514 | 615.1418 | ZWL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0277 | 2.7739 | ZWL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.0826 | 508.2612 | ZWL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.3994 | 339.9368 | ZWL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 158.4244 | 15842.4391 | ZWL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0604 | 6.0436 | ZWL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 18.3201 | 1832.0115 | ZWL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0326 | 3.2595 | ZWL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.012 | 1.2019 | ZWL/KWD |
KZT | 坚戈 | 20.5317 | 2053.1713 | ZWL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 859.1526 | 85915.2556 | ZWL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3501.6362 | 350163.6216 | ZWL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.3754 | 1137.537 | ZWL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.0187 | 701.8675 | ZWL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7103 | 71.026 | ZWL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1907 | 19.0731 | ZWL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3922 | 39.2194 | ZWL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7156 | 71.5583 | ZWL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 182.4281 | 18242.8063 | ZWL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.2802 | 228.0232 | ZWL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 112.5708 | 11257.0798 | ZWL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 133.9408 | 13394.0816 | ZWL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.5633 | 156.3254 | ZWL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.8201 | 182.0087 | ZWL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6051 | 60.513 | ZWL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 68.2338 | 6823.3802 | ZWL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.5024 | 250.2391 | ZWL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7103 | 71.026 | ZWL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 65.3009 | 6530.0871 | ZWL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.4412 | 144.1158 | ZWL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.3053 | 530.5284 | ZWL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.015 | 1.5042 | ZWL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0391 | 3.9114 | ZWL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1469 | 14.6948 | ZWL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1573 | 15.7339 | ZWL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.8637 | 1086.3698 | ZWL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 307.2181 | 30721.806 | ZWL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1424 | 14.2422 | ZWL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.3471 | 434.7102 | ZWL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 54.9692 | 5496.9227 | ZWL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1467 | 14.6721 | ZWL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3307 | 33.0733 | ZWL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5514 | 55.144 | ZWL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 17.5258 | 1752.5848 | ZWL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0309 | 3.0887 | ZWL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.8891 | 88.912 | ZWL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 889.3631 | 88936.3072 | ZWL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 22.3796 | 2237.964 | ZWL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.3919 | 139.1938 | ZWL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 144.5635 | 14456.3539 | ZWL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.9123 | 91.2349 | ZWL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 505.928 | 50592.7978 | ZWL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7103 | 71.026 | ZWL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4223 | 42.2313 | ZWL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.137 | 13.6985 | ZWL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1233 | 12.3292 | ZWL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0938 | 9.3771 | ZWL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2652 | 26.5202 | ZWL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0604 | 6.0436 | ZWL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 103.5335 | 10353.3506 | ZWL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.6307 | 163.0722 | ZWL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 144.5005 | 14450.0455 | ZWL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.6876 | 168.7628 | ZWL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 502.2058 | 50220.5847 | ZWL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.8682 | 186.8168 | ZWL/VES |
VND | 越南盾 | 992.2004 | 99220.0381 | ZWL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.74 | 473.9951 | ZWL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1086 | 10.8574 | ZWL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.0534 | 105.3433 | ZWL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 24.4268 | 2442.6839 | ZWL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1056 | 10.5642 | ZWL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0298 | 2.9805 | ZWL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 24.4268 | 2442.6839 | ZWL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.4437 | 444.3749 | ZWL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.7831 | 978.3136 | ZWL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.07 | 7.003 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔