输入
结果
生成结果...
下表为 100 赞比亚克瓦查对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 赞比亚克瓦查兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2702 | 27.0234 | ZMW/CNY |
USD | 美元 | 0.0371 | 3.713 | ZMW/USD |
JPY | 日元 | 5.5645 | 556.4464 | ZMW/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0353 | 3.5347 | ZMW/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/GBP |
HKD | 港币 | 0.289 | 28.8961 | ZMW/HKD |
KRW | 韩国元 | 52.1746 | 5217.4625 | ZMW/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0573 | 5.729 | ZMW/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0521 | 5.2128 | ZMW/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0499 | 4.9939 | ZMW/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0692 | 6.9153 | ZMW/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.8918 | 89.1771 | ZMW/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2636 | 26.364 | ZMW/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 14.6395 | 1463.9535 | ZMW/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1515 | 15.1466 | ZMW/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1759 | 17.5895 | ZMW/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4075 | 40.7485 | ZMW/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0329 | 3.2914 | ZMW/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4118 | 41.1809 | ZMW/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2663 | 26.6342 | ZMW/HRK |
RUB | 卢布 | 3.9469 | 394.6899 | ZMW/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.2899 | 128.988 | ZMW/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2235 | 22.3456 | ZMW/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 591.3363 | 59133.6333 | ZMW/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1352 | 13.5225 | ZMW/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.1463 | 314.6278 | ZMW/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7586 | 75.8627 | ZMW/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1656 | 16.5572 | ZMW/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0631 | 6.3073 | ZMW/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.1783 | 217.8327 | ZMW/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.2796 | 127.9584 | ZMW/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6742 | 67.4233 | ZMW/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.1414 | 514.1386 | ZMW/ISK |
TWD | 新台币 | 1.2105 | 121.0458 | ZMW/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2977 | 29.7744 | ZMW/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.9493 | 94.9277 | ZMW/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1364 | 13.6387 | ZMW/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.5335 | 253.3495 | ZMW/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.4671 | 346.7099 | ZMW/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.7891 | 1478.9137 | ZMW/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 34.6853 | 3468.534 | ZMW/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 37.5826 | 3758.2624 | ZMW/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0665 | 6.6478 | ZMW/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0632 | 6.3208 | ZMW/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0691 | 6.9126 | ZMW/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0743 | 7.4287 | ZMW/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.4311 | 443.1104 | ZMW/BDT |
BHD | 巴林 | 0.014 | 1.3966 | ZMW/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 109.8994 | 10989.9392 | ZMW/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0371 | 3.713 | ZMW/BMD |
BND | 文莱元 | 0.05 | 4.9966 | ZMW/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2568 | 25.683 | ZMW/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0371 | 3.713 | ZMW/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.1476 | 314.7602 | ZMW/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5076 | 50.758 | ZMW/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1256 | 12.5578 | ZMW/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0743 | 7.4287 | ZMW/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 106.8181 | 10681.8106 | ZMW/CDF |
CLP | 智利比索 | 36.1864 | 3618.6434 | ZMW/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 165.1968 | 16519.6757 | ZMW/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 18.8911 | 1889.1069 | ZMW/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8914 | 89.1366 | ZMW/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.8978 | 389.7825 | ZMW/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.6005 | 660.054 | ZMW/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.2429 | 224.2886 | ZMW/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.9649 | 496.4924 | ZMW/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.8444 | 184.4372 | ZMW/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5571 | 55.7087 | ZMW/ERN |
ETB | 以太币 | 4.7132 | 471.3201 | ZMW/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0846 | 8.461 | ZMW/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1058 | 10.5824 | ZMW/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.5653 | 56.5275 | ZMW/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.669 | 266.8964 | ZMW/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 318.7187 | 31871.866 | ZMW/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2871 | 28.7123 | ZMW/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.7805 | 778.0489 | ZMW/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.9407 | 94.0711 | ZMW/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.8761 | 487.6071 | ZMW/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 48.8442 | 4884.4183 | ZMW/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1578.8091 | 157880.9134 | ZMW/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.8394 | 583.94 | ZMW/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0263 | 2.6332 | ZMW/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.8248 | 482.4807 | ZMW/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.2269 | 322.6942 | ZMW/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 150.3887 | 15038.865 | ZMW/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0574 | 5.7371 | ZMW/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 17.3909 | 1739.0866 | ZMW/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0309 | 3.0942 | ZMW/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0114 | 1.1409 | ZMW/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.4903 | 1949.0285 | ZMW/KZT |
LAK | 老挝基普 | 815.5739 | 81557.3868 | ZMW/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3324.0232 | 332402.3159 | ZMW/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 10.7984 | 1079.8379 | ZMW/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 6.6627 | 666.2667 | ZMW/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6742 | 67.4233 | ZMW/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1811 | 18.1057 | ZMW/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3723 | 37.2301 | ZMW/MAD |
MDL | 列伊 | 0.6793 | 67.9287 | ZMW/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 173.1748 | 17317.4787 | ZMW/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.1646 | 216.4572 | ZMW/MKD |
MMK | 缅甸元 | 106.8609 | 10686.0884 | ZMW/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 127.147 | 12714.6953 | ZMW/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.484 | 148.3962 | ZMW/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.7278 | 172.7767 | ZMW/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5744 | 57.4436 | ZMW/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 64.7728 | 6477.2787 | ZMW/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.3755 | 237.5463 | ZMW/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6742 | 67.4233 | ZMW/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 61.9886 | 6198.8623 | ZMW/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.3681 | 136.8058 | ZMW/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.0362 | 503.6184 | ZMW/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0143 | 1.4279 | ZMW/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0371 | 3.713 | ZMW/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1395 | 13.9495 | ZMW/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1494 | 14.9358 | ZMW/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.3127 | 1031.266 | ZMW/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 291.6351 | 29163.5076 | ZMW/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1352 | 13.5198 | ZMW/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.1266 | 412.6605 | ZMW/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 52.181 | 5218.103 | ZMW/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1393 | 13.9278 | ZMW/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.314 | 31.3958 | ZMW/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5235 | 52.347 | ZMW/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 16.6369 | 1663.6887 | ZMW/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0293 | 2.932 | ZMW/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.844 | 84.4021 | ZMW/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 844.252 | 84425.202 | ZMW/SLL |
SOS | 索马里先令 | 21.2445 | 2124.448 | ZMW/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.3213 | 132.1335 | ZMW/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 137.2309 | 13723.0861 | ZMW/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8661 | 86.6072 | ZMW/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 480.2659 | 48026.5856 | ZMW/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6742 | 67.4233 | ZMW/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4009 | 40.0892 | ZMW/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.13 | 13.0036 | ZMW/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.117 | 11.7038 | ZMW/TND |
TOP | 汤币 | 0.089 | 8.9015 | ZMW/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2517 | 25.175 | ZMW/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0574 | 5.7371 | ZMW/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 98.282 | 9828.1989 | ZMW/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.548 | 154.8007 | ZMW/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 137.171 | 13717.0977 | ZMW/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.602 | 160.2027 | ZMW/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 476.7325 | 47673.2523 | ZMW/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.7734 | 177.3409 | ZMW/VES |
VND | 越南盾 | 941.8731 | 94187.3125 | ZMW/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.4995 | 449.9527 | ZMW/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1031 | 10.3067 | ZMW/WST |
XAF | 中非共同体法郎 | 23.1878 | 2318.7839 | ZMW/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1003 | 10.0284 | ZMW/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0283 | 2.8293 | ZMW/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 23.1878 | 2318.7839 | ZMW/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.2183 | 421.8349 | ZMW/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.2869 | 928.6907 | ZMW/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0665 | 6.6478 | ZMW/ANG |
赞比亚克瓦查与其他货币汇率
- 赞比亚克瓦查兑人民币
- 赞比亚克瓦查兑美元
- 赞比亚克瓦查兑日元
- 赞比亚克瓦查兑欧元
- 赞比亚克瓦查兑英镑
- 赞比亚克瓦查兑港币
- 赞比亚克瓦查兑韩国元
- 赞比亚克瓦查兑澳大利亚元
- 赞比亚克瓦查兑加拿大元
- 赞比亚克瓦查兑新加坡元
- 赞比亚克瓦查兑保加利亚列弗
- 赞比亚克瓦查兑捷克货币
- 赞比亚克瓦查兑丹麦克朗
- 赞比亚克瓦查兑匈牙利福林
- 赞比亚克瓦查兑波兰兹罗提
- 赞比亚克瓦查兑罗马尼亚新列伊
- 赞比亚克瓦查兑瑞典克朗
- 赞比亚克瓦查兑瑞士法郎
- 赞比亚克瓦查兑挪威克朗
- 赞比亚克瓦查兑克罗地亚库纳
- 赞比亚克瓦查兑卢布
- 赞比亚克瓦查兑土耳其里拉
- 赞比亚克瓦查兑巴西雷亚尔
- 赞比亚克瓦查兑印度尼西亚卢比
- 赞比亚克瓦查兑以色列谢克尔
- 赞比亚克瓦查兑印度卢比
- 赞比亚克瓦查兑墨西哥比索
- 赞比亚克瓦查兑林吉特
- 赞比亚克瓦查兑新西兰元
- 赞比亚克瓦查兑菲律宾比索
- 赞比亚克瓦查兑泰国铢
- 赞比亚克瓦查兑南非兰特
- 赞比亚克瓦查兑冰岛克朗
- 赞比亚克瓦查兑新台币
- 赞比亚克瓦查兑澳门元
- 赞比亚克瓦查兑津巴布韦币
- 赞比亚克瓦查兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 赞比亚克瓦查兑阿富汗尼
- 赞比亚克瓦查兑阿尔巴尼亚列克
- 赞比亚克瓦查兑亚美尼亚德拉姆
- 赞比亚克瓦查兑安哥拉宽扎
- 赞比亚克瓦查兑阿根廷比索
- 赞比亚克瓦查兑阿鲁巴弗罗林
- 赞比亚克瓦查兑阿塞拜疆马纳特
- 赞比亚克瓦查兑波黑马克
- 赞比亚克瓦查兑巴巴多斯元
- 赞比亚克瓦查兑孟加拉塔卡
- 赞比亚克瓦查兑巴林
- 赞比亚克瓦查兑布隆迪法郎
- 赞比亚克瓦查兑百慕大群岛元
- 赞比亚克瓦查兑文莱元
- 赞比亚克瓦查兑玻利维亚诺
- 赞比亚克瓦查兑巴哈马元
- 赞比亚克瓦查兑不丹努尔特鲁姆
- 赞比亚克瓦查兑博茨瓦纳普拉
- 赞比亚克瓦查兑白俄罗斯卢布
- 赞比亚克瓦查兑伯利兹元
- 赞比亚克瓦查兑刚果法郎
- 赞比亚克瓦查兑智利比索
- 赞比亚克瓦查兑哥伦比亚比索
- 赞比亚克瓦查兑哥斯达黎加科朗
- 赞比亚克瓦查兑古巴比索
- 赞比亚克瓦查兑佛得角埃斯库多
- 赞比亚克瓦查兑吉布提法郎
- 赞比亚克瓦查兑多米尼加比索
- 赞比亚克瓦查兑阿尔及利亚
- 赞比亚克瓦查兑埃及镑
- 赞比亚克瓦查兑厄立特里亚纳克法
- 赞比亚克瓦查兑以太币
- 赞比亚克瓦查兑斐济元
- 赞比亚克瓦查兑福克兰镑
- 赞比亚克瓦查兑格鲁吉亚拉里
- 赞比亚克瓦查兑根西岛镑
- 赞比亚克瓦查兑加纳塞地
- 赞比亚克瓦查兑直布罗陀镑
- 赞比亚克瓦查兑冈比亚达拉西
- 赞比亚克瓦查兑几内亚法郎
- 赞比亚克瓦查兑危地马拉格查尔
- 赞比亚克瓦查兑圭亚那元
- 赞比亚克瓦查兑洪都拉斯伦皮拉
- 赞比亚克瓦查兑海地古德
- 赞比亚克瓦查兑ERC20代币
- 赞比亚克瓦查兑伊拉克第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑伊朗里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑泽西英镑
- 赞比亚克瓦查兑牙买加元
- 赞比亚克瓦查兑约旦第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑肯尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑柬埔寨瑞尔
- 赞比亚克瓦查兑基里巴斯元
- 赞比亚克瓦查兑科摩罗法郎
- 赞比亚克瓦查兑开曼群岛元
- 赞比亚克瓦查兑科威特第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑坚戈
- 赞比亚克瓦查兑老挝基普
- 赞比亚克瓦查兑黎巴嫩镑
- 赞比亚克瓦查兑斯里兰卡卢比
- 赞比亚克瓦查兑利比里亚元
- 赞比亚克瓦查兑莱索托洛蒂
- 赞比亚克瓦查兑利比亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑摩洛哥迪拉姆
- 赞比亚克瓦查兑列伊
- 赞比亚克瓦查兑阿里亚里
- 赞比亚克瓦查兑马其顿第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑缅甸元
- 赞比亚克瓦查兑蒙古图格里克
- 赞比亚克瓦查兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 赞比亚克瓦查兑毛里求斯卢比
- 赞比亚克瓦查兑马尔代夫拉菲亚
- 赞比亚克瓦查兑马拉维克瓦查
- 赞比亚克瓦查兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 赞比亚克瓦查兑纳米比亚元
- 赞比亚克瓦查兑尼日利亚奈拉
- 赞比亚克瓦查兑尼加拉瓜科多巴
- 赞比亚克瓦查兑尼泊尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑阿曼里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑巴拿马巴波亚
- 赞比亚克瓦查兑秘鲁新索尔
- 赞比亚克瓦查兑巴布亚新几内亚基那
- 赞比亚克瓦查兑巴基斯坦卢比
- 赞比亚克瓦查兑巴拉圭瓜拉尼
- 赞比亚克瓦查兑卡塔尔里亚尔
- 赞比亚克瓦查兑塞尔维亚第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑卢旺达法郎
- 赞比亚克瓦查兑沙特阿拉伯
- 赞比亚克瓦查兑所罗门群岛元
- 赞比亚克瓦查兑塞舌尔卢比
- 赞比亚克瓦查兑苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣赫勒拿镑
- 赞比亚克瓦查兑数字货币
- 赞比亚克瓦查兑塞拉利昂
- 赞比亚克瓦查兑索马里先令
- 赞比亚克瓦查兑苏里南元
- 赞比亚克瓦查兑南苏丹镑
- 赞比亚克瓦查兑圣多美多布拉
- 赞比亚克瓦查兑叙利亚镑
- 赞比亚克瓦查兑斯威士兰里兰吉尼
- 赞比亚克瓦查兑塔吉克斯坦索莫尼
- 赞比亚克瓦查兑土库曼斯坦马纳特
- 赞比亚克瓦查兑突尼斯第纳尔
- 赞比亚克瓦查兑汤币
- 赞比亚克瓦查兑特立尼达多巴哥元
- 赞比亚克瓦查兑图瓦卢元
- 赞比亚克瓦查兑坦桑尼亚先令
- 赞比亚克瓦查兑乌克兰格里夫纳
- 赞比亚克瓦查兑乌干达先令
- 赞比亚克瓦查兑乌拉圭比索
- 赞比亚克瓦查兑乌兹别克斯坦索姆
- 赞比亚克瓦查兑玻利瓦尔
- 赞比亚克瓦查兑越南盾
- 赞比亚克瓦查兑瓦努阿图瓦图
- 赞比亚克瓦查兑萨摩亚塔拉
- 赞比亚克瓦查汇率换算
- 赞比亚克瓦查兑中非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑东加勒比元
- 赞比亚克瓦查兑特别提款权
- 赞比亚克瓦查兑西非共同体法郎
- 赞比亚克瓦查兑太平洋法郎
- 赞比亚克瓦查兑也门里亚尔