输入
结果
生成结果...
下表为 100 也门里亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 也门里亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0291 | 2.9098 | YER/CNY |
USD | 美元 | 0.004 | 0.3998 | YER/USD |
JPY | 日元 | 0.5992 | 59.9173 | YER/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0038 | 0.3806 | YER/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/GBP |
HKD | 港币 | 0.0311 | 3.1115 | YER/HKD |
KRW | 韩国元 | 5.6181 | 561.8084 | YER/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0062 | 0.6169 | YER/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0056 | 0.5613 | YER/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0054 | 0.5377 | YER/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0074 | 0.7446 | YER/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.096 | 9.6025 | YER/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0284 | 2.8388 | YER/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1.5764 | 157.6363 | YER/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0163 | 1.631 | YER/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0189 | 1.894 | YER/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0439 | 4.3877 | YER/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0035 | 0.3544 | YER/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0443 | 4.4343 | YER/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0287 | 2.8679 | YER/HRK |
RUB | 卢布 | 0.425 | 42.4996 | YER/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1389 | 13.8892 | YER/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0241 | 2.4061 | YER/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 63.6742 | 6367.4194 | YER/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0146 | 1.4561 | YER/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.3388 | 33.8786 | YER/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0817 | 8.1688 | YER/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0178 | 1.7829 | YER/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0068 | 0.6792 | YER/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.2346 | 23.4559 | YER/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1378 | 13.7784 | YER/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0726 | 7.26 | YER/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.5536 | 55.3617 | YER/ISK |
TWD | 新台币 | 0.1303 | 13.034 | YER/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0321 | 3.2061 | YER/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1022 | 10.2217 | YER/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0147 | 1.4686 | YER/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2728 | 27.2803 | YER/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.3733 | 37.3332 | YER/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.5925 | 159.2472 | YER/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3.7349 | 373.4864 | YER/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 4.0468 | 404.684 | YER/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0072 | 0.7158 | YER/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0068 | 0.6806 | YER/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0074 | 0.7443 | YER/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.008 | 0.7999 | YER/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.4771 | 47.7135 | YER/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0015 | 0.1504 | YER/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 11.8338 | 1183.3799 | YER/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.004 | 0.3998 | YER/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0054 | 0.538 | YER/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0277 | 2.7655 | YER/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.004 | 0.3998 | YER/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.3389 | 33.8929 | YER/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0547 | 5.4655 | YER/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0135 | 1.3522 | YER/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.008 | 0.7999 | YER/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 11.502 | 1150.2011 | YER/CDF |
CLP | 智利比索 | 3.8965 | 389.65 | YER/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 17.7881 | 1778.8135 | YER/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.0342 | 203.4161 | YER/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.096 | 9.5981 | YER/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.4197 | 41.9712 | YER/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.7107 | 71.0736 | YER/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.2415 | 24.1511 | YER/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.5346 | 53.4615 | YER/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1986 | 19.8599 | YER/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.06 | 5.9986 | YER/ERN |
ETB | 以太币 | 0.5075 | 50.751 | YER/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0091 | 0.9111 | YER/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0114 | 1.1395 | YER/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0609 | 6.0868 | YER/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.2874 | 28.739 | YER/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 34.3191 | 3431.9139 | YER/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0309 | 3.0917 | YER/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.8378 | 83.7791 | YER/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1013 | 10.1294 | YER/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.525 | 52.5048 | YER/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0032 | 0.3157 | YER/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 5.2595 | 525.9467 | YER/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 170.0038 | 17000.376 | YER/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.6288 | 62.8778 | YER/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0028 | 0.2835 | YER/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.5195 | 51.9528 | YER/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.3475 | 34.7472 | YER/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 16.1936 | 1619.362 | YER/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0062 | 0.6178 | YER/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.8726 | 187.2622 | YER/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0033 | 0.3332 | YER/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0012 | 0.1229 | YER/KWD |
KZT | 坚戈 | 2.0987 | 209.8684 | YER/KZT |
LAK | 老挝基普 | 87.8198 | 8781.975 | YER/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 357.9257 | 35792.5744 | YER/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.1628 | 116.2753 | YER/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.7174 | 71.7426 | YER/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0726 | 7.26 | YER/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0195 | 1.9496 | YER/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0401 | 4.0089 | YER/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0731 | 7.3145 | YER/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 18.6472 | 1864.7197 | YER/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.2331 | 23.3078 | YER/MKD |
MMK | 缅甸元 | 11.5066 | 1150.6617 | YER/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 13.691 | 1369.099 | YER/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1598 | 15.9791 | YER/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.186 | 18.6043 | YER/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0619 | 6.1854 | YER/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 6.9746 | 697.4635 | YER/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.2558 | 25.5786 | YER/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0726 | 7.26 | YER/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 6.6748 | 667.484 | YER/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1473 | 14.731 | YER/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.5423 | 54.2289 | YER/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0015 | 0.1538 | YER/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.004 | 0.3998 | YER/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.015 | 1.5021 | YER/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0161 | 1.6083 | YER/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.1105 | 111.0452 | YER/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 31.4028 | 3140.282 | YER/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0146 | 1.4558 | YER/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.4443 | 44.4346 | YER/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 5.6188 | 561.8774 | YER/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.015 | 1.4997 | YER/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0338 | 3.3806 | YER/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0564 | 5.6366 | YER/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.7914 | 179.1435 | YER/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0032 | 0.3157 | YER/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0909 | 9.0883 | YER/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 90.9078 | 9090.777 | YER/SLL |
SOS | 索马里先令 | 2.2876 | 228.7573 | YER/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1423 | 14.2279 | YER/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 14.7768 | 1477.681 | YER/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0933 | 9.3257 | YER/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 51.7143 | 5171.4295 | YER/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0726 | 7.26 | YER/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0432 | 4.3167 | YER/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.014 | 1.4002 | YER/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0126 | 1.2602 | YER/TND |
TOP | 汤币 | 0.0096 | 0.9585 | YER/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0271 | 2.7108 | YER/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0062 | 0.6178 | YER/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 10.5829 | 1058.2855 | YER/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1667 | 16.6687 | YER/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 14.7704 | 1477.0362 | YER/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1725 | 17.2504 | YER/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 51.3338 | 5133.3831 | YER/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.191 | 19.0958 | YER/VES |
VND | 越南盾 | 101.4195 | 10141.9462 | YER/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.4845 | 48.4502 | YER/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0111 | 1.1098 | YER/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1077 | 10.7678 | YER/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 2.4968 | 249.6831 | YER/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0108 | 1.0798 | YER/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.003 | 0.3047 | YER/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 2.4968 | 249.6831 | YER/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.4542 | 45.4225 | YER/XPF |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0072 | 0.7158 | YER/ANG |
也门里亚尔与其他货币汇率
- 也门里亚尔兑人民币
- 也门里亚尔兑美元
- 也门里亚尔兑日元
- 也门里亚尔兑欧元
- 也门里亚尔兑英镑
- 也门里亚尔兑港币
- 也门里亚尔兑韩国元
- 也门里亚尔兑澳大利亚元
- 也门里亚尔兑加拿大元
- 也门里亚尔兑新加坡元
- 也门里亚尔兑保加利亚列弗
- 也门里亚尔兑捷克货币
- 也门里亚尔兑丹麦克朗
- 也门里亚尔兑匈牙利福林
- 也门里亚尔兑波兰兹罗提
- 也门里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 也门里亚尔兑瑞典克朗
- 也门里亚尔兑瑞士法郎
- 也门里亚尔兑挪威克朗
- 也门里亚尔兑克罗地亚库纳
- 也门里亚尔兑卢布
- 也门里亚尔兑土耳其里拉
- 也门里亚尔兑巴西雷亚尔
- 也门里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 也门里亚尔兑以色列谢克尔
- 也门里亚尔兑印度卢比
- 也门里亚尔兑墨西哥比索
- 也门里亚尔兑林吉特
- 也门里亚尔兑新西兰元
- 也门里亚尔兑菲律宾比索
- 也门里亚尔兑泰国铢
- 也门里亚尔兑南非兰特
- 也门里亚尔兑冰岛克朗
- 也门里亚尔兑新台币
- 也门里亚尔兑澳门元
- 也门里亚尔兑津巴布韦币
- 也门里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 也门里亚尔兑阿富汗尼
- 也门里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 也门里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 也门里亚尔兑安哥拉宽扎
- 也门里亚尔兑阿根廷比索
- 也门里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 也门里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 也门里亚尔兑波黑马克
- 也门里亚尔兑巴巴多斯元
- 也门里亚尔兑孟加拉塔卡
- 也门里亚尔兑巴林
- 也门里亚尔兑布隆迪法郎
- 也门里亚尔兑百慕大群岛元
- 也门里亚尔兑文莱元
- 也门里亚尔兑玻利维亚诺
- 也门里亚尔兑巴哈马元
- 也门里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 也门里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 也门里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 也门里亚尔兑伯利兹元
- 也门里亚尔兑刚果法郎
- 也门里亚尔兑智利比索
- 也门里亚尔兑哥伦比亚比索
- 也门里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 也门里亚尔兑古巴比索
- 也门里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 也门里亚尔兑吉布提法郎
- 也门里亚尔兑多米尼加比索
- 也门里亚尔兑阿尔及利亚
- 也门里亚尔兑埃及镑
- 也门里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 也门里亚尔兑以太币
- 也门里亚尔兑斐济元
- 也门里亚尔兑福克兰镑
- 也门里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 也门里亚尔兑根西岛镑
- 也门里亚尔兑加纳塞地
- 也门里亚尔兑直布罗陀镑
- 也门里亚尔兑冈比亚达拉西
- 也门里亚尔兑几内亚法郎
- 也门里亚尔兑危地马拉格查尔
- 也门里亚尔兑圭亚那元
- 也门里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 也门里亚尔兑海地古德
- 也门里亚尔兑ERC20代币
- 也门里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 也门里亚尔兑伊朗里亚尔
- 也门里亚尔兑泽西英镑
- 也门里亚尔兑牙买加元
- 也门里亚尔兑约旦第纳尔
- 也门里亚尔兑肯尼亚先令
- 也门里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 也门里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 也门里亚尔兑基里巴斯元
- 也门里亚尔兑科摩罗法郎
- 也门里亚尔兑开曼群岛元
- 也门里亚尔兑科威特第纳尔
- 也门里亚尔兑坚戈
- 也门里亚尔兑老挝基普
- 也门里亚尔兑黎巴嫩镑
- 也门里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 也门里亚尔兑利比里亚元
- 也门里亚尔兑莱索托洛蒂
- 也门里亚尔兑利比亚第纳尔
- 也门里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 也门里亚尔兑列伊
- 也门里亚尔兑阿里亚里
- 也门里亚尔兑马其顿第纳尔
- 也门里亚尔兑缅甸元
- 也门里亚尔兑蒙古图格里克
- 也门里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 也门里亚尔兑毛里求斯卢比
- 也门里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 也门里亚尔兑马拉维克瓦查
- 也门里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 也门里亚尔兑纳米比亚元
- 也门里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 也门里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 也门里亚尔兑尼泊尔卢比
- 也门里亚尔兑阿曼里亚尔
- 也门里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 也门里亚尔兑秘鲁新索尔
- 也门里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 也门里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 也门里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 也门里亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 也门里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 也门里亚尔兑卢旺达法郎
- 也门里亚尔兑沙特阿拉伯
- 也门里亚尔兑所罗门群岛元
- 也门里亚尔兑塞舌尔卢比
- 也门里亚尔兑苏丹镑
- 也门里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 也门里亚尔兑数字货币
- 也门里亚尔兑塞拉利昂
- 也门里亚尔兑索马里先令
- 也门里亚尔兑苏里南元
- 也门里亚尔兑南苏丹镑
- 也门里亚尔兑圣多美多布拉
- 也门里亚尔兑叙利亚镑
- 也门里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 也门里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 也门里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 也门里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 也门里亚尔兑汤币
- 也门里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 也门里亚尔兑图瓦卢元
- 也门里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 也门里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 也门里亚尔兑乌干达先令
- 也门里亚尔兑乌拉圭比索
- 也门里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 也门里亚尔兑玻利瓦尔
- 也门里亚尔兑越南盾
- 也门里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 也门里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 也门里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 也门里亚尔兑中非共同体法郎
- 也门里亚尔兑东加勒比元
- 也门里亚尔兑特别提款权
- 也门里亚尔兑西非共同体法郎
- 也门里亚尔兑太平洋法郎
- 也门里亚尔汇率换算