输入
结果
生成结果...
下表为 100 太平洋法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 太平洋法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0641 | 6.4061 | XPF/CNY |
USD | 美元 | 0.0088 | 0.8802 | XPF/USD |
JPY | 日元 | 1.3191 | 131.911 | XPF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0084 | 0.8379 | XPF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0685 | 6.8501 | XPF/HKD |
KRW | 韩国元 | 12.3685 | 1236.8495 | XPF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0136 | 1.3581 | XPF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0124 | 1.2357 | XPF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0118 | 1.1839 | XPF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0164 | 1.6393 | XPF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2114 | 21.1403 | XPF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0625 | 6.2498 | XPF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.4704 | 347.0442 | XPF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0359 | 3.5906 | XPF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0417 | 4.1698 | XPF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0966 | 9.6598 | XPF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0078 | 0.7803 | XPF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0976 | 9.7623 | XPF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0631 | 6.3139 | XPF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.9357 | 93.565 | XPF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3058 | 30.5778 | XPF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.053 | 5.2972 | XPF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 140.1819 | 14018.1941 | XPF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0321 | 3.2056 | XPF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.7459 | 74.5855 | XPF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1798 | 17.984 | XPF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0393 | 3.925 | XPF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.015 | 1.4952 | XPF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.5164 | 51.6393 | XPF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3033 | 30.3338 | XPF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1598 | 15.9833 | XPF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.2188 | 121.8815 | XPF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.287 | 28.6951 | XPF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0706 | 7.0583 | XPF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.225 | 22.5035 | XPF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0323 | 3.2332 | XPF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.6006 | 60.0589 | XPF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.8219 | 82.1909 | XPF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.5059 | 350.5906 | XPF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 8.2225 | 822.2492 | XPF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 8.9093 | 890.9321 | XPF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0158 | 1.5759 | XPF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.015 | 1.4984 | XPF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0164 | 1.6387 | XPF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0176 | 1.7611 | XPF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.0504 | 105.0436 | XPF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0033 | 0.3311 | XPF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 26.0527 | 2605.2703 | XPF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0088 | 0.8802 | XPF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0118 | 1.1845 | XPF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0609 | 6.0884 | XPF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0088 | 0.8802 | XPF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.7462 | 74.6169 | XPF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1203 | 12.0327 | XPF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0298 | 2.9769 | XPF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0176 | 1.7611 | XPF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 25.3223 | 2532.2255 | XPF/CDF |
CLP | 智利比索 | 8.5783 | 857.8341 | XPF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 39.1615 | 3916.1473 | XPF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.4783 | 447.8309 | XPF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2113 | 21.1307 | XPF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.924 | 92.4017 | XPF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.5647 | 156.4721 | XPF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.5317 | 53.1698 | XPF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.177 | 117.6983 | XPF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.4372 | 43.7226 | XPF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1321 | 13.2063 | XPF/ERN |
ETB | 以太币 | 1.1173 | 111.7309 | XPF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0201 | 2.0058 | XPF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0251 | 2.5086 | XPF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.134 | 13.4004 | XPF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.6327 | 63.2703 | XPF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 75.5553 | 7555.5311 | XPF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0681 | 6.8065 | XPF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.8444 | 184.4439 | XPF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.223 | 22.3004 | XPF/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.1559 | 115.5919 | XPF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.007 | 0.6951 | XPF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 11.579 | 1157.8981 | XPF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 374.2718 | 37427.1826 | XPF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.3843 | 138.4286 | XPF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0062 | 0.6242 | XPF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.1438 | 114.3767 | XPF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.765 | 76.4978 | XPF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 35.6511 | 3565.107 | XPF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0136 | 1.36 | XPF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 4.1227 | 412.2671 | XPF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0073 | 0.7335 | XPF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0027 | 0.2705 | XPF/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.6204 | 462.0359 | XPF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 193.3396 | 19333.9596 | XPF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 787.9915 | 78799.1525 | XPF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.5599 | 255.9859 | XPF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.5794 | 157.9449 | XPF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1598 | 15.9833 | XPF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0429 | 4.2921 | XPF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0883 | 8.8258 | XPF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.161 | 16.1031 | XPF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 41.0527 | 4105.2742 | XPF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.5131 | 51.3133 | XPF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 25.3324 | 2533.2396 | XPF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 30.1414 | 3014.1403 | XPF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3518 | 35.1787 | XPF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.4096 | 40.9584 | XPF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1362 | 13.6176 | XPF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 15.355 | 1535.501 | XPF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.5631 | 56.3126 | XPF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1598 | 15.9833 | XPF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.695 | 1469.4997 | XPF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.3243 | 32.4311 | XPF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.1939 | 119.3876 | XPF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0034 | 0.3385 | XPF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0088 | 0.8802 | XPF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0331 | 3.3069 | XPF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0354 | 3.5407 | XPF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.4447 | 244.4715 | XPF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 69.1349 | 6913.4888 | XPF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.032 | 3.205 | XPF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.9783 | 97.8251 | XPF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 12.37 | 1237.0013 | XPF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.033 | 3.3017 | XPF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0744 | 7.4427 | XPF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1241 | 12.4094 | XPF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.9439 | 394.3933 | XPF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.007 | 0.6951 | XPF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2001 | 20.0083 | XPF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 200.138 | 20013.8027 | XPF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 5.0362 | 503.6208 | XPF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.3132 | 31.3235 | XPF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 32.5319 | 3253.189 | XPF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2053 | 20.5311 | XPF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 113.8516 | 11385.1621 | XPF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1598 | 15.9833 | XPF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.095 | 9.5035 | XPF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0308 | 3.0826 | XPF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0277 | 2.7745 | XPF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0211 | 2.1102 | XPF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0597 | 5.968 | XPF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0136 | 1.36 | XPF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 23.2987 | 2329.8687 | XPF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.367 | 36.697 | XPF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 32.5177 | 3251.7694 | XPF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3798 | 37.9776 | XPF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 113.014 | 11301.401 | XPF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.4204 | 42.0404 | XPF/VES |
VND | 越南盾 | 223.28 | 22328.0045 | XPF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.0667 | 106.6656 | XPF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0244 | 2.4433 | XPF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2371 | 23.706 | XPF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 5.4969 | 549.6899 | XPF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0238 | 2.3773 | XPF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0067 | 0.6707 | XPF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 5.4969 | 549.6899 | XPF/XOF |
YER | 也门里亚尔 | 2.2016 | 220.155 | XPF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0158 | 1.5759 | XPF/ANG |
太平洋法郎与其他货币汇率
- 太平洋法郎兑人民币
- 太平洋法郎兑美元
- 太平洋法郎兑日元
- 太平洋法郎兑欧元
- 太平洋法郎兑英镑
- 太平洋法郎兑港币
- 太平洋法郎兑韩国元
- 太平洋法郎兑澳大利亚元
- 太平洋法郎兑加拿大元
- 太平洋法郎兑新加坡元
- 太平洋法郎兑保加利亚列弗
- 太平洋法郎兑捷克货币
- 太平洋法郎兑丹麦克朗
- 太平洋法郎兑匈牙利福林
- 太平洋法郎兑波兰兹罗提
- 太平洋法郎兑罗马尼亚新列伊
- 太平洋法郎兑瑞典克朗
- 太平洋法郎兑瑞士法郎
- 太平洋法郎兑挪威克朗
- 太平洋法郎兑克罗地亚库纳
- 太平洋法郎兑卢布
- 太平洋法郎兑土耳其里拉
- 太平洋法郎兑巴西雷亚尔
- 太平洋法郎兑印度尼西亚卢比
- 太平洋法郎兑以色列谢克尔
- 太平洋法郎兑印度卢比
- 太平洋法郎兑墨西哥比索
- 太平洋法郎兑林吉特
- 太平洋法郎兑新西兰元
- 太平洋法郎兑菲律宾比索
- 太平洋法郎兑泰国铢
- 太平洋法郎兑南非兰特
- 太平洋法郎兑冰岛克朗
- 太平洋法郎兑新台币
- 太平洋法郎兑澳门元
- 太平洋法郎兑津巴布韦币
- 太平洋法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 太平洋法郎兑阿富汗尼
- 太平洋法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 太平洋法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 太平洋法郎兑安哥拉宽扎
- 太平洋法郎兑阿根廷比索
- 太平洋法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 太平洋法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 太平洋法郎兑波黑马克
- 太平洋法郎兑巴巴多斯元
- 太平洋法郎兑孟加拉塔卡
- 太平洋法郎兑巴林
- 太平洋法郎兑布隆迪法郎
- 太平洋法郎兑百慕大群岛元
- 太平洋法郎兑文莱元
- 太平洋法郎兑玻利维亚诺
- 太平洋法郎兑巴哈马元
- 太平洋法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 太平洋法郎兑博茨瓦纳普拉
- 太平洋法郎兑白俄罗斯卢布
- 太平洋法郎兑伯利兹元
- 太平洋法郎兑刚果法郎
- 太平洋法郎兑智利比索
- 太平洋法郎兑哥伦比亚比索
- 太平洋法郎兑哥斯达黎加科朗
- 太平洋法郎兑古巴比索
- 太平洋法郎兑佛得角埃斯库多
- 太平洋法郎兑吉布提法郎
- 太平洋法郎兑多米尼加比索
- 太平洋法郎兑阿尔及利亚
- 太平洋法郎兑埃及镑
- 太平洋法郎兑厄立特里亚纳克法
- 太平洋法郎兑以太币
- 太平洋法郎兑斐济元
- 太平洋法郎兑福克兰镑
- 太平洋法郎兑格鲁吉亚拉里
- 太平洋法郎兑根西岛镑
- 太平洋法郎兑加纳塞地
- 太平洋法郎兑直布罗陀镑
- 太平洋法郎兑冈比亚达拉西
- 太平洋法郎兑几内亚法郎
- 太平洋法郎兑危地马拉格查尔
- 太平洋法郎兑圭亚那元
- 太平洋法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 太平洋法郎兑海地古德
- 太平洋法郎兑ERC20代币
- 太平洋法郎兑伊拉克第纳尔
- 太平洋法郎兑伊朗里亚尔
- 太平洋法郎兑泽西英镑
- 太平洋法郎兑牙买加元
- 太平洋法郎兑约旦第纳尔
- 太平洋法郎兑肯尼亚先令
- 太平洋法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 太平洋法郎兑柬埔寨瑞尔
- 太平洋法郎兑基里巴斯元
- 太平洋法郎兑科摩罗法郎
- 太平洋法郎兑开曼群岛元
- 太平洋法郎兑科威特第纳尔
- 太平洋法郎兑坚戈
- 太平洋法郎兑老挝基普
- 太平洋法郎兑黎巴嫩镑
- 太平洋法郎兑斯里兰卡卢比
- 太平洋法郎兑利比里亚元
- 太平洋法郎兑莱索托洛蒂
- 太平洋法郎兑利比亚第纳尔
- 太平洋法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 太平洋法郎兑列伊
- 太平洋法郎兑阿里亚里
- 太平洋法郎兑马其顿第纳尔
- 太平洋法郎兑缅甸元
- 太平洋法郎兑蒙古图格里克
- 太平洋法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 太平洋法郎兑毛里求斯卢比
- 太平洋法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 太平洋法郎兑马拉维克瓦查
- 太平洋法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 太平洋法郎兑纳米比亚元
- 太平洋法郎兑尼日利亚奈拉
- 太平洋法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 太平洋法郎兑尼泊尔卢比
- 太平洋法郎兑阿曼里亚尔
- 太平洋法郎兑巴拿马巴波亚
- 太平洋法郎兑秘鲁新索尔
- 太平洋法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 太平洋法郎兑巴基斯坦卢比
- 太平洋法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 太平洋法郎兑卡塔尔里亚尔
- 太平洋法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 太平洋法郎兑卢旺达法郎
- 太平洋法郎兑沙特阿拉伯
- 太平洋法郎兑所罗门群岛元
- 太平洋法郎兑塞舌尔卢比
- 太平洋法郎兑苏丹镑
- 太平洋法郎兑圣赫勒拿镑
- 太平洋法郎兑数字货币
- 太平洋法郎兑塞拉利昂
- 太平洋法郎兑索马里先令
- 太平洋法郎兑苏里南元
- 太平洋法郎兑南苏丹镑
- 太平洋法郎兑圣多美多布拉
- 太平洋法郎兑叙利亚镑
- 太平洋法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 太平洋法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 太平洋法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 太平洋法郎兑突尼斯第纳尔
- 太平洋法郎兑汤币
- 太平洋法郎兑特立尼达多巴哥元
- 太平洋法郎兑图瓦卢元
- 太平洋法郎兑坦桑尼亚先令
- 太平洋法郎兑乌克兰格里夫纳
- 太平洋法郎兑乌干达先令
- 太平洋法郎兑乌拉圭比索
- 太平洋法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 太平洋法郎兑玻利瓦尔
- 太平洋法郎兑越南盾
- 太平洋法郎兑瓦努阿图瓦图
- 太平洋法郎兑萨摩亚塔拉
- 太平洋法郎兑赞比亚克瓦查
- 太平洋法郎兑中非共同体法郎
- 太平洋法郎兑东加勒比元
- 太平洋法郎兑特别提款权
- 太平洋法郎兑西非共同体法郎
- 太平洋法郎汇率换算
- 太平洋法郎兑也门里亚尔