输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.5511 | 955.1098 | XDR/CNY |
USD | 美元 | 1.3123 | 131.2321 | XDR/USD |
JPY | 日元 | 196.6695 | 19666.9532 | XDR/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2493 | 124.9284 | XDR/EUR |
GBP | 英镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/GBP |
HKD | 港币 | 10.213 | 1021.2989 | XDR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1844.0516 | 184405.1576 | XDR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0248 | 202.4833 | XDR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8424 | 184.2407 | XDR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.765 | 176.5043 | XDR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.4441 | 244.4126 | XDR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 31.5186 | 3151.8625 | XDR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 9.3181 | 931.8052 | XDR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 517.4174 | 51741.7383 | XDR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3534 | 535.3391 | XDR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.2168 | 621.681 | XDR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 14.4021 | 1440.2101 | XDR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1633 | 116.3324 | XDR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.5549 | 1455.4919 | XDR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.4136 | 941.3563 | XDR/HRK |
RUB | 卢布 | 139.4986 | 13949.8567 | XDR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 45.5893 | 4558.9303 | XDR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.8978 | 789.7803 | XDR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20900.0965 | 2090009.6466 | XDR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.7794 | 477.937 | XDR/ILS |
INR | 印度卢比 | 111.2015 | 11120.1528 | XDR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 26.8128 | 2681.2798 | XDR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.852 | 585.1958 | XDR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.2292 | 222.9226 | XDR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 76.9904 | 7699.0449 | XDR/PHP |
THB | 泰国铢 | 45.2254 | 4522.5406 | XDR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.83 | 2382.999 | XDR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 181.7163 | 18171.6332 | XDR/ISK |
TWD | 新台币 | 42.7822 | 4278.2235 | XDR/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.5234 | 1052.34 | XDR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 33.5511 | 3355.1098 | XDR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.8204 | 482.0439 | XDR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 89.5435 | 8954.3457 | XDR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 122.5406 | 12254.0592 | XDR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 522.7049 | 52270.4871 | XDR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1225.9131 | 122591.3085 | XDR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1328.3142 | 132831.4231 | XDR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3496 | 234.957 | XDR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.234 | 223.4002 | XDR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.4432 | 244.3171 | XDR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6256 | 262.5597 | XDR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 156.6122 | 15661.2225 | XDR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4936 | 49.3601 | XDR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3884.2665 | 388426.6476 | XDR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3123 | 131.2321 | XDR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.766 | 176.5998 | XDR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.0774 | 907.7364 | XDR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3123 | 131.2321 | XDR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 111.2483 | 11124.8329 | XDR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.9398 | 1793.9828 | XDR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.4384 | 443.8395 | XDR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6256 | 262.5597 | XDR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3775.362 | 377536.1987 | XDR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1278.9675 | 127896.7526 | XDR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5838.6877 | 583868.7679 | XDR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 667.6829 | 66768.2904 | XDR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 31.5043 | 3150.4298 | XDR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 137.7641 | 13776.4088 | XDR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 233.2884 | 23328.8443 | XDR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 79.2722 | 7927.2206 | XDR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 175.4795 | 17547.9465 | XDR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 65.1872 | 6518.7202 | XDR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.6896 | 1968.9589 | XDR/ERN |
ETB | 以太币 | 166.5826 | 16658.2617 | XDR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.9904 | 299.0449 | XDR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.7402 | 374.021 | XDR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 19.979 | 1997.8988 | XDR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 94.3314 | 9433.1423 | XDR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11264.7412 | 1126474.1165 | XDR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.148 | 1014.8042 | XDR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 274.9924 | 27499.2359 | XDR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 33.2483 | 3324.8329 | XDR/HNL |
HTG | 海地古德 | 172.3391 | 17233.9064 | XDR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1726.341 | 172634.0974 | XDR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 55801.1767 | 5580117.6695 | XDR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 206.3868 | 20638.6819 | XDR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9307 | 93.0659 | XDR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 170.5272 | 17052.7221 | XDR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 114.0525 | 11405.2531 | XDR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5315.3123 | 531531.2321 | XDR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0277 | 202.7698 | XDR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 614.66 | 61465.9981 | XDR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0936 | 109.3601 | XDR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4032 | 40.3247 | XDR/KWD |
KZT | 坚戈 | 688.8615 | 68886.1509 | XDR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 28825.5119 | 2882551.1939 | XDR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 117483.7412 | 11748374.1165 | XDR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 381.6562 | 38165.616 | XDR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 235.4842 | 23548.4241 | XDR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.83 | 2382.999 | XDR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.3992 | 639.9236 | XDR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 13.1585 | 1315.8548 | XDR/MAD |
MDL | 列伊 | 24.0086 | 2400.8596 | XDR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6120.6619 | 612066.1891 | XDR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 76.5043 | 7650.4298 | XDR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3776.8739 | 377687.3926 | XDR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4493.8615 | 449386.1509 | XDR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 52.4489 | 5244.8902 | XDR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 61.0659 | 6106.5903 | XDR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.3028 | 2030.277 | XDR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2289.319 | 228931.9007 | XDR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 83.958 | 8395.7975 | XDR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.83 | 2382.999 | XDR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2190.916 | 219091.595 | XDR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 48.3524 | 4835.2436 | XDR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 177.9981 | 17799.809 | XDR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5047 | 50.468 | XDR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3123 | 131.2321 | XDR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9303 | 493.0277 | XDR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.2789 | 527.8892 | XDR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 364.489 | 36448.9016 | XDR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10307.5033 | 1030750.3343 | XDR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.7784 | 477.8415 | XDR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 145.85 | 14585.0048 | XDR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1844.2779 | 184427.7937 | XDR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.9226 | 492.2636 | XDR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.0965 | 1109.6466 | XDR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 18.5014 | 1850.1433 | XDR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 588.0115 | 58801.1461 | XDR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.0363 | 103.6294 | XDR/SHP |
SLE | 数字货币 | 29.8309 | 2983.0946 | XDR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 29839.1079 | 2983910.7927 | XDR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 750.8615 | 75086.1509 | XDR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 46.7011 | 4670.1051 | XDR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4850.2655 | 485026.5521 | XDR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 30.6103 | 3061.0315 | XDR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16974.4394 | 1697443.9351 | XDR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.83 | 2382.999 | XDR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.1691 | 1416.9054 | XDR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.596 | 459.5989 | XDR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.1366 | 413.6581 | XDR/TND |
TOP | 汤币 | 3.1461 | 314.6132 | XDR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.8978 | 889.7803 | XDR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0277 | 202.7698 | XDR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3473.6628 | 347366.2846 | XDR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 54.7125 | 5471.2512 | XDR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4848.149 | 484814.8997 | XDR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 56.6218 | 5662.1777 | XDR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16849.5578 | 1684955.7784 | XDR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 62.6791 | 6267.9083 | XDR/VES |
VND | 越南盾 | 33289.4126 | 3328941.2607 | XDR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 159.0306 | 15903.0564 | XDR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.6428 | 364.2789 | XDR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 35.3438 | 3534.384 | XDR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 819.5473 | 81954.7278 | XDR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.5444 | 354.4413 | XDR/XCD |
XOF | 西非共同体法郎 | 819.5473 | 81954.7278 | XDR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 149.0926 | 14909.2646 | XDR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 328.235 | 32823.4957 | XDR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3496 | 234.957 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔