输入
结果
生成结果...
下表为 100 东加勒比元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 东加勒比元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6947 | 269.4691 | XCD/CNY |
USD | 美元 | 0.3703 | 37.0251 | XCD/USD |
JPY | 日元 | 55.4872 | 5548.72 | XCD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3525 | 35.2466 | XCD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/GBP |
HKD | 港币 | 2.8814 | 288.1434 | XCD/HKD |
KRW | 韩国元 | 520.27 | 52027.0008 | XCD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5713 | 57.1275 | XCD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5198 | 51.9806 | XCD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.498 | 49.7979 | XCD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6896 | 68.9572 | XCD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.8925 | 889.2482 | XCD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.6289 | 262.8941 | XCD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 145.9811 | 14598.1137 | XCD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.5104 | 151.0375 | XCD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.754 | 175.3975 | XCD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.0633 | 406.3325 | XCD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3282 | 32.8213 | XCD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.1064 | 410.644 | XCD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.6559 | 265.5888 | XCD/HRK |
RUB | 卢布 | 39.3573 | 3935.7316 | XCD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.8623 | 1286.2301 | XCD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.2282 | 222.824 | XCD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5896.6319 | 589663.1905 | XCD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.3484 | 134.8424 | XCD/ILS |
INR | 印度卢比 | 31.3738 | 3137.3754 | XCD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.5648 | 756.4807 | XCD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.651 | 165.1037 | XCD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6289 | 62.8941 | XCD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 21.7216 | 2172.1638 | XCD/PHP |
THB | 泰国铢 | 12.7596 | 1275.9634 | XCD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.7233 | 672.3255 | XCD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 51.2684 | 5126.8391 | XCD/ISK |
TWD | 新台币 | 12.0703 | 1207.0331 | XCD/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.969 | 296.9011 | XCD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.4659 | 946.5912 | XCD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.36 | 136.0011 | XCD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 25.2633 | 2526.3271 | XCD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 34.5729 | 3457.2891 | XCD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 147.4729 | 14747.2918 | XCD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 345.872 | 34587.2002 | XCD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 374.7629 | 37476.2867 | XCD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.6629 | 66.2894 | XCD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6303 | 63.0288 | XCD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6893 | 68.9302 | XCD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7408 | 74.0771 | XCD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 44.1857 | 4418.5664 | XCD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1393 | 13.9262 | XCD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1095.8844 | 109588.4398 | XCD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3703 | 37.0251 | XCD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4982 | 49.8248 | XCD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.561 | 256.1035 | XCD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3703 | 37.0251 | XCD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 31.387 | 3138.6958 | XCD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.0614 | 506.1439 | XCD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2522 | 125.2223 | XCD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7408 | 74.0771 | XCD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1065.1587 | 106515.8717 | XCD/CDF |
CLP | 智利比索 | 360.8405 | 36084.0474 | XCD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1647.2935 | 164729.3452 | XCD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 188.3762 | 18837.6179 | XCD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.8884 | 888.844 | XCD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 38.868 | 3886.796 | XCD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 65.8186 | 6581.8647 | XCD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 22.3654 | 2236.54 | XCD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 49.5088 | 4950.8758 | XCD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 18.3915 | 1839.1539 | XCD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5551 | 555.5106 | XCD/ERN |
ETB | 以太币 | 46.9987 | 4699.8653 | XCD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8437 | 84.3708 | XCD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0552 | 105.5241 | XCD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.6368 | 563.6756 | XCD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 26.6141 | 2661.412 | XCD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3178.1687 | 317816.8688 | XCD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8631 | 286.311 | XCD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.5847 | 7758.4748 | XCD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.3805 | 938.049 | XCD/HNL |
HTG | 海地古德 | 48.6227 | 4862.2743 | XCD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 487.0598 | 48705.9822 | XCD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15743.4201 | 1574342.0102 | XCD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 58.2288 | 5822.8779 | XCD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2626 | 26.2571 | XCD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 48.1116 | 4811.156 | XCD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 32.1781 | 3217.8119 | XCD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1499.6314 | 149963.1366 | XCD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5721 | 57.2083 | XCD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 173.4166 | 17341.6599 | XCD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3085 | 30.8542 | XCD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1138 | 11.377 | XCD/KWD |
KZT | 坚戈 | 194.3514 | 19435.1388 | XCD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8132.6626 | 813266.2625 | XCD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 33146.1808 | 3314618.0814 | XCD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 107.6783 | 10767.8254 | XCD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 66.4382 | 6643.8157 | XCD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.7233 | 672.3255 | XCD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.8054 | 180.5443 | XCD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.7125 | 371.2476 | XCD/MAD |
MDL | 列伊 | 6.7736 | 677.3646 | XCD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1726.848 | 172684.8019 | XCD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 21.5845 | 2158.4479 | XCD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1065.5853 | 106558.5287 | XCD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1267.872 | 126787.2002 | XCD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.7976 | 1479.7629 | XCD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 17.2288 | 1722.8779 | XCD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.7281 | 572.8106 | XCD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 645.8952 | 64589.5177 | XCD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.6874 | 2368.7416 | XCD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.7233 | 672.3255 | XCD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 618.1323 | 61813.2309 | XCD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.6419 | 1364.1876 | XCD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 50.2193 | 5021.9348 | XCD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1424 | 14.2387 | XCD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3703 | 37.0251 | XCD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.391 | 139.1 | XCD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.4894 | 148.9356 | XCD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 102.8348 | 10283.4815 | XCD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2908.0992 | 290809.9165 | XCD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3482 | 134.8154 | XCD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 41.1493 | 4114.9286 | XCD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 520.3339 | 52033.3872 | XCD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3888 | 138.8844 | XCD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.1307 | 313.0693 | XCD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.2199 | 521.9887 | XCD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 165.8981 | 16589.8141 | XCD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2924 | 29.2374 | XCD/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.4163 | 841.633 | XCD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8418.6327 | 841863.2714 | XCD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 211.8437 | 21184.3708 | XCD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 13.176 | 1317.5963 | XCD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1368.4258 | 136842.5761 | XCD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.6362 | 863.6217 | XCD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4789.0698 | 478906.9793 | XCD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.7233 | 672.3255 | XCD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.9976 | 399.7575 | XCD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2967 | 129.6686 | XCD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1671 | 116.7071 | XCD/TND |
TOP | 汤币 | 0.8876 | 88.7631 | XCD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.5104 | 251.0375 | XCD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5721 | 57.2083 | XCD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 980.0391 | 98003.9073 | XCD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4363 | 1543.6271 | XCD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1367.8286 | 136782.8618 | XCD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.9749 | 1597.4939 | XCD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4753.8364 | 475383.6432 | XCD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 17.6839 | 1768.3913 | XCD/VES |
VND | 越南盾 | 9392.0816 | 939208.1649 | XCD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.868 | 4486.796 | XCD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.0278 | 102.7755 | XCD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.9717 | 997.1706 | XCD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 231.2223 | 23122.2312 | XCD/XAF |
XDR | 特别提款权 | 0.2821 | 28.2134 | XCD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 231.2223 | 23122.2312 | XCD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 42.0641 | 4206.4134 | XCD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 92.6063 | 9260.6306 | XCD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.6629 | 66.2894 | XCD/ANG |
东加勒比元与其他货币汇率
- 东加勒比元兑人民币
- 东加勒比元兑美元
- 东加勒比元兑日元
- 东加勒比元兑欧元
- 东加勒比元兑英镑
- 东加勒比元兑港币
- 东加勒比元兑韩国元
- 东加勒比元兑澳大利亚元
- 东加勒比元兑加拿大元
- 东加勒比元兑新加坡元
- 东加勒比元兑保加利亚列弗
- 东加勒比元兑捷克货币
- 东加勒比元兑丹麦克朗
- 东加勒比元兑匈牙利福林
- 东加勒比元兑波兰兹罗提
- 东加勒比元兑罗马尼亚新列伊
- 东加勒比元兑瑞典克朗
- 东加勒比元兑瑞士法郎
- 东加勒比元兑挪威克朗
- 东加勒比元兑克罗地亚库纳
- 东加勒比元兑卢布
- 东加勒比元兑土耳其里拉
- 东加勒比元兑巴西雷亚尔
- 东加勒比元兑印度尼西亚卢比
- 东加勒比元兑以色列谢克尔
- 东加勒比元兑印度卢比
- 东加勒比元兑墨西哥比索
- 东加勒比元兑林吉特
- 东加勒比元兑新西兰元
- 东加勒比元兑菲律宾比索
- 东加勒比元兑泰国铢
- 东加勒比元兑南非兰特
- 东加勒比元兑冰岛克朗
- 东加勒比元兑新台币
- 东加勒比元兑澳门元
- 东加勒比元兑津巴布韦币
- 东加勒比元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 东加勒比元兑阿富汗尼
- 东加勒比元兑阿尔巴尼亚列克
- 东加勒比元兑亚美尼亚德拉姆
- 东加勒比元兑安哥拉宽扎
- 东加勒比元兑阿根廷比索
- 东加勒比元兑阿鲁巴弗罗林
- 东加勒比元兑阿塞拜疆马纳特
- 东加勒比元兑波黑马克
- 东加勒比元兑巴巴多斯元
- 东加勒比元兑孟加拉塔卡
- 东加勒比元兑巴林
- 东加勒比元兑布隆迪法郎
- 东加勒比元兑百慕大群岛元
- 东加勒比元兑文莱元
- 东加勒比元兑玻利维亚诺
- 东加勒比元兑巴哈马元
- 东加勒比元兑不丹努尔特鲁姆
- 东加勒比元兑博茨瓦纳普拉
- 东加勒比元兑白俄罗斯卢布
- 东加勒比元兑伯利兹元
- 东加勒比元兑刚果法郎
- 东加勒比元兑智利比索
- 东加勒比元兑哥伦比亚比索
- 东加勒比元兑哥斯达黎加科朗
- 东加勒比元兑古巴比索
- 东加勒比元兑佛得角埃斯库多
- 东加勒比元兑吉布提法郎
- 东加勒比元兑多米尼加比索
- 东加勒比元兑阿尔及利亚
- 东加勒比元兑埃及镑
- 东加勒比元兑厄立特里亚纳克法
- 东加勒比元兑以太币
- 东加勒比元兑斐济元
- 东加勒比元兑福克兰镑
- 东加勒比元兑格鲁吉亚拉里
- 东加勒比元兑根西岛镑
- 东加勒比元兑加纳塞地
- 东加勒比元兑直布罗陀镑
- 东加勒比元兑冈比亚达拉西
- 东加勒比元兑几内亚法郎
- 东加勒比元兑危地马拉格查尔
- 东加勒比元兑圭亚那元
- 东加勒比元兑洪都拉斯伦皮拉
- 东加勒比元兑海地古德
- 东加勒比元兑ERC20代币
- 东加勒比元兑伊拉克第纳尔
- 东加勒比元兑伊朗里亚尔
- 东加勒比元兑泽西英镑
- 东加勒比元兑牙买加元
- 东加勒比元兑约旦第纳尔
- 东加勒比元兑肯尼亚先令
- 东加勒比元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 东加勒比元兑柬埔寨瑞尔
- 东加勒比元兑基里巴斯元
- 东加勒比元兑科摩罗法郎
- 东加勒比元兑开曼群岛元
- 东加勒比元兑科威特第纳尔
- 东加勒比元兑坚戈
- 东加勒比元兑老挝基普
- 东加勒比元兑黎巴嫩镑
- 东加勒比元兑斯里兰卡卢比
- 东加勒比元兑利比里亚元
- 东加勒比元兑莱索托洛蒂
- 东加勒比元兑利比亚第纳尔
- 东加勒比元兑摩洛哥迪拉姆
- 东加勒比元兑列伊
- 东加勒比元兑阿里亚里
- 东加勒比元兑马其顿第纳尔
- 东加勒比元兑缅甸元
- 东加勒比元兑蒙古图格里克
- 东加勒比元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 东加勒比元兑毛里求斯卢比
- 东加勒比元兑马尔代夫拉菲亚
- 东加勒比元兑马拉维克瓦查
- 东加勒比元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 东加勒比元兑纳米比亚元
- 东加勒比元兑尼日利亚奈拉
- 东加勒比元兑尼加拉瓜科多巴
- 东加勒比元兑尼泊尔卢比
- 东加勒比元兑阿曼里亚尔
- 东加勒比元兑巴拿马巴波亚
- 东加勒比元兑秘鲁新索尔
- 东加勒比元兑巴布亚新几内亚基那
- 东加勒比元兑巴基斯坦卢比
- 东加勒比元兑巴拉圭瓜拉尼
- 东加勒比元兑卡塔尔里亚尔
- 东加勒比元兑塞尔维亚第纳尔
- 东加勒比元兑卢旺达法郎
- 东加勒比元兑沙特阿拉伯
- 东加勒比元兑所罗门群岛元
- 东加勒比元兑塞舌尔卢比
- 东加勒比元兑苏丹镑
- 东加勒比元兑圣赫勒拿镑
- 东加勒比元兑数字货币
- 东加勒比元兑塞拉利昂
- 东加勒比元兑索马里先令
- 东加勒比元兑苏里南元
- 东加勒比元兑南苏丹镑
- 东加勒比元兑圣多美多布拉
- 东加勒比元兑叙利亚镑
- 东加勒比元兑斯威士兰里兰吉尼
- 东加勒比元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 东加勒比元兑土库曼斯坦马纳特
- 东加勒比元兑突尼斯第纳尔
- 东加勒比元兑汤币
- 东加勒比元兑特立尼达多巴哥元
- 东加勒比元兑图瓦卢元
- 东加勒比元兑坦桑尼亚先令
- 东加勒比元兑乌克兰格里夫纳
- 东加勒比元兑乌干达先令
- 东加勒比元兑乌拉圭比索
- 东加勒比元兑乌兹别克斯坦索姆
- 东加勒比元兑玻利瓦尔
- 东加勒比元兑越南盾
- 东加勒比元兑瓦努阿图瓦图
- 东加勒比元兑萨摩亚塔拉
- 东加勒比元兑赞比亚克瓦查
- 东加勒比元兑中非共同体法郎
- 东加勒比元汇率换算
- 东加勒比元兑特别提款权
- 东加勒比元兑西非共同体法郎
- 东加勒比元兑太平洋法郎
- 东加勒比元兑也门里亚尔