输入
结果
生成结果...
下表为 100 萨摩亚塔拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 萨摩亚塔拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6219 | 262.1919 | WST/CNY |
USD | 美元 | 0.3603 | 36.0252 | WST/USD |
JPY | 日元 | 53.9887 | 5398.8726 | WST/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3429 | 34.2947 | WST/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/GBP |
HKD | 港币 | 2.8036 | 280.3618 | WST/HKD |
KRW | 韩国元 | 506.2197 | 50621.9717 | WST/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5558 | 55.5847 | WST/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5058 | 50.5768 | WST/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4845 | 48.4531 | WST/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6709 | 67.0949 | WST/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.6523 | 865.2334 | WST/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.5579 | 255.7944 | WST/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 142.0388 | 14203.8804 | WST/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.4696 | 146.9586 | WST/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.7066 | 170.6607 | WST/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.9536 | 395.3592 | WST/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3193 | 31.935 | WST/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.9955 | 399.5543 | WST/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.5842 | 258.4164 | WST/HRK |
RUB | 卢布 | 38.2944 | 3829.4442 | WST/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.5149 | 1251.4945 | WST/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1681 | 216.8065 | WST/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5737.3888 | 573738.8831 | WST/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.312 | 131.2008 | WST/ILS |
INR | 印度卢比 | 30.5265 | 3052.6481 | WST/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.3605 | 736.0514 | WST/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.6064 | 160.645 | WST/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.612 | 61.1956 | WST/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 21.135 | 2113.5029 | WST/PHP |
THB | 泰国铢 | 12.415 | 1241.505 | WST/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.5417 | 654.1689 | WST/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 49.8838 | 4988.3849 | WST/ISK |
TWD | 新台币 | 11.7444 | 1174.4363 | WST/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.8888 | 288.8831 | WST/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.2103 | 921.0278 | WST/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.3233 | 132.3283 | WST/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 24.581 | 2458.1017 | WST/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 33.6392 | 3363.9224 | WST/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 143.4903 | 14349.0299 | WST/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 336.5315 | 33653.1463 | WST/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 364.6421 | 36464.2108 | WST/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.645 | 64.4992 | WST/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6133 | 61.3267 | WST/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6707 | 67.0687 | WST/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7208 | 72.0766 | WST/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 42.9924 | 4299.2396 | WST/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1355 | 13.5501 | WST/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1066.2892 | 106628.9198 | WST/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3603 | 36.0252 | WST/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4848 | 48.4793 | WST/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.4919 | 249.1872 | WST/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3603 | 36.0252 | WST/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 30.5393 | 3053.9329 | WST/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.9248 | 492.4751 | WST/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2184 | 121.8406 | WST/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7208 | 72.0766 | WST/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1036.3933 | 103639.3288 | WST/CDF |
CLP | 智利比索 | 351.0957 | 35109.57 | WST/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1602.807 | 160280.7027 | WST/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 183.2889 | 18328.8936 | WST/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.6484 | 864.8401 | WST/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 37.8183 | 3781.8301 | WST/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 64.0412 | 6404.1164 | WST/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 21.7614 | 2176.1405 | WST/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 48.1717 | 4817.1736 | WST/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.8949 | 1789.4861 | WST/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.4051 | 540.5087 | WST/ERN |
ETB | 以太币 | 45.7294 | 4572.9418 | WST/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8209 | 82.0923 | WST/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0267 | 102.6744 | WST/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.4845 | 548.4531 | WST/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 25.8954 | 2589.5385 | WST/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3092.3398 | 309233.9801 | WST/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.7858 | 278.5789 | WST/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 75.4895 | 7548.9512 | WST/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.1272 | 912.7163 | WST/HNL |
HTG | 海地古德 | 47.3096 | 4730.9649 | WST/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2845 | 28.4478 | WST/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 473.9064 | 47390.6397 | WST/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15318.2569 | 1531825.6948 | WST/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/JEP |
JMD | 牙买加元 | 56.6563 | 5665.6266 | WST/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2555 | 25.548 | WST/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 46.8123 | 4681.2271 | WST/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 31.3091 | 3130.9124 | WST/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1459.1327 | 145913.2669 | WST/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5566 | 55.6633 | WST/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 168.7334 | 16873.3351 | WST/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3002 | 30.021 | WST/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1107 | 11.0697 | WST/KWD |
KZT | 坚戈 | 189.1028 | 18910.2779 | WST/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7913.0338 | 791303.3823 | WST/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 32251.0427 | 3225104.2737 | WST/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 104.7703 | 10477.032 | WST/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 64.6439 | 6464.3943 | WST/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.5417 | 654.1689 | WST/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.7567 | 175.6686 | WST/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.6122 | 361.2218 | WST/MAD |
MDL | 列伊 | 6.5907 | 659.0718 | WST/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1680.2132 | 168021.3162 | WST/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 21.0016 | 2100.1573 | WST/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1036.8083 | 103680.8338 | WST/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1233.6321 | 123363.2145 | WST/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.398 | 1439.8007 | WST/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.7635 | 1676.3503 | WST/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.5734 | 557.3414 | WST/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 628.4523 | 62845.2281 | WST/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.0477 | 2304.7719 | WST/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.5417 | 654.1689 | WST/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 601.4392 | 60143.9171 | WST/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.2735 | 1327.3466 | WST/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 48.8631 | 4886.3136 | WST/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1385 | 13.8542 | WST/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3603 | 36.0252 | WST/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3534 | 135.3435 | WST/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.4491 | 144.9135 | WST/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 100.0577 | 10005.7682 | WST/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2829.5637 | 282956.3713 | WST/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3117 | 131.1746 | WST/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 40.038 | 4003.8018 | WST/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 506.2819 | 50628.1856 | WST/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3513 | 135.1337 | WST/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.0461 | 304.6146 | WST/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.0789 | 507.892 | WST/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 161.4179 | 16141.7934 | WST/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2845 | 28.4478 | WST/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.189 | 818.904 | WST/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8191.2811 | 819128.107 | WST/SLL |
SOS | 索马里先令 | 206.1227 | 20612.2706 | WST/SOS |
SRD | 苏里南元 | 12.8201 | 1282.0136 | WST/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1331.4704 | 133147.0372 | WST/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.403 | 840.2989 | WST/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4659.7373 | 465973.7284 | WST/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.5417 | 654.1689 | WST/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.8896 | 388.9617 | WST/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2617 | 126.1668 | WST/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1356 | 113.5553 | WST/TND |
TOP | 汤币 | 0.8637 | 86.366 | WST/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.4426 | 244.258 | WST/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5566 | 55.6633 | WST/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 953.5724 | 95357.2365 | WST/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.0194 | 1501.9402 | WST/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1330.8894 | 133088.9355 | WST/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.5435 | 1554.3524 | WST/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4625.4554 | 462545.5427 | WST/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 17.2063 | 1720.6345 | WST/VES |
VND | 越南盾 | 9138.4413 | 913844.1269 | WST/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 43.6563 | 4365.6266 | WST/VUV |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.7024 | 970.2412 | WST/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 224.978 | 22497.7976 | WST/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.973 | 97.2994 | WST/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2745 | 27.4515 | WST/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 224.978 | 22497.7976 | WST/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 40.9282 | 4092.8159 | WST/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 90.1054 | 9010.5401 | WST/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.645 | 64.4992 | WST/ANG |
萨摩亚塔拉与其他货币汇率
- 萨摩亚塔拉兑人民币
- 萨摩亚塔拉兑美元
- 萨摩亚塔拉兑日元
- 萨摩亚塔拉兑欧元
- 萨摩亚塔拉兑英镑
- 萨摩亚塔拉兑港币
- 萨摩亚塔拉兑韩国元
- 萨摩亚塔拉兑澳大利亚元
- 萨摩亚塔拉兑加拿大元
- 萨摩亚塔拉兑新加坡元
- 萨摩亚塔拉兑保加利亚列弗
- 萨摩亚塔拉兑捷克货币
- 萨摩亚塔拉兑丹麦克朗
- 萨摩亚塔拉兑匈牙利福林
- 萨摩亚塔拉兑波兰兹罗提
- 萨摩亚塔拉兑罗马尼亚新列伊
- 萨摩亚塔拉兑瑞典克朗
- 萨摩亚塔拉兑瑞士法郎
- 萨摩亚塔拉兑挪威克朗
- 萨摩亚塔拉兑克罗地亚库纳
- 萨摩亚塔拉兑卢布
- 萨摩亚塔拉兑土耳其里拉
- 萨摩亚塔拉兑巴西雷亚尔
- 萨摩亚塔拉兑印度尼西亚卢比
- 萨摩亚塔拉兑以色列谢克尔
- 萨摩亚塔拉兑印度卢比
- 萨摩亚塔拉兑墨西哥比索
- 萨摩亚塔拉兑林吉特
- 萨摩亚塔拉兑新西兰元
- 萨摩亚塔拉兑菲律宾比索
- 萨摩亚塔拉兑泰国铢
- 萨摩亚塔拉兑南非兰特
- 萨摩亚塔拉兑冰岛克朗
- 萨摩亚塔拉兑新台币
- 萨摩亚塔拉兑澳门元
- 萨摩亚塔拉兑津巴布韦币
- 萨摩亚塔拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 萨摩亚塔拉兑阿富汗尼
- 萨摩亚塔拉兑阿尔巴尼亚列克
- 萨摩亚塔拉兑亚美尼亚德拉姆
- 萨摩亚塔拉兑安哥拉宽扎
- 萨摩亚塔拉兑阿根廷比索
- 萨摩亚塔拉兑阿鲁巴弗罗林
- 萨摩亚塔拉兑阿塞拜疆马纳特
- 萨摩亚塔拉兑波黑马克
- 萨摩亚塔拉兑巴巴多斯元
- 萨摩亚塔拉兑孟加拉塔卡
- 萨摩亚塔拉兑巴林
- 萨摩亚塔拉兑布隆迪法郎
- 萨摩亚塔拉兑百慕大群岛元
- 萨摩亚塔拉兑文莱元
- 萨摩亚塔拉兑玻利维亚诺
- 萨摩亚塔拉兑巴哈马元
- 萨摩亚塔拉兑不丹努尔特鲁姆
- 萨摩亚塔拉兑博茨瓦纳普拉
- 萨摩亚塔拉兑白俄罗斯卢布
- 萨摩亚塔拉兑伯利兹元
- 萨摩亚塔拉兑刚果法郎
- 萨摩亚塔拉兑智利比索
- 萨摩亚塔拉兑哥伦比亚比索
- 萨摩亚塔拉兑哥斯达黎加科朗
- 萨摩亚塔拉兑古巴比索
- 萨摩亚塔拉兑佛得角埃斯库多
- 萨摩亚塔拉兑吉布提法郎
- 萨摩亚塔拉兑多米尼加比索
- 萨摩亚塔拉兑阿尔及利亚
- 萨摩亚塔拉兑埃及镑
- 萨摩亚塔拉兑厄立特里亚纳克法
- 萨摩亚塔拉兑以太币
- 萨摩亚塔拉兑斐济元
- 萨摩亚塔拉兑福克兰镑
- 萨摩亚塔拉兑格鲁吉亚拉里
- 萨摩亚塔拉兑根西岛镑
- 萨摩亚塔拉兑加纳塞地
- 萨摩亚塔拉兑直布罗陀镑
- 萨摩亚塔拉兑冈比亚达拉西
- 萨摩亚塔拉兑几内亚法郎
- 萨摩亚塔拉兑危地马拉格查尔
- 萨摩亚塔拉兑圭亚那元
- 萨摩亚塔拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 萨摩亚塔拉兑海地古德
- 萨摩亚塔拉兑ERC20代币
- 萨摩亚塔拉兑伊拉克第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑伊朗里亚尔
- 萨摩亚塔拉兑泽西英镑
- 萨摩亚塔拉兑牙买加元
- 萨摩亚塔拉兑约旦第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑肯尼亚先令
- 萨摩亚塔拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 萨摩亚塔拉兑柬埔寨瑞尔
- 萨摩亚塔拉兑基里巴斯元
- 萨摩亚塔拉兑科摩罗法郎
- 萨摩亚塔拉兑开曼群岛元
- 萨摩亚塔拉兑科威特第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑坚戈
- 萨摩亚塔拉兑老挝基普
- 萨摩亚塔拉兑黎巴嫩镑
- 萨摩亚塔拉兑斯里兰卡卢比
- 萨摩亚塔拉兑利比里亚元
- 萨摩亚塔拉兑莱索托洛蒂
- 萨摩亚塔拉兑利比亚第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑摩洛哥迪拉姆
- 萨摩亚塔拉兑列伊
- 萨摩亚塔拉兑阿里亚里
- 萨摩亚塔拉兑马其顿第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑缅甸元
- 萨摩亚塔拉兑蒙古图格里克
- 萨摩亚塔拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 萨摩亚塔拉兑毛里求斯卢比
- 萨摩亚塔拉兑马尔代夫拉菲亚
- 萨摩亚塔拉兑马拉维克瓦查
- 萨摩亚塔拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 萨摩亚塔拉兑纳米比亚元
- 萨摩亚塔拉兑尼日利亚奈拉
- 萨摩亚塔拉兑尼加拉瓜科多巴
- 萨摩亚塔拉兑尼泊尔卢比
- 萨摩亚塔拉兑阿曼里亚尔
- 萨摩亚塔拉兑巴拿马巴波亚
- 萨摩亚塔拉兑秘鲁新索尔
- 萨摩亚塔拉兑巴布亚新几内亚基那
- 萨摩亚塔拉兑巴基斯坦卢比
- 萨摩亚塔拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 萨摩亚塔拉兑卡塔尔里亚尔
- 萨摩亚塔拉兑塞尔维亚第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑卢旺达法郎
- 萨摩亚塔拉兑沙特阿拉伯
- 萨摩亚塔拉兑所罗门群岛元
- 萨摩亚塔拉兑塞舌尔卢比
- 萨摩亚塔拉兑苏丹镑
- 萨摩亚塔拉兑圣赫勒拿镑
- 萨摩亚塔拉兑数字货币
- 萨摩亚塔拉兑塞拉利昂
- 萨摩亚塔拉兑索马里先令
- 萨摩亚塔拉兑苏里南元
- 萨摩亚塔拉兑南苏丹镑
- 萨摩亚塔拉兑圣多美多布拉
- 萨摩亚塔拉兑叙利亚镑
- 萨摩亚塔拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 萨摩亚塔拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 萨摩亚塔拉兑土库曼斯坦马纳特
- 萨摩亚塔拉兑突尼斯第纳尔
- 萨摩亚塔拉兑汤币
- 萨摩亚塔拉兑特立尼达多巴哥元
- 萨摩亚塔拉兑图瓦卢元
- 萨摩亚塔拉兑坦桑尼亚先令
- 萨摩亚塔拉兑乌克兰格里夫纳
- 萨摩亚塔拉兑乌干达先令
- 萨摩亚塔拉兑乌拉圭比索
- 萨摩亚塔拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 萨摩亚塔拉兑玻利瓦尔
- 萨摩亚塔拉兑越南盾
- 萨摩亚塔拉兑瓦努阿图瓦图
- 萨摩亚塔拉汇率换算
- 萨摩亚塔拉兑赞比亚克瓦查
- 萨摩亚塔拉兑中非共同体法郎
- 萨摩亚塔拉兑东加勒比元
- 萨摩亚塔拉兑特别提款权
- 萨摩亚塔拉兑西非共同体法郎
- 萨摩亚塔拉兑太平洋法郎
- 萨摩亚塔拉兑也门里亚尔