输入
结果
生成结果...
下表为 100 瓦努阿图瓦图对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瓦努阿图瓦图兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0601 | 6.0058 | VUV/CNY |
USD | 美元 | 0.0083 | 0.8252 | VUV/USD |
JPY | 日元 | 1.2367 | 123.6678 | VUV/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0079 | 0.7856 | VUV/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/GBP |
HKD | 港币 | 0.0642 | 6.422 | VUV/HKD |
KRW | 韩国元 | 11.5956 | 1159.558 | VUV/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0127 | 1.2732 | VUV/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0116 | 1.1585 | VUV/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0111 | 1.1099 | VUV/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0154 | 1.5369 | VUV/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1982 | 19.8192 | VUV/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0586 | 5.8593 | VUV/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.2536 | 325.3572 | VUV/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0337 | 3.3663 | VUV/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0391 | 3.9092 | VUV/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0906 | 9.0562 | VUV/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0073 | 0.7315 | VUV/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0915 | 9.1523 | VUV/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0592 | 5.9193 | VUV/HRK |
RUB | 卢布 | 0.8772 | 87.7181 | VUV/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2867 | 28.667 | VUV/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0497 | 4.9662 | VUV/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 131.4219 | 13142.1885 | VUV/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0301 | 3.0053 | VUV/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6992 | 69.9246 | VUV/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1686 | 16.8602 | VUV/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0368 | 3.6798 | VUV/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.014 | 1.4018 | VUV/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4841 | 48.4124 | VUV/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2844 | 28.4382 | VUV/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1498 | 14.9845 | VUV/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.1427 | 114.265 | VUV/ISK |
TWD | 新台币 | 0.269 | 26.9019 | VUV/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0662 | 6.6172 | VUV/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.211 | 21.0973 | VUV/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0303 | 3.0311 | VUV/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5631 | 56.3058 | VUV/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7705 | 77.0547 | VUV/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.2868 | 328.682 | VUV/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.7087 | 770.8663 | VUV/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 8.3526 | 835.2572 | VUV/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0148 | 1.4774 | VUV/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.014 | 1.4048 | VUV/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0154 | 1.5363 | VUV/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0165 | 1.651 | VUV/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9848 | 98.4793 | VUV/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0031 | 0.3104 | VUV/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 24.4247 | 2442.4654 | VUV/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0083 | 0.8252 | VUV/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0111 | 1.1105 | VUV/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0571 | 5.7079 | VUV/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0083 | 0.8252 | VUV/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6995 | 69.9541 | VUV/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1128 | 11.2807 | VUV/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0279 | 2.7909 | VUV/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0165 | 1.651 | VUV/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 23.7399 | 2373.9852 | VUV/CDF |
CLP | 智利比索 | 8.0423 | 804.2275 | VUV/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 36.7142 | 3671.4249 | VUV/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.1985 | 419.8457 | VUV/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1981 | 19.8102 | VUV/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.8663 | 86.6274 | VUV/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.4669 | 146.6941 | VUV/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4985 | 49.8472 | VUV/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.1034 | 110.3432 | VUV/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.4099 | 40.9904 | VUV/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1238 | 12.381 | VUV/ERN |
ETB | 以太币 | 1.0475 | 104.7488 | VUV/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0188 | 1.8804 | VUV/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0235 | 2.3519 | VUV/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1256 | 12.563 | VUV/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5932 | 59.3165 | VUV/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 70.8338 | 7083.3813 | VUV/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0638 | 6.3812 | VUV/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.7292 | 172.9179 | VUV/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2091 | 20.9069 | VUV/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.0837 | 108.3685 | VUV/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.8554 | 1085.5404 | VUV/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 350.8833 | 35088.3349 | VUV/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.2978 | 129.7781 | VUV/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0059 | 0.5852 | VUV/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0723 | 107.2292 | VUV/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.7172 | 71.7174 | VUV/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 33.4232 | 3342.3213 | VUV/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0128 | 1.275 | VUV/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.865 | 386.5043 | VUV/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0069 | 0.6877 | VUV/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0025 | 0.2536 | VUV/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.3316 | 433.163 | VUV/KZT |
LAK | 老挝基普 | 181.2577 | 18125.7686 | VUV/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 738.7494 | 73874.9449 | VUV/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3999 | 239.9892 | VUV/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.4807 | 148.0748 | VUV/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1498 | 14.9845 | VUV/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0402 | 4.0239 | VUV/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0827 | 8.2742 | VUV/MAD |
MDL | 列伊 | 0.151 | 15.0968 | VUV/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 38.4873 | 3848.7331 | VUV/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4811 | 48.1067 | VUV/MKD |
MMK | 缅甸元 | 23.7494 | 2374.9359 | VUV/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 28.2578 | 2825.7848 | VUV/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3298 | 32.9804 | VUV/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.384 | 38.3988 | VUV/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1277 | 12.7666 | VUV/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 14.3955 | 1439.5466 | VUV/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.5279 | 52.7936 | VUV/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1498 | 14.9845 | VUV/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.7767 | 1377.6697 | VUV/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.304 | 30.4045 | VUV/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.1193 | 111.927 | VUV/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0032 | 0.3173 | VUV/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0083 | 0.8252 | VUV/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.031 | 3.1002 | VUV/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0332 | 3.3194 | VUV/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.2919 | 229.1943 | VUV/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 64.8146 | 6481.4606 | VUV/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.03 | 3.0047 | VUV/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.9171 | 91.712 | VUV/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 11.597 | 1159.7003 | VUV/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.031 | 3.0954 | VUV/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0698 | 6.9776 | VUV/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1163 | 11.6339 | VUV/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.6975 | 369.7475 | VUV/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0065 | 0.6516 | VUV/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1876 | 18.758 | VUV/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 187.6313 | 18763.1278 | VUV/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.7215 | 472.1492 | VUV/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2937 | 29.3661 | VUV/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.499 | 3049.8952 | VUV/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1925 | 19.2481 | VUV/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 106.737 | 10673.6963 | VUV/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1498 | 14.9845 | VUV/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0891 | 8.9096 | VUV/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0289 | 2.89 | VUV/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.026 | 2.6011 | VUV/TND |
TOP | 汤币 | 0.0198 | 1.9783 | VUV/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.056 | 5.595 | VUV/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0128 | 1.275 | VUV/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 21.8427 | 2184.2737 | VUV/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.344 | 34.4038 | VUV/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 30.4856 | 3048.5643 | VUV/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.356 | 35.6043 | VUV/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 105.9517 | 10595.1695 | VUV/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3941 | 39.4132 | VUV/VES |
VND | 越南盾 | 209.3271 | 20932.7137 | VUV/VND |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0229 | 2.2906 | VUV/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2222 | 22.2246 | VUV/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 5.1534 | 515.3395 | VUV/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0223 | 2.2288 | VUV/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0063 | 0.6288 | VUV/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 5.1534 | 515.3395 | VUV/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.9375 | 93.7509 | VUV/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.064 | 206.3974 | VUV/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0148 | 1.4774 | VUV/ANG |
瓦努阿图瓦图与其他货币汇率
- 瓦努阿图瓦图兑人民币
- 瓦努阿图瓦图兑美元
- 瓦努阿图瓦图兑日元
- 瓦努阿图瓦图兑欧元
- 瓦努阿图瓦图兑英镑
- 瓦努阿图瓦图兑港币
- 瓦努阿图瓦图兑韩国元
- 瓦努阿图瓦图兑澳大利亚元
- 瓦努阿图瓦图兑加拿大元
- 瓦努阿图瓦图兑新加坡元
- 瓦努阿图瓦图兑保加利亚列弗
- 瓦努阿图瓦图兑捷克货币
- 瓦努阿图瓦图兑丹麦克朗
- 瓦努阿图瓦图兑匈牙利福林
- 瓦努阿图瓦图兑波兰兹罗提
- 瓦努阿图瓦图兑罗马尼亚新列伊
- 瓦努阿图瓦图兑瑞典克朗
- 瓦努阿图瓦图兑瑞士法郎
- 瓦努阿图瓦图兑挪威克朗
- 瓦努阿图瓦图兑克罗地亚库纳
- 瓦努阿图瓦图兑卢布
- 瓦努阿图瓦图兑土耳其里拉
- 瓦努阿图瓦图兑巴西雷亚尔
- 瓦努阿图瓦图兑印度尼西亚卢比
- 瓦努阿图瓦图兑以色列谢克尔
- 瓦努阿图瓦图兑印度卢比
- 瓦努阿图瓦图兑墨西哥比索
- 瓦努阿图瓦图兑林吉特
- 瓦努阿图瓦图兑新西兰元
- 瓦努阿图瓦图兑菲律宾比索
- 瓦努阿图瓦图兑泰国铢
- 瓦努阿图瓦图兑南非兰特
- 瓦努阿图瓦图兑冰岛克朗
- 瓦努阿图瓦图兑新台币
- 瓦努阿图瓦图兑澳门元
- 瓦努阿图瓦图兑津巴布韦币
- 瓦努阿图瓦图兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瓦努阿图瓦图兑阿富汗尼
- 瓦努阿图瓦图兑阿尔巴尼亚列克
- 瓦努阿图瓦图兑亚美尼亚德拉姆
- 瓦努阿图瓦图兑安哥拉宽扎
- 瓦努阿图瓦图兑阿根廷比索
- 瓦努阿图瓦图兑阿鲁巴弗罗林
- 瓦努阿图瓦图兑阿塞拜疆马纳特
- 瓦努阿图瓦图兑波黑马克
- 瓦努阿图瓦图兑巴巴多斯元
- 瓦努阿图瓦图兑孟加拉塔卡
- 瓦努阿图瓦图兑巴林
- 瓦努阿图瓦图兑布隆迪法郎
- 瓦努阿图瓦图兑百慕大群岛元
- 瓦努阿图瓦图兑文莱元
- 瓦努阿图瓦图兑玻利维亚诺
- 瓦努阿图瓦图兑巴哈马元
- 瓦努阿图瓦图兑不丹努尔特鲁姆
- 瓦努阿图瓦图兑博茨瓦纳普拉
- 瓦努阿图瓦图兑白俄罗斯卢布
- 瓦努阿图瓦图兑伯利兹元
- 瓦努阿图瓦图兑刚果法郎
- 瓦努阿图瓦图兑智利比索
- 瓦努阿图瓦图兑哥伦比亚比索
- 瓦努阿图瓦图兑哥斯达黎加科朗
- 瓦努阿图瓦图兑古巴比索
- 瓦努阿图瓦图兑佛得角埃斯库多
- 瓦努阿图瓦图兑吉布提法郎
- 瓦努阿图瓦图兑多米尼加比索
- 瓦努阿图瓦图兑阿尔及利亚
- 瓦努阿图瓦图兑埃及镑
- 瓦努阿图瓦图兑厄立特里亚纳克法
- 瓦努阿图瓦图兑以太币
- 瓦努阿图瓦图兑斐济元
- 瓦努阿图瓦图兑福克兰镑
- 瓦努阿图瓦图兑格鲁吉亚拉里
- 瓦努阿图瓦图兑根西岛镑
- 瓦努阿图瓦图兑加纳塞地
- 瓦努阿图瓦图兑直布罗陀镑
- 瓦努阿图瓦图兑冈比亚达拉西
- 瓦努阿图瓦图兑几内亚法郎
- 瓦努阿图瓦图兑危地马拉格查尔
- 瓦努阿图瓦图兑圭亚那元
- 瓦努阿图瓦图兑洪都拉斯伦皮拉
- 瓦努阿图瓦图兑海地古德
- 瓦努阿图瓦图兑ERC20代币
- 瓦努阿图瓦图兑伊拉克第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑伊朗里亚尔
- 瓦努阿图瓦图兑泽西英镑
- 瓦努阿图瓦图兑牙买加元
- 瓦努阿图瓦图兑约旦第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑肯尼亚先令
- 瓦努阿图瓦图兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瓦努阿图瓦图兑柬埔寨瑞尔
- 瓦努阿图瓦图兑基里巴斯元
- 瓦努阿图瓦图兑科摩罗法郎
- 瓦努阿图瓦图兑开曼群岛元
- 瓦努阿图瓦图兑科威特第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑坚戈
- 瓦努阿图瓦图兑老挝基普
- 瓦努阿图瓦图兑黎巴嫩镑
- 瓦努阿图瓦图兑斯里兰卡卢比
- 瓦努阿图瓦图兑利比里亚元
- 瓦努阿图瓦图兑莱索托洛蒂
- 瓦努阿图瓦图兑利比亚第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑摩洛哥迪拉姆
- 瓦努阿图瓦图兑列伊
- 瓦努阿图瓦图兑阿里亚里
- 瓦努阿图瓦图兑马其顿第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑缅甸元
- 瓦努阿图瓦图兑蒙古图格里克
- 瓦努阿图瓦图兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瓦努阿图瓦图兑毛里求斯卢比
- 瓦努阿图瓦图兑马尔代夫拉菲亚
- 瓦努阿图瓦图兑马拉维克瓦查
- 瓦努阿图瓦图兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瓦努阿图瓦图兑纳米比亚元
- 瓦努阿图瓦图兑尼日利亚奈拉
- 瓦努阿图瓦图兑尼加拉瓜科多巴
- 瓦努阿图瓦图兑尼泊尔卢比
- 瓦努阿图瓦图兑阿曼里亚尔
- 瓦努阿图瓦图兑巴拿马巴波亚
- 瓦努阿图瓦图兑秘鲁新索尔
- 瓦努阿图瓦图兑巴布亚新几内亚基那
- 瓦努阿图瓦图兑巴基斯坦卢比
- 瓦努阿图瓦图兑巴拉圭瓜拉尼
- 瓦努阿图瓦图兑卡塔尔里亚尔
- 瓦努阿图瓦图兑塞尔维亚第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑卢旺达法郎
- 瓦努阿图瓦图兑沙特阿拉伯
- 瓦努阿图瓦图兑所罗门群岛元
- 瓦努阿图瓦图兑塞舌尔卢比
- 瓦努阿图瓦图兑苏丹镑
- 瓦努阿图瓦图兑圣赫勒拿镑
- 瓦努阿图瓦图兑数字货币
- 瓦努阿图瓦图兑塞拉利昂
- 瓦努阿图瓦图兑索马里先令
- 瓦努阿图瓦图兑苏里南元
- 瓦努阿图瓦图兑南苏丹镑
- 瓦努阿图瓦图兑圣多美多布拉
- 瓦努阿图瓦图兑叙利亚镑
- 瓦努阿图瓦图兑斯威士兰里兰吉尼
- 瓦努阿图瓦图兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瓦努阿图瓦图兑土库曼斯坦马纳特
- 瓦努阿图瓦图兑突尼斯第纳尔
- 瓦努阿图瓦图兑汤币
- 瓦努阿图瓦图兑特立尼达多巴哥元
- 瓦努阿图瓦图兑图瓦卢元
- 瓦努阿图瓦图兑坦桑尼亚先令
- 瓦努阿图瓦图兑乌克兰格里夫纳
- 瓦努阿图瓦图兑乌干达先令
- 瓦努阿图瓦图兑乌拉圭比索
- 瓦努阿图瓦图兑乌兹别克斯坦索姆
- 瓦努阿图瓦图兑玻利瓦尔
- 瓦努阿图瓦图兑越南盾
- 瓦努阿图瓦图汇率换算
- 瓦努阿图瓦图兑萨摩亚塔拉
- 瓦努阿图瓦图兑赞比亚克瓦查
- 瓦努阿图瓦图兑中非共同体法郎
- 瓦努阿图瓦图兑东加勒比元
- 瓦努阿图瓦图兑特别提款权
- 瓦努阿图瓦图兑西非共同体法郎
- 瓦努阿图瓦图兑太平洋法郎
- 瓦努阿图瓦图兑也门里亚尔