输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌拉圭比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌拉圭比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1687 | 16.8682 | UYU/CNY |
USD | 美元 | 0.0232 | 2.3177 | UYU/USD |
JPY | 日元 | 3.4734 | 347.339 | UYU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0221 | 2.2064 | UYU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/GBP |
HKD | 港币 | 0.1804 | 18.0372 | UYU/HKD |
KRW | 韩国元 | 32.5679 | 3256.7886 | UYU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0358 | 3.5761 | UYU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0325 | 3.2539 | UYU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0312 | 3.1173 | UYU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0432 | 4.3166 | UYU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5567 | 55.6652 | UYU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1646 | 16.4567 | UYU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.1381 | 913.8134 | UYU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0945 | 9.4546 | UYU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1098 | 10.9795 | UYU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2544 | 25.4356 | UYU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0205 | 2.0546 | UYU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2571 | 25.7055 | UYU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1663 | 16.6253 | UYU/HRK |
RUB | 卢布 | 2.4637 | 246.3691 | UYU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8052 | 80.5155 | UYU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1395 | 13.9483 | UYU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 369.1176 | 36911.7639 | UYU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0844 | 8.4409 | UYU/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.9639 | 196.3936 | UYU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4735 | 47.3542 | UYU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1034 | 10.3352 | UYU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0394 | 3.937 | UYU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.3597 | 135.9732 | UYU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.7987 | 79.8728 | UYU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4209 | 42.0863 | UYU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.2093 | 320.9301 | UYU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.7556 | 75.5579 | UYU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1859 | 18.5854 | UYU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.5925 | 59.2548 | UYU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0851 | 8.5134 | UYU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.5814 | 158.1431 | UYU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.1642 | 216.4195 | UYU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.2315 | 923.1517 | UYU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 21.6509 | 2165.0912 | UYU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 23.4594 | 2345.9423 | UYU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0415 | 4.1496 | UYU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0395 | 3.9455 | UYU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0431 | 4.3149 | UYU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0464 | 4.6371 | UYU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.7659 | 276.5936 | UYU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0087 | 0.8718 | UYU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 68.6002 | 6860.0223 | UYU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0232 | 2.3177 | UYU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0312 | 3.1189 | UYU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1603 | 16.0316 | UYU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0232 | 2.3177 | UYU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.9648 | 196.4762 | UYU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3168 | 31.6836 | UYU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0784 | 7.8387 | UYU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0464 | 4.6371 | UYU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 66.6769 | 6667.6855 | UYU/CDF |
CLP | 智利比索 | 22.5879 | 2258.7909 | UYU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 103.1174 | 10311.7352 | UYU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 11.792 | 1179.1981 | UYU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5564 | 55.6399 | UYU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.4331 | 243.3058 | UYU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.1201 | 412.0119 | UYU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4 | 140.003 | UYU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.0992 | 309.9152 | UYU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.1513 | 115.1274 | UYU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3477 | 34.7739 | UYU/ERN |
ETB | 以太币 | 2.942 | 294.2024 | UYU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0528 | 5.2814 | UYU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0661 | 6.6056 | UYU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3528 | 35.285 | UYU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.666 | 166.5992 | UYU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 198.9472 | 19894.7152 | UYU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1792 | 17.9225 | UYU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 4.8567 | 485.6654 | UYU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.5872 | 58.72 | UYU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.0437 | 304.3689 | UYU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 30.489 | 3048.8993 | UYU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 985.5073 | 98550.7346 | UYU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.645 | 364.5008 | UYU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0164 | 1.6436 | UYU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.0117 | 301.169 | UYU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.0143 | 201.4287 | UYU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 93.874 | 9387.3994 | UYU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0358 | 3.5811 | UYU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.8555 | 1085.554 | UYU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0193 | 1.9314 | UYU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0071 | 0.7122 | UYU/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.166 | 1216.6017 | UYU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 509.0888 | 50908.8794 | UYU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2074.8862 | 207488.6173 | UYU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 6.7404 | 674.0448 | UYU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.1589 | 415.8899 | UYU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4209 | 42.0863 | UYU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.113 | 11.3017 | UYU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2324 | 23.2394 | UYU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.424 | 42.4017 | UYU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 108.0973 | 10809.7313 | UYU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3511 | 135.1146 | UYU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 66.7036 | 6670.3558 | UYU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 79.3663 | 7936.6311 | UYU/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9263 | 92.6303 | UYU/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.0785 | 107.8488 | UYU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3586 | 35.8568 | UYU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 40.4318 | 4043.1776 | UYU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.4828 | 148.2786 | UYU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4209 | 42.0863 | UYU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 38.6939 | 3869.3875 | UYU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.854 | 85.3955 | UYU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.1436 | 314.3633 | UYU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0089 | 0.8913 | UYU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0232 | 2.3177 | UYU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0871 | 8.7074 | UYU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0932 | 9.3231 | UYU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.4373 | 643.7259 | UYU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 182.0413 | 18204.1327 | UYU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0844 | 8.4392 | UYU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.5759 | 257.5865 | UYU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 32.5719 | 3257.1884 | UYU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0869 | 8.6939 | UYU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.196 | 19.5975 | UYU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3268 | 32.6755 | UYU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 10.3849 | 1038.49 | UYU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0183 | 1.8302 | UYU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5268 | 52.6846 | UYU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 526.99 | 52698.9963 | UYU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 13.261 | 1326.1002 | UYU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8248 | 82.479 | UYU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 85.6608 | 8566.078 | UYU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5406 | 54.061 | UYU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 299.7864 | 29978.6414 | UYU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4209 | 42.0863 | UYU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2502 | 25.024 | UYU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0812 | 8.117 | UYU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0731 | 7.3056 | UYU/TND |
TOP | 汤币 | 0.0556 | 5.5564 | UYU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1571 | 15.7145 | UYU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0358 | 3.5811 | UYU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 61.3485 | 6134.8532 | UYU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.9663 | 96.628 | UYU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 85.6234 | 8562.34 | UYU/UGX |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 297.5809 | 29758.0875 | UYU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.107 | 110.6978 | UYU/VES |
VND | 越南盾 | 587.926 | 58792.5965 | UYU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.8086 | 280.8647 | UYU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0643 | 6.4335 | UYU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6242 | 62.4209 | UYU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 14.4741 | 1447.4065 | UYU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0626 | 6.2598 | UYU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0177 | 1.7661 | UYU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 14.4741 | 1447.4065 | UYU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.6331 | 263.3133 | UYU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.797 | 579.6974 | UYU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0415 | 4.1496 | UYU/ANG |
乌拉圭比索与其他货币汇率
- 乌拉圭比索兑人民币
- 乌拉圭比索兑美元
- 乌拉圭比索兑日元
- 乌拉圭比索兑欧元
- 乌拉圭比索兑英镑
- 乌拉圭比索兑港币
- 乌拉圭比索兑韩国元
- 乌拉圭比索兑澳大利亚元
- 乌拉圭比索兑加拿大元
- 乌拉圭比索兑新加坡元
- 乌拉圭比索兑保加利亚列弗
- 乌拉圭比索兑捷克货币
- 乌拉圭比索兑丹麦克朗
- 乌拉圭比索兑匈牙利福林
- 乌拉圭比索兑波兰兹罗提
- 乌拉圭比索兑罗马尼亚新列伊
- 乌拉圭比索兑瑞典克朗
- 乌拉圭比索兑瑞士法郎
- 乌拉圭比索兑挪威克朗
- 乌拉圭比索兑克罗地亚库纳
- 乌拉圭比索兑卢布
- 乌拉圭比索兑土耳其里拉
- 乌拉圭比索兑巴西雷亚尔
- 乌拉圭比索兑印度尼西亚卢比
- 乌拉圭比索兑以色列谢克尔
- 乌拉圭比索兑印度卢比
- 乌拉圭比索兑墨西哥比索
- 乌拉圭比索兑林吉特
- 乌拉圭比索兑新西兰元
- 乌拉圭比索兑菲律宾比索
- 乌拉圭比索兑泰国铢
- 乌拉圭比索兑南非兰特
- 乌拉圭比索兑冰岛克朗
- 乌拉圭比索兑新台币
- 乌拉圭比索兑澳门元
- 乌拉圭比索兑津巴布韦币
- 乌拉圭比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌拉圭比索兑阿富汗尼
- 乌拉圭比索兑阿尔巴尼亚列克
- 乌拉圭比索兑亚美尼亚德拉姆
- 乌拉圭比索兑安哥拉宽扎
- 乌拉圭比索兑阿根廷比索
- 乌拉圭比索兑阿鲁巴弗罗林
- 乌拉圭比索兑阿塞拜疆马纳特
- 乌拉圭比索兑波黑马克
- 乌拉圭比索兑巴巴多斯元
- 乌拉圭比索兑孟加拉塔卡
- 乌拉圭比索兑巴林
- 乌拉圭比索兑布隆迪法郎
- 乌拉圭比索兑百慕大群岛元
- 乌拉圭比索兑文莱元
- 乌拉圭比索兑玻利维亚诺
- 乌拉圭比索兑巴哈马元
- 乌拉圭比索兑不丹努尔特鲁姆
- 乌拉圭比索兑博茨瓦纳普拉
- 乌拉圭比索兑白俄罗斯卢布
- 乌拉圭比索兑伯利兹元
- 乌拉圭比索兑刚果法郎
- 乌拉圭比索兑智利比索
- 乌拉圭比索兑哥伦比亚比索
- 乌拉圭比索兑哥斯达黎加科朗
- 乌拉圭比索兑古巴比索
- 乌拉圭比索兑佛得角埃斯库多
- 乌拉圭比索兑吉布提法郎
- 乌拉圭比索兑多米尼加比索
- 乌拉圭比索兑阿尔及利亚
- 乌拉圭比索兑埃及镑
- 乌拉圭比索兑厄立特里亚纳克法
- 乌拉圭比索兑以太币
- 乌拉圭比索兑斐济元
- 乌拉圭比索兑福克兰镑
- 乌拉圭比索兑格鲁吉亚拉里
- 乌拉圭比索兑根西岛镑
- 乌拉圭比索兑加纳塞地
- 乌拉圭比索兑直布罗陀镑
- 乌拉圭比索兑冈比亚达拉西
- 乌拉圭比索兑几内亚法郎
- 乌拉圭比索兑危地马拉格查尔
- 乌拉圭比索兑圭亚那元
- 乌拉圭比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌拉圭比索兑海地古德
- 乌拉圭比索兑ERC20代币
- 乌拉圭比索兑伊拉克第纳尔
- 乌拉圭比索兑伊朗里亚尔
- 乌拉圭比索兑泽西英镑
- 乌拉圭比索兑牙买加元
- 乌拉圭比索兑约旦第纳尔
- 乌拉圭比索兑肯尼亚先令
- 乌拉圭比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑柬埔寨瑞尔
- 乌拉圭比索兑基里巴斯元
- 乌拉圭比索兑科摩罗法郎
- 乌拉圭比索兑开曼群岛元
- 乌拉圭比索兑科威特第纳尔
- 乌拉圭比索兑坚戈
- 乌拉圭比索兑老挝基普
- 乌拉圭比索兑黎巴嫩镑
- 乌拉圭比索兑斯里兰卡卢比
- 乌拉圭比索兑利比里亚元
- 乌拉圭比索兑莱索托洛蒂
- 乌拉圭比索兑利比亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑摩洛哥迪拉姆
- 乌拉圭比索兑列伊
- 乌拉圭比索兑阿里亚里
- 乌拉圭比索兑马其顿第纳尔
- 乌拉圭比索兑缅甸元
- 乌拉圭比索兑蒙古图格里克
- 乌拉圭比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌拉圭比索兑毛里求斯卢比
- 乌拉圭比索兑马尔代夫拉菲亚
- 乌拉圭比索兑马拉维克瓦查
- 乌拉圭比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌拉圭比索兑纳米比亚元
- 乌拉圭比索兑尼日利亚奈拉
- 乌拉圭比索兑尼加拉瓜科多巴
- 乌拉圭比索兑尼泊尔卢比
- 乌拉圭比索兑阿曼里亚尔
- 乌拉圭比索兑巴拿马巴波亚
- 乌拉圭比索兑秘鲁新索尔
- 乌拉圭比索兑巴布亚新几内亚基那
- 乌拉圭比索兑巴基斯坦卢比
- 乌拉圭比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌拉圭比索兑卡塔尔里亚尔
- 乌拉圭比索兑塞尔维亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑卢旺达法郎
- 乌拉圭比索兑沙特阿拉伯
- 乌拉圭比索兑所罗门群岛元
- 乌拉圭比索兑塞舌尔卢比
- 乌拉圭比索兑苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣赫勒拿镑
- 乌拉圭比索兑数字货币
- 乌拉圭比索兑塞拉利昂
- 乌拉圭比索兑索马里先令
- 乌拉圭比索兑苏里南元
- 乌拉圭比索兑南苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣多美多布拉
- 乌拉圭比索兑叙利亚镑
- 乌拉圭比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌拉圭比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌拉圭比索兑土库曼斯坦马纳特
- 乌拉圭比索兑突尼斯第纳尔
- 乌拉圭比索兑汤币
- 乌拉圭比索兑特立尼达多巴哥元
- 乌拉圭比索兑图瓦卢元
- 乌拉圭比索兑坦桑尼亚先令
- 乌拉圭比索兑乌克兰格里夫纳
- 乌拉圭比索兑乌干达先令
- 乌拉圭比索汇率换算
- 乌拉圭比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑玻利瓦尔
- 乌拉圭比索兑越南盾
- 乌拉圭比索兑瓦努阿图瓦图
- 乌拉圭比索兑萨摩亚塔拉
- 乌拉圭比索兑赞比亚克瓦查
- 乌拉圭比索兑中非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑东加勒比元
- 乌拉圭比索兑特别提款权
- 乌拉圭比索兑西非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑太平洋法郎
- 乌拉圭比索兑也门里亚尔