输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌克兰格里夫纳对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌克兰格里夫纳兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1746 | 17.4569 | UAH/CNY |
USD | 美元 | 0.024 | 2.3986 | UAH/USD |
JPY | 日元 | 3.5946 | 359.4599 | UAH/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0228 | 2.2834 | UAH/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/GBP |
HKD | 港币 | 0.1867 | 18.6666 | UAH/HKD |
KRW | 韩国元 | 33.7044 | 3370.4385 | UAH/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.037 | 3.7009 | UAH/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0337 | 3.3674 | UAH/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0323 | 3.226 | UAH/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0447 | 4.4672 | UAH/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5761 | 57.6077 | UAH/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1703 | 17.0309 | UAH/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.457 | 945.7021 | UAH/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0978 | 9.7846 | UAH/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1136 | 11.3627 | UAH/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2632 | 26.3232 | UAH/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0213 | 2.1262 | UAH/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.266 | 26.6025 | UAH/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1721 | 17.2055 | UAH/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5497 | 254.9665 | UAH/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8333 | 83.3252 | UAH/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1444 | 14.4351 | UAH/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 381.9985 | 38199.8481 | UAH/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0874 | 8.7354 | UAH/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.0325 | 203.247 | UAH/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4901 | 49.0067 | UAH/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.107 | 10.6958 | UAH/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0407 | 4.0744 | UAH/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4072 | 140.7182 | UAH/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8266 | 82.6601 | UAH/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4355 | 43.5549 | UAH/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.3213 | 332.1294 | UAH/ISK |
TWD | 新台币 | 0.7819 | 78.1946 | UAH/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1923 | 19.234 | UAH/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.6132 | 61.3225 | UAH/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0881 | 8.8105 | UAH/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.6366 | 163.6618 | UAH/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.2397 | 223.9718 | UAH/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.5537 | 955.3662 | UAH/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 22.4064 | 2240.6449 | UAH/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 24.2781 | 2427.8071 | UAH/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0429 | 4.2944 | UAH/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0408 | 4.0832 | UAH/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0447 | 4.4655 | UAH/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.048 | 4.7989 | UAH/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.8625 | 286.2457 | UAH/BDT |
BHD | 巴林 | 0.009 | 0.9022 | UAH/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 70.9941 | 7099.4117 | UAH/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.024 | 2.3986 | UAH/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0323 | 3.2278 | UAH/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1659 | 16.591 | UAH/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.024 | 2.3986 | UAH/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.0333 | 203.3325 | UAH/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3279 | 32.7893 | UAH/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0811 | 8.1122 | UAH/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.048 | 4.7989 | UAH/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 69.0036 | 6900.3631 | UAH/CDF |
CLP | 智利比索 | 23.3761 | 2337.6143 | UAH/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 106.7158 | 10671.5767 | UAH/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.2035 | 1220.3477 | UAH/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5758 | 57.5815 | UAH/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.518 | 251.7963 | UAH/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.2639 | 426.3896 | UAH/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4489 | 144.8886 | UAH/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.2073 | 320.73 | UAH/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.1914 | 119.145 | UAH/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3599 | 35.9874 | UAH/ERN |
ETB | 以太币 | 3.0447 | 304.469 | UAH/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0547 | 5.4657 | UAH/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0684 | 6.8361 | UAH/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3652 | 36.5163 | UAH/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.7241 | 172.4129 | UAH/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 205.8897 | 20588.9673 | UAH/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1855 | 18.5479 | UAH/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.0261 | 502.6133 | UAH/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6077 | 60.7692 | UAH/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.1499 | 314.9902 | UAH/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 31.5529 | 3155.2947 | UAH/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1019.8979 | 101989.7912 | UAH/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.7722 | 377.2205 | UAH/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.017 | 1.701 | UAH/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.1168 | 311.6787 | UAH/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.0846 | 208.4579 | UAH/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 97.1498 | 9714.985 | UAH/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0371 | 3.7061 | UAH/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.2344 | 1123.4359 | UAH/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.02 | 1.9988 | UAH/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0074 | 0.737 | UAH/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.5906 | 1259.0566 | UAH/KZT |
LAK | 老挝基普 | 526.8541 | 52685.4113 | UAH/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2147.292 | 214729.2036 | UAH/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 6.9757 | 697.5665 | UAH/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.304 | 430.4029 | UAH/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4355 | 43.5549 | UAH/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.117 | 11.6961 | UAH/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2405 | 24.0503 | UAH/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4388 | 43.8814 | UAH/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 111.8695 | 11186.951 | UAH/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3983 | 139.8296 | UAH/MKD |
MMK | 缅甸元 | 69.0313 | 6903.1265 | UAH/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 82.1359 | 8213.5902 | UAH/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9586 | 95.8627 | UAH/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1161 | 111.6123 | UAH/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3711 | 37.1081 | UAH/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 41.8427 | 4184.2696 | UAH/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.5345 | 153.453 | UAH/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4355 | 43.5549 | UAH/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 40.0441 | 4004.4148 | UAH/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.8838 | 88.3755 | UAH/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.2533 | 325.3334 | UAH/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0092 | 0.9224 | UAH/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.024 | 2.3986 | UAH/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0901 | 9.0112 | UAH/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0965 | 9.6484 | UAH/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.6619 | 666.1895 | UAH/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 188.3939 | 18839.3897 | UAH/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0873 | 8.7337 | UAH/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.6658 | 266.5753 | UAH/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 33.7085 | 3370.8522 | UAH/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.09 | 8.9973 | UAH/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2028 | 20.2814 | UAH/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3382 | 33.8157 | UAH/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 10.7473 | 1074.7294 | UAH/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0189 | 1.8941 | UAH/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5452 | 54.5231 | UAH/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 545.38 | 54537.9966 | UAH/SLL |
SOS | 索马里先令 | 13.7238 | 1372.3762 | UAH/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8536 | 85.3572 | UAH/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 88.65 | 8865.0024 | UAH/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5595 | 55.9476 | UAH/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 310.2479 | 31024.7853 | UAH/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4355 | 43.5549 | UAH/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.259 | 25.8973 | UAH/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.084 | 8.4003 | UAH/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0756 | 7.5606 | UAH/TND |
TOP | 汤币 | 0.0575 | 5.7503 | UAH/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1626 | 16.2628 | UAH/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0371 | 3.7061 | UAH/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 63.4894 | 6348.9369 | UAH/TZS |
UGX | 乌干达先令 | 88.6113 | 8861.134 | UAH/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0349 | 103.4896 | UAH/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 307.9653 | 30796.5348 | UAH/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.1456 | 114.5608 | UAH/VES |
VND | 越南盾 | 608.4424 | 60844.241 | UAH/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.9067 | 290.6658 | UAH/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0666 | 6.6581 | UAH/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.646 | 64.5992 | UAH/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 14.9792 | 1497.9156 | UAH/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0648 | 6.4782 | UAH/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0183 | 1.8277 | UAH/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 14.9792 | 1497.9156 | UAH/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.725 | 272.5019 | UAH/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.9993 | 599.9267 | UAH/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0429 | 4.2944 | UAH/ANG |
乌克兰格里夫纳与其他货币汇率
- 乌克兰格里夫纳兑人民币
- 乌克兰格里夫纳兑美元
- 乌克兰格里夫纳兑日元
- 乌克兰格里夫纳兑欧元
- 乌克兰格里夫纳兑英镑
- 乌克兰格里夫纳兑港币
- 乌克兰格里夫纳兑韩国元
- 乌克兰格里夫纳兑澳大利亚元
- 乌克兰格里夫纳兑加拿大元
- 乌克兰格里夫纳兑新加坡元
- 乌克兰格里夫纳兑保加利亚列弗
- 乌克兰格里夫纳兑捷克货币
- 乌克兰格里夫纳兑丹麦克朗
- 乌克兰格里夫纳兑匈牙利福林
- 乌克兰格里夫纳兑波兰兹罗提
- 乌克兰格里夫纳兑罗马尼亚新列伊
- 乌克兰格里夫纳兑瑞典克朗
- 乌克兰格里夫纳兑瑞士法郎
- 乌克兰格里夫纳兑挪威克朗
- 乌克兰格里夫纳兑克罗地亚库纳
- 乌克兰格里夫纳兑卢布
- 乌克兰格里夫纳兑土耳其里拉
- 乌克兰格里夫纳兑巴西雷亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑印度尼西亚卢比
- 乌克兰格里夫纳兑以色列谢克尔
- 乌克兰格里夫纳兑印度卢比
- 乌克兰格里夫纳兑墨西哥比索
- 乌克兰格里夫纳兑林吉特
- 乌克兰格里夫纳兑新西兰元
- 乌克兰格里夫纳兑菲律宾比索
- 乌克兰格里夫纳兑泰国铢
- 乌克兰格里夫纳兑南非兰特
- 乌克兰格里夫纳兑冰岛克朗
- 乌克兰格里夫纳兑新台币
- 乌克兰格里夫纳兑澳门元
- 乌克兰格里夫纳兑津巴布韦币
- 乌克兰格里夫纳兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌克兰格里夫纳兑阿富汗尼
- 乌克兰格里夫纳兑阿尔巴尼亚列克
- 乌克兰格里夫纳兑亚美尼亚德拉姆
- 乌克兰格里夫纳兑安哥拉宽扎
- 乌克兰格里夫纳兑阿根廷比索
- 乌克兰格里夫纳兑阿鲁巴弗罗林
- 乌克兰格里夫纳兑阿塞拜疆马纳特
- 乌克兰格里夫纳兑波黑马克
- 乌克兰格里夫纳兑巴巴多斯元
- 乌克兰格里夫纳兑孟加拉塔卡
- 乌克兰格里夫纳兑巴林
- 乌克兰格里夫纳兑布隆迪法郎
- 乌克兰格里夫纳兑百慕大群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑文莱元
- 乌克兰格里夫纳兑玻利维亚诺
- 乌克兰格里夫纳兑巴哈马元
- 乌克兰格里夫纳兑不丹努尔特鲁姆
- 乌克兰格里夫纳兑博茨瓦纳普拉
- 乌克兰格里夫纳兑白俄罗斯卢布
- 乌克兰格里夫纳兑伯利兹元
- 乌克兰格里夫纳兑刚果法郎
- 乌克兰格里夫纳兑智利比索
- 乌克兰格里夫纳兑哥伦比亚比索
- 乌克兰格里夫纳兑哥斯达黎加科朗
- 乌克兰格里夫纳兑古巴比索
- 乌克兰格里夫纳兑佛得角埃斯库多
- 乌克兰格里夫纳兑吉布提法郎
- 乌克兰格里夫纳兑多米尼加比索
- 乌克兰格里夫纳兑阿尔及利亚
- 乌克兰格里夫纳兑埃及镑
- 乌克兰格里夫纳兑厄立特里亚纳克法
- 乌克兰格里夫纳兑以太币
- 乌克兰格里夫纳兑斐济元
- 乌克兰格里夫纳兑福克兰镑
- 乌克兰格里夫纳兑格鲁吉亚拉里
- 乌克兰格里夫纳兑根西岛镑
- 乌克兰格里夫纳兑加纳塞地
- 乌克兰格里夫纳兑直布罗陀镑
- 乌克兰格里夫纳兑冈比亚达拉西
- 乌克兰格里夫纳兑几内亚法郎
- 乌克兰格里夫纳兑危地马拉格查尔
- 乌克兰格里夫纳兑圭亚那元
- 乌克兰格里夫纳兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌克兰格里夫纳兑海地古德
- 乌克兰格里夫纳兑ERC20代币
- 乌克兰格里夫纳兑伊拉克第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑伊朗里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑泽西英镑
- 乌克兰格里夫纳兑牙买加元
- 乌克兰格里夫纳兑约旦第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑肯尼亚先令
- 乌克兰格里夫纳兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌克兰格里夫纳兑柬埔寨瑞尔
- 乌克兰格里夫纳兑基里巴斯元
- 乌克兰格里夫纳兑科摩罗法郎
- 乌克兰格里夫纳兑开曼群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑科威特第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑坚戈
- 乌克兰格里夫纳兑老挝基普
- 乌克兰格里夫纳兑黎巴嫩镑
- 乌克兰格里夫纳兑斯里兰卡卢比
- 乌克兰格里夫纳兑利比里亚元
- 乌克兰格里夫纳兑莱索托洛蒂
- 乌克兰格里夫纳兑利比亚第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑摩洛哥迪拉姆
- 乌克兰格里夫纳兑列伊
- 乌克兰格里夫纳兑阿里亚里
- 乌克兰格里夫纳兑马其顿第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑缅甸元
- 乌克兰格里夫纳兑蒙古图格里克
- 乌克兰格里夫纳兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌克兰格里夫纳兑毛里求斯卢比
- 乌克兰格里夫纳兑马尔代夫拉菲亚
- 乌克兰格里夫纳兑马拉维克瓦查
- 乌克兰格里夫纳兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌克兰格里夫纳兑纳米比亚元
- 乌克兰格里夫纳兑尼日利亚奈拉
- 乌克兰格里夫纳兑尼加拉瓜科多巴
- 乌克兰格里夫纳兑尼泊尔卢比
- 乌克兰格里夫纳兑阿曼里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑巴拿马巴波亚
- 乌克兰格里夫纳兑秘鲁新索尔
- 乌克兰格里夫纳兑巴布亚新几内亚基那
- 乌克兰格里夫纳兑巴基斯坦卢比
- 乌克兰格里夫纳兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌克兰格里夫纳兑卡塔尔里亚尔
- 乌克兰格里夫纳兑塞尔维亚第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑卢旺达法郎
- 乌克兰格里夫纳兑沙特阿拉伯
- 乌克兰格里夫纳兑所罗门群岛元
- 乌克兰格里夫纳兑塞舌尔卢比
- 乌克兰格里夫纳兑苏丹镑
- 乌克兰格里夫纳兑圣赫勒拿镑
- 乌克兰格里夫纳兑数字货币
- 乌克兰格里夫纳兑塞拉利昂
- 乌克兰格里夫纳兑索马里先令
- 乌克兰格里夫纳兑苏里南元
- 乌克兰格里夫纳兑南苏丹镑
- 乌克兰格里夫纳兑圣多美多布拉
- 乌克兰格里夫纳兑叙利亚镑
- 乌克兰格里夫纳兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌克兰格里夫纳兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌克兰格里夫纳兑土库曼斯坦马纳特
- 乌克兰格里夫纳兑突尼斯第纳尔
- 乌克兰格里夫纳兑汤币
- 乌克兰格里夫纳兑特立尼达多巴哥元
- 乌克兰格里夫纳兑图瓦卢元
- 乌克兰格里夫纳兑坦桑尼亚先令
- 乌克兰格里夫纳汇率换算
- 乌克兰格里夫纳兑乌干达先令
- 乌克兰格里夫纳兑乌拉圭比索
- 乌克兰格里夫纳兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌克兰格里夫纳兑玻利瓦尔
- 乌克兰格里夫纳兑越南盾
- 乌克兰格里夫纳兑瓦努阿图瓦图
- 乌克兰格里夫纳兑萨摩亚塔拉
- 乌克兰格里夫纳兑赞比亚克瓦查
- 乌克兰格里夫纳兑中非共同体法郎
- 乌克兰格里夫纳兑东加勒比元
- 乌克兰格里夫纳兑特别提款权
- 乌克兰格里夫纳兑西非共同体法郎
- 乌克兰格里夫纳兑太平洋法郎
- 乌克兰格里夫纳兑也门里亚尔