输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2232 | 22.3249 | TWD/CNY |
USD | 美元 | 0.0307 | 3.0674 | TWD/USD |
JPY | 日元 | 4.597 | 459.6991 | TWD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0292 | 2.9201 | TWD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2387 | 23.872 | TWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 43.1032 | 4310.3208 | TWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0473 | 4.7329 | TWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0431 | 4.3065 | TWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0413 | 4.1256 | TWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0571 | 5.7129 | TWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7367 | 73.6722 | TWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2178 | 21.7802 | TWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 12.0942 | 1209.4211 | TWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1251 | 12.5131 | TWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1453 | 14.5313 | TWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3366 | 33.6637 | TWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0272 | 2.7192 | TWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3402 | 34.0209 | TWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.22 | 22.0034 | TWD/HRK |
RUB | 卢布 | 3.2607 | 326.0666 | TWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0656 | 106.5613 | TWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1846 | 18.4605 | TWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 488.5228 | 48852.2783 | TWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1117 | 11.1714 | TWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.5992 | 259.9245 | TWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6267 | 62.6727 | TWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1368 | 13.6785 | TWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0521 | 5.2106 | TWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7996 | 179.9589 | TWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.0571 | 105.7107 | TWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.557 | 55.7007 | TWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.2475 | 424.7472 | TWD/ISK |
MOP | 澳门元 | 0.246 | 24.5976 | TWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.7842 | 78.423 | TWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1127 | 11.2674 | TWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.093 | 209.3006 | TWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.8643 | 286.4287 | TWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.2178 | 1221.7802 | TWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 28.6547 | 2865.4723 | TWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.0483 | 3104.8266 | TWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0549 | 5.4919 | TWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0522 | 5.2218 | TWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0571 | 5.7107 | TWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0614 | 6.1371 | TWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.6607 | 366.0684 | TWD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0115 | 1.1538 | TWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 90.7916 | 9079.1575 | TWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0307 | 3.0674 | TWD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0413 | 4.1279 | TWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2122 | 21.2176 | TWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0307 | 3.0674 | TWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.6003 | 260.0339 | TWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4193 | 41.9329 | TWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1037 | 10.3744 | TWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0614 | 6.1371 | TWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 88.246 | 8824.6021 | TWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 29.8948 | 2989.4827 | TWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 136.4746 | 13647.4583 | TWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.6065 | 1560.6546 | TWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.7364 | 73.6387 | TWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.2201 | 322.0124 | TWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.4529 | 545.2928 | TWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.8529 | 185.2923 | TWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.1017 | 410.169 | TWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.5237 | 152.3698 | TWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4602 | 46.0228 | TWD/ERN |
ETB | 以太币 | 3.8937 | 389.3733 | TWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0699 | 6.9899 | TWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0874 | 8.7424 | TWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.467 | 46.6993 | TWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.2049 | 220.492 | TWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 263.3042 | 26330.4177 | TWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2372 | 23.7202 | TWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.4277 | 642.7723 | TWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7772 | 77.7153 | TWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.0283 | 402.8286 | TWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 40.3518 | 4035.1818 | TWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1304.3072 | 130430.7191 | TWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.8241 | 482.4124 | TWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0218 | 2.1753 | TWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.9859 | 398.5935 | TWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.6659 | 266.5885 | TWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 124.2411 | 12424.1109 | TWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0474 | 4.7396 | TWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 14.3672 | 1436.7178 | TWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0256 | 2.5562 | TWD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0094 | 0.9426 | TWD/KWD |
KZT | 坚戈 | 16.1016 | 1610.1578 | TWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 673.7729 | 67377.2933 | TWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2746.087 | 274608.7045 | TWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.9209 | 892.0903 | TWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.5043 | 550.4253 | TWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.557 | 55.7007 | TWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1496 | 14.9577 | TWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3076 | 30.757 | TWD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5612 | 56.1181 | TWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 143.0655 | 14306.5501 | TWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.7882 | 178.8226 | TWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 88.2814 | 8828.1361 | TWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 105.0404 | 10504.0363 | TWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.226 | 122.595 | TWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.4274 | 142.7366 | TWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4746 | 47.4561 | TWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 53.511 | 5351.0973 | TWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.9624 | 196.2449 | TWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.557 | 55.7007 | TWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 51.2109 | 5121.0881 | TWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.1302 | 113.0199 | TWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.1606 | 416.0561 | TWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0118 | 1.1796 | TWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0307 | 3.0674 | TWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1152 | 11.5241 | TWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1234 | 12.339 | TWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.5196 | 851.9635 | TWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 240.9295 | 24092.952 | TWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1117 | 11.1692 | TWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.4091 | 340.9126 | TWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 43.1085 | 4310.8499 | TWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1151 | 11.5063 | TWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2594 | 25.9371 | TWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4325 | 43.2456 | TWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 13.7443 | 1374.429 | TWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0242 | 2.4223 | TWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6973 | 69.7274 | TWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 697.4649 | 69746.4916 | TWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 17.5508 | 1755.0778 | TWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0916 | 109.1599 | TWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 113.371 | 11337.1018 | TWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7155 | 71.5491 | TWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 396.7637 | 39676.3735 | TWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.557 | 55.7007 | TWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3312 | 33.119 | TWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1074 | 10.7427 | TWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0967 | 9.6689 | TWD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0735 | 7.3538 | TWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.208 | 20.7979 | TWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0474 | 4.7396 | TWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 81.194 | 8119.4048 | TWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2789 | 127.8861 | TWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 113.3215 | 11332.1546 | TWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.3235 | 132.3488 | TWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 393.8447 | 39384.473 | TWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.4651 | 146.5073 | TWD/VES |
VND | 越南盾 | 778.113 | 77811.2986 | TWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.7172 | 371.721 | TWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0851 | 8.5147 | TWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.8261 | 82.6134 | TWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 19.1563 | 1915.6252 | TWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0828 | 8.2848 | TWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0234 | 2.3374 | TWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 19.1563 | 1915.6252 | TWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.4849 | 348.492 | TWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.6722 | 767.2226 | TWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0549 | 5.4919 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔