输入
结果
生成结果...
下表为 100 特立尼达多巴哥元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特立尼达多巴哥元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0734 | 107.3422 | TTD/CNY |
USD | 美元 | 0.1475 | 14.7488 | TTD/USD |
JPY | 日元 | 22.1032 | 2210.3156 | TTD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1404 | 14.0404 | TTD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/GBP |
HKD | 港币 | 1.1478 | 114.781 | TTD/HKD |
KRW | 韩国元 | 207.248 | 20724.796 | TTD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2276 | 22.7565 | TTD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2071 | 20.7063 | TTD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1984 | 19.8368 | TTD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2747 | 27.4689 | TTD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.5423 | 354.2293 | TTD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.0472 | 104.7231 | TTD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 58.1511 | 5815.1138 | TTD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6017 | 60.1653 | TTD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6987 | 69.869 | TTD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.6186 | 161.8613 | TTD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1307 | 13.0743 | TTD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.6358 | 163.5788 | TTD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.058 | 105.7965 | TTD/HRK |
RUB | 卢布 | 15.6779 | 1567.7866 | TTD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.1237 | 512.3658 | TTD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.8876 | 88.7613 | TTD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2348.9052 | 234890.5217 | TTD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5371 | 53.714 | TTD/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.4976 | 1249.7638 | TTD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.0134 | 301.3418 | TTD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6577 | 65.7686 | TTD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2505 | 25.0537 | TTD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.6527 | 865.2748 | TTD/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0828 | 508.2761 | TTD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.6782 | 267.8188 | TTD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.4226 | 2042.2606 | TTD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.8082 | 480.8179 | TTD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1827 | 118.2696 | TTD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.7707 | 377.0717 | TTD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5418 | 54.1756 | TTD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.0635 | 1006.3547 | TTD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.772 | 1377.2005 | TTD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 58.7454 | 5874.5384 | TTD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 137.7771 | 13777.705 | TTD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 149.2856 | 14928.5638 | TTD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2641 | 26.4062 | TTD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2511 | 25.1073 | TTD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2746 | 27.4581 | TTD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2951 | 29.5084 | TTD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 17.6012 | 1760.1224 | TTD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0555 | 5.5474 | TTD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 436.5422 | 43654.2185 | TTD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1475 | 14.7488 | TTD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1985 | 19.8476 | TTD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.0202 | 102.018 | TTD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1475 | 14.7488 | TTD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.5029 | 1250.2898 | TTD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.0162 | 201.6209 | TTD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4988 | 49.8819 | TTD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2951 | 29.5084 | TTD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 424.3027 | 42430.2705 | TTD/CDF |
CLP | 智利比索 | 143.7397 | 14373.9695 | TTD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 656.1943 | 65619.4289 | TTD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 75.0391 | 7503.9073 | TTD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.5407 | 354.0683 | TTD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 15.4829 | 1548.2933 | TTD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 26.2187 | 2621.8656 | TTD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.9092 | 890.9188 | TTD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.7217 | 1972.1662 | TTD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 7.3262 | 732.6213 | TTD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.2129 | 221.286 | TTD/ERN |
ETB | 以太币 | 18.7218 | 1872.1769 | TTD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3361 | 33.6088 | TTD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.4204 | 42.0352 | TTD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.2454 | 224.5384 | TTD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 10.6017 | 1060.1653 | TTD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1266.0137 | 126601.374 | TTD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1405 | 114.0511 | TTD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.9056 | 3090.5646 | TTD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.7367 | 373.669 | TTD/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.3687 | 1936.872 | TTD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 194.0188 | 19401.8785 | TTD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6271.3431 | 627134.3066 | TTD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 23.1953 | 2319.5255 | TTD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1046 | 10.4594 | TTD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.1651 | 1916.5092 | TTD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.8181 | 1281.8055 | TTD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 597.3736 | 59737.3551 | TTD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2279 | 22.7888 | TTD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 69.08 | 6907.997 | TTD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1229 | 12.2907 | TTD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0453 | 4.532 | TTD/KWD |
KZT | 坚戈 | 77.4193 | 7741.9279 | TTD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3239.6212 | 323962.1189 | TTD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 13203.6794 | 1320367.9369 | TTD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 42.8933 | 4289.3302 | TTD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 26.4654 | 2646.5436 | TTD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.6782 | 267.8188 | TTD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7192 | 71.9193 | TTD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4789 | 147.8854 | TTD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.6983 | 269.8261 | TTD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 687.8846 | 68788.4607 | TTD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.5981 | 859.8111 | TTD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 424.4726 | 42447.2628 | TTD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 505.0529 | 50505.292 | TTD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.8946 | 589.459 | TTD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.863 | 686.3031 | TTD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2818 | 228.1773 | TTD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 257.2904 | 25729.0361 | TTD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.4358 | 943.5809 | TTD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.6782 | 267.8188 | TTD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 246.2311 | 24623.1108 | TTD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.4342 | 543.4199 | TTD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 20.0047 | 2000.4723 | TTD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0567 | 5.672 | TTD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1475 | 14.7488 | TTD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5541 | 55.41 | TTD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5933 | 59.328 | TTD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.9639 | 4096.3933 | TTD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1158.4324 | 115843.2374 | TTD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.537 | 53.7033 | TTD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 16.3917 | 1639.1692 | TTD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 207.2734 | 20727.3401 | TTD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5532 | 55.3242 | TTD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2471 | 124.7102 | TTD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.0793 | 207.9326 | TTD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 66.085 | 6608.5015 | TTD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1165 | 11.6466 | TTD/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.3526 | 335.2619 | TTD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3353.5365 | 335353.6496 | TTD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 84.3873 | 8438.7291 | TTD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.2486 | 524.8605 | TTD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 545.1082 | 54510.8201 | TTD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.4402 | 344.021 | TTD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1907.7112 | 190771.1249 | TTD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.6782 | 267.8188 | TTD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5924 | 159.2422 | TTD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5165 | 51.6531 | TTD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4649 | 46.4899 | TTD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3536 | 35.3585 | TTD/TOP |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2279 | 22.7888 | TTD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 390.3956 | 39039.5556 | TTD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.149 | 614.8991 | TTD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 544.8703 | 54487.0331 | TTD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 6.3636 | 636.3568 | TTD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1893.6761 | 189367.6149 | TTD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.0443 | 704.4332 | TTD/VES |
VND | 越南盾 | 3741.3069 | 374130.6891 | TTD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.873 | 1787.3014 | TTD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4094 | 40.9403 | TTD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.9722 | 397.2198 | TTD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 92.1067 | 9210.6698 | TTD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3983 | 39.8347 | TTD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1124 | 11.2387 | TTD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 92.1067 | 9210.6698 | TTD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.7561 | 1675.6119 | TTD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 36.8894 | 3688.9438 | TTD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2641 | 26.4062 | TTD/ANG |
特立尼达多巴哥元与其他货币汇率
- 特立尼达多巴哥元兑人民币
- 特立尼达多巴哥元兑美元
- 特立尼达多巴哥元兑日元
- 特立尼达多巴哥元兑欧元
- 特立尼达多巴哥元兑英镑
- 特立尼达多巴哥元兑港币
- 特立尼达多巴哥元兑韩国元
- 特立尼达多巴哥元兑澳大利亚元
- 特立尼达多巴哥元兑加拿大元
- 特立尼达多巴哥元兑新加坡元
- 特立尼达多巴哥元兑保加利亚列弗
- 特立尼达多巴哥元兑捷克货币
- 特立尼达多巴哥元兑丹麦克朗
- 特立尼达多巴哥元兑匈牙利福林
- 特立尼达多巴哥元兑波兰兹罗提
- 特立尼达多巴哥元兑罗马尼亚新列伊
- 特立尼达多巴哥元兑瑞典克朗
- 特立尼达多巴哥元兑瑞士法郎
- 特立尼达多巴哥元兑挪威克朗
- 特立尼达多巴哥元兑克罗地亚库纳
- 特立尼达多巴哥元兑卢布
- 特立尼达多巴哥元兑土耳其里拉
- 特立尼达多巴哥元兑巴西雷亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑印度尼西亚卢比
- 特立尼达多巴哥元兑以色列谢克尔
- 特立尼达多巴哥元兑印度卢比
- 特立尼达多巴哥元兑墨西哥比索
- 特立尼达多巴哥元兑林吉特
- 特立尼达多巴哥元兑新西兰元
- 特立尼达多巴哥元兑菲律宾比索
- 特立尼达多巴哥元兑泰国铢
- 特立尼达多巴哥元兑南非兰特
- 特立尼达多巴哥元兑冰岛克朗
- 特立尼达多巴哥元兑新台币
- 特立尼达多巴哥元兑澳门元
- 特立尼达多巴哥元兑津巴布韦币
- 特立尼达多巴哥元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特立尼达多巴哥元兑阿富汗尼
- 特立尼达多巴哥元兑阿尔巴尼亚列克
- 特立尼达多巴哥元兑亚美尼亚德拉姆
- 特立尼达多巴哥元兑安哥拉宽扎
- 特立尼达多巴哥元兑阿根廷比索
- 特立尼达多巴哥元兑阿鲁巴弗罗林
- 特立尼达多巴哥元兑阿塞拜疆马纳特
- 特立尼达多巴哥元兑波黑马克
- 特立尼达多巴哥元兑巴巴多斯元
- 特立尼达多巴哥元兑孟加拉塔卡
- 特立尼达多巴哥元兑巴林
- 特立尼达多巴哥元兑布隆迪法郎
- 特立尼达多巴哥元兑百慕大群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑文莱元
- 特立尼达多巴哥元兑玻利维亚诺
- 特立尼达多巴哥元兑巴哈马元
- 特立尼达多巴哥元兑不丹努尔特鲁姆
- 特立尼达多巴哥元兑博茨瓦纳普拉
- 特立尼达多巴哥元兑白俄罗斯卢布
- 特立尼达多巴哥元兑伯利兹元
- 特立尼达多巴哥元兑刚果法郎
- 特立尼达多巴哥元兑智利比索
- 特立尼达多巴哥元兑哥伦比亚比索
- 特立尼达多巴哥元兑哥斯达黎加科朗
- 特立尼达多巴哥元兑古巴比索
- 特立尼达多巴哥元兑佛得角埃斯库多
- 特立尼达多巴哥元兑吉布提法郎
- 特立尼达多巴哥元兑多米尼加比索
- 特立尼达多巴哥元兑阿尔及利亚
- 特立尼达多巴哥元兑埃及镑
- 特立尼达多巴哥元兑厄立特里亚纳克法
- 特立尼达多巴哥元兑以太币
- 特立尼达多巴哥元兑斐济元
- 特立尼达多巴哥元兑福克兰镑
- 特立尼达多巴哥元兑格鲁吉亚拉里
- 特立尼达多巴哥元兑根西岛镑
- 特立尼达多巴哥元兑加纳塞地
- 特立尼达多巴哥元兑直布罗陀镑
- 特立尼达多巴哥元兑冈比亚达拉西
- 特立尼达多巴哥元兑几内亚法郎
- 特立尼达多巴哥元兑危地马拉格查尔
- 特立尼达多巴哥元兑圭亚那元
- 特立尼达多巴哥元兑洪都拉斯伦皮拉
- 特立尼达多巴哥元兑海地古德
- 特立尼达多巴哥元兑ERC20代币
- 特立尼达多巴哥元兑伊拉克第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑伊朗里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑泽西英镑
- 特立尼达多巴哥元兑牙买加元
- 特立尼达多巴哥元兑约旦第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑肯尼亚先令
- 特立尼达多巴哥元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特立尼达多巴哥元兑柬埔寨瑞尔
- 特立尼达多巴哥元兑基里巴斯元
- 特立尼达多巴哥元兑科摩罗法郎
- 特立尼达多巴哥元兑开曼群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑科威特第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑坚戈
- 特立尼达多巴哥元兑老挝基普
- 特立尼达多巴哥元兑黎巴嫩镑
- 特立尼达多巴哥元兑斯里兰卡卢比
- 特立尼达多巴哥元兑利比里亚元
- 特立尼达多巴哥元兑莱索托洛蒂
- 特立尼达多巴哥元兑利比亚第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑摩洛哥迪拉姆
- 特立尼达多巴哥元兑列伊
- 特立尼达多巴哥元兑阿里亚里
- 特立尼达多巴哥元兑马其顿第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑缅甸元
- 特立尼达多巴哥元兑蒙古图格里克
- 特立尼达多巴哥元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特立尼达多巴哥元兑毛里求斯卢比
- 特立尼达多巴哥元兑马尔代夫拉菲亚
- 特立尼达多巴哥元兑马拉维克瓦查
- 特立尼达多巴哥元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特立尼达多巴哥元兑纳米比亚元
- 特立尼达多巴哥元兑尼日利亚奈拉
- 特立尼达多巴哥元兑尼加拉瓜科多巴
- 特立尼达多巴哥元兑尼泊尔卢比
- 特立尼达多巴哥元兑阿曼里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑巴拿马巴波亚
- 特立尼达多巴哥元兑秘鲁新索尔
- 特立尼达多巴哥元兑巴布亚新几内亚基那
- 特立尼达多巴哥元兑巴基斯坦卢比
- 特立尼达多巴哥元兑巴拉圭瓜拉尼
- 特立尼达多巴哥元兑卡塔尔里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑塞尔维亚第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑卢旺达法郎
- 特立尼达多巴哥元兑沙特阿拉伯
- 特立尼达多巴哥元兑所罗门群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑塞舌尔卢比
- 特立尼达多巴哥元兑苏丹镑
- 特立尼达多巴哥元兑圣赫勒拿镑
- 特立尼达多巴哥元兑数字货币
- 特立尼达多巴哥元兑塞拉利昂
- 特立尼达多巴哥元兑索马里先令
- 特立尼达多巴哥元兑苏里南元
- 特立尼达多巴哥元兑南苏丹镑
- 特立尼达多巴哥元兑圣多美多布拉
- 特立尼达多巴哥元兑叙利亚镑
- 特立尼达多巴哥元兑斯威士兰里兰吉尼
- 特立尼达多巴哥元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特立尼达多巴哥元兑土库曼斯坦马纳特
- 特立尼达多巴哥元兑突尼斯第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑汤币
- 特立尼达多巴哥元汇率换算
- 特立尼达多巴哥元兑图瓦卢元
- 特立尼达多巴哥元兑坦桑尼亚先令
- 特立尼达多巴哥元兑乌克兰格里夫纳
- 特立尼达多巴哥元兑乌干达先令
- 特立尼达多巴哥元兑乌拉圭比索
- 特立尼达多巴哥元兑乌兹别克斯坦索姆
- 特立尼达多巴哥元兑玻利瓦尔
- 特立尼达多巴哥元兑越南盾
- 特立尼达多巴哥元兑瓦努阿图瓦图
- 特立尼达多巴哥元兑萨摩亚塔拉
- 特立尼达多巴哥元兑赞比亚克瓦查
- 特立尼达多巴哥元兑中非共同体法郎
- 特立尼达多巴哥元兑东加勒比元
- 特立尼达多巴哥元兑特别提款权
- 特立尼达多巴哥元兑西非共同体法郎
- 特立尼达多巴哥元兑太平洋法郎
- 特立尼达多巴哥元兑也门里亚尔