输入
结果
生成结果...
下表为 100 土耳其里拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土耳其里拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2095 | 20.9503 | TRY/CNY |
USD | 美元 | 0.0288 | 2.8786 | TRY/USD |
JPY | 日元 | 4.3139 | 431.394 | TRY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0274 | 2.7403 | TRY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/GBP |
HKD | 港币 | 0.224 | 22.4022 | TRY/HKD |
KRW | 韩国元 | 40.4492 | 4044.9216 | TRY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0444 | 4.4415 | TRY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0404 | 4.0413 | TRY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0387 | 3.8716 | TRY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0536 | 5.3612 | TRY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6914 | 69.136 | TRY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2044 | 20.4391 | TRY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.3495 | 1134.9535 | TRY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1174 | 11.7426 | TRY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1364 | 13.6366 | TRY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3159 | 31.591 | TRY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0255 | 2.5517 | TRY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3193 | 31.9262 | TRY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2065 | 20.6486 | TRY/HRK |
RUB | 卢布 | 3.0599 | 305.9897 | TRY/RUB |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1732 | 17.3238 | TRY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 458.443 | 45844.2994 | TRY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1048 | 10.4835 | TRY/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.4392 | 243.9202 | TRY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5881 | 58.8138 | TRY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1284 | 12.8363 | TRY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0489 | 4.8898 | TRY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.6888 | 168.8783 | TRY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.992 | 99.2018 | TRY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5227 | 52.271 | TRY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.9859 | 398.5942 | TRY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.9384 | 93.8427 | TRY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2308 | 23.083 | TRY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.7359 | 73.5942 | TRY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1057 | 10.5736 | TRY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9641 | 196.4133 | TRY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.6879 | 268.7924 | TRY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.4655 | 1146.5516 | TRY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 26.8904 | 2689.0367 | TRY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 29.1365 | 2913.6533 | TRY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0515 | 5.1538 | TRY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.049 | 4.9003 | TRY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0536 | 5.3591 | TRY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0576 | 5.7592 | TRY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.4353 | 343.5285 | TRY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0108 | 1.0827 | TRY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 85.2013 | 8520.127 | TRY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0288 | 2.8786 | TRY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0387 | 3.8737 | TRY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1991 | 19.9112 | TRY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0288 | 2.8786 | TRY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.4402 | 244.0229 | TRY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3935 | 39.351 | TRY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0974 | 9.7356 | TRY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0576 | 5.7592 | TRY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 82.8125 | 8281.2453 | TRY/CDF |
CLP | 智利比索 | 28.0541 | 2805.4115 | TRY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 128.0714 | 12807.1441 | TRY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.6456 | 1464.5605 | TRY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.691 | 69.1046 | TRY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.0219 | 302.1851 | TRY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1172 | 511.7175 | TRY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.7388 | 173.8833 | TRY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8491 | 384.9137 | TRY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.4299 | 142.9879 | TRY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4319 | 43.1891 | TRY/ERN |
ETB | 以太币 | 3.654 | 365.3985 | TRY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0656 | 6.5595 | TRY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.082 | 8.2041 | TRY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4382 | 43.8238 | TRY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.0692 | 206.9157 | TRY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 247.0918 | 24709.1762 | TRY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2226 | 22.2597 | TRY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.0319 | 603.1949 | TRY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7293 | 72.9301 | TRY/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7803 | 378.0252 | TRY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 37.8672 | 3786.7238 | TRY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1223.9972 | 122399.7151 | TRY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.5271 | 452.7089 | TRY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0204 | 2.0414 | TRY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.7405 | 374.051 | TRY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5017 | 250.1739 | TRY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 116.5912 | 11659.1218 | TRY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0445 | 4.4477 | TRY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.4825 | 1348.2548 | TRY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.024 | 2.3988 | TRY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0088 | 0.8845 | TRY/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.1102 | 1511.0157 | TRY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 632.2867 | 63228.6747 | TRY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2577.0024 | 257700.2367 | TRY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.3716 | 837.1617 | TRY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.1653 | 516.534 | TRY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5227 | 52.271 | TRY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1404 | 14.0367 | TRY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2886 | 28.8632 | TRY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5266 | 52.6628 | TRY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 134.2565 | 13425.6536 | TRY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6781 | 167.812 | TRY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 82.8456 | 8284.5617 | TRY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 98.5727 | 9857.2719 | TRY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1505 | 115.0465 | TRY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.3395 | 133.9479 | TRY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4453 | 44.5341 | TRY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 50.2161 | 5021.6144 | TRY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8416 | 184.1616 | TRY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5227 | 52.271 | TRY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 48.0577 | 4805.7676 | TRY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0606 | 106.0609 | TRY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.9044 | 390.4383 | TRY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0111 | 1.107 | TRY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0288 | 2.8786 | TRY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1081 | 10.8145 | TRY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1158 | 11.5792 | TRY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.9951 | 799.5056 | TRY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 226.0948 | 22609.4779 | TRY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1048 | 10.4814 | TRY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.1992 | 319.9216 | TRY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 40.4542 | 4045.4182 | TRY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.108 | 10.7978 | TRY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2434 | 24.3401 | TRY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4058 | 40.5828 | TRY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.898 | 1289.8014 | TRY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0227 | 2.2731 | TRY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6543 | 65.4341 | TRY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 654.5199 | 65451.9945 | TRY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.4701 | 1647.0125 | TRY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0244 | 102.4386 | TRY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 106.3904 | 10639.043 | TRY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6714 | 67.1436 | TRY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 372.3338 | 37233.3822 | TRY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5227 | 52.271 | TRY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3108 | 31.0798 | TRY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1008 | 10.0813 | TRY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0907 | 9.0736 | TRY/TND |
TOP | 汤币 | 0.069 | 6.901 | TRY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1952 | 19.5173 | TRY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0445 | 4.4477 | TRY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 76.1947 | 7619.4691 | TRY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2001 | 120.0117 | TRY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 106.344 | 10634.4004 | TRY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.242 | 124.1997 | TRY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 369.5945 | 36959.4549 | TRY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.3749 | 137.4864 | TRY/VES |
VND | 越南盾 | 730.2023 | 73020.2275 | TRY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4883 | 348.8331 | TRY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0799 | 7.9904 | TRY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7753 | 77.5266 | TRY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.9767 | 1797.6745 | TRY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0777 | 7.7747 | TRY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0219 | 2.1935 | TRY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.9767 | 1797.6745 | TRY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.2703 | 327.0343 | TRY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.1998 | 719.9824 | TRY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0515 | 5.1538 | TRY/ANG |
土耳其里拉与其他货币汇率
- 土耳其里拉兑人民币
- 土耳其里拉兑美元
- 土耳其里拉兑日元
- 土耳其里拉兑欧元
- 土耳其里拉兑英镑
- 土耳其里拉兑港币
- 土耳其里拉兑韩国元
- 土耳其里拉兑澳大利亚元
- 土耳其里拉兑加拿大元
- 土耳其里拉兑新加坡元
- 土耳其里拉兑保加利亚列弗
- 土耳其里拉兑捷克货币
- 土耳其里拉兑丹麦克朗
- 土耳其里拉兑匈牙利福林
- 土耳其里拉兑波兰兹罗提
- 土耳其里拉兑罗马尼亚新列伊
- 土耳其里拉兑瑞典克朗
- 土耳其里拉兑瑞士法郎
- 土耳其里拉兑挪威克朗
- 土耳其里拉兑克罗地亚库纳
- 土耳其里拉兑卢布
- 土耳其里拉汇率换算
- 土耳其里拉兑巴西雷亚尔
- 土耳其里拉兑印度尼西亚卢比
- 土耳其里拉兑以色列谢克尔
- 土耳其里拉兑印度卢比
- 土耳其里拉兑墨西哥比索
- 土耳其里拉兑林吉特
- 土耳其里拉兑新西兰元
- 土耳其里拉兑菲律宾比索
- 土耳其里拉兑泰国铢
- 土耳其里拉兑南非兰特
- 土耳其里拉兑冰岛克朗
- 土耳其里拉兑新台币
- 土耳其里拉兑澳门元
- 土耳其里拉兑津巴布韦币
- 土耳其里拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土耳其里拉兑阿富汗尼
- 土耳其里拉兑阿尔巴尼亚列克
- 土耳其里拉兑亚美尼亚德拉姆
- 土耳其里拉兑安哥拉宽扎
- 土耳其里拉兑阿根廷比索
- 土耳其里拉兑阿鲁巴弗罗林
- 土耳其里拉兑阿塞拜疆马纳特
- 土耳其里拉兑波黑马克
- 土耳其里拉兑巴巴多斯元
- 土耳其里拉兑孟加拉塔卡
- 土耳其里拉兑巴林
- 土耳其里拉兑布隆迪法郎
- 土耳其里拉兑百慕大群岛元
- 土耳其里拉兑文莱元
- 土耳其里拉兑玻利维亚诺
- 土耳其里拉兑巴哈马元
- 土耳其里拉兑不丹努尔特鲁姆
- 土耳其里拉兑博茨瓦纳普拉
- 土耳其里拉兑白俄罗斯卢布
- 土耳其里拉兑伯利兹元
- 土耳其里拉兑刚果法郎
- 土耳其里拉兑智利比索
- 土耳其里拉兑哥伦比亚比索
- 土耳其里拉兑哥斯达黎加科朗
- 土耳其里拉兑古巴比索
- 土耳其里拉兑佛得角埃斯库多
- 土耳其里拉兑吉布提法郎
- 土耳其里拉兑多米尼加比索
- 土耳其里拉兑阿尔及利亚
- 土耳其里拉兑埃及镑
- 土耳其里拉兑厄立特里亚纳克法
- 土耳其里拉兑以太币
- 土耳其里拉兑斐济元
- 土耳其里拉兑福克兰镑
- 土耳其里拉兑格鲁吉亚拉里
- 土耳其里拉兑根西岛镑
- 土耳其里拉兑加纳塞地
- 土耳其里拉兑直布罗陀镑
- 土耳其里拉兑冈比亚达拉西
- 土耳其里拉兑几内亚法郎
- 土耳其里拉兑危地马拉格查尔
- 土耳其里拉兑圭亚那元
- 土耳其里拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 土耳其里拉兑海地古德
- 土耳其里拉兑ERC20代币
- 土耳其里拉兑伊拉克第纳尔
- 土耳其里拉兑伊朗里亚尔
- 土耳其里拉兑泽西英镑
- 土耳其里拉兑牙买加元
- 土耳其里拉兑约旦第纳尔
- 土耳其里拉兑肯尼亚先令
- 土耳其里拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土耳其里拉兑柬埔寨瑞尔
- 土耳其里拉兑基里巴斯元
- 土耳其里拉兑科摩罗法郎
- 土耳其里拉兑开曼群岛元
- 土耳其里拉兑科威特第纳尔
- 土耳其里拉兑坚戈
- 土耳其里拉兑老挝基普
- 土耳其里拉兑黎巴嫩镑
- 土耳其里拉兑斯里兰卡卢比
- 土耳其里拉兑利比里亚元
- 土耳其里拉兑莱索托洛蒂
- 土耳其里拉兑利比亚第纳尔
- 土耳其里拉兑摩洛哥迪拉姆
- 土耳其里拉兑列伊
- 土耳其里拉兑阿里亚里
- 土耳其里拉兑马其顿第纳尔
- 土耳其里拉兑缅甸元
- 土耳其里拉兑蒙古图格里克
- 土耳其里拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土耳其里拉兑毛里求斯卢比
- 土耳其里拉兑马尔代夫拉菲亚
- 土耳其里拉兑马拉维克瓦查
- 土耳其里拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土耳其里拉兑纳米比亚元
- 土耳其里拉兑尼日利亚奈拉
- 土耳其里拉兑尼加拉瓜科多巴
- 土耳其里拉兑尼泊尔卢比
- 土耳其里拉兑阿曼里亚尔
- 土耳其里拉兑巴拿马巴波亚
- 土耳其里拉兑秘鲁新索尔
- 土耳其里拉兑巴布亚新几内亚基那
- 土耳其里拉兑巴基斯坦卢比
- 土耳其里拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 土耳其里拉兑卡塔尔里亚尔
- 土耳其里拉兑塞尔维亚第纳尔
- 土耳其里拉兑卢旺达法郎
- 土耳其里拉兑沙特阿拉伯
- 土耳其里拉兑所罗门群岛元
- 土耳其里拉兑塞舌尔卢比
- 土耳其里拉兑苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣赫勒拿镑
- 土耳其里拉兑数字货币
- 土耳其里拉兑塞拉利昂
- 土耳其里拉兑索马里先令
- 土耳其里拉兑苏里南元
- 土耳其里拉兑南苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣多美多布拉
- 土耳其里拉兑叙利亚镑
- 土耳其里拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 土耳其里拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土耳其里拉兑土库曼斯坦马纳特
- 土耳其里拉兑突尼斯第纳尔
- 土耳其里拉兑汤币
- 土耳其里拉兑特立尼达多巴哥元
- 土耳其里拉兑图瓦卢元
- 土耳其里拉兑坦桑尼亚先令
- 土耳其里拉兑乌克兰格里夫纳
- 土耳其里拉兑乌干达先令
- 土耳其里拉兑乌拉圭比索
- 土耳其里拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 土耳其里拉兑玻利瓦尔
- 土耳其里拉兑越南盾
- 土耳其里拉兑瓦努阿图瓦图
- 土耳其里拉兑萨摩亚塔拉
- 土耳其里拉兑赞比亚克瓦查
- 土耳其里拉兑中非共同体法郎
- 土耳其里拉兑东加勒比元
- 土耳其里拉兑特别提款权
- 土耳其里拉兑西非共同体法郎
- 土耳其里拉兑太平洋法郎
- 土耳其里拉兑也门里亚尔