输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0781 | 207.8138 | TMT/CNY |
USD | 美元 | 0.2855 | 28.5536 | TMT/USD |
JPY | 日元 | 42.7916 | 4279.1563 | TMT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2718 | 27.182 | TMT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/GBP |
HKD | 港币 | 2.2222 | 222.2153 | TMT/HKD |
KRW | 韩国元 | 401.2307 | 40123.0673 | TMT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4406 | 44.0565 | TMT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.4009 | 40.0873 | TMT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.384 | 38.404 | TMT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5318 | 53.1796 | TMT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.8579 | 685.7855 | TMT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.0274 | 202.7431 | TMT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 112.5802 | 11258.0216 | TMT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.1648 | 116.4796 | TMT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.3527 | 135.266 | TMT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.1336 | 313.3624 | TMT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2531 | 25.3117 | TMT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.1669 | 316.6874 | TMT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.0482 | 204.8213 | TMT/HRK |
RUB | 卢布 | 30.3522 | 3035.2244 | TMT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.9194 | 991.9368 | TMT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.7184 | 171.8412 | TMT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4547.4649 | 454746.4879 | TMT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0399 | 103.99 | TMT/ILS |
INR | 印度卢比 | 24.1953 | 2419.5345 | TMT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.834 | 583.3957 | TMT/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2733 | 127.3275 | TMT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.485 | 48.5037 | TMT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 16.7517 | 1675.1663 | TMT/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.8402 | 984.0191 | TMT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.185 | 518.4954 | TMT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 39.538 | 3953.803 | TMT/ISK |
TWD | 新台币 | 9.3086 | 930.8603 | TMT/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2897 | 228.9692 | TMT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7.3001 | 730.0083 | TMT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0488 | 104.8836 | TMT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 19.483 | 1948.2959 | TMT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 26.6625 | 2666.251 | TMT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 113.7307 | 11373.0673 | TMT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 266.7355 | 26673.5453 | TMT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 289.016 | 28901.6002 | TMT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5112 | 51.1222 | TMT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4861 | 48.6076 | TMT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5316 | 53.1588 | TMT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5713 | 57.128 | TMT/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 34.0759 | 3407.5852 | TMT/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1074 | 10.7398 | TMT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 845.1428 | 84514.2768 | TMT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2855 | 28.5536 | TMT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3842 | 38.4248 | TMT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.9751 | 197.5062 | TMT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2855 | 28.5536 | TMT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 24.2055 | 2420.5528 | TMT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.9034 | 390.3367 | TMT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9657 | 96.5711 | TMT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5713 | 57.128 | TMT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 821.4472 | 82144.7215 | TMT/CDF |
CLP | 智利比索 | 278.2791 | 27827.9094 | TMT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1270.3878 | 127038.7781 | TMT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 145.2751 | 14527.5145 | TMT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.8547 | 685.4738 | TMT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 29.9749 | 2997.4855 | TMT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 50.7591 | 5075.9144 | TMT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 17.2481 | 1724.813 | TMT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 38.181 | 3818.1006 | TMT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 14.1835 | 1418.35 | TMT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.2841 | 428.4081 | TMT/ERN |
ETB | 以太币 | 36.2452 | 3624.522 | TMT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6507 | 65.0665 | TMT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.8138 | 81.3799 | TMT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.347 | 434.7049 | TMT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 20.5247 | 2052.473 | TMT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2450.9942 | 245099.4181 | TMT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.208 | 220.8022 | TMT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 59.8331 | 5983.3126 | TMT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.2342 | 723.4206 | TMT/HNL |
HTG | 海地古德 | 37.4977 | 3749.7714 | TMT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 375.6191 | 37561.9077 | TMT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 12141.2785 | 1214127.847 | TMT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 44.9059 | 4490.586 | TMT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2025 | 20.2494 | TMT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 37.1035 | 3710.3491 | TMT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.8157 | 2481.5669 | TMT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1156.5112 | 115651.1222 | TMT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4412 | 44.1189 | TMT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 133.7384 | 13373.8362 | TMT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2379 | 23.7947 | TMT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0877 | 8.7739 | TMT/KWD |
KZT | 坚戈 | 149.8832 | 14988.3209 | TMT/KZT |
LAK | 老挝基普 | 6271.8851 | 627188.5079 | TMT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 25562.2355 | 2556223.5453 | TMT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 83.0411 | 8304.1147 | TMT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 51.2369 | 5123.6908 | TMT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.185 | 518.4954 | TMT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3924 | 139.2352 | TMT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8631 | 286.3051 | TMT/MAD |
MDL | 列伊 | 5.2238 | 522.3815 | TMT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1331.74 | 133174.0025 | TMT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 16.6459 | 1664.5885 | TMT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 821.7762 | 82177.6185 | TMT/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 977.7791 | 97777.9094 | TMT/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.4119 | 1141.1887 | TMT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 13.2868 | 1328.6783 | TMT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.4175 | 441.7498 | TMT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 498.1124 | 49811.2427 | TMT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.2677 | 1826.7664 | TMT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.185 | 518.4954 | TMT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 476.7018 | 47670.1787 | TMT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.5206 | 1052.0574 | TMT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 38.729 | 3872.9011 | TMT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1098 | 10.9809 | TMT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2855 | 28.5536 | TMT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0727 | 107.2735 | TMT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1486 | 114.8587 | TMT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 79.3059 | 7930.5902 | TMT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2242.7174 | 224271.7373 | TMT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.0397 | 103.9692 | TMT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 31.7342 | 3173.4206 | TMT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 401.2799 | 40127.9925 | TMT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0711 | 107.1072 | TMT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.4144 | 241.4381 | TMT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.0256 | 402.5561 | TMT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 127.9401 | 12794.015 | TMT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2255 | 22.5478 | TMT/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.4906 | 649.0648 | TMT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6492.4244 | 649242.4356 | TMT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 163.3732 | 16337.3234 | TMT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.1613 | 1016.1264 | TMT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1055.3259 | 105532.5852 | TMT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.6602 | 666.0224 | TMT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3693.3163 | 369331.6293 | TMT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.185 | 518.4954 | TMT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.0829 | 308.2918 | TMT/TJS |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.9 | 90.0042 | TMT/TND |
TOP | 汤币 | 0.6845 | 68.4539 | TMT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.936 | 193.5993 | TMT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4412 | 44.1189 | TMT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 755.8032 | 75580.32 | TMT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.9044 | 1190.4406 | TMT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1054.8653 | 105486.5337 | TMT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 12.3198 | 1231.9825 | TMT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3666.1444 | 366614.4431 | TMT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.6378 | 1363.7781 | TMT/VES |
VND | 越南盾 | 7243.1453 | 724314.5262 | TMT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.602 | 3460.2037 | TMT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7926 | 79.2602 | TMT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.6901 | 769.015 | TMT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 178.318 | 17831.7955 | TMT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7712 | 77.1197 | TMT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2176 | 21.7581 | TMT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 178.318 | 17831.7955 | TMT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 32.4397 | 3243.9734 | TMT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 71.4177 | 7141.7706 | TMT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5112 | 51.1222 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔