输入
结果
生成结果...
下表为 100 斯威士兰里兰吉尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斯威士兰里兰吉尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4008 | 40.0802 | SZL/CNY |
USD | 美元 | 0.0551 | 5.507 | SZL/USD |
JPY | 日元 | 8.253 | 825.3026 | SZL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0524 | 5.2425 | SZL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/GBP |
HKD | 港币 | 0.4286 | 42.8577 | SZL/HKD |
KRW | 韩国元 | 77.3836 | 7738.3647 | SZL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.085 | 8.497 | SZL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0773 | 7.7315 | SZL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0741 | 7.4068 | SZL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1026 | 10.2565 | SZL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.3226 | 132.2645 | SZL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.391 | 39.1022 | SZL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 21.7129 | 2171.2866 | SZL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2246 | 22.4649 | SZL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2609 | 26.0882 | SZL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6044 | 60.4369 | SZL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0488 | 4.8818 | SZL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6108 | 61.0782 | SZL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.395 | 39.503 | SZL/HRK |
RUB | 卢布 | 5.8539 | 585.3908 | SZL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.9131 | 191.3106 | SZL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3314 | 33.1423 | SZL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 877.0501 | 87705.014 | SZL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2006 | 20.0561 | SZL/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.6665 | 466.6453 | SZL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.1252 | 112.517 | SZL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2456 | 24.5571 | SZL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0935 | 9.3547 | SZL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.2308 | 323.0822 | SZL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8978 | 189.7836 | SZL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1 | 100 | SZL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.6255 | 762.5531 | SZL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.7953 | 179.5311 | SZL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4416 | 44.1603 | SZL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.4079 | 140.7936 | SZL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2023 | 20.2285 | SZL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7576 | 375.7595 | SZL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.1423 | 514.2285 | SZL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.9347 | 2193.4749 | SZL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 51.4441 | 5144.4128 | SZL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 55.7413 | 5574.1283 | SZL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0986 | 9.8597 | SZL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0937 | 9.3747 | SZL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1025 | 10.2525 | SZL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1102 | 11.018 | SZL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 6.5721 | 657.2064 | SZL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0207 | 2.0713 | SZL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 162.9991 | 16299.9078 | SZL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0551 | 5.507 | SZL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0741 | 7.4108 | SZL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3809 | 38.0922 | SZL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0551 | 5.507 | SZL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.6684 | 466.8417 | SZL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7528 | 75.2826 | SZL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1863 | 18.6253 | SZL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1102 | 11.018 | SZL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 158.429 | 15842.9018 | SZL/CDF |
CLP | 智利比索 | 53.6705 | 5367.0501 | SZL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 245.0143 | 24501.4269 | SZL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.0186 | 2801.8597 | SZL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.322 | 132.2044 | SZL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.7811 | 578.1122 | SZL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.7897 | 978.9699 | SZL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.3266 | 332.6573 | SZL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.3638 | 736.3808 | SZL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7355 | 273.5511 | SZL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8263 | 82.6253 | SZL/ERN |
ETB | 以太币 | 6.9905 | 699.0461 | SZL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1255 | 12.5491 | SZL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.157 | 15.6954 | SZL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.8384 | 83.8397 | SZL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.9585 | 395.8517 | SZL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 472.7128 | 47271.2786 | SZL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4259 | 42.5852 | SZL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.5398 | 1153.976 | SZL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3952 | 139.523 | SZL/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.232 | 723.2024 | SZL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 72.444 | 7244.4048 | SZL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2341.6366 | 234163.6553 | SZL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.6608 | 866.0802 | SZL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0391 | 3.9054 | SZL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 7.156 | 715.5992 | SZL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7861 | 478.6092 | SZL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 223.0514 | 22305.1383 | SZL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0851 | 8.509 | SZL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 25.7935 | 2579.3547 | SZL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0459 | 4.5892 | SZL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0169 | 1.6922 | SZL/KWD |
KZT | 坚戈 | 28.9073 | 2890.7335 | SZL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1209.6317 | 120963.1703 | SZL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4930.0792 | 493007.9238 | SZL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 16.0158 | 1601.5792 | SZL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 9.8818 | 988.1844 | SZL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1 | 100 | SZL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2685 | 26.8537 | SZL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5522 | 55.2184 | SZL/MAD |
MDL | 列伊 | 1.0075 | 100.7495 | SZL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 256.847 | 25684.7014 | SZL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.2104 | 321.0421 | SZL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 158.4925 | 15849.2465 | SZL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 188.5801 | 18858.008 | SZL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.201 | 220.0962 | SZL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.5626 | 256.2565 | SZL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.852 | 85.1984 | SZL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 96.0688 | 9606.8818 | SZL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.5232 | 352.3206 | SZL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100 | SZL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 91.9394 | 9193.9439 | SZL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.0291 | 202.9058 | SZL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.4695 | 746.9499 | SZL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0212 | 2.1178 | SZL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0551 | 5.507 | SZL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2069 | 20.6894 | SZL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2215 | 22.1523 | SZL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.2954 | 1529.5391 | SZL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 432.5433 | 43254.3327 | SZL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2005 | 20.0521 | SZL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.1204 | 612.0441 | SZL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 77.3931 | 7739.3146 | SZL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2066 | 20.6573 | SZL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4657 | 46.5651 | SZL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.7764 | 77.6393 | SZL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 24.6753 | 2467.5271 | SZL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0435 | 4.3487 | SZL/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2518 | 125.1824 | SZL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1252.1662 | 125216.6172 | SZL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 31.5091 | 3150.9098 | SZL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.9598 | 195.976 | SZL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 203.5362 | 20353.6192 | SZL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2845 | 128.4529 | SZL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 712.3141 | 71231.4148 | SZL/SYP |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5946 | 59.4589 | SZL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1929 | 19.2866 | SZL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1736 | 17.3587 | SZL/TND |
TOP | 汤币 | 0.132 | 13.2024 | SZL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3734 | 37.3387 | SZL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0851 | 8.509 | SZL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 145.7685 | 14576.8537 | SZL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.296 | 229.5952 | SZL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 203.4474 | 20344.7375 | SZL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.3761 | 237.6072 | SZL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 707.0736 | 70707.3627 | SZL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.6303 | 263.0261 | SZL/VES |
VND | 越南盾 | 1396.9545 | 139695.4509 | SZL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.6735 | 667.3547 | SZL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1529 | 15.2866 | SZL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.4832 | 148.3166 | SZL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 34.3914 | 3439.1423 | SZL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1487 | 14.8737 | SZL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.042 | 4.1964 | SZL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 34.3914 | 3439.1423 | SZL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.2565 | 625.6513 | SZL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.774 | 1377.4028 | SZL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0986 | 9.8597 | SZL/ANG |
斯威士兰里兰吉尼与其他货币汇率
- 斯威士兰里兰吉尼兑人民币
- 斯威士兰里兰吉尼兑美元
- 斯威士兰里兰吉尼兑日元
- 斯威士兰里兰吉尼兑欧元
- 斯威士兰里兰吉尼兑英镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑港币
- 斯威士兰里兰吉尼兑韩国元
- 斯威士兰里兰吉尼兑澳大利亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑加拿大元
- 斯威士兰里兰吉尼兑新加坡元
- 斯威士兰里兰吉尼兑保加利亚列弗
- 斯威士兰里兰吉尼兑捷克货币
- 斯威士兰里兰吉尼兑丹麦克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑匈牙利福林
- 斯威士兰里兰吉尼兑波兰兹罗提
- 斯威士兰里兰吉尼兑罗马尼亚新列伊
- 斯威士兰里兰吉尼兑瑞典克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑瑞士法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑挪威克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑克罗地亚库纳
- 斯威士兰里兰吉尼兑卢布
- 斯威士兰里兰吉尼兑土耳其里拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴西雷亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑印度尼西亚卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑以色列谢克尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑印度卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑墨西哥比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑林吉特
- 斯威士兰里兰吉尼兑新西兰元
- 斯威士兰里兰吉尼兑菲律宾比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑泰国铢
- 斯威士兰里兰吉尼兑南非兰特
- 斯威士兰里兰吉尼兑冰岛克朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑新台币
- 斯威士兰里兰吉尼兑澳门元
- 斯威士兰里兰吉尼兑津巴布韦币
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿富汗尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿尔巴尼亚列克
- 斯威士兰里兰吉尼兑亚美尼亚德拉姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑安哥拉宽扎
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿根廷比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿鲁巴弗罗林
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿塞拜疆马纳特
- 斯威士兰里兰吉尼兑波黑马克
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴巴多斯元
- 斯威士兰里兰吉尼兑孟加拉塔卡
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴林
- 斯威士兰里兰吉尼兑布隆迪法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑百慕大群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑文莱元
- 斯威士兰里兰吉尼兑玻利维亚诺
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴哈马元
- 斯威士兰里兰吉尼兑不丹努尔特鲁姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑博茨瓦纳普拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑白俄罗斯卢布
- 斯威士兰里兰吉尼兑伯利兹元
- 斯威士兰里兰吉尼兑刚果法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑智利比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑哥伦比亚比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑哥斯达黎加科朗
- 斯威士兰里兰吉尼兑古巴比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑佛得角埃斯库多
- 斯威士兰里兰吉尼兑吉布提法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑多米尼加比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿尔及利亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑埃及镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑厄立特里亚纳克法
- 斯威士兰里兰吉尼兑以太币
- 斯威士兰里兰吉尼兑斐济元
- 斯威士兰里兰吉尼兑福克兰镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑格鲁吉亚拉里
- 斯威士兰里兰吉尼兑根西岛镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑加纳塞地
- 斯威士兰里兰吉尼兑直布罗陀镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑冈比亚达拉西
- 斯威士兰里兰吉尼兑几内亚法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑危地马拉格查尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑圭亚那元
- 斯威士兰里兰吉尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑海地古德
- 斯威士兰里兰吉尼兑ERC20代币
- 斯威士兰里兰吉尼兑伊拉克第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑伊朗里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑泽西英镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑牙买加元
- 斯威士兰里兰吉尼兑约旦第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑肯尼亚先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑柬埔寨瑞尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑基里巴斯元
- 斯威士兰里兰吉尼兑科摩罗法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑开曼群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑科威特第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑坚戈
- 斯威士兰里兰吉尼兑老挝基普
- 斯威士兰里兰吉尼兑黎巴嫩镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑斯里兰卡卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑利比里亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑莱索托洛蒂
- 斯威士兰里兰吉尼兑利比亚第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑摩洛哥迪拉姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑列伊
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿里亚里
- 斯威士兰里兰吉尼兑马其顿第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑缅甸元
- 斯威士兰里兰吉尼兑蒙古图格里克
- 斯威士兰里兰吉尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑毛里求斯卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑马尔代夫拉菲亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑马拉维克瓦查
- 斯威士兰里兰吉尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑纳米比亚元
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼日利亚奈拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼加拉瓜科多巴
- 斯威士兰里兰吉尼兑尼泊尔卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑阿曼里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴拿马巴波亚
- 斯威士兰里兰吉尼兑秘鲁新索尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴布亚新几内亚基那
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴基斯坦卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑巴拉圭瓜拉尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑卡塔尔里亚尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞尔维亚第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑卢旺达法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑沙特阿拉伯
- 斯威士兰里兰吉尼兑所罗门群岛元
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞舌尔卢比
- 斯威士兰里兰吉尼兑苏丹镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑圣赫勒拿镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑数字货币
- 斯威士兰里兰吉尼兑塞拉利昂
- 斯威士兰里兰吉尼兑索马里先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑苏里南元
- 斯威士兰里兰吉尼兑南苏丹镑
- 斯威士兰里兰吉尼兑圣多美多布拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑叙利亚镑
- 斯威士兰里兰吉尼汇率换算
- 斯威士兰里兰吉尼兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斯威士兰里兰吉尼兑土库曼斯坦马纳特
- 斯威士兰里兰吉尼兑突尼斯第纳尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑汤币
- 斯威士兰里兰吉尼兑特立尼达多巴哥元
- 斯威士兰里兰吉尼兑图瓦卢元
- 斯威士兰里兰吉尼兑坦桑尼亚先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌克兰格里夫纳
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌干达先令
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌拉圭比索
- 斯威士兰里兰吉尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 斯威士兰里兰吉尼兑玻利瓦尔
- 斯威士兰里兰吉尼兑越南盾
- 斯威士兰里兰吉尼兑瓦努阿图瓦图
- 斯威士兰里兰吉尼兑萨摩亚塔拉
- 斯威士兰里兰吉尼兑赞比亚克瓦查
- 斯威士兰里兰吉尼兑中非共同体法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑东加勒比元
- 斯威士兰里兰吉尼兑特别提款权
- 斯威士兰里兰吉尼兑西非共同体法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑太平洋法郎
- 斯威士兰里兰吉尼兑也门里亚尔