输入
结果
生成结果...
下表为 100 苏里南元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏里南元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2045 | 20.4516 | SRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0281 | 2.81 | SRD/USD |
JPY | 日元 | 4.2112 | 421.1244 | SRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0268 | 2.6751 | SRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2187 | 21.8689 | SRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 39.4863 | 3948.6297 | SRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0434 | 4.3357 | SRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0395 | 3.9451 | SRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0378 | 3.7795 | SRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0523 | 5.2336 | SRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6749 | 67.4902 | SRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1995 | 19.9526 | SRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.0794 | 1107.9352 | SRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1146 | 11.4631 | SRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1331 | 13.3119 | SRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3084 | 30.8389 | SRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0249 | 2.491 | SRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3117 | 31.1661 | SRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2016 | 20.1571 | SRD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.9871 | 298.7054 | SRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.9762 | 97.6194 | SRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1691 | 16.9114 | SRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 447.5295 | 44752.9471 | SRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1023 | 10.234 | SRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3811 | 238.1135 | SRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5741 | 57.4137 | SRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1253 | 12.5307 | SRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0477 | 4.7734 | SRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.6486 | 164.8581 | SRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9684 | 96.8402 | SRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5103 | 51.0267 | SRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.8911 | 389.1054 | SRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.9161 | 91.6087 | SRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2253 | 22.5335 | SRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.7184 | 71.8423 | SRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1032 | 10.3219 | SRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9174 | 191.7376 | SRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.6239 | 262.3937 | SRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.1926 | 1119.2572 | SRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 26.2502 | 2625.0225 | SRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 28.4429 | 2844.292 | SRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0503 | 5.0311 | SRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0478 | 4.7836 | SRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0523 | 5.2315 | SRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0562 | 5.6221 | SRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.3535 | 335.3505 | SRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0106 | 1.0569 | SRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 83.173 | 8317.3 | SRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0281 | 2.81 | SRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0378 | 3.7815 | SRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1944 | 19.4372 | SRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0281 | 2.81 | SRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3821 | 238.2138 | SRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3841 | 38.4142 | SRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.095 | 9.5038 | SRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0562 | 5.6221 | SRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 80.8411 | 8084.105 | SRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 27.3863 | 2738.6269 | SRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 125.0226 | 12502.2619 | SRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.297 | 1429.6957 | SRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6746 | 67.4595 | SRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.9499 | 294.9914 | SRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.9954 | 499.5357 | SRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6974 | 169.7439 | SRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.7575 | 375.7506 | SRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.3958 | 139.584 | SRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4216 | 42.1609 | SRD/ERN |
ETB | 以太币 | 3.567 | 356.6999 | SRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.064 | 6.4034 | SRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0801 | 8.0088 | SRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4278 | 42.7806 | SRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.0199 | 201.9899 | SRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 241.2096 | 24120.9588 | SRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2173 | 21.7298 | SRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.8884 | 588.8355 | SRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7119 | 71.194 | SRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.6903 | 369.0261 | SRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0222 | 2.219 | SRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 36.9658 | 3696.5785 | SRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1194.8591 | 119485.913 | SRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.4193 | 441.9319 | SRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0199 | 1.9928 | SRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.6515 | 365.1464 | SRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.4422 | 244.2183 | SRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 113.8157 | 11381.569 | SRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0434 | 4.3419 | SRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.1616 | 1316.1588 | SRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0234 | 2.3417 | SRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0086 | 0.8635 | SRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 14.7504 | 1475.045 | SRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 617.2348 | 61723.4764 | SRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2515.6552 | 251565.5207 | SRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.1723 | 817.2325 | SRD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.0424 | 504.2376 | SRD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5103 | 51.0267 | SRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.137 | 13.7026 | SRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2818 | 28.1761 | SRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5141 | 51.4091 | SRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 131.0605 | 13106.0475 | SRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6382 | 163.8171 | SRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 80.8734 | 8087.3425 | SRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 96.2261 | 9622.6133 | SRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1231 | 112.3078 | SRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.3076 | 130.7592 | SRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4347 | 43.4739 | SRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 49.0207 | 4902.0717 | SRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7978 | 179.7775 | SRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5103 | 51.0267 | SRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 46.9136 | 4691.3633 | SRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0354 | 103.5361 | SRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.8114 | 381.1437 | SRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0108 | 1.0807 | SRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0281 | 2.81 | SRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1056 | 10.5571 | SRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.113 | 11.3036 | SRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.8047 | 780.4728 | SRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 220.7125 | 22071.2451 | SRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1023 | 10.2319 | SRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.1231 | 312.3057 | SRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 39.4911 | 3949.1144 | SRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1054 | 10.5407 | SRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2376 | 23.7606 | SRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3962 | 39.6167 | SRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.591 | 1259.0969 | SRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0222 | 2.219 | SRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6388 | 63.8764 | SRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 638.9387 | 63893.8686 | SRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.078 | 1607.8043 | SRD/SOS |
SSP | 南苏丹镑 | 103.8577 | 10385.7739 | SRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6555 | 65.5452 | SRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 363.4702 | 36347.0182 | SRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5103 | 51.0267 | SRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3034 | 30.3399 | SRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0984 | 9.8413 | SRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0886 | 8.8576 | SRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0674 | 6.7367 | SRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1905 | 19.0527 | SRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0434 | 4.3419 | SRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 74.3808 | 7438.0829 | SRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.1715 | 117.1548 | SRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 103.8124 | 10381.2418 | SRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.2124 | 121.243 | SRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 360.7961 | 36079.6118 | SRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.3421 | 134.2134 | SRD/VES |
VND | 越南盾 | 712.8194 | 71281.9351 | SRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4053 | 340.5289 | SRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.078 | 7.8002 | SRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7568 | 75.681 | SRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.5488 | 1754.8797 | SRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0759 | 7.5896 | SRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0214 | 2.1413 | SRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.5488 | 1754.8797 | SRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1925 | 319.249 | SRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.0284 | 702.8428 | SRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0503 | 5.0311 | SRD/ANG |
苏里南元与其他货币汇率
- 苏里南元兑人民币
- 苏里南元兑美元
- 苏里南元兑日元
- 苏里南元兑欧元
- 苏里南元兑英镑
- 苏里南元兑港币
- 苏里南元兑韩国元
- 苏里南元兑澳大利亚元
- 苏里南元兑加拿大元
- 苏里南元兑新加坡元
- 苏里南元兑保加利亚列弗
- 苏里南元兑捷克货币
- 苏里南元兑丹麦克朗
- 苏里南元兑匈牙利福林
- 苏里南元兑波兰兹罗提
- 苏里南元兑罗马尼亚新列伊
- 苏里南元兑瑞典克朗
- 苏里南元兑瑞士法郎
- 苏里南元兑挪威克朗
- 苏里南元兑克罗地亚库纳
- 苏里南元兑卢布
- 苏里南元兑土耳其里拉
- 苏里南元兑巴西雷亚尔
- 苏里南元兑印度尼西亚卢比
- 苏里南元兑以色列谢克尔
- 苏里南元兑印度卢比
- 苏里南元兑墨西哥比索
- 苏里南元兑林吉特
- 苏里南元兑新西兰元
- 苏里南元兑菲律宾比索
- 苏里南元兑泰国铢
- 苏里南元兑南非兰特
- 苏里南元兑冰岛克朗
- 苏里南元兑新台币
- 苏里南元兑澳门元
- 苏里南元兑津巴布韦币
- 苏里南元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 苏里南元兑阿富汗尼
- 苏里南元兑阿尔巴尼亚列克
- 苏里南元兑亚美尼亚德拉姆
- 苏里南元兑安哥拉宽扎
- 苏里南元兑阿根廷比索
- 苏里南元兑阿鲁巴弗罗林
- 苏里南元兑阿塞拜疆马纳特
- 苏里南元兑波黑马克
- 苏里南元兑巴巴多斯元
- 苏里南元兑孟加拉塔卡
- 苏里南元兑巴林
- 苏里南元兑布隆迪法郎
- 苏里南元兑百慕大群岛元
- 苏里南元兑文莱元
- 苏里南元兑玻利维亚诺
- 苏里南元兑巴哈马元
- 苏里南元兑不丹努尔特鲁姆
- 苏里南元兑博茨瓦纳普拉
- 苏里南元兑白俄罗斯卢布
- 苏里南元兑伯利兹元
- 苏里南元兑刚果法郎
- 苏里南元兑智利比索
- 苏里南元兑哥伦比亚比索
- 苏里南元兑哥斯达黎加科朗
- 苏里南元兑古巴比索
- 苏里南元兑佛得角埃斯库多
- 苏里南元兑吉布提法郎
- 苏里南元兑多米尼加比索
- 苏里南元兑阿尔及利亚
- 苏里南元兑埃及镑
- 苏里南元兑厄立特里亚纳克法
- 苏里南元兑以太币
- 苏里南元兑斐济元
- 苏里南元兑福克兰镑
- 苏里南元兑格鲁吉亚拉里
- 苏里南元兑根西岛镑
- 苏里南元兑加纳塞地
- 苏里南元兑直布罗陀镑
- 苏里南元兑冈比亚达拉西
- 苏里南元兑几内亚法郎
- 苏里南元兑危地马拉格查尔
- 苏里南元兑圭亚那元
- 苏里南元兑洪都拉斯伦皮拉
- 苏里南元兑海地古德
- 苏里南元兑ERC20代币
- 苏里南元兑伊拉克第纳尔
- 苏里南元兑伊朗里亚尔
- 苏里南元兑泽西英镑
- 苏里南元兑牙买加元
- 苏里南元兑约旦第纳尔
- 苏里南元兑肯尼亚先令
- 苏里南元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 苏里南元兑柬埔寨瑞尔
- 苏里南元兑基里巴斯元
- 苏里南元兑科摩罗法郎
- 苏里南元兑开曼群岛元
- 苏里南元兑科威特第纳尔
- 苏里南元兑坚戈
- 苏里南元兑老挝基普
- 苏里南元兑黎巴嫩镑
- 苏里南元兑斯里兰卡卢比
- 苏里南元兑利比里亚元
- 苏里南元兑莱索托洛蒂
- 苏里南元兑利比亚第纳尔
- 苏里南元兑摩洛哥迪拉姆
- 苏里南元兑列伊
- 苏里南元兑阿里亚里
- 苏里南元兑马其顿第纳尔
- 苏里南元兑缅甸元
- 苏里南元兑蒙古图格里克
- 苏里南元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 苏里南元兑毛里求斯卢比
- 苏里南元兑马尔代夫拉菲亚
- 苏里南元兑马拉维克瓦查
- 苏里南元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 苏里南元兑纳米比亚元
- 苏里南元兑尼日利亚奈拉
- 苏里南元兑尼加拉瓜科多巴
- 苏里南元兑尼泊尔卢比
- 苏里南元兑阿曼里亚尔
- 苏里南元兑巴拿马巴波亚
- 苏里南元兑秘鲁新索尔
- 苏里南元兑巴布亚新几内亚基那
- 苏里南元兑巴基斯坦卢比
- 苏里南元兑巴拉圭瓜拉尼
- 苏里南元兑卡塔尔里亚尔
- 苏里南元兑塞尔维亚第纳尔
- 苏里南元兑卢旺达法郎
- 苏里南元兑沙特阿拉伯
- 苏里南元兑所罗门群岛元
- 苏里南元兑塞舌尔卢比
- 苏里南元兑苏丹镑
- 苏里南元兑圣赫勒拿镑
- 苏里南元兑数字货币
- 苏里南元兑塞拉利昂
- 苏里南元兑索马里先令
- 苏里南元汇率换算
- 苏里南元兑南苏丹镑
- 苏里南元兑圣多美多布拉
- 苏里南元兑叙利亚镑
- 苏里南元兑斯威士兰里兰吉尼
- 苏里南元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 苏里南元兑土库曼斯坦马纳特
- 苏里南元兑突尼斯第纳尔
- 苏里南元兑汤币
- 苏里南元兑特立尼达多巴哥元
- 苏里南元兑图瓦卢元
- 苏里南元兑坦桑尼亚先令
- 苏里南元兑乌克兰格里夫纳
- 苏里南元兑乌干达先令
- 苏里南元兑乌拉圭比索
- 苏里南元兑乌兹别克斯坦索姆
- 苏里南元兑玻利瓦尔
- 苏里南元兑越南盾
- 苏里南元兑瓦努阿图瓦图
- 苏里南元兑萨摩亚塔拉
- 苏里南元兑赞比亚克瓦查
- 苏里南元兑中非共同体法郎
- 苏里南元兑东加勒比元
- 苏里南元兑特别提款权
- 苏里南元兑西非共同体法郎
- 苏里南元兑太平洋法郎
- 苏里南元兑也门里亚尔