输入
结果
生成结果...
下表为 100 圣赫勒拿镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 圣赫勒拿镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.2166 | 921.659 | SHP/CNY |
USD | 美元 | 1.2664 | 126.6359 | SHP/USD |
JPY | 日元 | 189.7816 | 18978.1567 | SHP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2055 | 120.553 | SHP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | SHP/GBP |
HKD | 港币 | 9.8553 | 985.53 | SHP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1779.4673 | 177946.7281 | SHP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9539 | 195.3917 | SHP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7779 | 177.788 | SHP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7032 | 170.3226 | SHP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3585 | 235.8525 | SHP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 30.4147 | 3041.4747 | SHP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.9917 | 899.1705 | SHP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 499.2959 | 49929.5853 | SHP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.1659 | 516.5899 | SHP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9991 | 599.9078 | SHP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.8977 | 1389.7696 | SHP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1226 | 112.2581 | SHP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.0452 | 1404.5161 | SHP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.0839 | 908.3871 | SHP/HRK |
RUB | 卢布 | 134.6129 | 13461.2903 | SHP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 43.9926 | 4399.2627 | SHP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.6212 | 762.1198 | SHP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20168.1115 | 2016811.1521 | SHP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.612 | 461.1982 | SHP/ILS |
INR | 印度卢比 | 107.3069 | 10730.6912 | SHP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.8737 | 2587.3733 | SHP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.647 | 564.7005 | SHP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.1512 | 215.1152 | SHP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 74.294 | 7429.4009 | SHP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.6415 | 4364.1475 | SHP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 22.9954 | 2299.5392 | SHP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.3521 | 17535.2074 | SHP/ISK |
TWD | 新台币 | 41.2839 | 4128.3871 | SHP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1548 | 1015.4839 | SHP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 32.376 | 3237.6037 | SHP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6516 | 465.1613 | SHP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 86.4074 | 8640.7373 | SHP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 118.2488 | 11824.8848 | SHP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 504.3982 | 50439.8157 | SHP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1182.9779 | 118297.788 | SHP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1281.7926 | 128179.2627 | SHP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2673 | 226.7281 | SHP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1558 | 215.576 | SHP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3576 | 235.7604 | SHP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5336 | 253.3641 | SHP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 151.1272 | 15112.7189 | SHP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4763 | 47.6313 | SHP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3748.2276 | 374822.765 | SHP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2664 | 126.6359 | SHP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7041 | 170.4147 | SHP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.7594 | 875.9447 | SHP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2664 | 126.6359 | SHP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 107.3521 | 10735.2074 | SHP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.3115 | 1731.1521 | SHP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2829 | 428.2949 | SHP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5336 | 253.3641 | SHP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3643.1373 | 364313.7327 | SHP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1234.1742 | 123417.4194 | SHP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5634.1991 | 563419.9078 | SHP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 644.2986 | 64429.8618 | SHP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.4009 | 3040.0922 | SHP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 132.9392 | 13293.9171 | SHP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 225.118 | 22511.7972 | SHP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 76.4959 | 7649.5853 | SHP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.3336 | 16933.3641 | SHP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 62.9041 | 6290.4147 | SHP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19 | 1900 | SHP/ERN |
ETB | 以太币 | 160.7484 | 16074.8387 | SHP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8857 | 288.5714 | SHP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | SHP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6092 | 360.9217 | SHP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | SHP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 19.2793 | 1927.9263 | SHP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | SHP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 91.0276 | 9102.765 | SHP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10870.2157 | 1087021.5668 | SHP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7926 | 979.2627 | SHP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 265.3613 | 26536.129 | SHP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.0839 | 3208.3871 | SHP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.3032 | 16630.3226 | SHP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | SHP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1665.8793 | 166587.9263 | SHP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53846.8498 | 5384684.977 | SHP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | SHP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 199.1585 | 19915.8525 | SHP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8981 | 89.8065 | SHP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 164.5548 | 16455.4839 | SHP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 110.0581 | 11005.8065 | SHP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5129.1539 | 512915.3917 | SHP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9567 | 195.6682 | SHP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 593.1327 | 59313.2719 | SHP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0553 | 105.53 | SHP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3891 | 38.9124 | SHP/KWD |
KZT | 坚戈 | 664.7355 | 66473.5484 | SHP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 27815.9548 | 2781595.4839 | SHP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 113369.1032 | 11336910.3226 | SHP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 368.2894 | 36828.9401 | SHP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 227.2369 | 22723.6866 | SHP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 22.9954 | 2299.5392 | SHP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.1751 | 617.5115 | SHP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6977 | 1269.7696 | SHP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.1677 | 2316.7742 | SHP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5906.2977 | 590629.7696 | SHP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 73.8249 | 7382.4885 | SHP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3644.5963 | 364459.6313 | SHP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4336.4728 | 433647.2811 | SHP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.612 | 5061.1982 | SHP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 58.9272 | 5892.7189 | SHP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.5917 | 1959.1705 | SHP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2209.1401 | 220914.0092 | SHP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 81.0175 | 8101.7512 | SHP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 22.9954 | 2299.5392 | SHP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2114.1834 | 211418.341 | SHP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.659 | 4665.8986 | SHP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 171.7641 | 17176.4055 | SHP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.487 | 48.7005 | SHP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2664 | 126.6359 | SHP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7576 | 475.7604 | SHP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.094 | 509.4009 | SHP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 351.7235 | 35172.3502 | SHP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9946.5032 | 994650.3226 | SHP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6111 | 461.106 | SHP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 140.7419 | 14074.1935 | SHP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1779.6857 | 177968.5714 | SHP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7502 | 475.023 | SHP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.7078 | 1070.7834 | SHP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.8535 | 1785.3456 | SHP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 567.4175 | 56741.7512 | SHP/SDG |
SLE | 数字货币 | 28.7862 | 2878.6175 | SHP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28794.0516 | 2879405.1613 | SHP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 724.5641 | 72456.4055 | SHP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 45.0654 | 4506.5438 | SHP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4680.3945 | 468039.447 | SHP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.5382 | 2953.8249 | SHP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16379.9429 | 1637994.2857 | SHP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.9954 | 2299.5392 | SHP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.6728 | 1367.2811 | SHP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.435 | 443.5023 | SHP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9917 | 399.1705 | SHP/TND |
TOP | 汤币 | 3.0359 | 303.5945 | SHP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.5862 | 858.6175 | SHP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9567 | 195.6682 | SHP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3352.0046 | 335200.4608 | SHP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 52.7963 | 5279.6313 | SHP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4678.3521 | 467835.2074 | SHP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 54.6387 | 5463.871 | SHP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16259.435 | 1625943.5023 | SHP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 60.4839 | 6048.3871 | SHP/VES |
VND | 越南盾 | 32123.5161 | 3212351.6129 | SHP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 153.4608 | 15346.0829 | SHP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5152 | 351.5207 | SHP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 34.106 | 3410.5991 | SHP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | SHP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4203 | 342.0276 | SHP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.965 | 96.4977 | SHP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | SHP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 143.871 | 14387.0968 | SHP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 316.7392 | 31673.9171 | SHP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2673 | 226.7281 | SHP/ANG |
圣赫勒拿镑与其他货币汇率
- 圣赫勒拿镑兑人民币
- 圣赫勒拿镑兑美元
- 圣赫勒拿镑兑日元
- 圣赫勒拿镑兑欧元
- 圣赫勒拿镑兑英镑
- 圣赫勒拿镑兑港币
- 圣赫勒拿镑兑韩国元
- 圣赫勒拿镑兑澳大利亚元
- 圣赫勒拿镑兑加拿大元
- 圣赫勒拿镑兑新加坡元
- 圣赫勒拿镑兑保加利亚列弗
- 圣赫勒拿镑兑捷克货币
- 圣赫勒拿镑兑丹麦克朗
- 圣赫勒拿镑兑匈牙利福林
- 圣赫勒拿镑兑波兰兹罗提
- 圣赫勒拿镑兑罗马尼亚新列伊
- 圣赫勒拿镑兑瑞典克朗
- 圣赫勒拿镑兑瑞士法郎
- 圣赫勒拿镑兑挪威克朗
- 圣赫勒拿镑兑克罗地亚库纳
- 圣赫勒拿镑兑卢布
- 圣赫勒拿镑兑土耳其里拉
- 圣赫勒拿镑兑巴西雷亚尔
- 圣赫勒拿镑兑印度尼西亚卢比
- 圣赫勒拿镑兑以色列谢克尔
- 圣赫勒拿镑兑印度卢比
- 圣赫勒拿镑兑墨西哥比索
- 圣赫勒拿镑兑林吉特
- 圣赫勒拿镑兑新西兰元
- 圣赫勒拿镑兑菲律宾比索
- 圣赫勒拿镑兑泰国铢
- 圣赫勒拿镑兑南非兰特
- 圣赫勒拿镑兑冰岛克朗
- 圣赫勒拿镑兑新台币
- 圣赫勒拿镑兑澳门元
- 圣赫勒拿镑兑津巴布韦币
- 圣赫勒拿镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 圣赫勒拿镑兑阿富汗尼
- 圣赫勒拿镑兑阿尔巴尼亚列克
- 圣赫勒拿镑兑亚美尼亚德拉姆
- 圣赫勒拿镑兑安哥拉宽扎
- 圣赫勒拿镑兑阿根廷比索
- 圣赫勒拿镑兑阿鲁巴弗罗林
- 圣赫勒拿镑兑阿塞拜疆马纳特
- 圣赫勒拿镑兑波黑马克
- 圣赫勒拿镑兑巴巴多斯元
- 圣赫勒拿镑兑孟加拉塔卡
- 圣赫勒拿镑兑巴林
- 圣赫勒拿镑兑布隆迪法郎
- 圣赫勒拿镑兑百慕大群岛元
- 圣赫勒拿镑兑文莱元
- 圣赫勒拿镑兑玻利维亚诺
- 圣赫勒拿镑兑巴哈马元
- 圣赫勒拿镑兑不丹努尔特鲁姆
- 圣赫勒拿镑兑博茨瓦纳普拉
- 圣赫勒拿镑兑白俄罗斯卢布
- 圣赫勒拿镑兑伯利兹元
- 圣赫勒拿镑兑刚果法郎
- 圣赫勒拿镑兑智利比索
- 圣赫勒拿镑兑哥伦比亚比索
- 圣赫勒拿镑兑哥斯达黎加科朗
- 圣赫勒拿镑兑古巴比索
- 圣赫勒拿镑兑佛得角埃斯库多
- 圣赫勒拿镑兑吉布提法郎
- 圣赫勒拿镑兑多米尼加比索
- 圣赫勒拿镑兑阿尔及利亚
- 圣赫勒拿镑兑埃及镑
- 圣赫勒拿镑兑厄立特里亚纳克法
- 圣赫勒拿镑兑以太币
- 圣赫勒拿镑兑斐济元
- 圣赫勒拿镑兑福克兰镑
- 圣赫勒拿镑兑格鲁吉亚拉里
- 圣赫勒拿镑兑根西岛镑
- 圣赫勒拿镑兑加纳塞地
- 圣赫勒拿镑兑直布罗陀镑
- 圣赫勒拿镑兑冈比亚达拉西
- 圣赫勒拿镑兑几内亚法郎
- 圣赫勒拿镑兑危地马拉格查尔
- 圣赫勒拿镑兑圭亚那元
- 圣赫勒拿镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 圣赫勒拿镑兑海地古德
- 圣赫勒拿镑兑ERC20代币
- 圣赫勒拿镑兑伊拉克第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑伊朗里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑泽西英镑
- 圣赫勒拿镑兑牙买加元
- 圣赫勒拿镑兑约旦第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑肯尼亚先令
- 圣赫勒拿镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 圣赫勒拿镑兑柬埔寨瑞尔
- 圣赫勒拿镑兑基里巴斯元
- 圣赫勒拿镑兑科摩罗法郎
- 圣赫勒拿镑兑开曼群岛元
- 圣赫勒拿镑兑科威特第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑坚戈
- 圣赫勒拿镑兑老挝基普
- 圣赫勒拿镑兑黎巴嫩镑
- 圣赫勒拿镑兑斯里兰卡卢比
- 圣赫勒拿镑兑利比里亚元
- 圣赫勒拿镑兑莱索托洛蒂
- 圣赫勒拿镑兑利比亚第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑摩洛哥迪拉姆
- 圣赫勒拿镑兑列伊
- 圣赫勒拿镑兑阿里亚里
- 圣赫勒拿镑兑马其顿第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑缅甸元
- 圣赫勒拿镑兑蒙古图格里克
- 圣赫勒拿镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 圣赫勒拿镑兑毛里求斯卢比
- 圣赫勒拿镑兑马尔代夫拉菲亚
- 圣赫勒拿镑兑马拉维克瓦查
- 圣赫勒拿镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 圣赫勒拿镑兑纳米比亚元
- 圣赫勒拿镑兑尼日利亚奈拉
- 圣赫勒拿镑兑尼加拉瓜科多巴
- 圣赫勒拿镑兑尼泊尔卢比
- 圣赫勒拿镑兑阿曼里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑巴拿马巴波亚
- 圣赫勒拿镑兑秘鲁新索尔
- 圣赫勒拿镑兑巴布亚新几内亚基那
- 圣赫勒拿镑兑巴基斯坦卢比
- 圣赫勒拿镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 圣赫勒拿镑兑卡塔尔里亚尔
- 圣赫勒拿镑兑塞尔维亚第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑卢旺达法郎
- 圣赫勒拿镑兑沙特阿拉伯
- 圣赫勒拿镑兑所罗门群岛元
- 圣赫勒拿镑兑塞舌尔卢比
- 圣赫勒拿镑兑苏丹镑
- 圣赫勒拿镑汇率换算
- 圣赫勒拿镑兑数字货币
- 圣赫勒拿镑兑塞拉利昂
- 圣赫勒拿镑兑索马里先令
- 圣赫勒拿镑兑苏里南元
- 圣赫勒拿镑兑南苏丹镑
- 圣赫勒拿镑兑圣多美多布拉
- 圣赫勒拿镑兑叙利亚镑
- 圣赫勒拿镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 圣赫勒拿镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 圣赫勒拿镑兑土库曼斯坦马纳特
- 圣赫勒拿镑兑突尼斯第纳尔
- 圣赫勒拿镑兑汤币
- 圣赫勒拿镑兑特立尼达多巴哥元
- 圣赫勒拿镑兑图瓦卢元
- 圣赫勒拿镑兑坦桑尼亚先令
- 圣赫勒拿镑兑乌克兰格里夫纳
- 圣赫勒拿镑兑乌干达先令
- 圣赫勒拿镑兑乌拉圭比索
- 圣赫勒拿镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 圣赫勒拿镑兑玻利瓦尔
- 圣赫勒拿镑兑越南盾
- 圣赫勒拿镑兑瓦努阿图瓦图
- 圣赫勒拿镑兑萨摩亚塔拉
- 圣赫勒拿镑兑赞比亚克瓦查
- 圣赫勒拿镑兑中非共同体法郎
- 圣赫勒拿镑兑东加勒比元
- 圣赫勒拿镑兑特别提款权
- 圣赫勒拿镑兑西非共同体法郎
- 圣赫勒拿镑兑太平洋法郎
- 圣赫勒拿镑兑也门里亚尔