输入
结果
生成结果...
下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新加坡元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.4113 | 541.1255 | SGD/CNY |
USD | 美元 | 0.7435 | 74.3506 | SGD/USD |
JPY | 日元 | 111.4248 | 11142.4784 | SGD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.7078 | 70.7792 | SGD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7863 | 578.6255 | SGD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1044.763 | 104476.2987 | SGD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1472 | 114.7186 | SGD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0438 | 104.3831 | SGD/CAD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3847 | 138.474 | SGD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.8571 | 1785.7143 | SGD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.2792 | 527.9221 | SGD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 293.1472 | 29314.7186 | SGD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.033 | 303.3009 | SGD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.5222 | 352.2186 | SGD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.1596 | 815.9632 | SGD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6591 | 65.9091 | SGD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.2462 | 824.6212 | SGD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.3333 | 533.3333 | SGD/HRK |
RUB | 卢布 | 79.0341 | 7903.4091 | SGD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 25.829 | 2582.9004 | SGD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.4746 | 447.4567 | SGD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11841.1261 | 1184112.6082 | SGD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7078 | 270.7792 | SGD/ILS |
INR | 印度卢比 | 63.0022 | 6300.2165 | SGD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 15.191 | 1519.1017 | SGD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.3155 | 331.5476 | SGD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.263 | 126.2987 | SGD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 43.6196 | 4361.9589 | SGD/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.6228 | 2562.2835 | SGD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.5011 | 1350.1082 | SGD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 102.9529 | 10295.2922 | SGD/ISK |
TWD | 新台币 | 24.2386 | 2423.8636 | SGD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9621 | 596.2121 | SGD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 19.0087 | 1900.8658 | SGD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7311 | 273.1061 | SGD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 50.7316 | 5073.1602 | SGD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 69.4264 | 6942.6407 | SGD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 296.1429 | 29614.2857 | SGD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 694.5514 | 69455.1407 | SGD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 752.5676 | 75256.7641 | SGD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3312 | 133.1169 | SGD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2657 | 126.5693 | SGD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3842 | 138.4199 | SGD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4876 | 148.7554 | SGD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 88.73 | 8872.9978 | SGD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2797 | 27.9654 | SGD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2200.664 | 220066.3961 | SGD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7435 | 74.3506 | SGD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.0005 | 100.0541 | SGD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1429 | 514.2857 | SGD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7435 | 74.3506 | SGD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 63.0287 | 6302.868 | SGD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.164 | 1016.3961 | SGD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.5146 | 251.461 | SGD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4876 | 148.7554 | SGD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2138.9632 | 213896.3203 | SGD/CDF |
CLP | 智利比索 | 724.6098 | 72460.9848 | SGD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3307.9578 | 330795.7792 | SGD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 378.2814 | 37828.1385 | SGD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.849 | 1784.9026 | SGD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 78.0514 | 7805.1407 | SGD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.1715 | 13217.1537 | SGD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 44.9123 | 4491.2338 | SGD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 99.4194 | 9941.9372 | SGD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 36.9324 | 3693.2359 | SGD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.1553 | 1115.5303 | SGD/ERN |
ETB | 以太币 | 94.3788 | 9437.8788 | SGD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6943 | 169.4264 | SGD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.119 | 211.9048 | SGD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 11.3193 | 1131.9264 | SGD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 53.4443 | 5344.4264 | SGD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6382.1342 | 638213.4199 | SGD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7495 | 574.9459 | SGD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 155.7992 | 15579.9242 | SGD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.8371 | 1883.7121 | SGD/HNL |
HTG | 海地古德 | 97.6402 | 9764.0152 | SGD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 978.0731 | 97807.3052 | SGD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31614.6277 | 3161462.7706 | SGD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 116.9302 | 11693.0195 | SGD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5273 | 52.7273 | SGD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 96.6136 | 9661.3636 | SGD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.6174 | 6461.7424 | SGD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3011.4351 | 301143.5065 | SGD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1488 | 114.881 | SGD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 348.2408 | 34824.0801 | SGD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6196 | 61.9589 | SGD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2285 | 22.8463 | SGD/KWD |
KZT | 坚戈 | 390.2803 | 39028.0303 | SGD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16331.3371 | 1633133.7121 | SGD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 66561.4053 | 6656140.5303 | SGD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 216.2305 | 21623.0519 | SGD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 133.4156 | 13341.5584 | SGD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.5011 | 1350.1082 | SGD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.6255 | 362.5541 | SGD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.4551 | 745.5087 | SGD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.6023 | 1360.2273 | SGD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3467.7127 | 346771.2662 | SGD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 43.3442 | 4334.4156 | SGD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2139.8198 | 213981.9805 | SGD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2546.0352 | 254603.5173 | SGD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.7154 | 2971.5368 | SGD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 34.5974 | 3459.7403 | SGD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.5027 | 1150.2706 | SGD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1297.033 | 129703.3009 | SGD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.5671 | 4756.71 | SGD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.5011 | 1350.1082 | SGD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1241.2819 | 124128.1926 | SGD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.3945 | 2739.4481 | SGD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 100.8463 | 10084.632 | SGD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2859 | 28.5931 | SGD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7435 | 74.3506 | SGD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7933 | 279.329 | SGD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.9908 | 299.0801 | SGD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 206.5043 | 20650.4329 | SGD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5839.803 | 583980.303 | SGD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7073 | 270.7251 | SGD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 82.6326 | 8263.2576 | SGD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1044.8912 | 104489.1234 | SGD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.789 | 278.8961 | SGD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2868 | 628.6797 | SGD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.4821 | 1048.2143 | SGD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 333.1429 | 33314.2857 | SGD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5871 | 58.7121 | SGD/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.901 | 1690.0974 | SGD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16905.5985 | 1690559.8485 | SGD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 425.4069 | 42540.6926 | SGD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 26.4589 | 2645.8874 | SGD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2747.9589 | 274795.8874 | SGD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.3425 | 1734.2532 | SGD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9617.0119 | 961701.1905 | SGD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.5011 | 1350.1082 | SGD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0276 | 802.7597 | SGD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6039 | 260.3896 | SGD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3436 | 234.3615 | SGD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7825 | 178.2468 | SGD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.0411 | 504.1126 | SGD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1488 | 114.881 | SGD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1968.033 | 196803.3009 | SGD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 30.9978 | 3099.7835 | SGD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2746.7597 | 274675.974 | SGD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.0795 | 3207.9545 | SGD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9546.2592 | 954625.9199 | SGD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.5114 | 3551.1364 | SGD/VES |
VND | 越南盾 | 18860.3977 | 1886039.7727 | SGD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 90.1001 | 9010.0108 | SGD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0639 | 206.3853 | SGD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.0244 | 2002.4351 | SGD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 464.3214 | 46432.1429 | SGD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0081 | 200.8117 | SGD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5666 | 56.6558 | SGD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 464.3214 | 46432.1429 | SGD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 84.4697 | 8446.9697 | SGD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.9643 | 18596.4286 | SGD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3312 | 133.1169 | SGD/ANG |
新加坡元与其他货币汇率
- 新加坡元兑人民币
- 新加坡元兑美元
- 新加坡元兑日元
- 新加坡元兑欧元
- 新加坡元兑英镑
- 新加坡元兑港币
- 新加坡元兑韩国元
- 新加坡元兑澳大利亚元
- 新加坡元兑加拿大元
- 新加坡元汇率换算
- 新加坡元兑保加利亚列弗
- 新加坡元兑捷克货币
- 新加坡元兑丹麦克朗
- 新加坡元兑匈牙利福林
- 新加坡元兑波兰兹罗提
- 新加坡元兑罗马尼亚新列伊
- 新加坡元兑瑞典克朗
- 新加坡元兑瑞士法郎
- 新加坡元兑挪威克朗
- 新加坡元兑克罗地亚库纳
- 新加坡元兑卢布
- 新加坡元兑土耳其里拉
- 新加坡元兑巴西雷亚尔
- 新加坡元兑印度尼西亚卢比
- 新加坡元兑以色列谢克尔
- 新加坡元兑印度卢比
- 新加坡元兑墨西哥比索
- 新加坡元兑林吉特
- 新加坡元兑新西兰元
- 新加坡元兑菲律宾比索
- 新加坡元兑泰国铢
- 新加坡元兑南非兰特
- 新加坡元兑冰岛克朗
- 新加坡元兑新台币
- 新加坡元兑澳门元
- 新加坡元兑津巴布韦币
- 新加坡元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新加坡元兑阿富汗尼
- 新加坡元兑阿尔巴尼亚列克
- 新加坡元兑亚美尼亚德拉姆
- 新加坡元兑安哥拉宽扎
- 新加坡元兑阿根廷比索
- 新加坡元兑阿鲁巴弗罗林
- 新加坡元兑阿塞拜疆马纳特
- 新加坡元兑波黑马克
- 新加坡元兑巴巴多斯元
- 新加坡元兑孟加拉塔卡
- 新加坡元兑巴林
- 新加坡元兑布隆迪法郎
- 新加坡元兑百慕大群岛元
- 新加坡元兑文莱元
- 新加坡元兑玻利维亚诺
- 新加坡元兑巴哈马元
- 新加坡元兑不丹努尔特鲁姆
- 新加坡元兑博茨瓦纳普拉
- 新加坡元兑白俄罗斯卢布
- 新加坡元兑伯利兹元
- 新加坡元兑刚果法郎
- 新加坡元兑智利比索
- 新加坡元兑哥伦比亚比索
- 新加坡元兑哥斯达黎加科朗
- 新加坡元兑古巴比索
- 新加坡元兑佛得角埃斯库多
- 新加坡元兑吉布提法郎
- 新加坡元兑多米尼加比索
- 新加坡元兑阿尔及利亚
- 新加坡元兑埃及镑
- 新加坡元兑厄立特里亚纳克法
- 新加坡元兑以太币
- 新加坡元兑斐济元
- 新加坡元兑福克兰镑
- 新加坡元兑格鲁吉亚拉里
- 新加坡元兑根西岛镑
- 新加坡元兑加纳塞地
- 新加坡元兑直布罗陀镑
- 新加坡元兑冈比亚达拉西
- 新加坡元兑几内亚法郎
- 新加坡元兑危地马拉格查尔
- 新加坡元兑圭亚那元
- 新加坡元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新加坡元兑海地古德
- 新加坡元兑ERC20代币
- 新加坡元兑伊拉克第纳尔
- 新加坡元兑伊朗里亚尔
- 新加坡元兑泽西英镑
- 新加坡元兑牙买加元
- 新加坡元兑约旦第纳尔
- 新加坡元兑肯尼亚先令
- 新加坡元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新加坡元兑柬埔寨瑞尔
- 新加坡元兑基里巴斯元
- 新加坡元兑科摩罗法郎
- 新加坡元兑开曼群岛元
- 新加坡元兑科威特第纳尔
- 新加坡元兑坚戈
- 新加坡元兑老挝基普
- 新加坡元兑黎巴嫩镑
- 新加坡元兑斯里兰卡卢比
- 新加坡元兑利比里亚元
- 新加坡元兑莱索托洛蒂
- 新加坡元兑利比亚第纳尔
- 新加坡元兑摩洛哥迪拉姆
- 新加坡元兑列伊
- 新加坡元兑阿里亚里
- 新加坡元兑马其顿第纳尔
- 新加坡元兑缅甸元
- 新加坡元兑蒙古图格里克
- 新加坡元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新加坡元兑毛里求斯卢比
- 新加坡元兑马尔代夫拉菲亚
- 新加坡元兑马拉维克瓦查
- 新加坡元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新加坡元兑纳米比亚元
- 新加坡元兑尼日利亚奈拉
- 新加坡元兑尼加拉瓜科多巴
- 新加坡元兑尼泊尔卢比
- 新加坡元兑阿曼里亚尔
- 新加坡元兑巴拿马巴波亚
- 新加坡元兑秘鲁新索尔
- 新加坡元兑巴布亚新几内亚基那
- 新加坡元兑巴基斯坦卢比
- 新加坡元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新加坡元兑卡塔尔里亚尔
- 新加坡元兑塞尔维亚第纳尔
- 新加坡元兑卢旺达法郎
- 新加坡元兑沙特阿拉伯
- 新加坡元兑所罗门群岛元
- 新加坡元兑塞舌尔卢比
- 新加坡元兑苏丹镑
- 新加坡元兑圣赫勒拿镑
- 新加坡元兑数字货币
- 新加坡元兑塞拉利昂
- 新加坡元兑索马里先令
- 新加坡元兑苏里南元
- 新加坡元兑南苏丹镑
- 新加坡元兑圣多美多布拉
- 新加坡元兑叙利亚镑
- 新加坡元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新加坡元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新加坡元兑土库曼斯坦马纳特
- 新加坡元兑突尼斯第纳尔
- 新加坡元兑汤币
- 新加坡元兑特立尼达多巴哥元
- 新加坡元兑图瓦卢元
- 新加坡元兑坦桑尼亚先令
- 新加坡元兑乌克兰格里夫纳
- 新加坡元兑乌干达先令
- 新加坡元兑乌拉圭比索
- 新加坡元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新加坡元兑玻利瓦尔
- 新加坡元兑越南盾
- 新加坡元兑瓦努阿图瓦图
- 新加坡元兑萨摩亚塔拉
- 新加坡元兑赞比亚克瓦查
- 新加坡元兑中非共同体法郎
- 新加坡元兑东加勒比元
- 新加坡元兑特别提款权
- 新加坡元兑西非共同体法郎
- 新加坡元兑太平洋法郎
- 新加坡元兑也门里亚尔