输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6632 | 66.3174 | SEK/CNY |
USD | 美元 | 0.0911 | 9.112 | SEK/USD |
JPY | 日元 | 13.6556 | 1365.5614 | SEK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0867 | 8.6743 | SEK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/GBP |
HKD | 港币 | 0.7091 | 70.9132 | SEK/HKD |
KRW | 韩国元 | 128.0405 | 12804.0454 | SEK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1406 | 14.0593 | SEK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1279 | 12.7926 | SEK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1226 | 12.2555 | SEK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1697 | 16.9706 | SEK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.1885 | 218.8474 | SEK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.647 | 64.6993 | SEK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 35.9265 | 3592.652 | SEK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3717 | 37.1709 | SEK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4317 | 43.166 | SEK/RON |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0808 | 8.0775 | SEK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.0106 | 101.0611 | SEK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6536 | 65.3624 | SEK/HRK |
RUB | 卢布 | 9.686 | 968.5987 | SEK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.1655 | 316.5462 | SEK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5484 | 54.8379 | SEK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1451.1838 | 145118.3832 | SEK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3319 | 33.1852 | SEK/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.7212 | 772.1202 | SEK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.8617 | 186.1728 | SEK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4063 | 40.6327 | SEK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1548 | 15.4785 | SEK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.3458 | 534.5779 | SEK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.1402 | 314.0195 | SEK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.6546 | 165.4619 | SEK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.6173 | 1261.7349 | SEK/ISK |
TWD | 新台币 | 2.9706 | 297.0555 | SEK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.7307 | 73.0685 | SEK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.3296 | 232.9597 | SEK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3347 | 33.4704 | SEK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 6.2174 | 621.7388 | SEK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.5085 | 850.8522 | SEK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 36.2937 | 3629.3653 | SEK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 85.1204 | 8512.0432 | SEK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 92.2306 | 9223.0586 | SEK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1631 | 16.3141 | SEK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1551 | 15.5116 | SEK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1696 | 16.964 | SEK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1823 | 18.2307 | SEK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 10.8743 | 1087.4262 | SEK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0343 | 3.4273 | SEK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 269.7014 | 26970.1373 | SEK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0911 | 9.112 | SEK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1226 | 12.2621 | SEK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.6303 | 63.0281 | SEK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0911 | 9.112 | SEK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.7245 | 772.4451 | SEK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.2456 | 124.564 | SEK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3082 | 30.8177 | SEK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1823 | 18.2307 | SEK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 262.1397 | 26213.9664 | SEK/CDF |
CLP | 智利比索 | 88.8042 | 8880.4231 | SEK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 405.4053 | 40540.5266 | SEK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 46.3601 | 4636.0103 | SEK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.1875 | 218.7479 | SEK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.5656 | 956.5555 | SEK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 16.1982 | 1619.8223 | SEK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.5042 | 550.4211 | SEK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.1843 | 1218.4296 | SEK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.5262 | 452.6229 | SEK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.3671 | 136.7133 | SEK/ERN |
ETB | 以太币 | 11.5665 | 1156.655 | SEK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2076 | 20.764 | SEK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2597 | 25.9699 | SEK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.3872 | 138.7227 | SEK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 6.5498 | 654.9838 | SEK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 782.1596 | 78215.956 | SEK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7046 | 70.4622 | SEK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 19.0939 | 1909.3905 | SEK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.3086 | 230.8575 | SEK/HNL |
HTG | 海地古德 | 11.9662 | 1196.6244 | SEK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.072 | 7.1954 | SEK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 119.8673 | 11986.7299 | SEK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3874.5163 | 387451.6347 | SEK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 14.3303 | 1433.0327 | SEK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0646 | 6.462 | SEK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 11.8404 | 1184.044 | SEK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.9192 | 791.9159 | SEK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 369.0651 | 36906.5057 | SEK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1408 | 14.0792 | SEK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 42.6785 | 4267.8493 | SEK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0759 | 7.5933 | SEK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.028 | 2.7999 | SEK/KWD |
KZT | 坚戈 | 47.8306 | 4783.0625 | SEK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2001.4796 | 200147.9607 | SEK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8157.4028 | 815740.2812 | SEK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 26.5 | 2650.0033 | SEK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 16.3507 | 1635.0686 | SEK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.6546 | 165.4619 | SEK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.4443 | 44.4327 | SEK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9137 | 91.3655 | SEK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.667 | 166.702 | SEK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 424.984 | 42498.3951 | SEK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.312 | 531.2023 | SEK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 262.2446 | 26224.4645 | SEK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 312.0282 | 31202.8185 | SEK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.6418 | 364.1753 | SEK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.2401 | 424.0069 | SEK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.4097 | 140.9709 | SEK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 158.9573 | 15895.7292 | SEK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.8296 | 582.9564 | SEK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.6546 | 165.4619 | SEK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 152.1247 | 15212.4743 | SEK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.3573 | 335.7318 | SEK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 12.3592 | 1235.9175 | SEK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.035 | 3.5042 | SEK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0911 | 9.112 | SEK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3423 | 34.233 | SEK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.3665 | 36.6536 | SEK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 25.308 | 2530.8044 | SEK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 715.6944 | 71569.4409 | SEK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3318 | 33.1786 | SEK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.127 | 1012.6998 | SEK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 128.0562 | 12805.6171 | SEK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3418 | 34.18 | SEK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.7705 | 77.0475 | SEK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.2846 | 128.4634 | SEK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 40.8282 | 4082.8172 | SEK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.072 | 7.1954 | SEK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.0713 | 207.1291 | SEK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2071.8579 | 207185.7948 | SEK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 52.1356 | 5213.5553 | SEK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.2427 | 324.2655 | SEK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 336.7749 | 33677.4852 | SEK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.1254 | 212.5406 | SEK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1178.6085 | 117860.8528 | SEK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.6546 | 165.4619 | SEK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.9838 | 98.3819 | SEK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3191 | 31.9119 | SEK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2872 | 28.7221 | SEK/TND |
TOP | 汤币 | 0.2184 | 21.8449 | SEK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6178 | 61.7813 | SEK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1408 | 14.0792 | SEK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 241.1914 | 24119.1392 | SEK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.7989 | 379.8926 | SEK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 336.6279 | 33662.7893 | SEK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.9315 | 393.1494 | SEK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1169.9375 | 116993.7463 | SEK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3521 | 435.2079 | SEK/VES |
VND | 越南盾 | 2311.4275 | 231142.7482 | SEK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 11.0422 | 1104.2178 | SEK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2529 | 25.2935 | SEK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4541 | 245.4075 | SEK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 56.9047 | 5690.4702 | SEK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2461 | 24.6104 | SEK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0694 | 6.9434 | SEK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 56.9047 | 5690.4702 | SEK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.3521 | 1035.2145 | SEK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 22.7908 | 2279.0769 | SEK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1631 | 16.3141 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔