输入
              
                    苏丹镑
                  
                 结果
              100苏丹镑 = 0.9巴布亚新几内亚基那
              汇率:0.0090
              
            | 苏丹镑兑巴布亚新几内亚基那历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 苏丹镑兑巴布亚新几内亚基那值 | 日期 | 
| 0.009 | 0.9 | 2024-12-03 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-12-02 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-12-01 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-11-30 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-11-29 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-11-28 | 
| 0.0089 | 0.89 | 2024-11-27 | 
| 0.009 | 0.9 | 2024-11-26 | 
| 0.009 | 0.9 | 2024-11-25 | 
| 0.009 | 0.9 | 2024-11-24 | 
下表为 100 苏丹镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏丹镑兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0162 | 1.6243 | SDG/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0022 | 0.2232 | SDG/USD | 
| JPY | 日元 | 0.3345 | 33.4465 | SDG/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0021 | 0.2125 | SDG/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0174 | 1.7369 | SDG/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 3.1361 | 313.6081 | SDG/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0034 | 0.3444 | SDG/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0031 | 0.3133 | SDG/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.003 | 0.3002 | SDG/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0042 | 0.4157 | SDG/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0536 | 5.3602 | SDG/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0158 | 1.5847 | SDG/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.8799 | 87.9944 | SDG/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0091 | 0.9104 | SDG/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0106 | 1.0573 | SDG/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0245 | 2.4493 | SDG/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.002 | 0.1978 | SDG/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0248 | 2.4753 | SDG/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.016 | 1.6009 | SDG/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.2372 | 23.7238 | SDG/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.0775 | 7.7531 | SDG/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0134 | 1.3431 | SDG/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 35.5437 | 3554.3689 | SDG/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0081 | 0.8128 | SDG/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.1891 | 18.9115 | SDG/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0456 | 4.5599 | SDG/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.01 | 0.9952 | SDG/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0038 | 0.3791 | SDG/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.1309 | 13.0934 | SDG/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.0769 | 7.6912 | SDG/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0405 | 4.0526 | SDG/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.309 | 30.9035 | SDG/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.0728 | 7.2757 | SDG/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0179 | 1.7897 | SDG/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0571 | 5.7059 | SDG/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0082 | 0.8198 | SDG/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.1523 | 15.2282 | SDG/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2084 | 20.8398 | SDG/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.8889 | 88.8937 | SDG/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2.0848 | 208.4846 | SDG/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 2.259 | 225.8994 | SDG/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.004 | 0.3996 | SDG/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0038 | 0.3799 | SDG/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0042 | 0.4155 | SDG/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0045 | 0.4465 | SDG/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2663 | 26.6342 | SDG/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0008 | 0.0839 | SDG/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 6.6058 | 660.5767 | SDG/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0022 | 0.2232 | SDG/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.003 | 0.3003 | SDG/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0154 | 1.5437 | SDG/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0022 | 0.2232 | SDG/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1892 | 18.9194 | SDG/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0305 | 3.0509 | SDG/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0075 | 0.7548 | SDG/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0045 | 0.4465 | SDG/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 6.4206 | 642.0559 | SDG/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 2.1751 | 217.5072 | SDG/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 9.9295 | 992.9547 | SDG/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.1355 | 113.5493 | SDG/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0536 | 5.3578 | SDG/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2343 | 23.4288 | SDG/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.3967 | 39.6741 | SDG/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.1348 | 13.4814 | SDG/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.2984 | 29.8429 | SDG/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.1109 | 11.086 | SDG/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0335 | 3.3485 | SDG/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.2833 | 28.3298 | SDG/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0051 | 0.5086 | SDG/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0064 | 0.6361 | SDG/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.034 | 3.3977 | SDG/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1604 | 16.0424 | SDG/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 19.1573 | 1915.735 | SDG/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0173 | 1.7258 | SDG/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.4677 | 46.7665 | SDG/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0565 | 5.6544 | SDG/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.2931 | 29.3088 | SDG/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.9359 | 293.5897 | SDG/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 94.8981 | 9489.8111 | SDG/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.351 | 35.0991 | SDG/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0016 | 0.1583 | SDG/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.29 | 29.0007 | SDG/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.194 | 19.3963 | SDG/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 9.0395 | 903.9471 | SDG/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0034 | 0.3448 | SDG/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.0453 | 104.532 | SDG/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0019 | 0.186 | SDG/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0007 | 0.0686 | SDG/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 1.1715 | 117.151 | SDG/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 49.022 | 4902.2024 | SDG/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 199.7984 | 19979.8386 | SDG/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.6491 | 64.9062 | SDG/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.4005 | 40.0476 | SDG/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0405 | 4.0526 | SDG/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0109 | 1.0883 | SDG/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0224 | 2.2378 | SDG/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.0408 | 4.083 | SDG/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 10.4091 | 1040.9086 | SDG/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1301 | 13.0107 | SDG/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 6.4231 | 642.313 | SDG/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 7.6425 | 764.2473 | SDG/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0892 | 8.9197 | SDG/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1039 | 10.3852 | SDG/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0345 | 3.4528 | SDG/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 3.8933 | 389.3324 | SDG/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1428 | 14.2783 | SDG/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0405 | 4.0526 | SDG/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.726 | 372.5975 | SDG/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0822 | 8.223 | SDG/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3027 | 30.2712 | SDG/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0009 | 0.0858 | SDG/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0022 | 0.2232 | SDG/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0084 | 0.8385 | SDG/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.009 | 0.8978 | SDG/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.6199 | 61.9867 | SDG/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 17.5294 | 1752.9426 | SDG/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0081 | 0.8126 | SDG/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.248 | 24.8039 | SDG/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 3.1365 | 313.6466 | SDG/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0084 | 0.8372 | SDG/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0189 | 1.8871 | SDG/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0315 | 3.1464 | SDG/SCR | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0018 | 0.1762 | SDG/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0507 | 5.0732 | SDG/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 50.7458 | 5074.5793 | SDG/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 1.277 | 127.695 | SDG/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.0794 | 7.9422 | SDG/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 8.2486 | 824.859 | SDG/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.0521 | 5.2057 | SDG/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 28.8675 | 2886.7531 | SDG/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0405 | 4.0526 | SDG/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0241 | 2.4097 | SDG/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0078 | 0.7816 | SDG/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.007 | 0.7035 | SDG/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0054 | 0.535 | SDG/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0151 | 1.5132 | SDG/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0034 | 0.3448 | SDG/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.9075 | 590.7475 | SDG/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.093 | 9.3047 | SDG/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 8.245 | 824.4991 | SDG/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.0963 | 9.6294 | SDG/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 28.6552 | 2865.5152 | SDG/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.1066 | 10.6595 | SDG/VES | 
| VND | 越南盾 | 56.6135 | 5661.3544 | SDG/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2705 | 27.0455 | SDG/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0062 | 0.6195 | SDG/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0601 | 6.0107 | SDG/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 1.3938 | 139.3761 | SDG/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.006 | 0.6028 | SDG/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0017 | 0.1701 | SDG/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 1.3938 | 139.3761 | SDG/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.2536 | 25.3554 | SDG/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.5582 | 55.8212 | SDG/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.004 | 0.3996 | SDG/ANG | 
  苏丹镑与其他货币汇率        
      - 苏丹镑兑人民币
 - 苏丹镑兑美元
 - 苏丹镑兑日元
 - 苏丹镑兑欧元
 - 苏丹镑兑英镑
 - 苏丹镑兑港币
 - 苏丹镑兑韩国元
 - 苏丹镑兑澳大利亚元
 - 苏丹镑兑加拿大元
 - 苏丹镑兑新加坡元
 - 苏丹镑兑保加利亚列弗
 - 苏丹镑兑捷克货币
 - 苏丹镑兑丹麦克朗
 - 苏丹镑兑匈牙利福林
 - 苏丹镑兑波兰兹罗提
 - 苏丹镑兑罗马尼亚新列伊
 - 苏丹镑兑瑞典克朗
 - 苏丹镑兑瑞士法郎
 - 苏丹镑兑挪威克朗
 - 苏丹镑兑克罗地亚库纳
 - 苏丹镑兑卢布
 - 苏丹镑兑土耳其里拉
 - 苏丹镑兑巴西雷亚尔
 - 苏丹镑兑印度尼西亚卢比
 - 苏丹镑兑以色列谢克尔
 - 苏丹镑兑印度卢比
 - 苏丹镑兑墨西哥比索
 - 苏丹镑兑林吉特
 - 苏丹镑兑新西兰元
 - 苏丹镑兑菲律宾比索
 - 苏丹镑兑泰国铢
 - 苏丹镑兑南非兰特
 - 苏丹镑兑冰岛克朗
 - 苏丹镑兑新台币
 - 苏丹镑兑澳门元
 - 苏丹镑兑津巴布韦币
 - 苏丹镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 苏丹镑兑阿富汗尼
 - 苏丹镑兑阿尔巴尼亚列克
 - 苏丹镑兑亚美尼亚德拉姆
 - 苏丹镑兑安哥拉宽扎
 - 苏丹镑兑阿根廷比索
 - 苏丹镑兑阿鲁巴弗罗林
 - 苏丹镑兑阿塞拜疆马纳特
 - 苏丹镑兑波黑马克
 - 苏丹镑兑巴巴多斯元
 - 苏丹镑兑孟加拉塔卡
 - 苏丹镑兑巴林
 - 苏丹镑兑布隆迪法郎
 - 苏丹镑兑百慕大群岛元
 - 苏丹镑兑文莱元
 - 苏丹镑兑玻利维亚诺
 - 苏丹镑兑巴哈马元
 - 苏丹镑兑不丹努尔特鲁姆
 - 苏丹镑兑博茨瓦纳普拉
 - 苏丹镑兑白俄罗斯卢布
 - 苏丹镑兑伯利兹元
 - 苏丹镑兑刚果法郎
 - 苏丹镑兑智利比索
 - 苏丹镑兑哥伦比亚比索
 - 苏丹镑兑哥斯达黎加科朗
 - 苏丹镑兑古巴比索
 - 苏丹镑兑佛得角埃斯库多
 - 苏丹镑兑吉布提法郎
 - 苏丹镑兑多米尼加比索
 - 苏丹镑兑阿尔及利亚
 - 苏丹镑兑埃及镑
 - 苏丹镑兑厄立特里亚纳克法
 - 苏丹镑兑以太币
 - 苏丹镑兑斐济元
 - 苏丹镑兑福克兰镑
 - 苏丹镑兑格鲁吉亚拉里
 - 苏丹镑兑根西岛镑
 - 苏丹镑兑加纳塞地
 - 苏丹镑兑直布罗陀镑
 - 苏丹镑兑冈比亚达拉西
 - 苏丹镑兑几内亚法郎
 - 苏丹镑兑危地马拉格查尔
 - 苏丹镑兑圭亚那元
 - 苏丹镑兑洪都拉斯伦皮拉
 - 苏丹镑兑海地古德
 - 苏丹镑兑ERC20代币
 - 苏丹镑兑伊拉克第纳尔
 - 苏丹镑兑伊朗里亚尔
 - 苏丹镑兑泽西英镑
 - 苏丹镑兑牙买加元
 - 苏丹镑兑约旦第纳尔
 - 苏丹镑兑肯尼亚先令
 - 苏丹镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 苏丹镑兑柬埔寨瑞尔
 - 苏丹镑兑基里巴斯元
 - 苏丹镑兑科摩罗法郎
 - 苏丹镑兑开曼群岛元
 - 苏丹镑兑科威特第纳尔
 - 苏丹镑兑坚戈
 - 苏丹镑兑老挝基普
 - 苏丹镑兑黎巴嫩镑
 - 苏丹镑兑斯里兰卡卢比
 - 苏丹镑兑利比里亚元
 - 苏丹镑兑莱索托洛蒂
 - 苏丹镑兑利比亚第纳尔
 - 苏丹镑兑摩洛哥迪拉姆
 - 苏丹镑兑列伊
 - 苏丹镑兑阿里亚里
 - 苏丹镑兑马其顿第纳尔
 - 苏丹镑兑缅甸元
 - 苏丹镑兑蒙古图格里克
 - 苏丹镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 苏丹镑兑毛里求斯卢比
 - 苏丹镑兑马尔代夫拉菲亚
 - 苏丹镑兑马拉维克瓦查
 - 苏丹镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 苏丹镑兑纳米比亚元
 - 苏丹镑兑尼日利亚奈拉
 - 苏丹镑兑尼加拉瓜科多巴
 - 苏丹镑兑尼泊尔卢比
 - 苏丹镑兑阿曼里亚尔
 - 苏丹镑兑巴拿马巴波亚
 - 苏丹镑兑秘鲁新索尔
 - 苏丹镑兑巴布亚新几内亚基那
 - 苏丹镑兑巴基斯坦卢比
 - 苏丹镑兑巴拉圭瓜拉尼
 - 苏丹镑兑卡塔尔里亚尔
 - 苏丹镑兑塞尔维亚第纳尔
 - 苏丹镑兑卢旺达法郎
 - 苏丹镑兑沙特阿拉伯
 - 苏丹镑兑所罗门群岛元
 - 苏丹镑兑塞舌尔卢比
 - 苏丹镑汇率换算
 - 苏丹镑兑圣赫勒拿镑
 - 苏丹镑兑数字货币
 - 苏丹镑兑塞拉利昂
 - 苏丹镑兑索马里先令
 - 苏丹镑兑苏里南元
 - 苏丹镑兑南苏丹镑
 - 苏丹镑兑圣多美多布拉
 - 苏丹镑兑叙利亚镑
 - 苏丹镑兑斯威士兰里兰吉尼
 - 苏丹镑兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 苏丹镑兑土库曼斯坦马纳特
 - 苏丹镑兑突尼斯第纳尔
 - 苏丹镑兑汤币
 - 苏丹镑兑特立尼达多巴哥元
 - 苏丹镑兑图瓦卢元
 - 苏丹镑兑坦桑尼亚先令
 - 苏丹镑兑乌克兰格里夫纳
 - 苏丹镑兑乌干达先令
 - 苏丹镑兑乌拉圭比索
 - 苏丹镑兑乌兹别克斯坦索姆
 - 苏丹镑兑玻利瓦尔
 - 苏丹镑兑越南盾
 - 苏丹镑兑瓦努阿图瓦图
 - 苏丹镑兑萨摩亚塔拉
 - 苏丹镑兑赞比亚克瓦查
 - 苏丹镑兑中非共同体法郎
 - 苏丹镑兑东加勒比元
 - 苏丹镑兑特别提款权
 - 苏丹镑兑西非共同体法郎
 - 苏丹镑兑太平洋法郎
 - 苏丹镑兑也门里亚尔