输入
结果
生成结果...
下表为 100 所罗门群岛元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 所罗门群岛元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8607 | 86.0733 | SBD/CNY |
USD | 美元 | 0.1183 | 11.8265 | SBD/USD |
JPY | 日元 | 17.7236 | 1772.3619 | SBD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1126 | 11.2584 | SBD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/GBP |
HKD | 港币 | 0.9204 | 92.0382 | SBD/HKD |
KRW | 韩国元 | 166.1837 | 16618.368 | SBD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1825 | 18.2475 | SBD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.166 | 16.6035 | SBD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1591 | 15.9064 | SBD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2203 | 22.0262 | SBD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.8404 | 284.042 | SBD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8397 | 83.9731 | SBD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 46.629 | 4662.9024 | SBD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.4824 | 48.2441 | SBD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5603 | 56.0251 | SBD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2979 | 129.79 | SBD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1048 | 10.4837 | SBD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3117 | 131.1672 | SBD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8483 | 84.8339 | SBD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.5714 | 1257.1441 | SBD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.1085 | 410.8452 | SBD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7117 | 71.174 | SBD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1883.4912 | 188349.1221 | SBD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4307 | 43.0711 | SBD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.0213 | 1002.1346 | SBD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4163 | 241.6337 | SBD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5274 | 52.7371 | SBD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2009 | 20.0895 | SBD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.9383 | 693.8285 | SBD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.0757 | 407.5658 | SBD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.1475 | 214.753 | SBD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 16.3761 | 1637.6054 | SBD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.8555 | 385.5483 | SBD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.9484 | 94.8356 | SBD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.0236 | 302.3584 | SBD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4344 | 43.4412 | SBD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.0695 | 806.9547 | SBD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.0432 | 1104.3209 | SBD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 47.1055 | 4710.5526 | SBD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 110.4778 | 11047.7793 | SBD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 119.7061 | 11970.606 | SBD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2117 | 21.174 | SBD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2013 | 20.1326 | SBD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2202 | 22.0176 | SBD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2366 | 23.6616 | SBD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.1137 | 1411.3703 | SBD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0445 | 4.4483 | SBD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 350.0454 | 35004.5361 | SBD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1183 | 11.8265 | SBD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1591 | 15.915 | SBD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.818 | 81.8041 | SBD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1183 | 11.8265 | SBD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.0256 | 1002.5564 | SBD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6167 | 161.6715 | SBD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4 | 39.9983 | SBD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2366 | 23.6616 | SBD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 340.231 | 34023.1021 | SBD/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.259 | 11525.8995 | SBD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 526.1754 | 52617.5417 | SBD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 60.1708 | 6017.0769 | SBD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.8391 | 283.9129 | SBD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.4151 | 1241.5132 | SBD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 21.0237 | 2102.367 | SBD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.1439 | 714.3915 | SBD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 15.814 | 1581.3996 | SBD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 5.8746 | 587.4591 | SBD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.7744 | 177.4402 | SBD/ERN |
ETB | 以太币 | 15.0122 | 1501.2222 | SBD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2695 | 26.9496 | SBD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3371 | 33.7063 | SBD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.8005 | 180.0482 | SBD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.501 | 850.1033 | SBD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1015.1647 | 101516.4744 | SBD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9145 | 91.4529 | SBD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 24.782 | 2478.1976 | SBD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.9963 | 299.6299 | SBD/HNL |
HTG | 海地古德 | 15.531 | 1553.0986 | SBD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0934 | 9.339 | SBD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 155.5757 | 15557.5745 | SBD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5028.734 | 502873.4033 | SBD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 18.5993 | 1859.9329 | SBD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0839 | 8.387 | SBD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 15.3677 | 1536.7705 | SBD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.2783 | 1027.8275 | SBD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 479.0095 | 47900.9468 | SBD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1827 | 18.2734 | SBD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 55.3924 | 5539.2408 | SBD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0986 | 9.8554 | SBD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0363 | 3.634 | SBD/KWD |
KZT | 坚戈 | 62.0794 | 6207.936 | SBD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2597.72 | 259772.0003 | SBD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10587.4916 | 1058749.1565 | SBD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 34.3944 | 3439.4388 | SBD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 21.2216 | 2122.1553 | SBD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.1475 | 214.753 | SBD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5767 | 57.6691 | SBD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.1858 | 118.5832 | SBD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.1636 | 216.3625 | SBD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 551.5866 | 55158.659 | SBD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.8945 | 689.4474 | SBD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 340.3673 | 34036.7275 | SBD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 404.9813 | 40498.1322 | SBD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.7266 | 472.6631 | SBD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.5032 | 550.3185 | SBD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.8297 | 182.9661 | SBD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 206.3106 | 20631.0639 | SBD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.5662 | 756.619 | SBD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.1475 | 214.753 | SBD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 197.4427 | 19744.2675 | SBD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.3575 | 435.7463 | SBD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.041 | 1604.0971 | SBD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0455 | 4.5481 | SBD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1183 | 11.8265 | SBD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4443 | 44.4311 | SBD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4757 | 47.5727 | SBD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 32.8473 | 3284.7306 | SBD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 928.8996 | 92889.9638 | SBD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4306 | 43.0625 | SBD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.1438 | 1314.3829 | SBD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 166.2041 | 16620.408 | SBD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4436 | 44.3622 | SBD/SAR |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.6673 | 166.7327 | SBD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 52.9909 | 5299.0876 | SBD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0934 | 9.339 | SBD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6883 | 268.8328 | SBD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2689.064 | 268906.4039 | SBD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 67.6667 | 6766.6724 | SBD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.2086 | 420.8642 | SBD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 437.1 | 43710.0017 | SBD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.7586 | 275.8564 | SBD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1529.7158 | 152971.5786 | SBD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.1475 | 214.753 | SBD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.2769 | 127.6898 | SBD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4142 | 41.4185 | SBD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3728 | 37.2784 | SBD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2835 | 28.3526 | SBD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8019 | 80.1859 | SBD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1827 | 18.2734 | SBD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 313.0423 | 31304.2262 | SBD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.9306 | 493.0625 | SBD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 436.9093 | 43690.9279 | SBD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.1027 | 510.2685 | SBD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1518.4616 | 151846.1611 | SBD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.6486 | 564.8563 | SBD/VES |
VND | 越南盾 | 3000.0013 | 300000.1291 | SBD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.3316 | 1433.1641 | SBD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3283 | 32.8284 | SBD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.1851 | 318.5144 | SBD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 73.8566 | 7385.6602 | SBD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3194 | 31.9418 | SBD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0901 | 9.0119 | SBD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 73.8566 | 7385.6602 | SBD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.436 | 1343.6048 | SBD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 29.5801 | 2958.0134 | SBD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2117 | 21.174 | SBD/ANG |
所罗门群岛元与其他货币汇率
- 所罗门群岛元兑人民币
- 所罗门群岛元兑美元
- 所罗门群岛元兑日元
- 所罗门群岛元兑欧元
- 所罗门群岛元兑英镑
- 所罗门群岛元兑港币
- 所罗门群岛元兑韩国元
- 所罗门群岛元兑澳大利亚元
- 所罗门群岛元兑加拿大元
- 所罗门群岛元兑新加坡元
- 所罗门群岛元兑保加利亚列弗
- 所罗门群岛元兑捷克货币
- 所罗门群岛元兑丹麦克朗
- 所罗门群岛元兑匈牙利福林
- 所罗门群岛元兑波兰兹罗提
- 所罗门群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 所罗门群岛元兑瑞典克朗
- 所罗门群岛元兑瑞士法郎
- 所罗门群岛元兑挪威克朗
- 所罗门群岛元兑克罗地亚库纳
- 所罗门群岛元兑卢布
- 所罗门群岛元兑土耳其里拉
- 所罗门群岛元兑巴西雷亚尔
- 所罗门群岛元兑印度尼西亚卢比
- 所罗门群岛元兑以色列谢克尔
- 所罗门群岛元兑印度卢比
- 所罗门群岛元兑墨西哥比索
- 所罗门群岛元兑林吉特
- 所罗门群岛元兑新西兰元
- 所罗门群岛元兑菲律宾比索
- 所罗门群岛元兑泰国铢
- 所罗门群岛元兑南非兰特
- 所罗门群岛元兑冰岛克朗
- 所罗门群岛元兑新台币
- 所罗门群岛元兑澳门元
- 所罗门群岛元兑津巴布韦币
- 所罗门群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 所罗门群岛元兑阿富汗尼
- 所罗门群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 所罗门群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 所罗门群岛元兑安哥拉宽扎
- 所罗门群岛元兑阿根廷比索
- 所罗门群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 所罗门群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 所罗门群岛元兑波黑马克
- 所罗门群岛元兑巴巴多斯元
- 所罗门群岛元兑孟加拉塔卡
- 所罗门群岛元兑巴林
- 所罗门群岛元兑布隆迪法郎
- 所罗门群岛元兑百慕大群岛元
- 所罗门群岛元兑文莱元
- 所罗门群岛元兑玻利维亚诺
- 所罗门群岛元兑巴哈马元
- 所罗门群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 所罗门群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 所罗门群岛元兑白俄罗斯卢布
- 所罗门群岛元兑伯利兹元
- 所罗门群岛元兑刚果法郎
- 所罗门群岛元兑智利比索
- 所罗门群岛元兑哥伦比亚比索
- 所罗门群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 所罗门群岛元兑古巴比索
- 所罗门群岛元兑佛得角埃斯库多
- 所罗门群岛元兑吉布提法郎
- 所罗门群岛元兑多米尼加比索
- 所罗门群岛元兑阿尔及利亚
- 所罗门群岛元兑埃及镑
- 所罗门群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 所罗门群岛元兑以太币
- 所罗门群岛元兑斐济元
- 所罗门群岛元兑福克兰镑
- 所罗门群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 所罗门群岛元兑根西岛镑
- 所罗门群岛元兑加纳塞地
- 所罗门群岛元兑直布罗陀镑
- 所罗门群岛元兑冈比亚达拉西
- 所罗门群岛元兑几内亚法郎
- 所罗门群岛元兑危地马拉格查尔
- 所罗门群岛元兑圭亚那元
- 所罗门群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 所罗门群岛元兑海地古德
- 所罗门群岛元兑ERC20代币
- 所罗门群岛元兑伊拉克第纳尔
- 所罗门群岛元兑伊朗里亚尔
- 所罗门群岛元兑泽西英镑
- 所罗门群岛元兑牙买加元
- 所罗门群岛元兑约旦第纳尔
- 所罗门群岛元兑肯尼亚先令
- 所罗门群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 所罗门群岛元兑基里巴斯元
- 所罗门群岛元兑科摩罗法郎
- 所罗门群岛元兑开曼群岛元
- 所罗门群岛元兑科威特第纳尔
- 所罗门群岛元兑坚戈
- 所罗门群岛元兑老挝基普
- 所罗门群岛元兑黎巴嫩镑
- 所罗门群岛元兑斯里兰卡卢比
- 所罗门群岛元兑利比里亚元
- 所罗门群岛元兑莱索托洛蒂
- 所罗门群岛元兑利比亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 所罗门群岛元兑列伊
- 所罗门群岛元兑阿里亚里
- 所罗门群岛元兑马其顿第纳尔
- 所罗门群岛元兑缅甸元
- 所罗门群岛元兑蒙古图格里克
- 所罗门群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 所罗门群岛元兑毛里求斯卢比
- 所罗门群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 所罗门群岛元兑马拉维克瓦查
- 所罗门群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 所罗门群岛元兑纳米比亚元
- 所罗门群岛元兑尼日利亚奈拉
- 所罗门群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 所罗门群岛元兑尼泊尔卢比
- 所罗门群岛元兑阿曼里亚尔
- 所罗门群岛元兑巴拿马巴波亚
- 所罗门群岛元兑秘鲁新索尔
- 所罗门群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 所罗门群岛元兑巴基斯坦卢比
- 所罗门群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 所罗门群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 所罗门群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 所罗门群岛元兑卢旺达法郎
- 所罗门群岛元兑沙特阿拉伯
- 所罗门群岛元汇率换算
- 所罗门群岛元兑塞舌尔卢比
- 所罗门群岛元兑苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣赫勒拿镑
- 所罗门群岛元兑数字货币
- 所罗门群岛元兑塞拉利昂
- 所罗门群岛元兑索马里先令
- 所罗门群岛元兑苏里南元
- 所罗门群岛元兑南苏丹镑
- 所罗门群岛元兑圣多美多布拉
- 所罗门群岛元兑叙利亚镑
- 所罗门群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 所罗门群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 所罗门群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 所罗门群岛元兑突尼斯第纳尔
- 所罗门群岛元兑汤币
- 所罗门群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 所罗门群岛元兑图瓦卢元
- 所罗门群岛元兑坦桑尼亚先令
- 所罗门群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 所罗门群岛元兑乌干达先令
- 所罗门群岛元兑乌拉圭比索
- 所罗门群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 所罗门群岛元兑玻利瓦尔
- 所罗门群岛元兑越南盾
- 所罗门群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 所罗门群岛元兑萨摩亚塔拉
- 所罗门群岛元兑赞比亚克瓦查
- 所罗门群岛元兑中非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑东加勒比元
- 所罗门群岛元兑特别提款权
- 所罗门群岛元兑西非共同体法郎
- 所罗门群岛元兑太平洋法郎
- 所罗门群岛元兑也门里亚尔