输入
结果
生成结果...
下表为 100 罗马尼亚新列伊对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 罗马尼亚新列伊兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.5363 | 153.6334 | RON/CNY |
USD | 美元 | 0.2111 | 21.1092 | RON/USD |
JPY | 日元 | 31.6351 | 3163.5121 | RON/JPY |
EUR | 欧元 | 0.201 | 20.0953 | RON/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/GBP |
HKD | 港币 | 1.6428 | 164.2802 | RON/HKD |
KRW | 韩国元 | 296.6234 | 29662.3444 | RON/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3257 | 32.5703 | RON/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2964 | 29.6359 | RON/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2839 | 28.3915 | RON/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3931 | 39.3148 | RON/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.0699 | 506.9903 | RON/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4988 | 149.8848 | RON/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 83.2288 | 8322.876 | RON/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8611 | 86.1115 | RON/PLN |
SEK | 瑞典克朗 | 2.3166 | 231.6639 | RON/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1871 | 18.7126 | RON/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3412 | 234.122 | RON/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.5142 | 151.4211 | RON/HRK |
RUB | 卢布 | 22.4389 | 2243.8931 | RON/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.3332 | 733.3231 | RON/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.2704 | 127.0395 | RON/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3361.8683 | 336186.8336 | RON/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.7688 | 76.8782 | RON/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.8872 | 1788.7233 | RON/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.313 | 431.2951 | RON/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9413 | 94.1312 | RON/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3586 | 35.858 | RON/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.3842 | 1238.4237 | RON/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.2747 | 727.4697 | RON/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.8332 | 383.3154 | RON/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 29.2298 | 2922.9836 | RON/ISK |
TWD | 新台币 | 6.8817 | 688.1702 | RON/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.6927 | 169.2733 | RON/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.3968 | 539.6835 | RON/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7754 | 77.5388 | RON/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 14.4034 | 1440.3441 | RON/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.7112 | 1971.1169 | RON/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 84.0793 | 8407.9275 | RON/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 197.1933 | 19719.3271 | RON/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 213.6649 | 21366.4925 | RON/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3779 | 37.7938 | RON/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3593 | 35.9349 | RON/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.393 | 39.2994 | RON/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4223 | 42.2338 | RON/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 25.1917 | 2519.1735 | RON/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0794 | 7.9398 | RON/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 624.8006 | 62480.0584 | RON/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2111 | 21.1092 | RON/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2841 | 28.4068 | RON/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4601 | 146.0132 | RON/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2111 | 21.1092 | RON/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.8948 | 1789.4761 | RON/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.8857 | 288.5697 | RON/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7139 | 71.3935 | RON/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4223 | 42.2338 | RON/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 607.2828 | 60728.2839 | RON/CDF |
CLP | 智利比索 | 205.7273 | 20572.7301 | RON/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 939.1774 | 93917.7447 | RON/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 107.3996 | 10739.9601 | RON/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.0676 | 506.7599 | RON/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.1599 | 2215.9932 | RON/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 37.5254 | 3752.5426 | RON/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.7513 | 1275.1267 | RON/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 28.2266 | 2822.6609 | RON/DZD |
EGP | 埃及镑 | 10.4856 | 1048.5635 | RON/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.1672 | 316.7153 | RON/ERN |
ETB | 以太币 | 26.7955 | 2679.5514 | RON/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.481 | 48.1026 | RON/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6016 | 60.1629 | RON/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2137 | 321.3704 | RON/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 15.1736 | 1517.3606 | RON/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1811.9809 | 181198.0949 | RON/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.6324 | 163.2355 | RON/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 44.2337 | 4423.3676 | RON/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.3481 | 534.8133 | RON/HNL |
HTG | 海地古德 | 27.7215 | 2772.1463 | RON/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1667 | 16.6692 | RON/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 277.6892 | 27768.92 | RON/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 8975.8537 | 897585.3741 | RON/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/JEP |
JMD | 牙买加元 | 33.1982 | 3319.8187 | RON/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1497 | 14.97 | RON/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 27.43 | 2743.002 | RON/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 18.3458 | 1834.5829 | RON/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 854.9903 | 85499.0321 | RON/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3262 | 32.6164 | RON/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 98.8706 | 9887.0641 | RON/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1759 | 17.591 | RON/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0649 | 6.4864 | RON/KWD |
KZT | 坚戈 | 110.8063 | 11080.6268 | RON/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4636.7047 | 463670.4717 | RON/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18897.7534 | 1889775.3418 | RON/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 61.391 | 6139.0997 | RON/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 37.8786 | 3787.863 | RON/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.8332 | 383.3154 | RON/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0293 | 102.9344 | RON/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1166 | 211.6608 | RON/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8619 | 386.1884 | RON/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 984.5342 | 98453.4183 | RON/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.306 | 1230.6038 | RON/MKD |
MMK | 缅甸元 | 607.526 | 60752.6041 | RON/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 722.8565 | 72285.6506 | RON/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.4366 | 843.6626 | RON/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.8227 | 982.2707 | RON/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.2658 | 326.5786 | RON/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 368.2466 | 36824.6582 | RON/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.505 | 1350.4993 | RON/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.8332 | 383.3154 | RON/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 352.418 | 35241.8037 | RON/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.7777 | 777.7692 | RON/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 28.6317 | 2863.1741 | RON/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0812 | 8.118 | RON/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2111 | 21.1092 | RON/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.7931 | 79.3056 | RON/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.8491 | 84.9132 | RON/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 58.6296 | 5862.959 | RON/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1658.0052 | 165800.5224 | RON/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7686 | 76.8628 | RON/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.4606 | 2346.0593 | RON/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 296.6599 | 29665.9856 | RON/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7918 | 79.1827 | RON/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7849 | 178.4913 | RON/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.976 | 297.6033 | RON/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 94.5841 | 9458.4114 | RON/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1667 | 16.6692 | RON/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.7984 | 479.8433 | RON/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4799.7459 | 479974.589 | RON/SLL |
SOS | 索马里先令 | 120.7792 | 12077.9229 | RON/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.5121 | 751.206 | RON/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 780.1856 | 78018.5589 | RON/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.9238 | 492.3798 | RON/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2730.4099 | 273040.9894 | RON/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.8332 | 383.3154 | RON/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.2792 | 227.9152 | RON/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7393 | 73.9284 | RON/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6654 | 66.5386 | RON/TND |
TOP | 汤币 | 0.5061 | 50.6069 | RON/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.4312 | 143.1249 | RON/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3262 | 32.6164 | RON/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 558.7533 | 55875.3265 | RON/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 8.8007 | 880.0737 | RON/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 779.8451 | 77984.5138 | RON/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.1079 | 910.7851 | RON/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2710.3222 | 271032.2169 | RON/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.0822 | 1008.2194 | RON/VES |
VND | 越南盾 | 5354.7419 | 535474.1896 | RON/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 25.5807 | 2558.0734 | RON/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.586 | 58.5958 | RON/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.6852 | 568.5205 | RON/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 131.8276 | 13182.7623 | RON/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5701 | 57.0134 | RON/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1609 | 16.0854 | RON/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 131.8276 | 13182.7623 | RON/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.9822 | 2398.2179 | RON/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 52.798 | 5279.7972 | RON/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3779 | 37.7938 | RON/ANG |
罗马尼亚新列伊与其他货币汇率
- 罗马尼亚新列伊兑人民币
- 罗马尼亚新列伊兑美元
- 罗马尼亚新列伊兑日元
- 罗马尼亚新列伊兑欧元
- 罗马尼亚新列伊兑英镑
- 罗马尼亚新列伊兑港币
- 罗马尼亚新列伊兑韩国元
- 罗马尼亚新列伊兑澳大利亚元
- 罗马尼亚新列伊兑加拿大元
- 罗马尼亚新列伊兑新加坡元
- 罗马尼亚新列伊兑保加利亚列弗
- 罗马尼亚新列伊兑捷克货币
- 罗马尼亚新列伊兑丹麦克朗
- 罗马尼亚新列伊兑匈牙利福林
- 罗马尼亚新列伊兑波兰兹罗提
- 罗马尼亚新列伊汇率换算
- 罗马尼亚新列伊兑瑞典克朗
- 罗马尼亚新列伊兑瑞士法郎
- 罗马尼亚新列伊兑挪威克朗
- 罗马尼亚新列伊兑克罗地亚库纳
- 罗马尼亚新列伊兑卢布
- 罗马尼亚新列伊兑土耳其里拉
- 罗马尼亚新列伊兑巴西雷亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度尼西亚卢比
- 罗马尼亚新列伊兑以色列谢克尔
- 罗马尼亚新列伊兑印度卢比
- 罗马尼亚新列伊兑墨西哥比索
- 罗马尼亚新列伊兑林吉特
- 罗马尼亚新列伊兑新西兰元
- 罗马尼亚新列伊兑菲律宾比索
- 罗马尼亚新列伊兑泰国铢
- 罗马尼亚新列伊兑南非兰特
- 罗马尼亚新列伊兑冰岛克朗
- 罗马尼亚新列伊兑新台币
- 罗马尼亚新列伊兑澳门元
- 罗马尼亚新列伊兑津巴布韦币
- 罗马尼亚新列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 罗马尼亚新列伊兑阿富汗尼
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 罗马尼亚新列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑安哥拉宽扎
- 罗马尼亚新列伊兑阿根廷比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 罗马尼亚新列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑波黑马克
- 罗马尼亚新列伊兑巴巴多斯元
- 罗马尼亚新列伊兑孟加拉塔卡
- 罗马尼亚新列伊兑巴林
- 罗马尼亚新列伊兑布隆迪法郎
- 罗马尼亚新列伊兑百慕大群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑文莱元
- 罗马尼亚新列伊兑玻利维亚诺
- 罗马尼亚新列伊兑巴哈马元
- 罗马尼亚新列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 罗马尼亚新列伊兑博茨瓦纳普拉
- 罗马尼亚新列伊兑白俄罗斯卢布
- 罗马尼亚新列伊兑伯利兹元
- 罗马尼亚新列伊兑刚果法郎
- 罗马尼亚新列伊兑智利比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥伦比亚比索
- 罗马尼亚新列伊兑哥斯达黎加科朗
- 罗马尼亚新列伊兑古巴比索
- 罗马尼亚新列伊兑佛得角埃斯库多
- 罗马尼亚新列伊兑吉布提法郎
- 罗马尼亚新列伊兑多米尼加比索
- 罗马尼亚新列伊兑阿尔及利亚
- 罗马尼亚新列伊兑埃及镑
- 罗马尼亚新列伊兑厄立特里亚纳克法
- 罗马尼亚新列伊兑以太币
- 罗马尼亚新列伊兑斐济元
- 罗马尼亚新列伊兑福克兰镑
- 罗马尼亚新列伊兑格鲁吉亚拉里
- 罗马尼亚新列伊兑根西岛镑
- 罗马尼亚新列伊兑加纳塞地
- 罗马尼亚新列伊兑直布罗陀镑
- 罗马尼亚新列伊兑冈比亚达拉西
- 罗马尼亚新列伊兑几内亚法郎
- 罗马尼亚新列伊兑危地马拉格查尔
- 罗马尼亚新列伊兑圭亚那元
- 罗马尼亚新列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 罗马尼亚新列伊兑海地古德
- 罗马尼亚新列伊兑ERC20代币
- 罗马尼亚新列伊兑伊拉克第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑伊朗里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑泽西英镑
- 罗马尼亚新列伊兑牙买加元
- 罗马尼亚新列伊兑约旦第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑肯尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑柬埔寨瑞尔
- 罗马尼亚新列伊兑基里巴斯元
- 罗马尼亚新列伊兑科摩罗法郎
- 罗马尼亚新列伊兑开曼群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑科威特第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑坚戈
- 罗马尼亚新列伊兑老挝基普
- 罗马尼亚新列伊兑黎巴嫩镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯里兰卡卢比
- 罗马尼亚新列伊兑利比里亚元
- 罗马尼亚新列伊兑莱索托洛蒂
- 罗马尼亚新列伊兑利比亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 罗马尼亚新列伊兑列伊
- 罗马尼亚新列伊兑阿里亚里
- 罗马尼亚新列伊兑马其顿第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑缅甸元
- 罗马尼亚新列伊兑蒙古图格里克
- 罗马尼亚新列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 罗马尼亚新列伊兑毛里求斯卢比
- 罗马尼亚新列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 罗马尼亚新列伊兑马拉维克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 罗马尼亚新列伊兑纳米比亚元
- 罗马尼亚新列伊兑尼日利亚奈拉
- 罗马尼亚新列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 罗马尼亚新列伊兑尼泊尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑阿曼里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴拿马巴波亚
- 罗马尼亚新列伊兑秘鲁新索尔
- 罗马尼亚新列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 罗马尼亚新列伊兑巴基斯坦卢比
- 罗马尼亚新列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 罗马尼亚新列伊兑卡塔尔里亚尔
- 罗马尼亚新列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑卢旺达法郎
- 罗马尼亚新列伊兑沙特阿拉伯
- 罗马尼亚新列伊兑所罗门群岛元
- 罗马尼亚新列伊兑塞舌尔卢比
- 罗马尼亚新列伊兑苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣赫勒拿镑
- 罗马尼亚新列伊兑数字货币
- 罗马尼亚新列伊兑塞拉利昂
- 罗马尼亚新列伊兑索马里先令
- 罗马尼亚新列伊兑苏里南元
- 罗马尼亚新列伊兑南苏丹镑
- 罗马尼亚新列伊兑圣多美多布拉
- 罗马尼亚新列伊兑叙利亚镑
- 罗马尼亚新列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 罗马尼亚新列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 罗马尼亚新列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 罗马尼亚新列伊兑突尼斯第纳尔
- 罗马尼亚新列伊兑汤币
- 罗马尼亚新列伊兑特立尼达多巴哥元
- 罗马尼亚新列伊兑图瓦卢元
- 罗马尼亚新列伊兑坦桑尼亚先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌克兰格里夫纳
- 罗马尼亚新列伊兑乌干达先令
- 罗马尼亚新列伊兑乌拉圭比索
- 罗马尼亚新列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 罗马尼亚新列伊兑玻利瓦尔
- 罗马尼亚新列伊兑越南盾
- 罗马尼亚新列伊兑瓦努阿图瓦图
- 罗马尼亚新列伊兑萨摩亚塔拉
- 罗马尼亚新列伊兑赞比亚克瓦查
- 罗马尼亚新列伊兑中非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑东加勒比元
- 罗马尼亚新列伊兑特别提款权
- 罗马尼亚新列伊兑西非共同体法郎
- 罗马尼亚新列伊兑太平洋法郎
- 罗马尼亚新列伊兑也门里亚尔