输入
结果
生成结果...
下表为 100 卡塔尔里亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 卡塔尔里亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9988 | 199.8801 | QAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2746 | 27.4635 | QAR/USD |
JPY | 日元 | 41.1579 | 4115.7905 | QAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2614 | 26.1443 | QAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.1373 | 213.7318 | QAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 385.9129 | 38591.2852 | QAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4237 | 42.3746 | QAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3856 | 38.5569 | QAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3694 | 36.9378 | QAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5115 | 51.1493 | QAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.596 | 659.6042 | QAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.95 | 195.003 | QAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 108.2822 | 10828.2231 | QAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.1203 | 112.0328 | QAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.301 | 130.1019 | QAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.014 | 301.3992 | QAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2435 | 24.3454 | QAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.046 | 304.5972 | QAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.97 | 197.0018 | QAR/HRK |
RUB | 卢布 | 29.1935 | 2919.3484 | QAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.5407 | 954.0676 | QAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.6528 | 165.2808 | QAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4373.8559 | 437385.5886 | QAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0002 | 100.02 | QAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.2716 | 2327.1637 | QAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.6112 | 561.1233 | QAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2247 | 122.4665 | QAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4665 | 46.652 | QAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 16.1121 | 1611.2133 | QAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.4645 | 946.4521 | QAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.987 | 498.7008 | QAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 38.0286 | 3802.8583 | QAR/ISK |
TWD | 新台币 | 8.9532 | 895.3228 | QAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2023 | 220.2279 | QAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7.0214 | 702.1387 | QAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0088 | 100.8795 | QAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.7392 | 1873.9157 | QAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.6446 | 2564.4613 | QAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 109.3888 | 10938.8767 | QAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 256.5523 | 25655.2269 | QAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 277.9822 | 27798.2211 | QAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4917 | 49.1705 | QAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4675 | 46.7519 | QAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5113 | 51.1293 | QAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5495 | 54.947 | QAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 32.7749 | 3277.4935 | QAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1033 | 10.3298 | QAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 812.8777 | 81287.7673 | QAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2746 | 27.4635 | QAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3696 | 36.9578 | QAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8997 | 189.966 | QAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2746 | 27.4635 | QAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.2814 | 2328.1431 | QAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7543 | 375.4347 | QAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9288 | 92.8843 | QAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5495 | 54.947 | QAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 790.0867 | 79008.6748 | QAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 267.6552 | 26765.5207 | QAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1221.8881 | 122188.8067 | QAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 139.729 | 13972.8963 | QAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.593 | 659.3044 | QAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.8305 | 2883.0502 | QAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.8213 | 4882.1307 | QAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.5896 | 1658.9646 | QAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 36.7234 | 3672.3366 | QAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.642 | 1364.2015 | QAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.1205 | 412.0528 | QAR/ERN |
ETB | 以太币 | 34.8615 | 3486.1483 | QAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6258 | 62.5825 | QAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7827 | 78.273 | QAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.1811 | 418.1091 | QAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.7412 | 1974.1155 | QAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2357.4223 | 235742.2347 | QAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1237 | 212.3726 | QAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.5489 | 5754.8871 | QAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.958 | 695.8025 | QAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 36.0662 | 3606.616 | QAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2169 | 21.687 | QAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 361.279 | 36127.9033 | QAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11677.7597 | 1167775.9744 | QAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 43.1915 | 4319.1485 | QAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1948 | 19.4763 | QAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 35.687 | 3568.6988 | QAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8683 | 2386.8279 | QAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1112.359 | 111235.8985 | QAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4243 | 42.4345 | QAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 128.6326 | 12863.262 | QAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2289 | 22.8863 | QAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0844 | 8.4389 | QAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 144.1611 | 14416.1103 | QAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 6032.4427 | 603244.2734 | QAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24586.3436 | 2458634.3594 | QAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 79.8709 | 7987.0877 | QAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 49.2808 | 4928.0832 | QAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.987 | 498.7008 | QAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3392 | 133.9196 | QAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.7537 | 275.3748 | QAR/MAD |
MDL | 列伊 | 5.0244 | 502.4385 | QAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1280.8981 | 128089.8061 | QAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 16.0104 | 1601.0394 | QAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 790.4032 | 79040.3158 | QAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 940.4503 | 94045.033 | QAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.9762 | 1097.6214 | QAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.7795 | 1277.9532 | QAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2489 | 424.8851 | QAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 479.0959 | 47909.5942 | QAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.5703 | 1757.0258 | QAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.987 | 498.7008 | QAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 458.5027 | 45850.2698 | QAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.1189 | 1011.8929 | QAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 37.2504 | 3725.045 | QAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1056 | 10.5617 | QAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2746 | 27.4635 | QAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0318 | 103.1781 | QAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1047 | 110.4737 | QAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.2782 | 7627.8233 | QAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2157.0969 | 215709.6942 | QAR/PYG |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.5227 | 3052.2686 | QAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 385.9602 | 38596.0224 | QAR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0302 | 103.0182 | QAR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3222 | 232.2207 | QAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.8719 | 387.1877 | QAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 123.0558 | 12305.5767 | QAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2169 | 21.687 | QAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.2429 | 624.2854 | QAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6244.5625 | 624456.2463 | QAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 157.1361 | 15713.6118 | QAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 9.7733 | 977.3336 | QAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1015.0366 | 101503.6578 | QAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.406 | 640.5956 | QAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3552.3162 | 355231.621 | QAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.987 | 498.7008 | QAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9652 | 296.5221 | QAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9618 | 96.1823 | QAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8657 | 86.5681 | QAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6584 | 65.8405 | QAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8621 | 186.2083 | QAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4243 | 42.4345 | QAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 726.9488 | 72694.8831 | QAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.4499 | 1144.993 | QAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1014.5936 | 101459.3644 | QAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 11.8495 | 1184.949 | QAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3526.1817 | 352618.1691 | QAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.1171 | 1311.713 | QAR/VES |
VND | 越南盾 | 6966.623 | 696662.3026 | QAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.281 | 3328.1031 | QAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7623 | 76.2343 | QAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.3966 | 739.6562 | QAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 171.5103 | 17151.0294 | QAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7418 | 74.1755 | QAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2093 | 20.9274 | QAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 171.5103 | 17151.0294 | QAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 31.2013 | 3120.1279 | QAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 68.6912 | 6869.1185 | QAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4917 | 49.1705 | QAR/ANG |
卡塔尔里亚尔与其他货币汇率
- 卡塔尔里亚尔兑人民币
- 卡塔尔里亚尔兑美元
- 卡塔尔里亚尔兑日元
- 卡塔尔里亚尔兑欧元
- 卡塔尔里亚尔兑英镑
- 卡塔尔里亚尔兑港币
- 卡塔尔里亚尔兑韩国元
- 卡塔尔里亚尔兑澳大利亚元
- 卡塔尔里亚尔兑加拿大元
- 卡塔尔里亚尔兑新加坡元
- 卡塔尔里亚尔兑保加利亚列弗
- 卡塔尔里亚尔兑捷克货币
- 卡塔尔里亚尔兑丹麦克朗
- 卡塔尔里亚尔兑匈牙利福林
- 卡塔尔里亚尔兑波兰兹罗提
- 卡塔尔里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 卡塔尔里亚尔兑瑞典克朗
- 卡塔尔里亚尔兑瑞士法郎
- 卡塔尔里亚尔兑挪威克朗
- 卡塔尔里亚尔兑克罗地亚库纳
- 卡塔尔里亚尔兑卢布
- 卡塔尔里亚尔兑土耳其里拉
- 卡塔尔里亚尔兑巴西雷亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 卡塔尔里亚尔兑以色列谢克尔
- 卡塔尔里亚尔兑印度卢比
- 卡塔尔里亚尔兑墨西哥比索
- 卡塔尔里亚尔兑林吉特
- 卡塔尔里亚尔兑新西兰元
- 卡塔尔里亚尔兑菲律宾比索
- 卡塔尔里亚尔兑泰国铢
- 卡塔尔里亚尔兑南非兰特
- 卡塔尔里亚尔兑冰岛克朗
- 卡塔尔里亚尔兑新台币
- 卡塔尔里亚尔兑澳门元
- 卡塔尔里亚尔兑津巴布韦币
- 卡塔尔里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 卡塔尔里亚尔兑阿富汗尼
- 卡塔尔里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 卡塔尔里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 卡塔尔里亚尔兑安哥拉宽扎
- 卡塔尔里亚尔兑阿根廷比索
- 卡塔尔里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 卡塔尔里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 卡塔尔里亚尔兑波黑马克
- 卡塔尔里亚尔兑巴巴多斯元
- 卡塔尔里亚尔兑孟加拉塔卡
- 卡塔尔里亚尔兑巴林
- 卡塔尔里亚尔兑布隆迪法郎
- 卡塔尔里亚尔兑百慕大群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑文莱元
- 卡塔尔里亚尔兑玻利维亚诺
- 卡塔尔里亚尔兑巴哈马元
- 卡塔尔里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 卡塔尔里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 卡塔尔里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 卡塔尔里亚尔兑伯利兹元
- 卡塔尔里亚尔兑刚果法郎
- 卡塔尔里亚尔兑智利比索
- 卡塔尔里亚尔兑哥伦比亚比索
- 卡塔尔里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 卡塔尔里亚尔兑古巴比索
- 卡塔尔里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 卡塔尔里亚尔兑吉布提法郎
- 卡塔尔里亚尔兑多米尼加比索
- 卡塔尔里亚尔兑阿尔及利亚
- 卡塔尔里亚尔兑埃及镑
- 卡塔尔里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 卡塔尔里亚尔兑以太币
- 卡塔尔里亚尔兑斐济元
- 卡塔尔里亚尔兑福克兰镑
- 卡塔尔里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 卡塔尔里亚尔兑根西岛镑
- 卡塔尔里亚尔兑加纳塞地
- 卡塔尔里亚尔兑直布罗陀镑
- 卡塔尔里亚尔兑冈比亚达拉西
- 卡塔尔里亚尔兑几内亚法郎
- 卡塔尔里亚尔兑危地马拉格查尔
- 卡塔尔里亚尔兑圭亚那元
- 卡塔尔里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 卡塔尔里亚尔兑海地古德
- 卡塔尔里亚尔兑ERC20代币
- 卡塔尔里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑伊朗里亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑泽西英镑
- 卡塔尔里亚尔兑牙买加元
- 卡塔尔里亚尔兑约旦第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑肯尼亚先令
- 卡塔尔里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 卡塔尔里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 卡塔尔里亚尔兑基里巴斯元
- 卡塔尔里亚尔兑科摩罗法郎
- 卡塔尔里亚尔兑开曼群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑科威特第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑坚戈
- 卡塔尔里亚尔兑老挝基普
- 卡塔尔里亚尔兑黎巴嫩镑
- 卡塔尔里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 卡塔尔里亚尔兑利比里亚元
- 卡塔尔里亚尔兑莱索托洛蒂
- 卡塔尔里亚尔兑利比亚第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 卡塔尔里亚尔兑列伊
- 卡塔尔里亚尔兑阿里亚里
- 卡塔尔里亚尔兑马其顿第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑缅甸元
- 卡塔尔里亚尔兑蒙古图格里克
- 卡塔尔里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 卡塔尔里亚尔兑毛里求斯卢比
- 卡塔尔里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 卡塔尔里亚尔兑马拉维克瓦查
- 卡塔尔里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 卡塔尔里亚尔兑纳米比亚元
- 卡塔尔里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 卡塔尔里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 卡塔尔里亚尔兑尼泊尔卢比
- 卡塔尔里亚尔兑阿曼里亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 卡塔尔里亚尔兑秘鲁新索尔
- 卡塔尔里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 卡塔尔里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 卡塔尔里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 卡塔尔里亚尔汇率换算
- 卡塔尔里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑卢旺达法郎
- 卡塔尔里亚尔兑沙特阿拉伯
- 卡塔尔里亚尔兑所罗门群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑塞舌尔卢比
- 卡塔尔里亚尔兑苏丹镑
- 卡塔尔里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 卡塔尔里亚尔兑数字货币
- 卡塔尔里亚尔兑塞拉利昂
- 卡塔尔里亚尔兑索马里先令
- 卡塔尔里亚尔兑苏里南元
- 卡塔尔里亚尔兑南苏丹镑
- 卡塔尔里亚尔兑圣多美多布拉
- 卡塔尔里亚尔兑叙利亚镑
- 卡塔尔里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 卡塔尔里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 卡塔尔里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 卡塔尔里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑汤币
- 卡塔尔里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 卡塔尔里亚尔兑图瓦卢元
- 卡塔尔里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 卡塔尔里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 卡塔尔里亚尔兑乌干达先令
- 卡塔尔里亚尔兑乌拉圭比索
- 卡塔尔里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 卡塔尔里亚尔兑玻利瓦尔
- 卡塔尔里亚尔兑越南盾
- 卡塔尔里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 卡塔尔里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 卡塔尔里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 卡塔尔里亚尔兑中非共同体法郎
- 卡塔尔里亚尔兑东加勒比元
- 卡塔尔里亚尔兑特别提款权
- 卡塔尔里亚尔兑西非共同体法郎
- 卡塔尔里亚尔兑太平洋法郎
- 卡塔尔里亚尔兑也门里亚尔