输入
              
                    巴拉圭瓜拉尼
                  
                 结果
              100巴拉圭瓜拉尼 = 0.26墨西哥比索
              汇率:0.0026
              
            | 巴拉圭瓜拉尼兑墨西哥比索历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 巴拉圭瓜拉尼兑墨西哥比索值 | 日期 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-12-03 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-12-02 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-12-01 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-30 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-29 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-28 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-27 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-26 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-25 | 
| 0.0026 | 0.26 | 2024-11-24 | 
下表为 100 巴拉圭瓜拉尼对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴拉圭瓜拉尼兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0009 | 0.0927 | PYG/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0001 | 0.0127 | PYG/USD | 
| JPY | 日元 | 0.0191 | 1.908 | PYG/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0001 | 0.0121 | PYG/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.001 | 0.0991 | PYG/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 0.1789 | 17.8904 | PYG/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0002 | 0.0196 | PYG/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0002 | 0.0179 | PYG/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0002 | 0.0171 | PYG/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0002 | 0.0237 | PYG/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0031 | 0.3058 | PYG/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0009 | 0.0904 | PYG/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.0502 | 5.0198 | PYG/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0005 | 0.0519 | PYG/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0006 | 0.0603 | PYG/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0014 | 0.1397 | PYG/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0113 | PYG/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0014 | 0.1412 | PYG/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0009 | 0.0913 | PYG/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.0135 | 1.3534 | PYG/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.0044 | 0.4423 | PYG/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0008 | 0.0766 | PYG/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2.0277 | 202.7658 | PYG/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0005 | 0.0464 | PYG/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.0108 | 1.0788 | PYG/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0026 | 0.2601 | PYG/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0006 | 0.0568 | PYG/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0002 | 0.0216 | PYG/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.0075 | 0.7469 | PYG/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.0044 | 0.4388 | PYG/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0023 | 0.2312 | PYG/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.0176 | 1.763 | PYG/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.0042 | 0.4151 | PYG/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.001 | 0.1021 | PYG/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0033 | 0.3255 | PYG/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0005 | 0.0468 | PYG/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.0087 | 0.8687 | PYG/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0119 | 1.1888 | PYG/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.0507 | 5.0711 | PYG/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.1189 | 11.8934 | PYG/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 0.1289 | 12.8869 | PYG/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0002 | 0.0228 | PYG/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0002 | 0.0217 | PYG/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0002 | 0.0237 | PYG/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0003 | 0.0255 | PYG/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0152 | 1.5194 | PYG/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0 | 0.0048 | PYG/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.3768 | 37.6839 | PYG/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0001 | 0.0127 | PYG/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0002 | 0.0171 | PYG/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0009 | 0.0881 | PYG/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0001 | 0.0127 | PYG/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0108 | 1.0793 | PYG/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0017 | 0.174 | PYG/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0004 | 0.0431 | PYG/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0003 | 0.0255 | PYG/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 0.3663 | 36.6273 | PYG/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 0.1241 | 12.4081 | PYG/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.5665 | 56.645 | PYG/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.0648 | 6.4776 | PYG/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0031 | 0.3056 | PYG/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0134 | 1.3365 | PYG/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.0226 | 2.2633 | PYG/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.0077 | 0.7691 | PYG/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.017 | 1.7024 | PYG/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.0063 | 0.6324 | PYG/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0019 | 0.191 | PYG/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.0162 | 1.6161 | PYG/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0003 | 0.029 | PYG/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0004 | 0.0363 | PYG/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.0019 | 0.1938 | PYG/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0092 | 0.9152 | PYG/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 1.0929 | 109.2868 | PYG/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.001 | 0.0985 | PYG/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.0267 | 2.6679 | PYG/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0032 | 0.3226 | PYG/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.0167 | 1.672 | PYG/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.1675 | 16.7484 | PYG/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5.4136 | 541.3646 | PYG/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.02 | 2.0023 | PYG/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0001 | 0.009 | PYG/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.0165 | 1.6544 | PYG/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0111 | 1.1065 | PYG/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.5157 | 51.5674 | PYG/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0002 | 0.0197 | PYG/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.0596 | 5.9632 | PYG/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0001 | 0.0106 | PYG/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0 | 0.0039 | PYG/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 0.0668 | 6.6831 | PYG/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 2.7966 | 279.6556 | PYG/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11.3979 | 1139.7885 | PYG/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.037 | 3.7027 | PYG/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.0228 | 2.2846 | PYG/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0023 | 0.2312 | PYG/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0006 | 0.0621 | PYG/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0013 | 0.1277 | PYG/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.0023 | 0.2329 | PYG/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 0.5938 | 59.3806 | PYG/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0074 | 0.7422 | PYG/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 0.3664 | 36.642 | PYG/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 0.436 | 43.598 | PYG/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0051 | 0.5088 | PYG/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0059 | 0.5924 | PYG/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.002 | 0.197 | PYG/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.2221 | 22.2102 | PYG/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0081 | 0.8145 | PYG/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0023 | 0.2312 | PYG/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.2126 | 21.2555 | PYG/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0047 | 0.4691 | PYG/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0173 | 1.7269 | PYG/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0 | 0.0049 | PYG/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0001 | 0.0127 | PYG/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0005 | 0.0478 | PYG/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0005 | 0.0512 | PYG/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0354 | 3.5362 | PYG/PKR | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0005 | 0.0464 | PYG/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0141 | 1.415 | PYG/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.1789 | 17.8926 | PYG/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0005 | 0.0478 | PYG/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0011 | 0.1077 | PYG/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0018 | 0.1795 | PYG/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 0.057 | 5.7047 | PYG/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0001 | 0.0101 | PYG/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0029 | 0.2894 | PYG/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 2.8949 | 289.4892 | PYG/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 0.0728 | 7.2846 | PYG/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.0045 | 0.4531 | PYG/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 0.4706 | 47.0557 | PYG/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.003 | 0.297 | PYG/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 1.6468 | 164.6804 | PYG/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0023 | 0.2312 | PYG/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0014 | 0.1375 | PYG/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0004 | 0.0446 | PYG/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0004 | 0.0401 | PYG/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0003 | 0.0305 | PYG/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0009 | 0.0863 | PYG/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0002 | 0.0197 | PYG/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.337 | 33.7003 | PYG/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0053 | 0.5308 | PYG/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 0.4704 | 47.0351 | PYG/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.0055 | 0.5493 | PYG/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1.6347 | 163.4689 | PYG/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.0061 | 0.6081 | PYG/VES | 
| VND | 越南盾 | 3.2296 | 322.9629 | PYG/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0154 | 1.5429 | PYG/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0004 | 0.0353 | PYG/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0034 | 0.3429 | PYG/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.0795 | 7.951 | PYG/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0003 | 0.0344 | PYG/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0001 | 0.0097 | PYG/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.0795 | 7.951 | PYG/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.0145 | 1.4464 | PYG/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.0318 | 3.1844 | PYG/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0002 | 0.0228 | PYG/ANG | 
  巴拉圭瓜拉尼与其他货币汇率        
      - 巴拉圭瓜拉尼兑人民币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑美元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑日元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑欧元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑英镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑港币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑韩国元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑澳大利亚元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑加拿大元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑新加坡元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑保加利亚列弗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑捷克货币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑丹麦克朗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑匈牙利福林
 - 巴拉圭瓜拉尼兑波兰兹罗提
 - 巴拉圭瓜拉尼兑罗马尼亚新列伊
 - 巴拉圭瓜拉尼兑瑞典克朗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑瑞士法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑挪威克朗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑克罗地亚库纳
 - 巴拉圭瓜拉尼兑卢布
 - 巴拉圭瓜拉尼兑土耳其里拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴西雷亚尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑印度尼西亚卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑以色列谢克尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑印度卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑墨西哥比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑林吉特
 - 巴拉圭瓜拉尼兑新西兰元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑菲律宾比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑泰国铢
 - 巴拉圭瓜拉尼兑南非兰特
 - 巴拉圭瓜拉尼兑冰岛克朗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑新台币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑澳门元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑津巴布韦币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿富汗尼
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿尔巴尼亚列克
 - 巴拉圭瓜拉尼兑亚美尼亚德拉姆
 - 巴拉圭瓜拉尼兑安哥拉宽扎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿根廷比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿鲁巴弗罗林
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿塞拜疆马纳特
 - 巴拉圭瓜拉尼兑波黑马克
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴巴多斯元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑孟加拉塔卡
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴林
 - 巴拉圭瓜拉尼兑布隆迪法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑百慕大群岛元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑文莱元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑玻利维亚诺
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴哈马元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑不丹努尔特鲁姆
 - 巴拉圭瓜拉尼兑博茨瓦纳普拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑白俄罗斯卢布
 - 巴拉圭瓜拉尼兑伯利兹元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑刚果法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑智利比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑哥伦比亚比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑哥斯达黎加科朗
 - 巴拉圭瓜拉尼兑古巴比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑佛得角埃斯库多
 - 巴拉圭瓜拉尼兑吉布提法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑多米尼加比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿尔及利亚
 - 巴拉圭瓜拉尼兑埃及镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑厄立特里亚纳克法
 - 巴拉圭瓜拉尼兑以太币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑斐济元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑福克兰镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑格鲁吉亚拉里
 - 巴拉圭瓜拉尼兑根西岛镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑加纳塞地
 - 巴拉圭瓜拉尼兑直布罗陀镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑冈比亚达拉西
 - 巴拉圭瓜拉尼兑几内亚法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑危地马拉格查尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑圭亚那元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑洪都拉斯伦皮拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑海地古德
 - 巴拉圭瓜拉尼兑ERC20代币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑伊拉克第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑伊朗里亚尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑泽西英镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑牙买加元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑约旦第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑肯尼亚先令
 - 巴拉圭瓜拉尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 巴拉圭瓜拉尼兑柬埔寨瑞尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑基里巴斯元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑科摩罗法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑开曼群岛元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑科威特第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑坚戈
 - 巴拉圭瓜拉尼兑老挝基普
 - 巴拉圭瓜拉尼兑黎巴嫩镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑斯里兰卡卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑利比里亚元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑莱索托洛蒂
 - 巴拉圭瓜拉尼兑利比亚第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑摩洛哥迪拉姆
 - 巴拉圭瓜拉尼兑列伊
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿里亚里
 - 巴拉圭瓜拉尼兑马其顿第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑缅甸元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑蒙古图格里克
 - 巴拉圭瓜拉尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 巴拉圭瓜拉尼兑毛里求斯卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑马尔代夫拉菲亚
 - 巴拉圭瓜拉尼兑马拉维克瓦查
 - 巴拉圭瓜拉尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑纳米比亚元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑尼日利亚奈拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑尼加拉瓜科多巴
 - 巴拉圭瓜拉尼兑尼泊尔卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑阿曼里亚尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴拿马巴波亚
 - 巴拉圭瓜拉尼兑秘鲁新索尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴布亚新几内亚基那
 - 巴拉圭瓜拉尼兑巴基斯坦卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼汇率换算
 - 巴拉圭瓜拉尼兑卡塔尔里亚尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑塞尔维亚第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑卢旺达法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑沙特阿拉伯
 - 巴拉圭瓜拉尼兑所罗门群岛元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑塞舌尔卢比
 - 巴拉圭瓜拉尼兑苏丹镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑圣赫勒拿镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑数字货币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑塞拉利昂
 - 巴拉圭瓜拉尼兑索马里先令
 - 巴拉圭瓜拉尼兑苏里南元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑南苏丹镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑圣多美多布拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑叙利亚镑
 - 巴拉圭瓜拉尼兑斯威士兰里兰吉尼
 - 巴拉圭瓜拉尼兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 巴拉圭瓜拉尼兑土库曼斯坦马纳特
 - 巴拉圭瓜拉尼兑突尼斯第纳尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑汤币
 - 巴拉圭瓜拉尼兑特立尼达多巴哥元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑图瓦卢元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑坦桑尼亚先令
 - 巴拉圭瓜拉尼兑乌克兰格里夫纳
 - 巴拉圭瓜拉尼兑乌干达先令
 - 巴拉圭瓜拉尼兑乌拉圭比索
 - 巴拉圭瓜拉尼兑乌兹别克斯坦索姆
 - 巴拉圭瓜拉尼兑玻利瓦尔
 - 巴拉圭瓜拉尼兑越南盾
 - 巴拉圭瓜拉尼兑瓦努阿图瓦图
 - 巴拉圭瓜拉尼兑萨摩亚塔拉
 - 巴拉圭瓜拉尼兑赞比亚克瓦查
 - 巴拉圭瓜拉尼兑中非共同体法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑东加勒比元
 - 巴拉圭瓜拉尼兑特别提款权
 - 巴拉圭瓜拉尼兑西非共同体法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑太平洋法郎
 - 巴拉圭瓜拉尼兑也门里亚尔