输入
结果
生成结果...
下表为 100 波兰兹罗提对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.7841 | 178.4121 | PLN/CNY |
USD | 美元 | 0.2451 | 24.5138 | PLN/USD |
JPY | 日元 | 36.7374 | 3673.7377 | PLN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2334 | 23.3363 | PLN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/GBP |
HKD | 港币 | 1.9078 | 190.7761 | PLN/HKD |
KRW | 韩国元 | 344.4642 | 34446.4228 | PLN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3782 | 37.8234 | PLN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3442 | 34.4157 | PLN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3297 | 32.9706 | PLN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4566 | 45.6557 | PLN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.8876 | 588.76 | PLN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.7406 | 174.0589 | PLN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 96.6523 | 9665.2275 | PLN/HUF |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1613 | 116.1285 | PLN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.6903 | 269.0277 | PLN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2173 | 21.7306 | PLN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.7188 | 271.8822 | PLN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7584 | 175.843 | PLN/HRK |
RUB | 卢布 | 26.058 | 2605.7984 | PLN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.516 | 851.5968 | PLN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4753 | 147.529 | PLN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3904.0858 | 390408.5816 | PLN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8928 | 89.2774 | PLN/ILS |
INR | 印度卢比 | 20.7722 | 2077.2168 | PLN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.0086 | 500.8564 | PLN/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.0931 | 109.3131 | PLN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4164 | 41.6414 | PLN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.3816 | 1438.1624 | PLN/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.448 | 844.7993 | PLN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.4514 | 445.1383 | PLN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 33.9442 | 3394.4157 | PLN/ISK |
TWD | 新台币 | 7.9916 | 799.1615 | PLN/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.9657 | 196.5745 | PLN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.2673 | 626.7261 | PLN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9004 | 90.0446 | PLN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 16.7265 | 1672.6494 | PLN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.8903 | 2289.0277 | PLN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 97.64 | 9763.9964 | PLN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 228.9975 | 22899.7502 | PLN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 248.1258 | 24812.5781 | PLN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4389 | 43.8894 | PLN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4173 | 41.7306 | PLN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4564 | 45.6378 | PLN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4905 | 49.0455 | PLN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.2548 | 2925.4773 | PLN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0922 | 9.2203 | PLN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 725.5713 | 72557.1276 | PLN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2451 | 24.5138 | PLN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3299 | 32.9884 | PLN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.6956 | 169.5629 | PLN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2451 | 24.5138 | PLN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 20.7809 | 2078.091 | PLN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.3511 | 335.1115 | PLN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8291 | 82.9081 | PLN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4905 | 49.0455 | PLN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 705.2282 | 70522.8189 | PLN/CDF |
CLP | 智利比索 | 238.9079 | 23890.7939 | PLN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1090.6523 | 109065.2275 | PLN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 124.7215 | 12472.1499 | PLN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.8849 | 588.4924 | PLN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.734 | 2573.3988 | PLN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 43.5777 | 4357.7698 | PLN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 14.8079 | 1480.785 | PLN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 32.7791 | 3277.9126 | PLN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.1768 | 1217.6806 | PLN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.678 | 367.7966 | PLN/ERN |
ETB | 以太币 | 31.1172 | 3111.7217 | PLN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5586 | 55.8608 | PLN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6987 | 69.8662 | PLN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.732 | 373.2025 | PLN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.6209 | 1762.0874 | PLN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2104.2255 | 210422.5513 | PLN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.8956 | 189.5629 | PLN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 51.3679 | 5136.7886 | PLN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.2107 | 621.0705 | PLN/HNL |
HTG | 海地古德 | 32.1925 | 3219.2507 | PLN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 322.4762 | 32247.6182 | PLN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10423.5204 | 1042352.0428 | PLN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 38.5525 | 3855.2542 | PLN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1738 | 17.3845 | PLN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 31.8541 | 3185.4059 | PLN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 21.3047 | 2130.4728 | PLN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 992.8871 | 99288.7065 | PLN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3788 | 37.8769 | PLN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 114.8169 | 11481.6949 | PLN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2043 | 20.4282 | PLN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0753 | 7.5326 | PLN/KWD |
KZT | 坚戈 | 128.6776 | 12867.7609 | PLN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5384.5336 | 538453.3631 | PLN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 21945.6694 | 2194566.9402 | PLN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 71.2924 | 7129.2417 | PLN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 43.9879 | 4398.7868 | PLN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.4514 | 445.1383 | PLN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.1954 | 119.5361 | PLN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.458 | 245.7984 | PLN/MAD |
MDL | 列伊 | 4.4847 | 448.4746 | PLN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1143.3244 | 114332.4353 | PLN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.2908 | 1429.0812 | PLN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 705.5106 | 70551.0616 | PLN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 839.4421 | 83944.2105 | PLN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.7973 | 979.7324 | PLN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.407 | 1140.6958 | PLN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.7925 | 379.2507 | PLN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 427.6391 | 42763.9072 | PLN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 15.6831 | 1568.314 | PLN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.4514 | 445.1383 | PLN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 409.2576 | 40925.7627 | PLN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.0321 | 903.2114 | PLN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 33.2496 | 3324.9599 | PLN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0943 | 9.4273 | PLN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2451 | 24.5138 | PLN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.921 | 92.0963 | PLN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9861 | 98.6084 | PLN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 68.0856 | 6808.5638 | PLN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1925.4159 | 192541.5879 | PLN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8926 | 89.2596 | PLN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.2444 | 2724.4425 | PLN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 344.5065 | 34450.6512 | PLN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.9195 | 91.9536 | PLN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.0728 | 207.2792 | PLN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.456 | 345.6021 | PLN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 109.8391 | 10983.9072 | PLN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1936 | 19.3577 | PLN/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.5723 | 557.2346 | PLN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5573.8708 | 557387.083 | PLN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 140.2591 | 14025.9054 | PLN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.7236 | 872.364 | PLN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 906.0175 | 90601.7484 | PLN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.7179 | 571.793 | PLN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3170.7829 | 317078.2872 | PLN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.4514 | 445.1383 | PLN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.6467 | 264.6744 | PLN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.8585 | 85.8519 | PLN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7727 | 77.2703 | PLN/TND |
TOP | 汤币 | 0.5877 | 58.769 | PLN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.6621 | 166.2087 | PLN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3788 | 37.8769 | PLN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 648.8715 | 64887.1543 | PLN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.2202 | 1022.0161 | PLN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 905.6221 | 90562.2123 | PLN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.5768 | 1057.6806 | PLN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3147.4553 | 314745.5308 | PLN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.7083 | 1170.8296 | PLN/VES |
VND | 越南盾 | 6218.3791 | 621837.9126 | PLN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 29.7065 | 2970.6512 | PLN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6805 | 68.0464 | PLN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.6021 | 660.2141 | PLN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 153.0894 | 15308.9384 | PLN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6621 | 66.2087 | PLN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1868 | 18.6798 | PLN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 153.0894 | 15308.9384 | PLN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 27.8501 | 2785.0134 | PLN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 61.3135 | 6131.347 | PLN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4389 | 43.8894 | PLN/ANG |
波兰兹罗提与其他货币汇率
- 波兰兹罗提兑人民币
- 波兰兹罗提兑美元
- 波兰兹罗提兑日元
- 波兰兹罗提兑欧元
- 波兰兹罗提兑英镑
- 波兰兹罗提兑港币
- 波兰兹罗提兑韩国元
- 波兰兹罗提兑澳大利亚元
- 波兰兹罗提兑加拿大元
- 波兰兹罗提兑新加坡元
- 波兰兹罗提兑保加利亚列弗
- 波兰兹罗提兑捷克货币
- 波兰兹罗提兑丹麦克朗
- 波兰兹罗提兑匈牙利福林
- 波兰兹罗提汇率换算
- 波兰兹罗提兑罗马尼亚新列伊
- 波兰兹罗提兑瑞典克朗
- 波兰兹罗提兑瑞士法郎
- 波兰兹罗提兑挪威克朗
- 波兰兹罗提兑克罗地亚库纳
- 波兰兹罗提兑卢布
- 波兰兹罗提兑土耳其里拉
- 波兰兹罗提兑巴西雷亚尔
- 波兰兹罗提兑印度尼西亚卢比
- 波兰兹罗提兑以色列谢克尔
- 波兰兹罗提兑印度卢比
- 波兰兹罗提兑墨西哥比索
- 波兰兹罗提兑林吉特
- 波兰兹罗提兑新西兰元
- 波兰兹罗提兑菲律宾比索
- 波兰兹罗提兑泰国铢
- 波兰兹罗提兑南非兰特
- 波兰兹罗提兑冰岛克朗
- 波兰兹罗提兑新台币
- 波兰兹罗提兑澳门元
- 波兰兹罗提兑津巴布韦币
- 波兰兹罗提兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波兰兹罗提兑阿富汗尼
- 波兰兹罗提兑阿尔巴尼亚列克
- 波兰兹罗提兑亚美尼亚德拉姆
- 波兰兹罗提兑安哥拉宽扎
- 波兰兹罗提兑阿根廷比索
- 波兰兹罗提兑阿鲁巴弗罗林
- 波兰兹罗提兑阿塞拜疆马纳特
- 波兰兹罗提兑波黑马克
- 波兰兹罗提兑巴巴多斯元
- 波兰兹罗提兑孟加拉塔卡
- 波兰兹罗提兑巴林
- 波兰兹罗提兑布隆迪法郎
- 波兰兹罗提兑百慕大群岛元
- 波兰兹罗提兑文莱元
- 波兰兹罗提兑玻利维亚诺
- 波兰兹罗提兑巴哈马元
- 波兰兹罗提兑不丹努尔特鲁姆
- 波兰兹罗提兑博茨瓦纳普拉
- 波兰兹罗提兑白俄罗斯卢布
- 波兰兹罗提兑伯利兹元
- 波兰兹罗提兑刚果法郎
- 波兰兹罗提兑智利比索
- 波兰兹罗提兑哥伦比亚比索
- 波兰兹罗提兑哥斯达黎加科朗
- 波兰兹罗提兑古巴比索
- 波兰兹罗提兑佛得角埃斯库多
- 波兰兹罗提兑吉布提法郎
- 波兰兹罗提兑多米尼加比索
- 波兰兹罗提兑阿尔及利亚
- 波兰兹罗提兑埃及镑
- 波兰兹罗提兑厄立特里亚纳克法
- 波兰兹罗提兑以太币
- 波兰兹罗提兑斐济元
- 波兰兹罗提兑福克兰镑
- 波兰兹罗提兑格鲁吉亚拉里
- 波兰兹罗提兑根西岛镑
- 波兰兹罗提兑加纳塞地
- 波兰兹罗提兑直布罗陀镑
- 波兰兹罗提兑冈比亚达拉西
- 波兰兹罗提兑几内亚法郎
- 波兰兹罗提兑危地马拉格查尔
- 波兰兹罗提兑圭亚那元
- 波兰兹罗提兑洪都拉斯伦皮拉
- 波兰兹罗提兑海地古德
- 波兰兹罗提兑ERC20代币
- 波兰兹罗提兑伊拉克第纳尔
- 波兰兹罗提兑伊朗里亚尔
- 波兰兹罗提兑泽西英镑
- 波兰兹罗提兑牙买加元
- 波兰兹罗提兑约旦第纳尔
- 波兰兹罗提兑肯尼亚先令
- 波兰兹罗提兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑柬埔寨瑞尔
- 波兰兹罗提兑基里巴斯元
- 波兰兹罗提兑科摩罗法郎
- 波兰兹罗提兑开曼群岛元
- 波兰兹罗提兑科威特第纳尔
- 波兰兹罗提兑坚戈
- 波兰兹罗提兑老挝基普
- 波兰兹罗提兑黎巴嫩镑
- 波兰兹罗提兑斯里兰卡卢比
- 波兰兹罗提兑利比里亚元
- 波兰兹罗提兑莱索托洛蒂
- 波兰兹罗提兑利比亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑摩洛哥迪拉姆
- 波兰兹罗提兑列伊
- 波兰兹罗提兑阿里亚里
- 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔
- 波兰兹罗提兑缅甸元
- 波兰兹罗提兑蒙古图格里克
- 波兰兹罗提兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波兰兹罗提兑毛里求斯卢比
- 波兰兹罗提兑马尔代夫拉菲亚
- 波兰兹罗提兑马拉维克瓦查
- 波兰兹罗提兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波兰兹罗提兑纳米比亚元
- 波兰兹罗提兑尼日利亚奈拉
- 波兰兹罗提兑尼加拉瓜科多巴
- 波兰兹罗提兑尼泊尔卢比
- 波兰兹罗提兑阿曼里亚尔
- 波兰兹罗提兑巴拿马巴波亚
- 波兰兹罗提兑秘鲁新索尔
- 波兰兹罗提兑巴布亚新几内亚基那
- 波兰兹罗提兑巴基斯坦卢比
- 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼
- 波兰兹罗提兑卡塔尔里亚尔
- 波兰兹罗提兑塞尔维亚第纳尔
- 波兰兹罗提兑卢旺达法郎
- 波兰兹罗提兑沙特阿拉伯
- 波兰兹罗提兑所罗门群岛元
- 波兰兹罗提兑塞舌尔卢比
- 波兰兹罗提兑苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣赫勒拿镑
- 波兰兹罗提兑数字货币
- 波兰兹罗提兑塞拉利昂
- 波兰兹罗提兑索马里先令
- 波兰兹罗提兑苏里南元
- 波兰兹罗提兑南苏丹镑
- 波兰兹罗提兑圣多美多布拉
- 波兰兹罗提兑叙利亚镑
- 波兰兹罗提兑斯威士兰里兰吉尼
- 波兰兹罗提兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波兰兹罗提兑土库曼斯坦马纳特
- 波兰兹罗提兑突尼斯第纳尔
- 波兰兹罗提兑汤币
- 波兰兹罗提兑特立尼达多巴哥元
- 波兰兹罗提兑图瓦卢元
- 波兰兹罗提兑坦桑尼亚先令
- 波兰兹罗提兑乌克兰格里夫纳
- 波兰兹罗提兑乌干达先令
- 波兰兹罗提兑乌拉圭比索
- 波兰兹罗提兑乌兹别克斯坦索姆
- 波兰兹罗提兑玻利瓦尔
- 波兰兹罗提兑越南盾
- 波兰兹罗提兑瓦努阿图瓦图
- 波兰兹罗提兑萨摩亚塔拉
- 波兰兹罗提兑赞比亚克瓦查
- 波兰兹罗提兑中非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑东加勒比元
- 波兰兹罗提兑特别提款权
- 波兰兹罗提兑西非共同体法郎
- 波兰兹罗提兑太平洋法郎
- 波兰兹罗提兑也门里亚尔