输入
              
                    巴基斯坦卢比
                  
                 结果
              100巴基斯坦卢比 = 49.86冰岛克朗
              汇率:0.4986
              
            | 巴基斯坦卢比兑冰岛克朗历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 巴基斯坦卢比兑冰岛克朗值 | 日期 | 
| 0.4986 | 49.86 | 2024-12-03 | 
| 0.4968 | 49.68 | 2024-12-02 | 
| 0.4968 | 49.68 | 2024-12-01 | 
| 0.4968 | 49.68 | 2024-11-30 | 
| 0.4945 | 49.45 | 2024-11-29 | 
| 0.4949 | 49.49 | 2024-11-28 | 
| 0.4972 | 49.72 | 2024-11-27 | 
| 0.4989 | 49.89 | 2024-11-26 | 
| 0.502 | 50.2 | 2024-11-25 | 
| 0.5033 | 50.33 | 2024-11-24 | 
下表为 100 巴基斯坦卢比对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴基斯坦卢比兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0262 | 2.6204 | PKR/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0036 | 0.36 | PKR/USD | 
| JPY | 日元 | 0.5396 | 53.9576 | PKR/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0034 | 0.3427 | PKR/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.028 | 2.802 | PKR/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 5.0593 | 505.9279 | PKR/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0056 | 0.5555 | PKR/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0051 | 0.5055 | PKR/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0048 | 0.4843 | PKR/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0067 | 0.6706 | PKR/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0865 | 8.6473 | PKR/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0256 | 2.5565 | PKR/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 1.4196 | 141.9569 | PKR/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0147 | 1.4687 | PKR/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0171 | 1.7056 | PKR/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0395 | 3.9513 | PKR/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0032 | 0.3192 | PKR/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0399 | 3.9932 | PKR/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0258 | 2.5827 | PKR/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.3827 | 38.2724 | PKR/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.1251 | 12.5077 | PKR/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0217 | 2.1668 | PKR/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 57.3408 | 5734.0813 | PKR/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0131 | 1.3113 | PKR/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.3051 | 30.5089 | PKR/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0736 | 7.3563 | PKR/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0161 | 1.6055 | PKR/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0061 | 0.6116 | PKR/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.2112 | 21.1228 | PKR/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.1241 | 12.4079 | PKR/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0654 | 6.5379 | PKR/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.4986 | 49.8551 | PKR/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.1174 | 11.7376 | PKR/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0289 | 2.8872 | PKR/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.092 | 9.205 | PKR/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0132 | 1.3225 | PKR/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.2457 | 24.5668 | PKR/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.3362 | 33.6198 | PKR/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.4341 | 143.4076 | PKR/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 3.3634 | 336.3375 | PKR/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 3.6443 | 364.4319 | PKR/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0064 | 0.6446 | PKR/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0061 | 0.6129 | PKR/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0067 | 0.6703 | PKR/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0072 | 0.7204 | PKR/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.4297 | 42.9676 | PKR/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0014 | 0.1354 | PKR/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 10.6567 | 1065.6745 | PKR/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0036 | 0.36 | PKR/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0048 | 0.4845 | PKR/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0249 | 2.4904 | PKR/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0036 | 0.36 | PKR/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.3052 | 30.5217 | PKR/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0492 | 4.9219 | PKR/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0122 | 1.2177 | PKR/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0072 | 0.7204 | PKR/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 10.358 | 1035.7958 | PKR/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 3.5089 | 350.8933 | PKR/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 16.0188 | 1601.883 | PKR/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.8318 | 183.1833 | PKR/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0864 | 8.6434 | PKR/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.378 | 37.7965 | PKR/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.64 | 64.0042 | PKR/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.2175 | 21.7489 | PKR/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.4814 | 48.144 | PKR/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.1788 | 17.8845 | PKR/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.054 | 5.402 | PKR/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.457 | 45.7031 | PKR/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0082 | 0.8204 | PKR/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0103 | 1.0262 | PKR/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.0548 | 5.4814 | PKR/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.2588 | 25.8805 | PKR/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 30.9056 | 3090.5571 | PKR/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0278 | 2.7842 | PKR/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.7545 | 75.446 | PKR/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0912 | 9.1219 | PKR/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.4728 | 47.2824 | PKR/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 4.7363 | 473.6332 | PKR/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 153.0943 | 15309.4261 | PKR/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.5662 | 56.6236 | PKR/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0026 | 0.2553 | PKR/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.4679 | 46.7853 | PKR/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.3129 | 31.2911 | PKR/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 14.5829 | 1458.2915 | PKR/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0056 | 0.5563 | PKR/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.6864 | 168.6361 | PKR/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.003 | 0.3 | PKR/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0011 | 0.1106 | PKR/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 1.8899 | 188.9938 | PKR/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 79.0847 | 7908.472 | PKR/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 322.3245 | 32232.4503 | PKR/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.0471 | 104.7099 | PKR/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.6461 | 64.6067 | PKR/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0654 | 6.5379 | PKR/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0176 | 1.7557 | PKR/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0361 | 3.6101 | PKR/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.0659 | 6.5869 | PKR/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 16.7924 | 1679.2445 | PKR/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.2099 | 20.9895 | PKR/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 10.3621 | 1036.2106 | PKR/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 12.3292 | 1232.921 | PKR/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1439 | 14.3897 | PKR/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1675 | 16.7538 | PKR/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0557 | 5.5702 | PKR/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 6.2809 | 628.09 | PKR/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.2303 | 23.0344 | PKR/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0654 | 6.5379 | PKR/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 6.0109 | 601.0924 | PKR/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1327 | 13.2658 | PKR/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.4883 | 48.835 | PKR/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0014 | 0.1385 | PKR/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0036 | 0.36 | PKR/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0135 | 1.3527 | PKR/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0145 | 1.4483 | PKR/PGK | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 28.2793 | 2827.9325 | PKR/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0131 | 1.311 | PKR/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.4001 | 40.0149 | PKR/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 5.0599 | 505.99 | PKR/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0135 | 1.3506 | PKR/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0304 | 3.0444 | PKR/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0508 | 5.076 | PKR/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 1.6132 | 161.3249 | PKR/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0028 | 0.2843 | PKR/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0818 | 8.1843 | PKR/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 81.8656 | 8186.5589 | PKR/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 2.06 | 206.0039 | PKR/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.1281 | 12.8127 | PKR/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 13.307 | 1330.7028 | PKR/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.084 | 8.3981 | PKR/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 46.5705 | 4657.051 | PKR/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0654 | 6.5379 | PKR/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0389 | 3.8874 | PKR/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0126 | 1.2609 | PKR/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0113 | 1.1349 | PKR/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0086 | 0.8632 | PKR/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0244 | 2.4412 | PKR/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0056 | 0.5563 | PKR/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 9.5302 | 953.0226 | PKR/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1501 | 15.0107 | PKR/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 13.3012 | 1330.1221 | PKR/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.1553 | 15.5346 | PKR/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 46.2279 | 4622.7889 | PKR/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.172 | 17.1964 | PKR/VES | 
| VND | 越南盾 | 91.3317 | 9133.1731 | PKR/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.4363 | 43.6311 | PKR/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.01 | 0.9994 | PKR/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.097 | 9.6968 | PKR/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 2.2485 | 224.8483 | PKR/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0097 | 0.9724 | PKR/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0027 | 0.2744 | PKR/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 2.2485 | 224.8483 | PKR/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.409 | 40.9046 | PKR/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.9005 | 90.0535 | PKR/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0064 | 0.6446 | PKR/ANG | 
  巴基斯坦卢比与其他货币汇率        
      - 巴基斯坦卢比兑人民币
 - 巴基斯坦卢比兑美元
 - 巴基斯坦卢比兑日元
 - 巴基斯坦卢比兑欧元
 - 巴基斯坦卢比兑英镑
 - 巴基斯坦卢比兑港币
 - 巴基斯坦卢比兑韩国元
 - 巴基斯坦卢比兑澳大利亚元
 - 巴基斯坦卢比兑加拿大元
 - 巴基斯坦卢比兑新加坡元
 - 巴基斯坦卢比兑保加利亚列弗
 - 巴基斯坦卢比兑捷克货币
 - 巴基斯坦卢比兑丹麦克朗
 - 巴基斯坦卢比兑匈牙利福林
 - 巴基斯坦卢比兑波兰兹罗提
 - 巴基斯坦卢比兑罗马尼亚新列伊
 - 巴基斯坦卢比兑瑞典克朗
 - 巴基斯坦卢比兑瑞士法郎
 - 巴基斯坦卢比兑挪威克朗
 - 巴基斯坦卢比兑克罗地亚库纳
 - 巴基斯坦卢比兑卢布
 - 巴基斯坦卢比兑土耳其里拉
 - 巴基斯坦卢比兑巴西雷亚尔
 - 巴基斯坦卢比兑印度尼西亚卢比
 - 巴基斯坦卢比兑以色列谢克尔
 - 巴基斯坦卢比兑印度卢比
 - 巴基斯坦卢比兑墨西哥比索
 - 巴基斯坦卢比兑林吉特
 - 巴基斯坦卢比兑新西兰元
 - 巴基斯坦卢比兑菲律宾比索
 - 巴基斯坦卢比兑泰国铢
 - 巴基斯坦卢比兑南非兰特
 - 巴基斯坦卢比兑冰岛克朗
 - 巴基斯坦卢比兑新台币
 - 巴基斯坦卢比兑澳门元
 - 巴基斯坦卢比兑津巴布韦币
 - 巴基斯坦卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 巴基斯坦卢比兑阿富汗尼
 - 巴基斯坦卢比兑阿尔巴尼亚列克
 - 巴基斯坦卢比兑亚美尼亚德拉姆
 - 巴基斯坦卢比兑安哥拉宽扎
 - 巴基斯坦卢比兑阿根廷比索
 - 巴基斯坦卢比兑阿鲁巴弗罗林
 - 巴基斯坦卢比兑阿塞拜疆马纳特
 - 巴基斯坦卢比兑波黑马克
 - 巴基斯坦卢比兑巴巴多斯元
 - 巴基斯坦卢比兑孟加拉塔卡
 - 巴基斯坦卢比兑巴林
 - 巴基斯坦卢比兑布隆迪法郎
 - 巴基斯坦卢比兑百慕大群岛元
 - 巴基斯坦卢比兑文莱元
 - 巴基斯坦卢比兑玻利维亚诺
 - 巴基斯坦卢比兑巴哈马元
 - 巴基斯坦卢比兑不丹努尔特鲁姆
 - 巴基斯坦卢比兑博茨瓦纳普拉
 - 巴基斯坦卢比兑白俄罗斯卢布
 - 巴基斯坦卢比兑伯利兹元
 - 巴基斯坦卢比兑刚果法郎
 - 巴基斯坦卢比兑智利比索
 - 巴基斯坦卢比兑哥伦比亚比索
 - 巴基斯坦卢比兑哥斯达黎加科朗
 - 巴基斯坦卢比兑古巴比索
 - 巴基斯坦卢比兑佛得角埃斯库多
 - 巴基斯坦卢比兑吉布提法郎
 - 巴基斯坦卢比兑多米尼加比索
 - 巴基斯坦卢比兑阿尔及利亚
 - 巴基斯坦卢比兑埃及镑
 - 巴基斯坦卢比兑厄立特里亚纳克法
 - 巴基斯坦卢比兑以太币
 - 巴基斯坦卢比兑斐济元
 - 巴基斯坦卢比兑福克兰镑
 - 巴基斯坦卢比兑格鲁吉亚拉里
 - 巴基斯坦卢比兑根西岛镑
 - 巴基斯坦卢比兑加纳塞地
 - 巴基斯坦卢比兑直布罗陀镑
 - 巴基斯坦卢比兑冈比亚达拉西
 - 巴基斯坦卢比兑几内亚法郎
 - 巴基斯坦卢比兑危地马拉格查尔
 - 巴基斯坦卢比兑圭亚那元
 - 巴基斯坦卢比兑洪都拉斯伦皮拉
 - 巴基斯坦卢比兑海地古德
 - 巴基斯坦卢比兑ERC20代币
 - 巴基斯坦卢比兑伊拉克第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑伊朗里亚尔
 - 巴基斯坦卢比兑泽西英镑
 - 巴基斯坦卢比兑牙买加元
 - 巴基斯坦卢比兑约旦第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑肯尼亚先令
 - 巴基斯坦卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 巴基斯坦卢比兑柬埔寨瑞尔
 - 巴基斯坦卢比兑基里巴斯元
 - 巴基斯坦卢比兑科摩罗法郎
 - 巴基斯坦卢比兑开曼群岛元
 - 巴基斯坦卢比兑科威特第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑坚戈
 - 巴基斯坦卢比兑老挝基普
 - 巴基斯坦卢比兑黎巴嫩镑
 - 巴基斯坦卢比兑斯里兰卡卢比
 - 巴基斯坦卢比兑利比里亚元
 - 巴基斯坦卢比兑莱索托洛蒂
 - 巴基斯坦卢比兑利比亚第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑摩洛哥迪拉姆
 - 巴基斯坦卢比兑列伊
 - 巴基斯坦卢比兑阿里亚里
 - 巴基斯坦卢比兑马其顿第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑缅甸元
 - 巴基斯坦卢比兑蒙古图格里克
 - 巴基斯坦卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 巴基斯坦卢比兑毛里求斯卢比
 - 巴基斯坦卢比兑马尔代夫拉菲亚
 - 巴基斯坦卢比兑马拉维克瓦查
 - 巴基斯坦卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 巴基斯坦卢比兑纳米比亚元
 - 巴基斯坦卢比兑尼日利亚奈拉
 - 巴基斯坦卢比兑尼加拉瓜科多巴
 - 巴基斯坦卢比兑尼泊尔卢比
 - 巴基斯坦卢比兑阿曼里亚尔
 - 巴基斯坦卢比兑巴拿马巴波亚
 - 巴基斯坦卢比兑秘鲁新索尔
 - 巴基斯坦卢比兑巴布亚新几内亚基那
 - 巴基斯坦卢比汇率换算
 - 巴基斯坦卢比兑巴拉圭瓜拉尼
 - 巴基斯坦卢比兑卡塔尔里亚尔
 - 巴基斯坦卢比兑塞尔维亚第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑卢旺达法郎
 - 巴基斯坦卢比兑沙特阿拉伯
 - 巴基斯坦卢比兑所罗门群岛元
 - 巴基斯坦卢比兑塞舌尔卢比
 - 巴基斯坦卢比兑苏丹镑
 - 巴基斯坦卢比兑圣赫勒拿镑
 - 巴基斯坦卢比兑数字货币
 - 巴基斯坦卢比兑塞拉利昂
 - 巴基斯坦卢比兑索马里先令
 - 巴基斯坦卢比兑苏里南元
 - 巴基斯坦卢比兑南苏丹镑
 - 巴基斯坦卢比兑圣多美多布拉
 - 巴基斯坦卢比兑叙利亚镑
 - 巴基斯坦卢比兑斯威士兰里兰吉尼
 - 巴基斯坦卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 巴基斯坦卢比兑土库曼斯坦马纳特
 - 巴基斯坦卢比兑突尼斯第纳尔
 - 巴基斯坦卢比兑汤币
 - 巴基斯坦卢比兑特立尼达多巴哥元
 - 巴基斯坦卢比兑图瓦卢元
 - 巴基斯坦卢比兑坦桑尼亚先令
 - 巴基斯坦卢比兑乌克兰格里夫纳
 - 巴基斯坦卢比兑乌干达先令
 - 巴基斯坦卢比兑乌拉圭比索
 - 巴基斯坦卢比兑乌兹别克斯坦索姆
 - 巴基斯坦卢比兑玻利瓦尔
 - 巴基斯坦卢比兑越南盾
 - 巴基斯坦卢比兑瓦努阿图瓦图
 - 巴基斯坦卢比兑萨摩亚塔拉
 - 巴基斯坦卢比兑赞比亚克瓦查
 - 巴基斯坦卢比兑中非共同体法郎
 - 巴基斯坦卢比兑东加勒比元
 - 巴基斯坦卢比兑特别提款权
 - 巴基斯坦卢比兑西非共同体法郎
 - 巴基斯坦卢比兑太平洋法郎
 - 巴基斯坦卢比兑也门里亚尔