菲律宾比索兑人民币汇率换算

人民币兑菲律宾比索 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 菲律宾比索对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-28 12.74 12.53 12.9 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-27 12.77 12.56 12.93 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-26 12.8 12.59 12.96 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-25 12.8 12.59 12.96 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-22 12.8 12.59 12.96 12.91
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-21 12.78 12.57 12.94 12.81
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-20 12.73 12.52 12.89 12.75
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-19 12.64 12.43 12.8 12.78
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-18 12.7 12.49 12.86 12.76
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-15 12.71 12.5 12.87 12.77
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-14 12.68 12.47 12.84 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-13 12.71 12.5 12.87 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-12 12.82 12.61 12.98 12.91
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-11 12.85 12.64 13.01 12.92
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-08 12.85 12.64 13.01 12.93
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-07 12.86 12.64 13.02 12.93
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-06 12.87 12.65 13.03 12.95
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-05 12.84 12.63 13 12.9
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-04 12.8 12.59 12.96 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-12-01 12.82 12.61 12.98 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-30 12.79 12.58 12.95 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-29 12.79 12.58 12.95 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-28 12.81 12.6 12.97 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-27 12.81 12.6 12.97 12.9
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-24 12.82 12.61 12.98 12.92
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-23 12.83 12.62 12.99 12.9
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-22 12.8 12.59 12.96 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-21 12.8 12.59 12.96 12.94
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-20 12.87 12.65 13.03 13.01
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-17 12.91 12.69 13.07 13.03
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-16 12.92 12.7 13.08 12.97
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-15 12.93 12.71 13.09 12.95
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-14 12.86 12.64 13.02 12.99
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-13 12.93 12.71 13.09 13.03
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-10 12.97 12.75 13.13 13.03
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-09 12.96 12.74 13.12 13.01
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-08 12.94 12.72 13.1 12.99
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-07 12.91 12.69 13.07 12.98
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-06 12.91 12.69 13.07 13.06
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-03 12.94 12.72 13.1 12.94
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-02 12.8 12.59 12.96 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-11-01 12.8 12.59 12.96 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-31 12.79 12.58 12.95 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-30 12.78 12.57 12.94 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-27 12.77 12.56 12.93 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-26 12.76 12.55 12.92 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-25 12.81 12.6 12.97 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-24 12.79 12.58 12.95 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-23 12.78 12.57 12.94 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-20 12.81 12.6 12.97 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-19 12.81 12.37 12.97 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-18 12.81 12.37 12.97 12.9
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-17 12.81 12.37 12.97 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-16 12.8 12.36 12.96 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-13 12.79 12.36 12.95 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-12 12.82 12.38 12.98 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-11 12.78 12.35 12.94 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-10 12.76 12.33 12.92 12.82
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-09 12.74 12.31 12.9 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-06 12.83 12.39 12.99 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-05 12.82 12.38 12.98 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-04 12.82 12.38 12.98 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-03 12.82 12.38 12.98 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-10-02 12.79 12.36 12.95 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-29 12.84 12.4 13 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-28 12.78 12.35 12.94 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-27 12.76 12.33 12.92 12.82
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-26 12.73 12.3 12.89 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-25 12.78 12.35 12.94 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-22 12.78 12.35 12.94 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-21 12.77 12.34 12.93 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-20 12.78 12.35 12.94 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-19 12.77 12.34 12.93 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-18 12.8 12.36 12.96 12.81
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-15 12.72 12.29 12.88 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-14 12.78 12.35 12.94 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-13 12.74 12.31 12.9 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-12 12.81 12.37 12.97 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-11 12.78 12.35 12.94 12.99
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-08 12.88 12.44 13.04 12.95
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-07 12.83 12.39 12.99 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-06 12.76 12.33 12.92 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-05 12.75 12.32 12.91 12.82
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-04 12.77 12.34 12.93 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-09-01 12.78 12.35 12.94 12.82
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-31 12.74 12.31 12.9 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-30 12.76 12.33 12.92 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-29 12.75 12.32 12.91 12.88
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-28 12.78 12.35 12.94 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-25 12.79 12.36 12.95 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-24 12.76 12.33 12.92 12.85
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-23 12.78 12.35 12.94 12.94
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-22 12.88 12.44 13.04 12.95
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-21 12.86 12.42 13.02 13
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-18 12.88 12.44 13.04 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-17 12.78 12.35 12.94 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-16 12.82 12.38 12.98 12.82
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-15 12.74 12.31 12.9 12.8
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-14 12.7 12.27 12.86 12.84
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-11 12.71 12.28 12.87 12.87
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-10 12.79 12.36 12.95 12.78
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-09 12.71 12.28 12.87 12.81
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-08 12.7 12.27 12.86 12.79
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-07 12.72 12.29 12.88 12.92
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-04 12.8 12.36 12.96 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-03 12.84 12.4 13 13.05
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-02 12.97 12.53 13.13 13.08
100 菲律宾比索对人民币 2023-08-01 12.99 12.55 13.15 13.07
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-31 12.93 12.49 13.09 13.03
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-28 12.95 12.51 13.11 13.07
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-27 13.03 12.59 13.19 13.1
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-26 13.02 12.58 13.18 13.08
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-25 13.02 12.58 13.18 13.16
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-24 13.1 12.65 13.26 13.13
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-21 13.06 12.61 13.22 13.16
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-20 13.09 12.64 13.25 13.23
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-19 13.16 12.71 13.32 13.21
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-18 13.12 12.67 13.28 13.18
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-17 13.1 12.65 13.26 13.12
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-14 13.06 12.61 13.22 13.13
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-13 13.07 12.62 13.23 13.09
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-12 13.01 12.57 13.17 13.05
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-11 12.97 12.53 13.13 13.02
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-10 12.93 12.49 13.09 13.01
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-07 12.93 12.49 13.09 13.03
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-06 12.95 12.51 13.11 13.05
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-05 12.99 12.55 13.15 13.04
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-04 12.98 12.54 13.14 13.1
100 菲律宾比索对人民币 2023-07-03 13.03 12.59 13.19 13.15
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-30 13.05 12.6 13.21 13.09
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-29 13 12.56 13.16 13.09
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-28 13.04 12.6 13.2 13.08
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-27 13.02 12.58 13.18 13.02
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-26 12.91 12.47 13.07 12.89
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-23 12.81 12.37 12.97 12.93
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-22 12.83 12.39 12.99 12.93
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-21 12.83 12.39 12.99 12.93
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-20 12.83 12.39 12.99 12.86
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-19 12.78 12.35 12.94 12.76
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-16 12.7 12.27 12.86 12.78
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-15 12.71 12.28 12.87 12.8
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-14 12.71 12.28 12.87 12.8
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-13 12.74 12.31 12.9 12.75
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-12 12.67 12.24 12.83 12.72
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-09 12.63 12.2 12.79 12.72
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-08 12.62 12.19 12.78 12.71
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-07 12.65 12.22 12.81 12.69
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-06 12.6 12.17 12.76 12.66
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-05 12.57 12.14 12.73 12.67
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-02 12.58 12.15 12.74 12.67
100 菲律宾比索对人民币 2023-06-01 12.58 12.15 12.74 12.65
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-31 12.54 12.12 12.7 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-30 12.49 12.07 12.65 12.59
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-29 12.53 12.11 12.69 12.64
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-26 12.58 12.15 12.74 12.61
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-25 12.55 12.12 12.71 12.67
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-24 12.59 12.16 12.75 12.66
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-23 12.57 12.14 12.73 12.64
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-22 12.55 12.12 12.71 12.57
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-19 12.49 12.07 12.65 12.65
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-18 12.53 12.11 12.69 12.51
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-17 12.4 11.97 12.54 12.42
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-16 12.36 11.93 12.5 12.41
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-15 12.34 11.91 12.48 12.44
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-12 12.39 11.96 12.53 12.43
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-11 12.39 11.96 12.53 12.47
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-10 12.38 11.95 12.52 12.42
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-09 12.33 11.9 12.47 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-08 12.43 12 12.58 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-05 12.43 12 12.58 12.5
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-04 12.41 11.98 12.55 12.53
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-03 12.43 12.01 12.59 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-02 12.43 12.01 12.59 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-05-01 12.42 11.99 12.56 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-28 12.4 11.97 12.54 12.48
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-27 12.36 11.93 12.5 12.43
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-26 12.37 11.94 12.51 12.45
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-25 12.41 11.98 12.55 12.4
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-24 12.32 11.89 12.46 12.33
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-21 12.27 11.85 12.41 12.3
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-20 12.23 11.81 12.37 12.23
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-19 12.17 11.75 12.31 12.28
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-18 12.17 11.75 12.31 12.27
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-17 12.21 11.79 12.35 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-14 12.35 11.92 12.49 12.44
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-13 12.35 11.92 12.49 12.47
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-12 12.4 11.97 12.54 12.52
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-11 12.43 12.01 12.59 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-10 12.49 12.07 12.65 12.62
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-07 12.51 12.09 12.67 12.63
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-06 12.53 12.11 12.69 12.64
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-05 12.55 12.12 12.71 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-04 12.57 12.14 12.73 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-04-03 12.53 12.11 12.69 12.64
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-31 12.58 12.15 12.74 12.66
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-30 12.57 12.14 12.73 12.67
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-29 12.6 12.17 12.76 12.65
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-28 12.58 12.15 12.74 12.65
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-27 12.64 12.21 12.8 12.63
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-24 12.57 12.14 12.73 12.59
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-23 12.49 12.07 12.65 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-22 12.56 12.13 12.72 12.65
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-21 12.61 12.18 12.77 12.68
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-20 12.58 12.15 12.74 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-17 12.51 12.09 12.67 12.62
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-16 12.48 12.06 12.64 12.53
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-15 12.46 12.04 12.62 12.55
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-14 12.41 11.98 12.55 12.45
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-13 12.36 11.93 12.5 12.56
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-10 12.44 12.02 12.6 12.61
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-09 12.54 12.12 12.7 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-08 12.47 12.05 12.63 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-07 12.55 12.12 12.71 12.59
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-06 12.53 12.11 12.69 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-03 12.54 12.12 12.7 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-02 12.49 12.07 12.65 12.53
100 菲律宾比索对人民币 2023-03-01 12.43 12 12.58 12.57
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-28 12.45 12.03 12.61 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-27 12.43 12.01 12.59 12.6
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-24 12.59 12.16 12.75 12.58
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-23 12.48 12.06 12.64 12.51
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-22 12.43 12.01 12.59 12.5
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-21 12.43 12 12.58 12.46
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-20 12.4 11.97 12.54 12.44
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-17 12.36 11.93 12.5 12.43
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-16 12.38 11.95 12.52 12.38
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-15 12.34 11.91 12.48 12.42
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-14 12.36 11.93 12.5 12.45
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-13 12.38 11.95 12.52 12.49
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-10 12.43 12.01 12.59 12.43
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-09 12.38 11.95 12.52 12.37
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-08 12.32 11.89 12.46 12.33
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-07 12.24 11.82 12.38 12.42
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-06 12.4 11.97 12.54 12.54
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-03 12.55 12.12 12.71 12.5
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-02 12.43 12.01 12.59 12.42
100 菲律宾比索对人民币 2023-02-01 12.32 11.89 12.46 12.38
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-31 12.28 11.86 12.42 12.38
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-30 12.3 11.88 12.44 12.37
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-27 12.4 11.97 12.54 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-26 12.41 11.98 12.55 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-25 12.38 11.95 12.52 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-24 12.41 11.98 12.55 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-23 12.38 11.95 12.52 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-20 12.39 11.96 12.53 12.39
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-19 12.34 11.91 12.48 12.36
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-18 12.29 11.87 12.43 12.34
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-17 12.27 11.85 12.41 12.29
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-16 12.28 11.86 12.42 12.25
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-13 12.16 11.74 12.3 12.24
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-12 12.17 11.75 12.31 12.29
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-11 12.24 11.82 12.38 12.34
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-10 12.3 11.88 12.44 12.31
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-09 12.22 11.8 12.36 12.36
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-06 12.25 11.83 12.39 12.32
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-05 12.26 11.84 12.4 12.33
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-04 12.25 11.83 12.39 12.32
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-03 12.29 11.87 12.43 12.43
100 菲律宾比索对人民币 2023-01-02 12.33 11.9 12.47 12.5
100 菲律宾比索对人民币 2022-12-30 12.33 11.9 12.47 12.5
100 菲律宾比索对人民币 2022-12-29 12.43 12.01 12.59 12.53
100 菲律宾比索对人民币 2022-12-28 12.39 11.96 12.53 12.45

下表为 100 菲律宾比索对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 菲律宾比索兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.1241 12.4056 PHP/CNY
USD 美元 0.017 1.7045 PHP/USD
JPY 日元 2.5545 255.4467 PHP/JPY
EUR 欧元 0.0162 1.6226 PHP/EUR
GBP 英镑 0.0135 1.346 PHP/GBP
HKD 港币 0.1327 13.2653 PHP/HKD
KRW 韩国元 23.9517 2395.1693 PHP/KRW
AUD 澳大利亚元 0.0263 2.63 PHP/AUD
CAD 加拿大元 0.0239 2.393 PHP/CAD
SGD 新加坡元 0.0229 2.2925 PHP/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.0317 3.1746 PHP/BGN
CZK 捷克货币 0.4094 40.9384 PHP/CZK
DKK 丹麦克朗 0.121 12.1029 PHP/DKK
HUF 匈牙利福林 6.7205 672.054 PHP/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.0695 6.9533 PHP/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.0807 8.0748 PHP/RON
SEK 瑞典克朗 0.1871 18.7063 PHP/SEK
CHF 瑞士法郎 0.0151 1.511 PHP/CHF
NOK 挪威克朗 0.189 18.9048 PHP/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.1223 12.2269 PHP/HRK
RUB 卢布 1.8119 181.1894 PHP/RUB
TRY 土耳其里拉 0.5921 59.2142 PHP/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.1026 10.2582 PHP/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 271.4635 27146.3497 PHP/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.0621 6.2077 PHP/ILS
INR 印度卢比 1.4444 144.4355 PHP/INR
MXN 墨西哥比索 0.3483 34.8261 PHP/MXN
MYR 林吉特 0.076 7.6009 PHP/MYR
NZD 新西兰元 0.029 2.8955 PHP/NZD
THB 泰国铢 0.5874 58.7416 PHP/THB
ZAR 南非兰特 0.3095 30.9519 PHP/ZAR
ISK 冰岛克朗 2.3602 236.0245 PHP/ISK
TWD 新台币 0.5557 55.5682 PHP/TWD
MOP 澳门元 0.1367 13.6684 PHP/MOP
ZWL 津巴布韦币 0.4358 43.5783 PHP/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.0626 6.2611 PHP/AED
AFN 阿富汗尼 1.163 116.3046 PHP/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 1.5916 159.1634 PHP/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 6.7892 678.9217 PHP/AMD
AOA 安哥拉宽扎 15.9229 1592.2924 PHP/AOA
ARS 阿根廷比索 17.253 1725.2974 PHP/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.0305 3.0518 PHP/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.029 2.9017 PHP/AZN
BAM 波黑马克 0.0317 3.1733 PHP/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.0341 3.4103 PHP/BBD
BDT 孟加拉塔卡 2.0342 203.4177 PHP/BDT
BHD 巴林 0.0064 0.6411 PHP/BHD
BIF 布隆迪法郎 50.4513 5045.1277 PHP/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.017 1.7045 PHP/BMD
BND 文莱元 0.0229 2.2938 PHP/BND
BOB 玻利维亚诺 0.1179 11.7902 PHP/BOB
BSD 巴哈马元 0.017 1.7045 PHP/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 1.445 144.4963 PHP/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 0.233 23.3014 PHP/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.0576 5.7649 PHP/BYN
BZD 伯利兹元 0.0341 3.4103 PHP/BZD
CDF 刚果法郎 49.0368 4903.6758 PHP/CDF
CLP 智利比索 16.612 1661.2028 PHP/CLP
COP 哥伦比亚比索 75.8365 7583.6519 PHP/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 8.6723 867.2282 PHP/CRC
CUP 古巴比索 0.4092 40.9197 PHP/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 1.7894 178.9366 PHP/CVE
DJF 吉布提法郎 3.0301 303.0096 PHP/DJF
DOP 多米尼加比索 1.0296 102.9637 PHP/DOP
DZD 阿尔及利亚 2.2792 227.9237 PHP/DZD
EGP 埃及镑 0.8467 84.6692 PHP/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 0.2557 25.5741 PHP/ERN
ETB 以太币 2.1637 216.3679 PHP/ETB
FJD 斐济元 0.0388 3.8842 PHP/FJD
FKP 福克兰镑 0.0135 1.346 PHP/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.0486 4.858 PHP/GEL
GGP 根西岛镑 0.0135 1.346 PHP/GGP
GHS 加纳塞地 0.2595 25.95 PHP/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.0135 1.346 PHP/GIP
GMD 冈比亚达拉西 1.2252 122.5235 PHP/GMD
GNF 几内亚法郎 146.3135 14631.3489 PHP/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.1318 13.1809 PHP/GTQ
GYD 圭亚那元 3.5718 357.1772 PHP/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 0.4319 43.185 PHP/HNL
HTG 海地古德 2.2384 223.8447 PHP/HTG
IMP ERC20代币 0.0135 1.346 PHP/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 22.4228 2242.2794 PHP/IQD
IRR 伊朗里亚尔 724.7805 72478.0508 PHP/IRR
JEP 泽西英镑 0.0135 1.346 PHP/JEP
JMD 牙买加元 2.6807 268.0681 PHP/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0121 1.2088 PHP/JOD
KES 肯尼亚先令 2.2149 221.4914 PHP/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 1.4814 148.1385 PHP/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 69.0386 6903.8594 PHP/KHR
KID 基里巴斯元 0.0263 2.6337 PHP/KID
KMF 科摩罗法郎 7.9836 798.3587 PHP/KMF
KYD 开曼群岛元 0.0142 1.4204 PHP/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0052 0.5238 PHP/KWD
KZT 坚戈 8.9474 894.7363 PHP/KZT
LAK 老挝基普 374.4037 37440.3739 PHP/LAK
LBP 黎巴嫩镑 1525.9522 152595.2152 PHP/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 4.9572 495.7188 PHP/LKR
LRD 利比里亚元 3.0586 305.8616 PHP/LRD
LSL 莱索托洛蒂 0.3095 30.9519 PHP/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.0831 8.3117 PHP/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 0.1709 17.0911 PHP/MAD
MDL 列伊 0.3118 31.1839 PHP/MDL
MGA 阿里亚里 79.499 7949.8977 PHP/MGA
MKD 马其顿第纳尔 0.9937 99.3686 PHP/MKD
MMK 缅甸元 49.0564 4905.6396 PHP/MMK
MNT 蒙古图格里克 58.3691 5836.9078 PHP/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 0.6812 68.1239 PHP/MRU
MUR 毛里求斯卢比 0.7932 79.3162 PHP/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 0.2637 26.3705 PHP/MVR
MWK 马拉维克瓦查 29.7351 2973.5104 PHP/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 1.0905 109.0499 PHP/MZN
NAD 纳米比亚元 0.3095 30.9519 PHP/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 28.457 2845.6984 PHP/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 0.628 62.8032 PHP/NIO
NPR 尼泊尔卢比 2.312 231.195 PHP/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0066 0.6555 PHP/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.017 1.7045 PHP/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.064 6.4038 PHP/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.0686 6.8566 PHP/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 4.7342 473.4211 PHP/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 133.8803 13388.0286 PHP/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.0621 6.2065 PHP/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 1.8944 189.4391 PHP/RSD
RWF 卢旺达法郎 23.9546 2395.4633 PHP/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.0639 6.3938 PHP/SAR
SBD 所罗门群岛元 0.1441 14.4128 PHP/SBD
SCR 塞舌尔卢比 0.2403 24.0308 PHP/SCR
SDG 苏丹镑 7.6375 763.746 PHP/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.0135 1.346 PHP/SHP
SLE 数字货币 0.3875 38.7463 PHP/SLE
SLL 塞拉利昂 387.569 38756.8956 PHP/SLL
SOS 索马里先令 9.7527 975.2658 PHP/SOS
