输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴布亚新几内亚基那对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.8093 | 180.93 | PGK/CNY |
USD | 美元 | 0.2486 | 24.8598 | PGK/USD |
JPY | 日元 | 37.2558 | 3725.5835 | PGK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2367 | 23.6656 | PGK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/GBP |
HKD | 港币 | 1.9347 | 193.4684 | PGK/HKD |
KRW | 韩国元 | 349.3255 | 34932.5493 | PGK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3836 | 38.3572 | PGK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.349 | 34.9014 | PGK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3344 | 33.4359 | PGK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.463 | 46.3 | PGK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9707 | 597.0689 | PGK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.7652 | 176.5153 | PGK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 98.0163 | 9801.6284 | PGK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0141 | 101.4113 | PGK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1777 | 117.7673 | PGK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.7282 | 272.8243 | PGK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2204 | 22.0373 | PGK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.7572 | 275.7192 | PGK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7832 | 178.3246 | PGK/HRK |
RUB | 卢布 | 26.4257 | 2642.5728 | PGK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.6361 | 863.615 | PGK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4961 | 149.611 | PGK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3959.1824 | 395918.2377 | PGK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9054 | 90.5374 | PGK/ILS |
INR | 印度卢比 | 21.0653 | 2106.5316 | PGK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.0792 | 507.9247 | PGK/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1086 | 110.8558 | PGK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4223 | 42.2291 | PGK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.5846 | 1458.4585 | PGK/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.5672 | 856.7215 | PGK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.5142 | 451.4203 | PGK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 34.4232 | 3442.3195 | PGK/ISK |
TWD | 新台币 | 8.1044 | 810.4397 | PGK/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.9935 | 199.3487 | PGK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.3557 | 635.5708 | PGK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9132 | 91.3154 | PGK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 16.9625 | 1696.2547 | PGK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.2133 | 2321.3316 | PGK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 99.0179 | 9901.7912 | PGK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 232.2292 | 23222.9238 | PGK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 251.6275 | 25162.7465 | PGK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4451 | 44.5088 | PGK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4232 | 42.3195 | PGK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4628 | 46.2819 | PGK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4974 | 49.7377 | PGK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.6676 | 2966.7632 | PGK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0935 | 9.3505 | PGK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 735.8109 | 73581.0928 | PGK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2486 | 24.8598 | PGK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3345 | 33.454 | PGK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.7196 | 171.9559 | PGK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2486 | 24.8598 | PGK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 21.0742 | 2107.4181 | PGK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.3984 | 339.8408 | PGK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8408 | 84.0782 | PGK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4974 | 49.7377 | PGK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 715.1807 | 71518.0749 | PGK/CDF |
CLP | 智利比索 | 242.2795 | 24227.9537 | PGK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1106.0441 | 110604.4147 | PGK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 126.4816 | 12648.1636 | PGK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.968 | 596.7975 | PGK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 26.0972 | 2609.7159 | PGK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 44.1927 | 4419.269 | PGK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.0168 | 1501.6826 | PGK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 33.2417 | 3324.1722 | PGK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.3487 | 1234.8652 | PGK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.7299 | 372.9872 | PGK/ERN |
ETB | 以太币 | 31.5564 | 3155.636 | PGK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5665 | 56.6492 | PGK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7085 | 70.8522 | PGK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.7847 | 378.4693 | PGK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.8695 | 1786.9549 | PGK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2133.9215 | 213392.1476 | PGK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.9224 | 192.2381 | PGK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 52.0928 | 5209.2817 | PGK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.2984 | 629.8354 | PGK/HNL |
HTG | 海地古德 | 32.6468 | 3264.6825 | PGK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 327.0271 | 32702.7139 | PGK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10570.6228 | 1057062.2761 | PGK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 39.0966 | 3909.6617 | PGK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1763 | 17.6298 | PGK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 32.3036 | 3230.3601 | PGK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 21.6054 | 2160.5392 | PGK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1006.8992 | 100689.9222 | PGK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3841 | 38.4114 | PGK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 116.4373 | 11643.7308 | PGK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2072 | 20.7165 | PGK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0764 | 7.6389 | PGK/KWD |
KZT | 坚戈 | 130.4936 | 13049.3577 | PGK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5460.5231 | 546052.3069 | PGK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 22255.3785 | 2225537.8506 | PGK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 72.2985 | 7229.8534 | PGK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 44.6086 | 4460.8648 | PGK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.5142 | 451.4203 | PGK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2122 | 121.2231 | PGK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.4927 | 249.2672 | PGK/MAD |
MDL | 列伊 | 4.548 | 454.8037 | PGK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1159.4596 | 115945.9562 | PGK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.4925 | 1449.2491 | PGK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 715.4672 | 71546.7161 | PGK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 851.2888 | 85128.8764 | PGK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 9.9356 | 993.5589 | PGK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.5679 | 1156.7939 | PGK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.846 | 384.6029 | PGK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 433.6741 | 43367.4145 | PGK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 15.9045 | 1590.4469 | PGK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.5142 | 451.4203 | PGK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 415.0333 | 41503.3291 | PGK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.1596 | 915.958 | PGK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 33.7188 | 3371.8835 | PGK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0956 | 9.5603 | PGK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2486 | 24.8598 | PGK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.934 | 93.3961 | PGK/PEN |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 69.0465 | 6904.6499 | PGK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1952.5884 | 195258.8384 | PGK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9052 | 90.5193 | PGK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.6289 | 2762.8913 | PGK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 349.3684 | 34936.8373 | PGK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.9325 | 93.2513 | PGK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.102 | 210.2045 | PGK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.5048 | 350.4795 | PGK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 111.3892 | 11138.918 | PGK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1963 | 19.6309 | PGK/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.651 | 565.0986 | PGK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5652.5323 | 565253.2296 | PGK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 142.2385 | 14223.8466 | PGK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.8468 | 884.6752 | PGK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 918.8037 | 91880.3691 | PGK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.7986 | 579.8625 | PGK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3215.5307 | 321553.0668 | PGK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.5142 | 451.4203 | PGK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.6841 | 268.4096 | PGK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.8706 | 87.0635 | PGK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7836 | 78.3608 | PGK/TND |
TOP | 汤币 | 0.596 | 59.5983 | PGK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.6855 | 168.5544 | PGK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3841 | 38.4114 | PGK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 658.0288 | 65802.8768 | PGK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.3644 | 1036.4393 | PGK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 918.4028 | 91840.275 | PGK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.7261 | 1072.6072 | PGK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3191.8739 | 319187.3892 | PGK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.8735 | 1187.353 | PGK/VES |
VND | 越南盾 | 6306.1362 | 630613.624 | PGK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 30.1257 | 3012.5746 | PGK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6901 | 69.0067 | PGK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.6953 | 669.5314 | PGK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 155.2499 | 15524.9864 | PGK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6714 | 67.1431 | PGK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1894 | 18.9434 | PGK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 155.2499 | 15524.9864 | PGK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 28.2432 | 2824.317 | PGK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 62.1788 | 6217.8759 | PGK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4451 | 44.5088 | PGK/ANG |
巴布亚新几内亚基那与其他货币汇率
- 巴布亚新几内亚基那兑人民币
- 巴布亚新几内亚基那兑美元
- 巴布亚新几内亚基那兑日元
- 巴布亚新几内亚基那兑欧元
- 巴布亚新几内亚基那兑英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑港币
- 巴布亚新几内亚基那兑韩国元
- 巴布亚新几内亚基那兑澳大利亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑加拿大元
- 巴布亚新几内亚基那兑新加坡元
- 巴布亚新几内亚基那兑保加利亚列弗
- 巴布亚新几内亚基那兑捷克货币
- 巴布亚新几内亚基那兑丹麦克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑匈牙利福林
- 巴布亚新几内亚基那兑波兰兹罗提
- 巴布亚新几内亚基那兑罗马尼亚新列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞典克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞士法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑挪威克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑克罗地亚库纳
- 巴布亚新几内亚基那兑卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑土耳其里拉
- 巴布亚新几内亚基那兑巴西雷亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度尼西亚卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑以色列谢克尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑墨西哥比索
- 巴布亚新几内亚基那兑林吉特
- 巴布亚新几内亚基那兑新西兰元
- 巴布亚新几内亚基那兑菲律宾比索
- 巴布亚新几内亚基那兑泰国铢
- 巴布亚新几内亚基那兑南非兰特
- 巴布亚新几内亚基那兑冰岛克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑新台币
- 巴布亚新几内亚基那兑澳门元
- 巴布亚新几内亚基那兑津巴布韦币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿富汗尼
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔巴尼亚列克
- 巴布亚新几内亚基那兑亚美尼亚德拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑安哥拉宽扎
- 巴布亚新几内亚基那兑阿根廷比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿鲁巴弗罗林
- 巴布亚新几内亚基那兑阿塞拜疆马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑波黑马克
- 巴布亚新几内亚基那兑巴巴多斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑孟加拉塔卡
- 巴布亚新几内亚基那兑巴林
- 巴布亚新几内亚基那兑布隆迪法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑百慕大群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑文莱元
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利维亚诺
- 巴布亚新几内亚基那兑巴哈马元
- 巴布亚新几内亚基那兑不丹努尔特鲁姆
- 巴布亚新几内亚基那兑博茨瓦纳普拉
- 巴布亚新几内亚基那兑白俄罗斯卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑伯利兹元
- 巴布亚新几内亚基那兑刚果法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑智利比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥伦比亚比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥斯达黎加科朗
- 巴布亚新几内亚基那兑古巴比索
- 巴布亚新几内亚基那兑佛得角埃斯库多
- 巴布亚新几内亚基那兑吉布提法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑多米尼加比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔及利亚
- 巴布亚新几内亚基那兑埃及镑
- 巴布亚新几内亚基那兑厄立特里亚纳克法
- 巴布亚新几内亚基那兑以太币
- 巴布亚新几内亚基那兑斐济元
- 巴布亚新几内亚基那兑福克兰镑
- 巴布亚新几内亚基那兑格鲁吉亚拉里
- 巴布亚新几内亚基那兑根西岛镑
- 巴布亚新几内亚基那兑加纳塞地
- 巴布亚新几内亚基那兑直布罗陀镑
- 巴布亚新几内亚基那兑冈比亚达拉西
- 巴布亚新几内亚基那兑几内亚法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑危地马拉格查尔
- 巴布亚新几内亚基那兑圭亚那元
- 巴布亚新几内亚基那兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴布亚新几内亚基那兑海地古德
- 巴布亚新几内亚基那兑ERC20代币
- 巴布亚新几内亚基那兑伊拉克第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑伊朗里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑泽西英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑牙买加元
- 巴布亚新几内亚基那兑约旦第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑肯尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑柬埔寨瑞尔
- 巴布亚新几内亚基那兑基里巴斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑科摩罗法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑开曼群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑科威特第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑坚戈
- 巴布亚新几内亚基那兑老挝基普
- 巴布亚新几内亚基那兑黎巴嫩镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯里兰卡卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑利比里亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑莱索托洛蒂
- 巴布亚新几内亚基那兑利比亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑摩洛哥迪拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑阿里亚里
- 巴布亚新几内亚基那兑马其顿第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑缅甸元
- 巴布亚新几内亚基那兑蒙古图格里克
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里求斯卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑马尔代夫拉菲亚
- 巴布亚新几内亚基那兑马拉维克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴布亚新几内亚基那兑纳米比亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑尼日利亚奈拉
- 巴布亚新几内亚基那兑尼加拉瓜科多巴
- 巴布亚新几内亚基那兑尼泊尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑阿曼里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拿马巴波亚
- 巴布亚新几内亚基那兑秘鲁新索尔
- 巴布亚新几内亚基那汇率换算
- 巴布亚新几内亚基那兑巴基斯坦卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑卡塔尔里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑塞尔维亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑卢旺达法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑沙特阿拉伯
- 巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑塞舌尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣赫勒拿镑
- 巴布亚新几内亚基那兑数字货币
- 巴布亚新几内亚基那兑塞拉利昂
- 巴布亚新几内亚基那兑索马里先令
- 巴布亚新几内亚基那兑苏里南元
- 巴布亚新几内亚基那兑南苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣多美多布拉
- 巴布亚新几内亚基那兑叙利亚镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴布亚新几内亚基那兑土库曼斯坦马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑突尼斯第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑汤币
- 巴布亚新几内亚基那兑特立尼达多巴哥元
- 巴布亚新几内亚基那兑图瓦卢元
- 巴布亚新几内亚基那兑坦桑尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌克兰格里夫纳
- 巴布亚新几内亚基那兑乌干达先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌拉圭比索
- 巴布亚新几内亚基那兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利瓦尔
- 巴布亚新几内亚基那兑越南盾
- 巴布亚新几内亚基那兑瓦努阿图瓦图
- 巴布亚新几内亚基那兑萨摩亚塔拉
- 巴布亚新几内亚基那兑赞比亚克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑中非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑东加勒比元
- 巴布亚新几内亚基那兑特别提款权
- 巴布亚新几内亚基那兑西非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑太平洋法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑也门里亚尔