输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 秘鲁新索尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 秘鲁新索尔兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.9372 | 193.7234 | PEN/CNY | 
| USD | 美元 | 0.2662 | 26.6176 | PEN/USD | 
| JPY | 日元 | 39.8902 | 3989.0159 | PEN/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.2534 | 25.339 | PEN/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/GBP | 
| HKD | 港币 | 2.0715 | 207.1484 | PEN/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 374.026 | 37402.5959 | PEN/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.4107 | 41.0694 | PEN/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.3737 | 37.3692 | PEN/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.358 | 35.8001 | PEN/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.4957 | 49.5738 | PEN/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 6.3929 | 639.2871 | PEN/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 1.89 | 188.9965 | PEN/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 104.9469 | 10494.692 | PEN/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.0858 | 108.5819 | PEN/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2609 | 126.0945 | PEN/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 2.9212 | 292.1155 | PEN/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.236 | 23.5955 | PEN/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 2.9522 | 295.215 | PEN/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9093 | 190.9337 | PEN/HRK | 
| RUB | 卢布 | 28.2943 | 2829.4266 | PEN/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 9.2468 | 924.6804 | PEN/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.6019 | 160.1898 | PEN/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4239.1323 | 423913.2313 | PEN/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.9694 | 96.9392 | PEN/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 22.5548 | 2255.4824 | PEN/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 5.4384 | 543.8396 | PEN/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 1.1869 | 118.6943 | PEN/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.4522 | 45.215 | PEN/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 15.6158 | 1561.5847 | PEN/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 9.173 | 917.2995 | PEN/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 4.8334 | 483.3398 | PEN/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 36.8572 | 3685.7226 | PEN/ISK | 
| TWD | 新台币 | 8.6775 | 867.7451 | PEN/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 2.1344 | 213.4444 | PEN/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 6.8051 | 680.5114 | PEN/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9777 | 97.7722 | PEN/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 18.162 | 1816.1953 | PEN/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 24.8547 | 2485.4707 | PEN/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 106.0194 | 10601.9372 | PEN/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 248.6499 | 24864.9942 | PEN/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 269.4198 | 26941.9799 | PEN/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4766 | 47.6559 | PEN/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4531 | 45.3119 | PEN/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.4955 | 49.5544 | PEN/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.5325 | 53.2546 | PEN/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 31.7654 | 3176.5401 | PEN/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.1001 | 10.0116 | PEN/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 787.8394 | 78783.9403 | PEN/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.2662 | 26.6176 | PEN/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.3582 | 35.8194 | PEN/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.8411 | 184.1147 | PEN/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.2662 | 26.6176 | PEN/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.5643 | 2256.4316 | PEN/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6387 | 363.8706 | PEN/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9002 | 90.0232 | PEN/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.5325 | 53.2546 | PEN/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 765.7505 | 76575.0484 | PEN/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 259.4109 | 25941.0887 | PEN/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 1184.2515 | 118425.1453 | PEN/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 135.425 | 13542.5029 | PEN/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 6.39 | 638.9965 | PEN/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.9425 | 2794.2464 | PEN/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 47.3175 | 4731.7513 | PEN/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 16.0787 | 1607.8652 | PEN/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 35.5922 | 3559.2212 | PEN/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 13.2218 | 1322.1813 | PEN/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.9936 | 399.3607 | PEN/ERN | 
| ETB | 以太币 | 33.7877 | 3378.7679 | PEN/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.6065 | 60.6548 | PEN/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7586 | 75.8621 | PEN/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 4.0523 | 405.2305 | PEN/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 19.1331 | 1913.3088 | PEN/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 2284.809 | 228480.8989 | PEN/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0583 | 205.8311 | PEN/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 55.7762 | 5577.625 | PEN/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.7437 | 674.3704 | PEN/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 34.9552 | 3495.525 | PEN/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.2102 | 21.019 | PEN/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 350.1509 | 35015.091 | PEN/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11318.0612 | 1131806.1217 | PEN/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 41.8611 | 4186.11 | PEN/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.1888 | 18.8764 | PEN/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 34.5878 | 3458.7757 | PEN/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.1331 | 2313.3088 | PEN/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1078.0961 | 107809.6087 | PEN/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.4113 | 41.1275 | PEN/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 124.6705 | 12467.0477 | PEN/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.2218 | 22.1813 | PEN/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0818 | 8.179 | PEN/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 139.7207 | 13972.0651 | PEN/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 5846.6313 | 584663.1344 | PEN/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 23829.0347 | 2382903.4676 | PEN/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 77.4107 | 7741.0694 | PEN/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 47.7629 | 4776.2883 | PEN/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.8334 | 483.3398 | PEN/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2979 | 129.7947 | PEN/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.6689 | 266.8927 | PEN/MAD | 
| MDL | 列伊 | 4.8696 | 486.9624 | PEN/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 1241.4438 | 124144.382 | PEN/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.5172 | 1551.7241 | PEN/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 766.0571 | 76605.7148 | PEN/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 911.4826 | 91148.2565 | PEN/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.6381 | 1063.8125 | PEN/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.3859 | 1238.5897 | PEN/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.118 | 411.7978 | PEN/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 464.3388 | 46433.8822 | PEN/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0291 | 1702.9059 | PEN/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 4.8334 | 483.3398 | PEN/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 444.3799 | 44437.9892 | PEN/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.8072 | 980.7245 | PEN/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 36.1031 | 3610.3061 | PEN/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1024 | 10.2363 | PEN/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2662 | 26.6176 | PEN/PAB | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.0707 | 107.0709 | PEN/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 73.9287 | 7392.871 | PEN/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2090.654 | 209065.401 | PEN/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9692 | 96.9198 | PEN/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.5825 | 2958.2526 | PEN/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 374.0719 | 37407.1871 | PEN/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.9985 | 99.845 | PEN/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.2507 | 225.0678 | PEN/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.7526 | 375.2615 | PEN/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 119.2654 | 11926.5401 | PEN/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2102 | 21.019 | PEN/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 6.0506 | 605.0562 | PEN/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 6052.2174 | 605221.7358 | PEN/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 152.296 | 15229.6009 | PEN/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 9.4723 | 947.2298 | PEN/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 983.7714 | 98377.1406 | PEN/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 6.2086 | 620.864 | PEN/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 3442.8977 | 344289.7714 | PEN/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.8334 | 483.3398 | PEN/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.8739 | 287.3886 | PEN/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9322 | 93.2197 | PEN/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.839 | 83.9016 | PEN/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.6381 | 63.8125 | PEN/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8047 | 180.4727 | PEN/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.4113 | 41.1275 | PEN/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 704.5573 | 70455.7342 | PEN/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.0972 | 1109.7249 | PEN/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 983.3421 | 98334.2115 | PEN/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.4845 | 1148.4502 | PEN/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3417.5682 | 341756.8191 | PEN/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 12.7131 | 1271.3096 | PEN/VES | 
| VND | 越南盾 | 6752.037 | 675203.7001 | PEN/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.2559 | 3225.5909 | PEN/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7389 | 73.8861 | PEN/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.1687 | 716.8733 | PEN/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 166.2274 | 16622.7431 | PEN/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.7189 | 71.8907 | PEN/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.2028 | 20.2828 | PEN/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 166.2274 | 16622.7431 | PEN/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 30.2402 | 3024.0217 | PEN/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 66.5754 | 6657.5358 | PEN/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4766 | 47.6559 | PEN/ANG | 
  秘鲁新索尔与其他货币汇率        
      - 秘鲁新索尔兑人民币
 - 秘鲁新索尔兑美元
 - 秘鲁新索尔兑日元
 - 秘鲁新索尔兑欧元
 - 秘鲁新索尔兑英镑
 - 秘鲁新索尔兑港币
 - 秘鲁新索尔兑韩国元
 - 秘鲁新索尔兑澳大利亚元
 - 秘鲁新索尔兑加拿大元
 - 秘鲁新索尔兑新加坡元
 - 秘鲁新索尔兑保加利亚列弗
 - 秘鲁新索尔兑捷克货币
 - 秘鲁新索尔兑丹麦克朗
 - 秘鲁新索尔兑匈牙利福林
 - 秘鲁新索尔兑波兰兹罗提
 - 秘鲁新索尔兑罗马尼亚新列伊
 - 秘鲁新索尔兑瑞典克朗
 - 秘鲁新索尔兑瑞士法郎
 - 秘鲁新索尔兑挪威克朗
 - 秘鲁新索尔兑克罗地亚库纳
 - 秘鲁新索尔兑卢布
 - 秘鲁新索尔兑土耳其里拉
 - 秘鲁新索尔兑巴西雷亚尔
 - 秘鲁新索尔兑印度尼西亚卢比
 - 秘鲁新索尔兑以色列谢克尔
 - 秘鲁新索尔兑印度卢比
 - 秘鲁新索尔兑墨西哥比索
 - 秘鲁新索尔兑林吉特
 - 秘鲁新索尔兑新西兰元
 - 秘鲁新索尔兑菲律宾比索
 - 秘鲁新索尔兑泰国铢
 - 秘鲁新索尔兑南非兰特
 - 秘鲁新索尔兑冰岛克朗
 - 秘鲁新索尔兑新台币
 - 秘鲁新索尔兑澳门元
 - 秘鲁新索尔兑津巴布韦币
 - 秘鲁新索尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 秘鲁新索尔兑阿富汗尼
 - 秘鲁新索尔兑阿尔巴尼亚列克
 - 秘鲁新索尔兑亚美尼亚德拉姆
 - 秘鲁新索尔兑安哥拉宽扎
 - 秘鲁新索尔兑阿根廷比索
 - 秘鲁新索尔兑阿鲁巴弗罗林
 - 秘鲁新索尔兑阿塞拜疆马纳特
 - 秘鲁新索尔兑波黑马克
 - 秘鲁新索尔兑巴巴多斯元
 - 秘鲁新索尔兑孟加拉塔卡
 - 秘鲁新索尔兑巴林
 - 秘鲁新索尔兑布隆迪法郎
 - 秘鲁新索尔兑百慕大群岛元
 - 秘鲁新索尔兑文莱元
 - 秘鲁新索尔兑玻利维亚诺
 - 秘鲁新索尔兑巴哈马元
 - 秘鲁新索尔兑不丹努尔特鲁姆
 - 秘鲁新索尔兑博茨瓦纳普拉
 - 秘鲁新索尔兑白俄罗斯卢布
 - 秘鲁新索尔兑伯利兹元
 - 秘鲁新索尔兑刚果法郎
 - 秘鲁新索尔兑智利比索
 - 秘鲁新索尔兑哥伦比亚比索
 - 秘鲁新索尔兑哥斯达黎加科朗
 - 秘鲁新索尔兑古巴比索
 - 秘鲁新索尔兑佛得角埃斯库多
 - 秘鲁新索尔兑吉布提法郎
 - 秘鲁新索尔兑多米尼加比索
 - 秘鲁新索尔兑阿尔及利亚
 - 秘鲁新索尔兑埃及镑
 - 秘鲁新索尔兑厄立特里亚纳克法
 - 秘鲁新索尔兑以太币
 - 秘鲁新索尔兑斐济元
 - 秘鲁新索尔兑福克兰镑
 - 秘鲁新索尔兑格鲁吉亚拉里
 - 秘鲁新索尔兑根西岛镑
 - 秘鲁新索尔兑加纳塞地
 - 秘鲁新索尔兑直布罗陀镑
 - 秘鲁新索尔兑冈比亚达拉西
 - 秘鲁新索尔兑几内亚法郎
 - 秘鲁新索尔兑危地马拉格查尔
 - 秘鲁新索尔兑圭亚那元
 - 秘鲁新索尔兑洪都拉斯伦皮拉
 - 秘鲁新索尔兑海地古德
 - 秘鲁新索尔兑ERC20代币
 - 秘鲁新索尔兑伊拉克第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑伊朗里亚尔
 - 秘鲁新索尔兑泽西英镑
 - 秘鲁新索尔兑牙买加元
 - 秘鲁新索尔兑约旦第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑肯尼亚先令
 - 秘鲁新索尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 秘鲁新索尔兑柬埔寨瑞尔
 - 秘鲁新索尔兑基里巴斯元
 - 秘鲁新索尔兑科摩罗法郎
 - 秘鲁新索尔兑开曼群岛元
 - 秘鲁新索尔兑科威特第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑坚戈
 - 秘鲁新索尔兑老挝基普
 - 秘鲁新索尔兑黎巴嫩镑
 - 秘鲁新索尔兑斯里兰卡卢比
 - 秘鲁新索尔兑利比里亚元
 - 秘鲁新索尔兑莱索托洛蒂
 - 秘鲁新索尔兑利比亚第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑摩洛哥迪拉姆
 - 秘鲁新索尔兑列伊
 - 秘鲁新索尔兑阿里亚里
 - 秘鲁新索尔兑马其顿第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑缅甸元
 - 秘鲁新索尔兑蒙古图格里克
 - 秘鲁新索尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 秘鲁新索尔兑毛里求斯卢比
 - 秘鲁新索尔兑马尔代夫拉菲亚
 - 秘鲁新索尔兑马拉维克瓦查
 - 秘鲁新索尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 秘鲁新索尔兑纳米比亚元
 - 秘鲁新索尔兑尼日利亚奈拉
 - 秘鲁新索尔兑尼加拉瓜科多巴
 - 秘鲁新索尔兑尼泊尔卢比
 - 秘鲁新索尔兑阿曼里亚尔
 - 秘鲁新索尔兑巴拿马巴波亚
 - 秘鲁新索尔汇率换算
 - 秘鲁新索尔兑巴布亚新几内亚基那
 - 秘鲁新索尔兑巴基斯坦卢比
 - 秘鲁新索尔兑巴拉圭瓜拉尼
 - 秘鲁新索尔兑卡塔尔里亚尔
 - 秘鲁新索尔兑塞尔维亚第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑卢旺达法郎
 - 秘鲁新索尔兑沙特阿拉伯
 - 秘鲁新索尔兑所罗门群岛元
 - 秘鲁新索尔兑塞舌尔卢比
 - 秘鲁新索尔兑苏丹镑
 - 秘鲁新索尔兑圣赫勒拿镑
 - 秘鲁新索尔兑数字货币
 - 秘鲁新索尔兑塞拉利昂
 - 秘鲁新索尔兑索马里先令
 - 秘鲁新索尔兑苏里南元
 - 秘鲁新索尔兑南苏丹镑
 - 秘鲁新索尔兑圣多美多布拉
 - 秘鲁新索尔兑叙利亚镑
 - 秘鲁新索尔兑斯威士兰里兰吉尼
 - 秘鲁新索尔兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 秘鲁新索尔兑土库曼斯坦马纳特
 - 秘鲁新索尔兑突尼斯第纳尔
 - 秘鲁新索尔兑汤币
 - 秘鲁新索尔兑特立尼达多巴哥元
 - 秘鲁新索尔兑图瓦卢元
 - 秘鲁新索尔兑坦桑尼亚先令
 - 秘鲁新索尔兑乌克兰格里夫纳
 - 秘鲁新索尔兑乌干达先令
 - 秘鲁新索尔兑乌拉圭比索
 - 秘鲁新索尔兑乌兹别克斯坦索姆
 - 秘鲁新索尔兑玻利瓦尔
 - 秘鲁新索尔兑越南盾
 - 秘鲁新索尔兑瓦努阿图瓦图
 - 秘鲁新索尔兑萨摩亚塔拉
 - 秘鲁新索尔兑赞比亚克瓦查
 - 秘鲁新索尔兑中非共同体法郎
 - 秘鲁新索尔兑东加勒比元
 - 秘鲁新索尔兑特别提款权
 - 秘鲁新索尔兑西非共同体法郎
 - 秘鲁新索尔兑太平洋法郎
 - 秘鲁新索尔兑也门里亚尔