输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿曼里亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿曼里亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 18.9251 | 1892.5057 | OMR/CNY |
USD | 美元 | 2.6003 | 260.0303 | OMR/USD |
JPY | 日元 | 389.6915 | 38969.1522 | OMR/JPY |
EUR | 欧元 | 2.4754 | 247.5397 | OMR/EUR |
GBP | 英镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/GBP |
HKD | 港币 | 20.2366 | 2023.6563 | OMR/HKD |
KRW | 韩国元 | 3653.9023 | 365390.2347 | OMR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 4.0121 | 401.2112 | OMR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 3.6506 | 365.0643 | OMR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 3.4974 | 349.735 | OMR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 4.8429 | 484.2922 | OMR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 62.4527 | 6245.2687 | OMR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 18.4633 | 1846.3285 | OMR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1025.2385 | 102523.8456 | OMR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 10.6075 | 1060.7494 | OMR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 12.3183 | 1231.8319 | OMR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 28.5371 | 2853.7093 | OMR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.3051 | 230.5072 | OMR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 28.8399 | 2883.9894 | OMR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 18.6525 | 1865.2536 | OMR/HRK |
RUB | 卢布 | 276.4099 | 27640.9917 | OMR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 90.3331 | 9033.3081 | OMR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 15.6491 | 1564.9129 | OMR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 41412.5681 | 4141256.813 | OMR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 9.4701 | 947.0098 | OMR/ILS |
INR | 印度卢比 | 220.3407 | 22034.0651 | OMR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 53.1283 | 5312.8312 | OMR/MXN |
MYR | 林吉特 | 11.5954 | 1159.5382 | OMR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 4.4171 | 441.7108 | OMR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 152.553 | 15255.299 | OMR/PHP |
THB | 泰国铢 | 89.612 | 8961.2036 | OMR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 47.218 | 4721.8017 | OMR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 360.0625 | 36006.2453 | OMR/ISK |
TWD | 新台币 | 84.771 | 8477.1007 | OMR/TWD |
MOP | 澳门元 | 20.8516 | 2085.1628 | OMR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 66.4799 | 6647.9939 | OMR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.5515 | 955.1476 | OMR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 177.4262 | 17742.6192 | OMR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 242.8085 | 24280.8478 | OMR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1035.7154 | 103571.5367 | OMR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2429.0897 | 242908.9705 | OMR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2631.9928 | 263199.2808 | OMR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.6556 | 465.5564 | OMR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.4266 | 442.6571 | OMR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 4.841 | 484.103 | OMR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 5.2025 | 520.2498 | OMR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 310.3198 | 31031.9833 | OMR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.978 | 97.8047 | OMR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7696.4932 | 769649.3187 | OMR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 2.6003 | 260.0303 | OMR/BMD |
BND | 文莱元 | 3.4992 | 349.9243 | OMR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 17.9864 | 1798.6374 | OMR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 2.6003 | 260.0303 | OMR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 220.4334 | 22043.3384 | OMR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 35.5469 | 3554.6934 | OMR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 8.7945 | 879.4474 | OMR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 5.2025 | 520.2498 | OMR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7480.704 | 748070.4012 | OMR/CDF |
CLP | 智利比索 | 2534.2146 | 253421.461 | OMR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11569.0878 | 1156908.7812 | OMR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1322.9826 | 132298.2589 | OMR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 62.4243 | 6242.43 | OMR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 272.9731 | 27297.3126 | OMR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 462.2502 | 46225.0189 | OMR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 157.0742 | 15707.4186 | OMR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 347.7044 | 34770.4391 | OMR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 129.1654 | 12916.5405 | OMR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.014 | 3901.4005 | OMR/ERN |
ETB | 以太币 | 330.0757 | 33007.57 | OMR/ETB |
FJD | 斐济元 | 5.9254 | 592.5435 | OMR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 7.4111 | 741.1052 | OMR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 39.5874 | 3958.7434 | OMR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 186.9133 | 18691.3323 | OMR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 22320.5602 | 2232056.0182 | OMR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 20.1079 | 2010.7873 | OMR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 544.8846 | 54488.4557 | OMR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 65.88 | 6588.0015 | OMR/HNL |
HTG | 海地古德 | 341.4818 | 34148.1832 | OMR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3420.6643 | 342066.4269 | OMR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 110567.4338 | 11056743.3762 | OMR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 408.9459 | 40894.5874 | OMR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 1.8441 | 184.4058 | OMR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 337.8917 | 33789.1749 | OMR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 225.9898 | 22598.978 | OMR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10532.0439 | 1053204.3906 | OMR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 4.0178 | 401.779 | OMR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1217.9201 | 121792.0136 | OMR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.1669 | 216.6919 | OMR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.799 | 79.9016 | OMR/KWD |
KZT | 坚戈 | 1364.947 | 136494.701 | OMR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 57116.4099 | 5711640.9917 | OMR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 232788.5636 | 23278856.3588 | OMR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 756.2339 | 75623.3914 | OMR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 466.6011 | 46660.106 | OMR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 47.218 | 4721.8017 | OMR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 12.6798 | 1267.9788 | OMR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 26.0731 | 2607.3051 | OMR/MAD |
MDL | 列伊 | 47.5719 | 4757.1915 | OMR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12127.8066 | 1212780.6586 | OMR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 151.5897 | 15158.9705 | OMR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7483.6998 | 748369.9849 | OMR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 8904.3774 | 890437.7366 | OMR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 103.9251 | 10392.5057 | OMR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 120.9992 | 12099.9243 | OMR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 40.229 | 4022.8993 | OMR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4536.179 | 453617.9031 | OMR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 166.3588 | 16635.8819 | OMR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 47.218 | 4721.8017 | OMR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4341.198 | 434119.7956 | OMR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 95.8081 | 9580.81 | OMR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 352.6949 | 35269.4928 | OMR/NPR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.6003 | 260.0303 | OMR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 9.7691 | 976.9114 | OMR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 10.4599 | 1045.9879 | OMR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 722.218 | 72221.8017 | OMR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 20423.838 | 2042383.8002 | OMR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.4682 | 946.8206 | OMR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 288.9951 | 28899.5079 | OMR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3654.3509 | 365435.0871 | OMR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 9.754 | 975.3974 | OMR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 21.9871 | 2198.7131 | OMR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 36.6597 | 3665.9727 | OMR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1165.1173 | 116511.7335 | OMR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.0534 | 205.3369 | OMR/SHP |
SLE | 数字货币 | 59.1086 | 5910.863 | OMR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 59124.8032 | 5912480.3179 | OMR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1487.7971 | 148779.7123 | OMR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 92.536 | 9253.5958 | OMR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9610.5753 | 961057.5322 | OMR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 60.6529 | 6065.2914 | OMR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 33634.0613 | 3363406.1317 | OMR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 47.218 | 4721.8017 | OMR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 28.0753 | 2807.5322 | OMR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.1067 | 910.6737 | OMR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 8.1964 | 819.6442 | OMR/TND |
TOP | 汤币 | 6.2339 | 623.3914 | OMR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 17.6306 | 1763.0583 | OMR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 4.0178 | 401.779 | OMR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6882.9012 | 688290.1211 | OMR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 108.4103 | 10841.0295 | OMR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9606.3815 | 960638.1529 | OMR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 112.1934 | 11219.3414 | OMR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 33386.6143 | 3338661.4307 | OMR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 124.1957 | 12419.5685 | OMR/VES |
VND | 越南盾 | 65961.4213 | 6596142.1272 | OMR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 315.1117 | 31511.1658 | OMR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 7.218 | 721.8017 | OMR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 70.0322 | 7003.2173 | OMR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1623.8948 | 162389.4777 | OMR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 7.0231 | 702.3089 | OMR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 1.9815 | 198.1453 | OMR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1623.8948 | 162389.4777 | OMR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 295.4201 | 29542.0136 | OMR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 650.3823 | 65038.2286 | OMR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.6556 | 465.5564 | OMR/ANG |
阿曼里亚尔与其他货币汇率
- 阿曼里亚尔兑人民币
- 阿曼里亚尔兑美元
- 阿曼里亚尔兑日元
- 阿曼里亚尔兑欧元
- 阿曼里亚尔兑英镑
- 阿曼里亚尔兑港币
- 阿曼里亚尔兑韩国元
- 阿曼里亚尔兑澳大利亚元
- 阿曼里亚尔兑加拿大元
- 阿曼里亚尔兑新加坡元
- 阿曼里亚尔兑保加利亚列弗
- 阿曼里亚尔兑捷克货币
- 阿曼里亚尔兑丹麦克朗
- 阿曼里亚尔兑匈牙利福林
- 阿曼里亚尔兑波兰兹罗提
- 阿曼里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 阿曼里亚尔兑瑞典克朗
- 阿曼里亚尔兑瑞士法郎
- 阿曼里亚尔兑挪威克朗
- 阿曼里亚尔兑克罗地亚库纳
- 阿曼里亚尔兑卢布
- 阿曼里亚尔兑土耳其里拉
- 阿曼里亚尔兑巴西雷亚尔
- 阿曼里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 阿曼里亚尔兑以色列谢克尔
- 阿曼里亚尔兑印度卢比
- 阿曼里亚尔兑墨西哥比索
- 阿曼里亚尔兑林吉特
- 阿曼里亚尔兑新西兰元
- 阿曼里亚尔兑菲律宾比索
- 阿曼里亚尔兑泰国铢
- 阿曼里亚尔兑南非兰特
- 阿曼里亚尔兑冰岛克朗
- 阿曼里亚尔兑新台币
- 阿曼里亚尔兑澳门元
- 阿曼里亚尔兑津巴布韦币
- 阿曼里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿曼里亚尔兑阿富汗尼
- 阿曼里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 阿曼里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 阿曼里亚尔兑安哥拉宽扎
- 阿曼里亚尔兑阿根廷比索
- 阿曼里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 阿曼里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 阿曼里亚尔兑波黑马克
- 阿曼里亚尔兑巴巴多斯元
- 阿曼里亚尔兑孟加拉塔卡
- 阿曼里亚尔兑巴林
- 阿曼里亚尔兑布隆迪法郎
- 阿曼里亚尔兑百慕大群岛元
- 阿曼里亚尔兑文莱元
- 阿曼里亚尔兑玻利维亚诺
- 阿曼里亚尔兑巴哈马元
- 阿曼里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 阿曼里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 阿曼里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 阿曼里亚尔兑伯利兹元
- 阿曼里亚尔兑刚果法郎
- 阿曼里亚尔兑智利比索
- 阿曼里亚尔兑哥伦比亚比索
- 阿曼里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 阿曼里亚尔兑古巴比索
- 阿曼里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 阿曼里亚尔兑吉布提法郎
- 阿曼里亚尔兑多米尼加比索
- 阿曼里亚尔兑阿尔及利亚
- 阿曼里亚尔兑埃及镑
- 阿曼里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 阿曼里亚尔兑以太币
- 阿曼里亚尔兑斐济元
- 阿曼里亚尔兑福克兰镑
- 阿曼里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 阿曼里亚尔兑根西岛镑
- 阿曼里亚尔兑加纳塞地
- 阿曼里亚尔兑直布罗陀镑
- 阿曼里亚尔兑冈比亚达拉西
- 阿曼里亚尔兑几内亚法郎
- 阿曼里亚尔兑危地马拉格查尔
- 阿曼里亚尔兑圭亚那元
- 阿曼里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿曼里亚尔兑海地古德
- 阿曼里亚尔兑ERC20代币
- 阿曼里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 阿曼里亚尔兑伊朗里亚尔
- 阿曼里亚尔兑泽西英镑
- 阿曼里亚尔兑牙买加元
- 阿曼里亚尔兑约旦第纳尔
- 阿曼里亚尔兑肯尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 阿曼里亚尔兑基里巴斯元
- 阿曼里亚尔兑科摩罗法郎
- 阿曼里亚尔兑开曼群岛元
- 阿曼里亚尔兑科威特第纳尔
- 阿曼里亚尔兑坚戈
- 阿曼里亚尔兑老挝基普
- 阿曼里亚尔兑黎巴嫩镑
- 阿曼里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 阿曼里亚尔兑利比里亚元
- 阿曼里亚尔兑莱索托洛蒂
- 阿曼里亚尔兑利比亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 阿曼里亚尔兑列伊
- 阿曼里亚尔兑阿里亚里
- 阿曼里亚尔兑马其顿第纳尔
- 阿曼里亚尔兑缅甸元
- 阿曼里亚尔兑蒙古图格里克
- 阿曼里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿曼里亚尔兑毛里求斯卢比
- 阿曼里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 阿曼里亚尔兑马拉维克瓦查
- 阿曼里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿曼里亚尔兑纳米比亚元
- 阿曼里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 阿曼里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 阿曼里亚尔兑尼泊尔卢比
- 阿曼里亚尔汇率换算
- 阿曼里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 阿曼里亚尔兑秘鲁新索尔
- 阿曼里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 阿曼里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 阿曼里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿曼里亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 阿曼里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑卢旺达法郎
- 阿曼里亚尔兑沙特阿拉伯
- 阿曼里亚尔兑所罗门群岛元
- 阿曼里亚尔兑塞舌尔卢比
- 阿曼里亚尔兑苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 阿曼里亚尔兑数字货币
- 阿曼里亚尔兑塞拉利昂
- 阿曼里亚尔兑索马里先令
- 阿曼里亚尔兑苏里南元
- 阿曼里亚尔兑南苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣多美多布拉
- 阿曼里亚尔兑叙利亚镑
- 阿曼里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿曼里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿曼里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 阿曼里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 阿曼里亚尔兑汤币
- 阿曼里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 阿曼里亚尔兑图瓦卢元
- 阿曼里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 阿曼里亚尔兑乌干达先令
- 阿曼里亚尔兑乌拉圭比索
- 阿曼里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑玻利瓦尔
- 阿曼里亚尔兑越南盾
- 阿曼里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 阿曼里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 阿曼里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 阿曼里亚尔兑中非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑东加勒比元
- 阿曼里亚尔兑特别提款权
- 阿曼里亚尔兑西非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑太平洋法郎
- 阿曼里亚尔兑也门里亚尔