输入
结果
生成结果...
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.2845 | 428.449 | NZD/CNY |
USD | 美元 | 0.5887 | 58.8689 | NZD/USD |
JPY | 日元 | 88.2232 | 8822.3222 | NZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5604 | 56.0411 | NZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/GBP |
HKD | 港币 | 4.5814 | 458.1405 | NZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 827.2159 | 82721.5938 | NZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.9083 | 90.8312 | NZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8265 | 82.6478 | NZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7918 | 79.1774 | NZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0964 | 109.6401 | NZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.1388 | 1413.8817 | NZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.1799 | 417.9949 | NZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 232.1063 | 23210.6255 | NZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.4015 | 240.1457 | NZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.7888 | 278.8775 | NZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.4606 | 646.0583 | NZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5219 | 52.1851 | NZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.5291 | 652.9135 | NZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.2228 | 422.2793 | NZD/HRK |
RUB | 卢布 | 62.5771 | 6257.7121 | NZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.4507 | 2045.0728 | NZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.5428 | 354.2845 | NZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9375.4931 | 937549.3145 | NZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.144 | 214.3959 | NZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 49.8835 | 4988.3462 | NZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.0278 | 1202.7849 | NZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.6251 | 262.5107 | NZD/MYR |
PHP | 菲律宾比索 | 34.5368 | 3453.6847 | NZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 20.2875 | 2028.7489 | NZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.6898 | 1068.9803 | NZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 81.5154 | 8151.5424 | NZD/ISK |
TWD | 新台币 | 19.1915 | 1919.1517 | NZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.7207 | 472.0651 | NZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 15.0506 | 1505.0557 | NZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.1624 | 216.2382 | NZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 40.168 | 4016.7952 | NZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 54.97 | 5497.0009 | NZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 234.4781 | 23447.8149 | NZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 549.9276 | 54992.7592 | NZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 595.8633 | 59586.3325 | NZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.054 | 105.3985 | NZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0021 | 100.2142 | NZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.096 | 109.5973 | NZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1778 | 117.7806 | NZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 70.2541 | 7025.407 | NZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2214 | 22.1422 | NZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1742.428 | 174242.8021 | NZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5887 | 58.8689 | NZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7922 | 79.2202 | NZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.072 | 407.1979 | NZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5887 | 58.8689 | NZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 49.9045 | 4990.4456 | NZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.0476 | 804.7558 | NZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.991 | 199.1003 | NZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1778 | 117.7806 | NZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1693.575 | 169357.4979 | NZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 573.7271 | 57372.7078 | NZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2619.1542 | 261915.4242 | NZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 299.5133 | 29951.3282 | NZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.1324 | 1413.2391 | NZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 61.7991 | 6179.9057 | NZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 104.65 | 10464.9957 | NZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 35.5604 | 3556.0411 | NZD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 78.7177 | 7871.7652 | NZD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 29.2421 | 2924.2074 | NZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.8325 | 883.2476 | NZD/ERN |
ETB | 以太币 | 74.7266 | 7472.665 | NZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3415 | 134.1474 | NZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.6778 | 167.7806 | NZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.9623 | 896.2296 | NZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 42.3158 | 4231.5767 | NZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5053.2065 | 505320.6512 | NZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.5523 | 455.2271 | NZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 123.3578 | 12335.7755 | NZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.9147 | 1491.4739 | NZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 77.3089 | 7730.8912 | NZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 774.4126 | 77441.2596 | NZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 25031.6332 | 2503163.3248 | NZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 92.5823 | 9258.2262 | NZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4175 | 41.7481 | NZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 76.4961 | 7649.6144 | NZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.1624 | 5116.2382 | NZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2384.3753 | 238437.5321 | NZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9096 | 90.9597 | NZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 275.7279 | 27572.7935 | NZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4906 | 49.0574 | NZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1809 | 18.0891 | NZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 309.0137 | 30901.371 | NZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12930.7245 | 1293072.4507 | NZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 52701.5754 | 5270157.5407 | NZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 171.2057 | 17120.5656 | NZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 105.635 | 10563.4961 | NZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.6898 | 1068.9803 | NZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.8706 | 287.0608 | NZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.9027 | 590.2742 | NZD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.7699 | 1076.9923 | NZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2745.644 | 274564.3959 | NZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 34.3188 | 3431.8766 | NZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1694.2532 | 169425.3213 | NZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2015.8839 | 201588.389 | NZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.5278 | 2352.7849 | NZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 27.3933 | 2739.3316 | NZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.1075 | 910.7541 | NZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1026.9567 | 102695.6727 | NZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.6624 | 3766.2382 | NZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.6898 | 1068.9803 | NZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 982.8145 | 98281.4482 | NZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.6902 | 2169.0231 | NZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 79.8475 | 7984.7472 | NZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2264 | 22.6392 | NZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5887 | 58.8689 | NZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.2117 | 221.1654 | NZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.368 | 236.8038 | NZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 163.5047 | 16350.4713 | NZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4623.8029 | 462380.2913 | NZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.1435 | 214.353 | NZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 65.4263 | 6542.6307 | NZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 827.3175 | 82731.7481 | NZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.2082 | 220.8226 | NZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.9777 | 497.7721 | NZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.2995 | 829.9486 | NZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 263.7738 | 26377.3779 | NZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4649 | 46.4867 | NZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.3817 | 1338.1748 | NZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13385.4096 | 1338540.9597 | NZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 336.826 | 33682.605 | NZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 20.9494 | 2094.9443 | NZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2175.7618 | 217576.1782 | NZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.7314 | 1373.1362 | NZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7614.4979 | 761449.7858 | NZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.6898 | 1068.9803 | NZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.356 | 635.6041 | NZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.0617 | 206.1697 | NZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.8556 | 185.5613 | NZD/TND |
TOP | 汤币 | 1.4113 | 141.1311 | NZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.9914 | 399.1431 | NZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9096 | 90.9597 | NZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1558.2369 | 155823.6932 | NZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.5433 | 2454.3273 | NZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2174.8123 | 217481.2339 | NZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 25.3997 | 2539.9743 | NZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7558.4777 | 755847.7721 | NZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 28.117 | 2811.6967 | NZD/VES |
VND | 越南盾 | 14933.1684 | 1493316.838 | NZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.3389 | 7133.8903 | NZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.6341 | 163.4105 | NZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.8548 | 1585.4756 | NZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 367.6375 | 36763.7532 | NZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.59 | 158.9974 | NZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4486 | 44.8586 | NZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 367.6375 | 36763.7532 | NZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 66.8809 | 6688.0891 | NZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 147.2416 | 14724.1645 | NZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.054 | 105.3985 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔