输入
结果
生成结果...
下表为 100 挪威克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 挪威克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6562 | 65.6211 | NOK/CNY |
USD | 美元 | 0.0902 | 9.0163 | NOK/USD |
JPY | 日元 | 13.5122 | 1351.2238 | NOK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0858 | 8.5832 | NOK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/GBP |
HKD | 港币 | 0.7017 | 70.1686 | NOK/HKD |
KRW | 韩国元 | 126.6961 | 12669.6109 | NOK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1391 | 13.9117 | NOK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1266 | 12.6583 | NOK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1213 | 12.1268 | NOK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1679 | 16.7924 | NOK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.1655 | 216.5496 | NOK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6402 | 64.0199 | NOK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 35.5493 | 3554.9314 | NOK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3678 | 36.7806 | NOK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4271 | 42.7128 | NOK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.9895 | 98.9501 | NOK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0799 | 7.9927 | NOK/CHF |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6468 | 64.6762 | NOK/HRK |
RUB | 卢布 | 9.5843 | 958.429 | NOK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.1322 | 313.2227 | NOK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5426 | 54.2621 | NOK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1435.9473 | 143594.7306 | NOK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3284 | 32.8368 | NOK/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.6401 | 764.0134 | NOK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.8422 | 184.2181 | NOK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4021 | 40.2061 | NOK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1532 | 15.316 | NOK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.2897 | 528.9652 | NOK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.1072 | 310.7225 | NOK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.6372 | 163.7247 | NOK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.4849 | 1248.4874 | NOK/ISK |
TWD | 新台币 | 2.9394 | 293.9366 | NOK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.723 | 72.3013 | NOK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2.3051 | 230.5138 | NOK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3312 | 33.119 | NOK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 6.1521 | 615.211 | NOK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.4192 | 841.9188 | NOK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 35.9126 | 3591.2593 | NOK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 84.2267 | 8422.6721 | NOK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 91.2622 | 9126.2222 | NOK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1614 | 16.1428 | NOK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1535 | 15.3488 | NOK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1679 | 16.7859 | NOK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1804 | 18.0392 | NOK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 10.7601 | 1076.0089 | NOK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0339 | 3.3913 | NOK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 266.8697 | 26686.9676 | NOK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0902 | 9.0163 | NOK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1213 | 12.1333 | NOK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.6237 | 62.3663 | NOK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0902 | 9.0163 | NOK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.6433 | 764.3349 | NOK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.2326 | 123.2561 | NOK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3049 | 30.4941 | NOK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1804 | 18.0392 | NOK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 259.3874 | 25938.7361 | NOK/CDF |
CLP | 智利比索 | 87.8718 | 8787.1842 | NOK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 401.1488 | 40114.8763 | NOK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 45.8734 | 4587.3351 | NOK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.1645 | 216.4512 | NOK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.4651 | 946.5122 | NOK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 16.0282 | 1602.8151 | NOK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.4464 | 544.642 | NOK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.0564 | 1205.6369 | NOK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.4787 | 447.8706 | NOK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.3528 | 135.2779 | NOK/ERN |
ETB | 以太币 | 11.4451 | 1144.5108 | NOK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2055 | 20.546 | NOK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.257 | 25.6972 | NOK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.3727 | 137.2662 | NOK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 6.4811 | 648.1068 | NOK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 773.9474 | 77394.7372 | NOK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.6972 | 69.7224 | NOK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 18.8934 | 1889.3431 | NOK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.2843 | 228.4336 | NOK/HNL |
HTG | 海地古德 | 11.8406 | 1184.0606 | NOK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 118.6088 | 11860.8767 | NOK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3833.8363 | 383383.6341 | NOK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 14.1799 | 1417.9867 | NOK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0639 | 6.3941 | NOK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 11.7161 | 1171.6123 | NOK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.836 | 783.6013 | NOK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 365.1901 | 36519.0104 | NOK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1393 | 13.9314 | NOK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 42.2304 | 4223.0396 | NOK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0751 | 7.5136 | NOK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0277 | 2.7705 | NOK/KWD |
KZT | 坚戈 | 47.3284 | 4732.8434 | NOK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1980.4653 | 198046.5319 | NOK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8071.7552 | 807175.5168 | NOK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 26.2218 | 2622.1799 | NOK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 16.179 | 1617.9014 | NOK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.6372 | 163.7247 | NOK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.4397 | 43.9661 | NOK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9041 | 90.4062 | NOK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.6495 | 164.9518 | NOK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 420.5219 | 42052.1885 | NOK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.2563 | 525.625 | NOK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 259.4912 | 25949.124 | NOK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 308.7521 | 30875.2083 | NOK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.6035 | 360.3517 | NOK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.1956 | 419.5551 | NOK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.3949 | 139.4908 | NOK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 157.2883 | 15728.8339 | NOK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.7684 | 576.8358 | NOK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.6372 | 163.7247 | NOK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 150.5275 | 15052.7528 | NOK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.3221 | 332.2068 | NOK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 12.2294 | 1222.9411 | NOK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0347 | 3.4674 | NOK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0902 | 9.0163 | NOK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3387 | 33.8736 | NOK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.3627 | 36.2688 | NOK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 25.0423 | 2504.2326 | NOK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 708.1801 | 70818.0064 | NOK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3283 | 32.8302 | NOK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.0207 | 1002.0671 | NOK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 126.7117 | 12671.1661 | NOK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3382 | 33.8211 | NOK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.7624 | 76.2386 | NOK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.2711 | 127.1146 | NOK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 40.3995 | 4039.9501 | NOK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0712 | 7.1199 | NOK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.0495 | 204.9544 | NOK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2050.1047 | 205010.4731 | NOK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 51.5882 | 5158.8162 | NOK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.2086 | 320.8609 | NOK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 333.2389 | 33323.8926 | NOK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.1031 | 210.3091 | NOK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1166.2339 | 116623.3874 | NOK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.6372 | 163.7247 | NOK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.9735 | 97.3489 | NOK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3158 | 31.5769 | NOK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2842 | 28.4205 | NOK/TND |
TOP | 汤币 | 0.2162 | 21.6156 | NOK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6113 | 61.1326 | NOK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1393 | 13.9314 | NOK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 238.659 | 23865.9033 | NOK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.759 | 375.9039 | NOK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 333.0935 | 33309.351 | NOK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.8902 | 389.0216 | NOK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1157.6538 | 115765.3849 | NOK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3064 | 430.6385 | NOK/VES |
VND | 越南盾 | 2287.1589 | 228715.8934 | NOK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 10.9262 | 1092.6242 | NOK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2503 | 25.0279 | NOK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4283 | 242.8309 | NOK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 56.3072 | 5630.7238 | NOK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2435 | 24.352 | NOK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0687 | 6.8705 | NOK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 56.3072 | 5630.7238 | NOK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.2435 | 1024.3454 | NOK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 22.5515 | 2255.148 | NOK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1614 | 16.1428 | NOK/ANG |
挪威克朗与其他货币汇率
- 挪威克朗兑人民币
- 挪威克朗兑美元
- 挪威克朗兑日元
- 挪威克朗兑欧元
- 挪威克朗兑英镑
- 挪威克朗兑港币
- 挪威克朗兑韩国元
- 挪威克朗兑澳大利亚元
- 挪威克朗兑加拿大元
- 挪威克朗兑新加坡元
- 挪威克朗兑保加利亚列弗
- 挪威克朗兑捷克货币
- 挪威克朗兑丹麦克朗
- 挪威克朗兑匈牙利福林
- 挪威克朗兑波兰兹罗提
- 挪威克朗兑罗马尼亚新列伊
- 挪威克朗兑瑞典克朗
- 挪威克朗兑瑞士法郎
- 挪威克朗汇率换算
- 挪威克朗兑克罗地亚库纳
- 挪威克朗兑卢布
- 挪威克朗兑土耳其里拉
- 挪威克朗兑巴西雷亚尔
- 挪威克朗兑印度尼西亚卢比
- 挪威克朗兑以色列谢克尔
- 挪威克朗兑印度卢比
- 挪威克朗兑墨西哥比索
- 挪威克朗兑林吉特
- 挪威克朗兑新西兰元
- 挪威克朗兑菲律宾比索
- 挪威克朗兑泰国铢
- 挪威克朗兑南非兰特
- 挪威克朗兑冰岛克朗
- 挪威克朗兑新台币
- 挪威克朗兑澳门元
- 挪威克朗兑津巴布韦币
- 挪威克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 挪威克朗兑阿富汗尼
- 挪威克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 挪威克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 挪威克朗兑安哥拉宽扎
- 挪威克朗兑阿根廷比索
- 挪威克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 挪威克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 挪威克朗兑波黑马克
- 挪威克朗兑巴巴多斯元
- 挪威克朗兑孟加拉塔卡
- 挪威克朗兑巴林
- 挪威克朗兑布隆迪法郎
- 挪威克朗兑百慕大群岛元
- 挪威克朗兑文莱元
- 挪威克朗兑玻利维亚诺
- 挪威克朗兑巴哈马元
- 挪威克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 挪威克朗兑博茨瓦纳普拉
- 挪威克朗兑白俄罗斯卢布
- 挪威克朗兑伯利兹元
- 挪威克朗兑刚果法郎
- 挪威克朗兑智利比索
- 挪威克朗兑哥伦比亚比索
- 挪威克朗兑哥斯达黎加科朗
- 挪威克朗兑古巴比索
- 挪威克朗兑佛得角埃斯库多
- 挪威克朗兑吉布提法郎
- 挪威克朗兑多米尼加比索
- 挪威克朗兑阿尔及利亚
- 挪威克朗兑埃及镑
- 挪威克朗兑厄立特里亚纳克法
- 挪威克朗兑以太币
- 挪威克朗兑斐济元
- 挪威克朗兑福克兰镑
- 挪威克朗兑格鲁吉亚拉里
- 挪威克朗兑根西岛镑
- 挪威克朗兑加纳塞地
- 挪威克朗兑直布罗陀镑
- 挪威克朗兑冈比亚达拉西
- 挪威克朗兑几内亚法郎
- 挪威克朗兑危地马拉格查尔
- 挪威克朗兑圭亚那元
- 挪威克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 挪威克朗兑海地古德
- 挪威克朗兑ERC20代币
- 挪威克朗兑伊拉克第纳尔
- 挪威克朗兑伊朗里亚尔
- 挪威克朗兑泽西英镑
- 挪威克朗兑牙买加元
- 挪威克朗兑约旦第纳尔
- 挪威克朗兑肯尼亚先令
- 挪威克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 挪威克朗兑柬埔寨瑞尔
- 挪威克朗兑基里巴斯元
- 挪威克朗兑科摩罗法郎
- 挪威克朗兑开曼群岛元
- 挪威克朗兑科威特第纳尔
- 挪威克朗兑坚戈
- 挪威克朗兑老挝基普
- 挪威克朗兑黎巴嫩镑
- 挪威克朗兑斯里兰卡卢比
- 挪威克朗兑利比里亚元
- 挪威克朗兑莱索托洛蒂
- 挪威克朗兑利比亚第纳尔
- 挪威克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 挪威克朗兑列伊
- 挪威克朗兑阿里亚里
- 挪威克朗兑马其顿第纳尔
- 挪威克朗兑缅甸元
- 挪威克朗兑蒙古图格里克
- 挪威克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 挪威克朗兑毛里求斯卢比
- 挪威克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 挪威克朗兑马拉维克瓦查
- 挪威克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 挪威克朗兑纳米比亚元
- 挪威克朗兑尼日利亚奈拉
- 挪威克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 挪威克朗兑尼泊尔卢比
- 挪威克朗兑阿曼里亚尔
- 挪威克朗兑巴拿马巴波亚
- 挪威克朗兑秘鲁新索尔
- 挪威克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 挪威克朗兑巴基斯坦卢比
- 挪威克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 挪威克朗兑卡塔尔里亚尔
- 挪威克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 挪威克朗兑卢旺达法郎
- 挪威克朗兑沙特阿拉伯
- 挪威克朗兑所罗门群岛元
- 挪威克朗兑塞舌尔卢比
- 挪威克朗兑苏丹镑
- 挪威克朗兑圣赫勒拿镑
- 挪威克朗兑数字货币
- 挪威克朗兑塞拉利昂
- 挪威克朗兑索马里先令
- 挪威克朗兑苏里南元
- 挪威克朗兑南苏丹镑
- 挪威克朗兑圣多美多布拉
- 挪威克朗兑叙利亚镑
- 挪威克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 挪威克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 挪威克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 挪威克朗兑突尼斯第纳尔
- 挪威克朗兑汤币
- 挪威克朗兑特立尼达多巴哥元
- 挪威克朗兑图瓦卢元
- 挪威克朗兑坦桑尼亚先令
- 挪威克朗兑乌克兰格里夫纳
- 挪威克朗兑乌干达先令
- 挪威克朗兑乌拉圭比索
- 挪威克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 挪威克朗兑玻利瓦尔
- 挪威克朗兑越南盾
- 挪威克朗兑瓦努阿图瓦图
- 挪威克朗兑萨摩亚塔拉
- 挪威克朗兑赞比亚克瓦查
- 挪威克朗兑中非共同体法郎
- 挪威克朗兑东加勒比元
- 挪威克朗兑特别提款权
- 挪威克朗兑西非共同体法郎
- 挪威克朗兑太平洋法郎
- 挪威克朗兑也门里亚尔