输入
              
                    尼日利亚奈拉
                  
                 结果
              100尼日利亚奈拉 = 0.43丹麦克朗
              汇率:0.0043
              
            | 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗值 | 日期 | 
| 0.0043 | 0.43 | 2024-12-03 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-12-02 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-12-01 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-30 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-29 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-28 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-27 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-26 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-25 | 
| 0.0042 | 0.42 | 2024-11-24 | 
下表为 100 尼日利亚奈拉对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0044 | 0.4359 | NGN/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0006 | 0.0599 | NGN/USD | 
| JPY | 日元 | 0.0898 | 8.9766 | NGN/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0006 | 0.057 | NGN/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0047 | 0.4662 | NGN/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 0.8417 | 84.1681 | NGN/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0009 | 0.0924 | NGN/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0008 | 0.0841 | NGN/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0008 | 0.0806 | NGN/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0011 | 0.1116 | NGN/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0144 | 1.4386 | NGN/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0043 | 0.4253 | NGN/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.2362 | 23.6165 | NGN/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0024 | 0.2443 | NGN/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0028 | 0.2838 | NGN/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0066 | 0.6574 | NGN/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0005 | 0.0531 | NGN/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0066 | 0.6643 | NGN/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0043 | 0.4297 | NGN/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.0637 | 6.3671 | NGN/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.0208 | 2.0808 | NGN/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0036 | 0.3605 | NGN/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9.5394 | 953.9433 | NGN/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0022 | 0.2181 | NGN/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.0508 | 5.0756 | NGN/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0122 | 1.2238 | NGN/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0027 | 0.2671 | NGN/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.001 | 0.1017 | NGN/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.0351 | 3.5141 | NGN/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.0206 | 2.0642 | NGN/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0109 | 1.0877 | NGN/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.0829 | 8.2941 | NGN/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.0195 | 1.9527 | NGN/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0048 | 0.4803 | NGN/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0153 | 1.5314 | NGN/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0022 | 0.22 | NGN/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.0409 | 4.087 | NGN/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0559 | 5.5931 | NGN/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.2386 | 23.8578 | NGN/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.5595 | 55.9544 | NGN/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 0.6063 | 60.6283 | NGN/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0011 | 0.1072 | NGN/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001 | 0.102 | NGN/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0011 | 0.1115 | NGN/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0012 | 0.1198 | NGN/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0715 | 7.1483 | NGN/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0002 | 0.0225 | NGN/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1.7729 | 177.2896 | NGN/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0006 | 0.0599 | NGN/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0008 | 0.0806 | NGN/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0041 | 0.4143 | NGN/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0006 | 0.0599 | NGN/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0508 | 5.0777 | NGN/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0082 | 0.8188 | NGN/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.002 | 0.2026 | NGN/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0012 | 0.1198 | NGN/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1.7232 | 172.3189 | NGN/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 0.5838 | 58.3759 | NGN/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2.665 | 266.4953 | NGN/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.3048 | 30.4751 | NGN/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0144 | 1.438 | NGN/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0629 | 6.288 | NGN/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.1065 | 10.648 | NGN/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.0362 | 3.6182 | NGN/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.0801 | 8.0094 | NGN/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.0298 | 2.9753 | NGN/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.009 | 0.8987 | NGN/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.076 | 7.6033 | NGN/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0014 | 0.1365 | NGN/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0017 | 0.1707 | NGN/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.0091 | 0.9119 | NGN/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0431 | 4.3056 | NGN/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 5.1416 | 514.1567 | NGN/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0046 | 0.4632 | NGN/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.1255 | 12.5515 | NGN/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0152 | 1.5176 | NGN/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.0787 | 7.8661 | NGN/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.788 | 78.7954 | NGN/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 25.4693 | 2546.9337 | NGN/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.0942 | 9.4201 | NGN/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0004 | 0.0425 | NGN/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.0778 | 7.7834 | NGN/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0521 | 5.2057 | NGN/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.4261 | 242.6069 | NGN/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0009 | 0.0926 | NGN/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.2805 | 28.0549 | NGN/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0005 | 0.0499 | NGN/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.0184 | NGN/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 0.3144 | 31.4417 | NGN/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 13.1568 | 1315.6831 | NGN/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53.6231 | 5362.3116 | NGN/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.1742 | 17.4199 | NGN/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.1075 | 10.7482 | NGN/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0109 | 1.0877 | NGN/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0029 | 0.2921 | NGN/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.006 | 0.6006 | NGN/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.011 | 1.0958 | NGN/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 2.7937 | 279.3654 | NGN/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0349 | 3.4919 | NGN/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1.7239 | 172.3879 | NGN/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 2.0511 | 205.1134 | NGN/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0239 | 2.3939 | NGN/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0279 | 2.7872 | NGN/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0093 | 0.9267 | NGN/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.0449 | 104.4914 | NGN/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0383 | 3.8321 | NGN/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0109 | 1.0877 | NGN/NAD | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0221 | 2.207 | NGN/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0812 | 8.1244 | NGN/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0002 | 0.023 | NGN/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0006 | 0.0599 | NGN/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0023 | 0.225 | NGN/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0024 | 0.2409 | NGN/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.1664 | 16.6364 | NGN/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4.7047 | 470.4655 | NGN/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0022 | 0.2181 | NGN/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0666 | 6.657 | NGN/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.8418 | 84.1784 | NGN/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0022 | 0.2247 | NGN/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0051 | 0.5065 | NGN/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0084 | 0.8445 | NGN/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 0.2684 | 26.8386 | NGN/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0005 | 0.0473 | NGN/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0136 | 1.3616 | NGN/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 13.6195 | 1361.9467 | NGN/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 0.3427 | 34.2716 | NGN/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.0213 | 2.1316 | NGN/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 2.2138 | 221.3807 | NGN/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.014 | 1.3971 | NGN/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 7.7476 | 774.7645 | NGN/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0109 | 1.0877 | NGN/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0065 | 0.6467 | NGN/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0021 | 0.2098 | NGN/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0019 | 0.1888 | NGN/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0014 | 0.1436 | NGN/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0041 | 0.4061 | NGN/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0009 | 0.0926 | NGN/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.5855 | 158.5484 | NGN/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.025 | 2.4972 | NGN/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 2.2128 | 221.2841 | NGN/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.0258 | 2.5844 | NGN/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7.6906 | 769.0645 | NGN/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.0286 | 2.8609 | NGN/VES | 
| VND | 越南盾 | 15.1943 | 1519.429 | NGN/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0726 | 7.2586 | NGN/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0017 | 0.1663 | NGN/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0161 | 1.6132 | NGN/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.3741 | 37.4066 | NGN/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0016 | 0.1618 | NGN/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0005 | 0.0456 | NGN/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.3741 | 37.4066 | NGN/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.0681 | 6.805 | NGN/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.1498 | 14.9816 | NGN/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0011 | 0.1072 | NGN/ANG | 
  尼日利亚奈拉与其他货币汇率        
      - 尼日利亚奈拉兑人民币
 - 尼日利亚奈拉兑美元
 - 尼日利亚奈拉兑日元
 - 尼日利亚奈拉兑欧元
 - 尼日利亚奈拉兑英镑
 - 尼日利亚奈拉兑港币
 - 尼日利亚奈拉兑韩国元
 - 尼日利亚奈拉兑澳大利亚元
 - 尼日利亚奈拉兑加拿大元
 - 尼日利亚奈拉兑新加坡元
 - 尼日利亚奈拉兑保加利亚列弗
 - 尼日利亚奈拉兑捷克货币
 - 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗
 - 尼日利亚奈拉兑匈牙利福林
 - 尼日利亚奈拉兑波兰兹罗提
 - 尼日利亚奈拉兑罗马尼亚新列伊
 - 尼日利亚奈拉兑瑞典克朗
 - 尼日利亚奈拉兑瑞士法郎
 - 尼日利亚奈拉兑挪威克朗
 - 尼日利亚奈拉兑克罗地亚库纳
 - 尼日利亚奈拉兑卢布
 - 尼日利亚奈拉兑土耳其里拉
 - 尼日利亚奈拉兑巴西雷亚尔
 - 尼日利亚奈拉兑印度尼西亚卢比
 - 尼日利亚奈拉兑以色列谢克尔
 - 尼日利亚奈拉兑印度卢比
 - 尼日利亚奈拉兑墨西哥比索
 - 尼日利亚奈拉兑林吉特
 - 尼日利亚奈拉兑新西兰元
 - 尼日利亚奈拉兑菲律宾比索
 - 尼日利亚奈拉兑泰国铢
 - 尼日利亚奈拉兑南非兰特
 - 尼日利亚奈拉兑冰岛克朗
 - 尼日利亚奈拉兑新台币
 - 尼日利亚奈拉兑澳门元
 - 尼日利亚奈拉兑津巴布韦币
 - 尼日利亚奈拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 尼日利亚奈拉兑阿富汗尼
 - 尼日利亚奈拉兑阿尔巴尼亚列克
 - 尼日利亚奈拉兑亚美尼亚德拉姆
 - 尼日利亚奈拉兑安哥拉宽扎
 - 尼日利亚奈拉兑阿根廷比索
 - 尼日利亚奈拉兑阿鲁巴弗罗林
 - 尼日利亚奈拉兑阿塞拜疆马纳特
 - 尼日利亚奈拉兑波黑马克
 - 尼日利亚奈拉兑巴巴多斯元
 - 尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡
 - 尼日利亚奈拉兑巴林
 - 尼日利亚奈拉兑布隆迪法郎
 - 尼日利亚奈拉兑百慕大群岛元
 - 尼日利亚奈拉兑文莱元
 - 尼日利亚奈拉兑玻利维亚诺
 - 尼日利亚奈拉兑巴哈马元
 - 尼日利亚奈拉兑不丹努尔特鲁姆
 - 尼日利亚奈拉兑博茨瓦纳普拉
 - 尼日利亚奈拉兑白俄罗斯卢布
 - 尼日利亚奈拉兑伯利兹元
 - 尼日利亚奈拉兑刚果法郎
 - 尼日利亚奈拉兑智利比索
 - 尼日利亚奈拉兑哥伦比亚比索
 - 尼日利亚奈拉兑哥斯达黎加科朗
 - 尼日利亚奈拉兑古巴比索
 - 尼日利亚奈拉兑佛得角埃斯库多
 - 尼日利亚奈拉兑吉布提法郎
 - 尼日利亚奈拉兑多米尼加比索
 - 尼日利亚奈拉兑阿尔及利亚
 - 尼日利亚奈拉兑埃及镑
 - 尼日利亚奈拉兑厄立特里亚纳克法
 - 尼日利亚奈拉兑以太币
 - 尼日利亚奈拉兑斐济元
 - 尼日利亚奈拉兑福克兰镑
 - 尼日利亚奈拉兑格鲁吉亚拉里
 - 尼日利亚奈拉兑根西岛镑
 - 尼日利亚奈拉兑加纳塞地
 - 尼日利亚奈拉兑直布罗陀镑
 - 尼日利亚奈拉兑冈比亚达拉西
 - 尼日利亚奈拉兑几内亚法郎
 - 尼日利亚奈拉兑危地马拉格查尔
 - 尼日利亚奈拉兑圭亚那元
 - 尼日利亚奈拉兑洪都拉斯伦皮拉
 - 尼日利亚奈拉兑海地古德
 - 尼日利亚奈拉兑ERC20代币
 - 尼日利亚奈拉兑伊拉克第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑伊朗里亚尔
 - 尼日利亚奈拉兑泽西英镑
 - 尼日利亚奈拉兑牙买加元
 - 尼日利亚奈拉兑约旦第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑肯尼亚先令
 - 尼日利亚奈拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 尼日利亚奈拉兑柬埔寨瑞尔
 - 尼日利亚奈拉兑基里巴斯元
 - 尼日利亚奈拉兑科摩罗法郎
 - 尼日利亚奈拉兑开曼群岛元
 - 尼日利亚奈拉兑科威特第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑坚戈
 - 尼日利亚奈拉兑老挝基普
 - 尼日利亚奈拉兑黎巴嫩镑
 - 尼日利亚奈拉兑斯里兰卡卢比
 - 尼日利亚奈拉兑利比里亚元
 - 尼日利亚奈拉兑莱索托洛蒂
 - 尼日利亚奈拉兑利比亚第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑摩洛哥迪拉姆
 - 尼日利亚奈拉兑列伊
 - 尼日利亚奈拉兑阿里亚里
 - 尼日利亚奈拉兑马其顿第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑缅甸元
 - 尼日利亚奈拉兑蒙古图格里克
 - 尼日利亚奈拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 尼日利亚奈拉兑毛里求斯卢比
 - 尼日利亚奈拉兑马尔代夫拉菲亚
 - 尼日利亚奈拉兑马拉维克瓦查
 - 尼日利亚奈拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 尼日利亚奈拉兑纳米比亚元
 - 尼日利亚奈拉汇率换算
 - 尼日利亚奈拉兑尼加拉瓜科多巴
 - 尼日利亚奈拉兑尼泊尔卢比
 - 尼日利亚奈拉兑阿曼里亚尔
 - 尼日利亚奈拉兑巴拿马巴波亚
 - 尼日利亚奈拉兑秘鲁新索尔
 - 尼日利亚奈拉兑巴布亚新几内亚基那
 - 尼日利亚奈拉兑巴基斯坦卢比
 - 尼日利亚奈拉兑巴拉圭瓜拉尼
 - 尼日利亚奈拉兑卡塔尔里亚尔
 - 尼日利亚奈拉兑塞尔维亚第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑卢旺达法郎
 - 尼日利亚奈拉兑沙特阿拉伯
 - 尼日利亚奈拉兑所罗门群岛元
 - 尼日利亚奈拉兑塞舌尔卢比
 - 尼日利亚奈拉兑苏丹镑
 - 尼日利亚奈拉兑圣赫勒拿镑
 - 尼日利亚奈拉兑数字货币
 - 尼日利亚奈拉兑塞拉利昂
 - 尼日利亚奈拉兑索马里先令
 - 尼日利亚奈拉兑苏里南元
 - 尼日利亚奈拉兑南苏丹镑
 - 尼日利亚奈拉兑圣多美多布拉
 - 尼日利亚奈拉兑叙利亚镑
 - 尼日利亚奈拉兑斯威士兰里兰吉尼
 - 尼日利亚奈拉兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 尼日利亚奈拉兑土库曼斯坦马纳特
 - 尼日利亚奈拉兑突尼斯第纳尔
 - 尼日利亚奈拉兑汤币
 - 尼日利亚奈拉兑特立尼达多巴哥元
 - 尼日利亚奈拉兑图瓦卢元
 - 尼日利亚奈拉兑坦桑尼亚先令
 - 尼日利亚奈拉兑乌克兰格里夫纳
 - 尼日利亚奈拉兑乌干达先令
 - 尼日利亚奈拉兑乌拉圭比索
 - 尼日利亚奈拉兑乌兹别克斯坦索姆
 - 尼日利亚奈拉兑玻利瓦尔
 - 尼日利亚奈拉兑越南盾
 - 尼日利亚奈拉兑瓦努阿图瓦图
 - 尼日利亚奈拉兑萨摩亚塔拉
 - 尼日利亚奈拉兑赞比亚克瓦查
 - 尼日利亚奈拉兑中非共同体法郎
 - 尼日利亚奈拉兑东加勒比元
 - 尼日利亚奈拉兑特别提款权
 - 尼日利亚奈拉兑西非共同体法郎
 - 尼日利亚奈拉兑太平洋法郎
 - 尼日利亚奈拉兑也门里亚尔