输入
结果
生成结果...
下表为 100 莫桑比克梅蒂卡尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 莫桑比克梅蒂卡尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1138 | 11.376 | MZN/CNY |
USD | 美元 | 0.0156 | 1.5631 | MZN/USD |
JPY | 日元 | 2.3425 | 234.2476 | MZN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0149 | 1.488 | MZN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/GBP |
HKD | 港币 | 0.1216 | 12.1644 | MZN/HKD |
KRW | 韩国元 | 21.964 | 2196.3983 | MZN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0241 | 2.4117 | MZN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0219 | 2.1944 | MZN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.021 | 2.1023 | MZN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0291 | 2.9111 | MZN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3754 | 37.541 | MZN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.111 | 11.0985 | MZN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.1628 | 616.2814 | MZN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0638 | 6.3763 | MZN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.074 | 7.4047 | MZN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1715 | 17.1539 | MZN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0139 | 1.3856 | MZN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1734 | 17.336 | MZN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1121 | 11.2122 | MZN/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6615 | 166.1528 | MZN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.543 | 54.3001 | MZN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0941 | 9.4069 | MZN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 248.9352 | 24893.5213 | MZN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0569 | 5.6926 | MZN/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.3245 | 132.449 | MZN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3194 | 31.936 | MZN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0697 | 6.9701 | MZN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0266 | 2.6552 | MZN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.917 | 91.7012 | MZN/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.5387 | 53.8667 | MZN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2838 | 28.3832 | MZN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.1644 | 216.4372 | MZN/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5096 | 50.9567 | MZN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1253 | 12.5341 | MZN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.3996 | 39.9618 | MZN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0574 | 5.7415 | MZN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.0665 | 106.6527 | MZN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.4595 | 145.9547 | MZN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 6.2258 | 622.5792 | MZN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 14.6015 | 1460.1508 | MZN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 15.8212 | 1582.118 | MZN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.028 | 2.7985 | MZN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0266 | 2.6609 | MZN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0291 | 2.91 | MZN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0313 | 3.1273 | MZN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.8654 | 186.5364 | MZN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0059 | 0.5879 | MZN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 46.2644 | 4626.4413 | MZN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0156 | 1.5631 | MZN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.021 | 2.1034 | MZN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1081 | 10.8118 | MZN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0156 | 1.5631 | MZN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.325 | 132.5048 | MZN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2137 | 21.3676 | MZN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0529 | 5.2864 | MZN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0313 | 3.1273 | MZN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 44.9673 | 4496.7282 | MZN/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.2334 | 1523.3425 | MZN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 69.543 | 6954.2979 | MZN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 7.9526 | 795.2585 | MZN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.3752 | 37.5239 | MZN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.6409 | 164.087 | MZN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.7786 | 277.8634 | MZN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.9442 | 94.4189 | MZN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.0901 | 209.0087 | MZN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.7764 | 77.6427 | MZN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2345 | 23.4517 | MZN/ERN |
ETB | 以太币 | 1.9841 | 198.4119 | MZN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0356 | 3.5618 | MZN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0445 | 4.4549 | MZN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.238 | 23.7964 | MZN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1236 | 112.3555 | MZN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 134.1712 | 13417.1187 | MZN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1209 | 12.087 | MZN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.2754 | 327.5357 | MZN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.396 | 39.6012 | MZN/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.0527 | 205.2682 | MZN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 20.562 | 2056.1965 | MZN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 664.6322 | 66463.2235 | MZN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.4582 | 245.8216 | MZN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0111 | 1.1085 | MZN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.0311 | 203.1102 | MZN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.3584 | 135.8448 | MZN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 63.3092 | 6330.9201 | MZN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0242 | 2.4151 | MZN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 7.321 | 732.1043 | MZN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.013 | 1.3026 | MZN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0048 | 0.4803 | MZN/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.2048 | 820.4837 | MZN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 343.3326 | 34333.2624 | MZN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1399.316 | 139931.6038 | MZN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.5458 | 454.58 | MZN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.8048 | 280.4787 | MZN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2838 | 28.3832 | MZN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0762 | 7.622 | MZN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1567 | 15.6728 | MZN/MAD |
MDL | 列伊 | 0.286 | 28.596 | MZN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 72.9015 | 7290.1495 | MZN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.9112 | 91.1221 | MZN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 44.9853 | 4498.5291 | MZN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 53.5251 | 5352.513 | MZN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6247 | 62.4704 | MZN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7273 | 72.7339 | MZN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2418 | 24.1821 | MZN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 27.2674 | 2726.7439 | MZN/MWK |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2838 | 28.3832 | MZN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 26.0954 | 2609.5388 | MZN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.5759 | 57.5912 | MZN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.1201 | 212.0086 | MZN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.006 | 0.6011 | MZN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0156 | 1.5631 | MZN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0587 | 5.8723 | MZN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0629 | 6.2875 | MZN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.3413 | 434.1327 | MZN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 122.7698 | 12276.9794 | MZN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0569 | 5.6914 | MZN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.7372 | 173.7179 | MZN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 21.9667 | 2196.668 | MZN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0586 | 5.8632 | MZN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1322 | 13.2167 | MZN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2204 | 22.0365 | MZN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 7.0036 | 700.364 | MZN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0123 | 1.2343 | MZN/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.3553 | 35.5308 | MZN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 355.4053 | 35540.5283 | MZN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 8.9433 | 894.3302 | MZN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.5562 | 55.6243 | MZN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 57.7702 | 5777.0158 | MZN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3646 | 36.4591 | MZN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 202.1778 | 20217.7808 | MZN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2838 | 28.3832 | MZN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1688 | 16.8764 | MZN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0547 | 5.4742 | MZN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0493 | 4.927 | MZN/TND |
TOP | 汤币 | 0.0375 | 3.7473 | MZN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.106 | 10.5979 | MZN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0242 | 2.4151 | MZN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 41.3738 | 4137.3828 | MZN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6517 | 65.1665 | MZN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 57.7449 | 5774.4949 | MZN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.6744 | 67.4406 | MZN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 200.6904 | 20069.0378 | MZN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.7466 | 74.6553 | MZN/VES |
VND | 越南盾 | 396.5009 | 39650.0899 | MZN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.8942 | 189.4169 | MZN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0434 | 4.3388 | MZN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.421 | 42.0971 | MZN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 9.7614 | 976.1399 | MZN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0422 | 4.2217 | MZN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0119 | 1.1911 | MZN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 9.7614 | 976.1399 | MZN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.7758 | 177.5801 | MZN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 3.9095 | 390.9515 | MZN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.028 | 2.7985 | MZN/ANG |
莫桑比克梅蒂卡尔与其他货币汇率
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑人民币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑美元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑日元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑欧元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑英镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑港币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑韩国元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑澳大利亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑加拿大元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新加坡元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑保加利亚列弗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑捷克货币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑丹麦克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑匈牙利福林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑波兰兹罗提
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑罗马尼亚新列伊
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瑞典克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瑞士法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑挪威克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑克罗地亚库纳
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卢布
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑土耳其里拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴西雷亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑印度尼西亚卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑以色列谢克尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑印度卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑墨西哥比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑林吉特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新西兰元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑菲律宾比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑泰国铢
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑南非兰特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑冰岛克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新台币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑澳门元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑津巴布韦币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿富汗尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿尔巴尼亚列克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑亚美尼亚德拉姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑安哥拉宽扎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿根廷比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿鲁巴弗罗林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿塞拜疆马纳特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑波黑马克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴巴多斯元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑孟加拉塔卡
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑布隆迪法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑百慕大群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑文莱元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑玻利维亚诺
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴哈马元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑不丹努尔特鲁姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑博茨瓦纳普拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑白俄罗斯卢布
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伯利兹元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑刚果法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑智利比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑哥伦比亚比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑哥斯达黎加科朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑古巴比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑佛得角埃斯库多
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑吉布提法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑多米尼加比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿尔及利亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑埃及镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑厄立特里亚纳克法
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑以太币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斐济元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑福克兰镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑格鲁吉亚拉里
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑根西岛镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑加纳塞地
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑直布罗陀镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑冈比亚达拉西
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑几内亚法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑危地马拉格查尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圭亚那元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑海地古德
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑ERC20代币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伊拉克第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伊朗里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑泽西英镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑牙买加元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑约旦第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑肯尼亚先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑柬埔寨瑞尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑基里巴斯元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑科摩罗法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑开曼群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑科威特第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑坚戈
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑老挝基普
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑黎巴嫩镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斯里兰卡卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑利比里亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑莱索托洛蒂
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑利比亚第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑摩洛哥迪拉姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑列伊
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿里亚里
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马其顿第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑缅甸元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑蒙古图格里克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑毛里求斯卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马尔代夫拉菲亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马拉维克瓦查
- 莫桑比克梅蒂卡尔汇率换算
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑纳米比亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼日利亚奈拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼加拉瓜科多巴
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼泊尔卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿曼里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴拿马巴波亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑秘鲁新索尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴布亚新几内亚基那
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴基斯坦卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卡塔尔里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞尔维亚第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卢旺达法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑沙特阿拉伯
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑所罗门群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞舌尔卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑苏丹镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圣赫勒拿镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑数字货币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞拉利昂
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑索马里先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑苏里南元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑南苏丹镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圣多美多布拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑叙利亚镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑土库曼斯坦马纳特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑突尼斯第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑汤币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑特立尼达多巴哥元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑图瓦卢元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑坦桑尼亚先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌克兰格里夫纳
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌干达先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌拉圭比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑玻利瓦尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑越南盾
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瓦努阿图瓦图
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑萨摩亚塔拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑赞比亚克瓦查
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑中非共同体法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑东加勒比元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑特别提款权
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑西非共同体法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑太平洋法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑也门里亚尔