输入
结果
生成结果...
下表为 100 林吉特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 林吉特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.6321 | 163.212 | MYR/CNY |
USD | 美元 | 0.2243 | 22.4253 | MYR/USD |
JPY | 日元 | 33.6075 | 3360.7475 | MYR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2135 | 21.3481 | MYR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/GBP |
HKD | 港币 | 1.7452 | 174.5226 | MYR/HKD |
KRW | 韩国元 | 315.117 | 31511.7023 | MYR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.346 | 34.6009 | MYR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3148 | 31.4836 | MYR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3016 | 30.1616 | MYR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4177 | 41.766 | MYR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.386 | 538.5996 | MYR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.5923 | 159.2296 | MYR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 88.4178 | 8841.7823 | MYR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9148 | 91.4803 | MYR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.0623 | 106.2347 | MYR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.4611 | 246.1074 | MYR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1988 | 19.8792 | MYR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.4872 | 248.7188 | MYR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.6086 | 160.8618 | MYR/HRK |
RUB | 卢布 | 23.8379 | 2383.793 | MYR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.7904 | 779.0436 | MYR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3496 | 134.96 | MYR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3571.4707 | 357147.0703 | MYR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8167 | 81.6713 | MYR/ILS |
INR | 印度卢比 | 19.0024 | 1900.2448 | MYR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.5819 | 458.1851 | MYR/MXN |
NZD | 新西兰元 | 0.3809 | 38.0937 | MYR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 13.1564 | 1315.6357 | MYR/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.7283 | 772.8252 | MYR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0721 | 407.214 | MYR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 31.0522 | 3105.2228 | MYR/ISK |
TWD | 新台币 | 7.3108 | 731.0756 | MYR/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.7983 | 179.827 | MYR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.7333 | 573.3312 | MYR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.8237 | 82.3731 | MYR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 15.3015 | 1530.1453 | MYR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 20.9401 | 2094.0101 | MYR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 89.3214 | 8932.1364 | MYR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 209.4877 | 20948.7677 | MYR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 226.9863 | 22698.629 | MYR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4015 | 40.1502 | MYR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3818 | 38.1753 | MYR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4175 | 41.7496 | MYR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4487 | 44.867 | MYR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 26.7624 | 2676.2363 | MYR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0843 | 8.4348 | MYR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 663.755 | 66375.5019 | MYR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2243 | 22.4253 | MYR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3018 | 30.1779 | MYR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.5512 | 155.1167 | MYR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2243 | 22.4253 | MYR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 19.0104 | 1901.0446 | MYR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.0656 | 306.5611 | MYR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7584 | 75.8446 | MYR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4487 | 44.867 | MYR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 645.1451 | 64514.5095 | MYR/CDF |
CLP | 智利比索 | 218.5538 | 21855.3778 | MYR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 997.7323 | 99773.2332 | MYR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 114.0956 | 11409.5642 | MYR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.3835 | 538.3548 | MYR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 23.5415 | 2354.1537 | MYR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 39.865 | 3986.5024 | MYR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 13.5463 | 1354.6271 | MYR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.9865 | 2998.6453 | MYR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.1394 | 1113.9383 | MYR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.3646 | 336.4616 | MYR/ERN |
ETB | 以太币 | 28.4661 | 2846.6134 | MYR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.511 | 51.1017 | MYR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6391 | 63.9138 | MYR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.4141 | 341.4069 | MYR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 16.1196 | 1611.9634 | MYR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1924.9525 | 192495.2505 | MYR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.7341 | 173.4128 | MYR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 46.9915 | 4699.1513 | MYR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.6816 | 568.1573 | MYR/HNL |
HTG | 海地古德 | 29.4498 | 2944.9812 | MYR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 295.0023 | 29500.2285 | MYR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9535.4712 | 953547.1193 | MYR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 35.268 | 3526.7994 | MYR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.159 | 15.9034 | MYR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 29.1402 | 2914.0199 | MYR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 19.4896 | 1948.9636 | MYR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 908.2964 | 90829.6393 | MYR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3465 | 34.6499 | MYR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 105.0349 | 10503.4927 | MYR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1869 | 18.6878 | MYR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0689 | 6.8908 | MYR/KWD |
KZT | 坚戈 | 117.7147 | 11771.4705 | MYR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4925.7893 | 492578.9293 | MYR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 20075.9714 | 2007597.1438 | MYR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 65.2185 | 6521.8541 | MYR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 40.2402 | 4024.0248 | MYR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0721 | 407.214 | MYR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0935 | 109.352 | MYR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.2486 | 224.8572 | MYR/MAD |
MDL | 列伊 | 4.1027 | 410.266 | MYR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1045.9169 | 104591.6925 | MYR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 13.0733 | 1307.3282 | MYR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 645.4035 | 64540.346 | MYR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 767.9244 | 76792.4433 | MYR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.9626 | 896.2624 | MYR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 10.4351 | 1043.5123 | MYR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.4694 | 346.9398 | MYR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 391.2056 | 39120.5647 | MYR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 14.347 | 1434.6989 | MYR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0721 | 407.214 | MYR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 374.3902 | 37439.024 | MYR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 8.2626 | 826.2608 | MYR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 30.4168 | 3041.6843 | MYR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0862 | 8.6241 | MYR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2243 | 22.4253 | MYR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8425 | 84.25 | MYR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9021 | 90.2073 | MYR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 62.285 | 6228.4968 | MYR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1761.3769 | 176137.6857 | MYR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8165 | 81.655 | MYR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 24.9233 | 2492.329 | MYR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 315.1557 | 31515.5704 | MYR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8412 | 84.1195 | MYR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.8962 | 189.6197 | MYR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.1616 | 316.158 | MYR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 100.4811 | 10048.1149 | MYR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1771 | 17.7085 | MYR/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.0976 | 509.7601 | MYR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5098.9956 | 509899.5593 | MYR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 128.3094 | 12830.945 | MYR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.9804 | 798.0415 | MYR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 828.8278 | 82882.7811 | MYR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.2308 | 523.0782 | MYR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2900.6427 | 290064.2729 | MYR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0721 | 407.214 | MYR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.4213 | 242.125 | MYR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7854 | 78.5376 | MYR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7069 | 70.6871 | MYR/TND |
TOP | 汤币 | 0.5376 | 53.762 | MYR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.5205 | 152.0483 | MYR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3465 | 34.6499 | MYR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 593.5898 | 59358.9848 | MYR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.3494 | 934.9437 | MYR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 828.4661 | 82846.6134 | MYR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 9.6757 | 967.5698 | MYR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2879.3026 | 287930.2595 | MYR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.7108 | 1071.0788 | MYR/VES |
VND | 越南盾 | 5688.5939 | 568859.3929 | MYR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 27.1756 | 2717.5616 | MYR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6225 | 62.2491 | MYR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.0397 | 603.9661 | MYR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 140.0467 | 14004.6679 | MYR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.6057 | 60.568 | MYR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1709 | 17.0883 | MYR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 140.0467 | 14004.6679 | MYR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 25.4774 | 2547.7395 | MYR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 56.0898 | 5608.9767 | MYR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4015 | 40.1502 | MYR/ANG |
林吉特与其他货币汇率
- 林吉特兑人民币
- 林吉特兑美元
- 林吉特兑日元
- 林吉特兑欧元
- 林吉特兑英镑
- 林吉特兑港币
- 林吉特兑韩国元
- 林吉特兑澳大利亚元
- 林吉特兑加拿大元
- 林吉特兑新加坡元
- 林吉特兑保加利亚列弗
- 林吉特兑捷克货币
- 林吉特兑丹麦克朗
- 林吉特兑匈牙利福林
- 林吉特兑波兰兹罗提
- 林吉特兑罗马尼亚新列伊
- 林吉特兑瑞典克朗
- 林吉特兑瑞士法郎
- 林吉特兑挪威克朗
- 林吉特兑克罗地亚库纳
- 林吉特兑卢布
- 林吉特兑土耳其里拉
- 林吉特兑巴西雷亚尔
- 林吉特兑印度尼西亚卢比
- 林吉特兑以色列谢克尔
- 林吉特兑印度卢比
- 林吉特兑墨西哥比索
- 林吉特汇率换算
- 林吉特兑新西兰元
- 林吉特兑菲律宾比索
- 林吉特兑泰国铢
- 林吉特兑南非兰特
- 林吉特兑冰岛克朗
- 林吉特兑新台币
- 林吉特兑澳门元
- 林吉特兑津巴布韦币
- 林吉特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 林吉特兑阿富汗尼
- 林吉特兑阿尔巴尼亚列克
- 林吉特兑亚美尼亚德拉姆
- 林吉特兑安哥拉宽扎
- 林吉特兑阿根廷比索
- 林吉特兑阿鲁巴弗罗林
- 林吉特兑阿塞拜疆马纳特
- 林吉特兑波黑马克
- 林吉特兑巴巴多斯元
- 林吉特兑孟加拉塔卡
- 林吉特兑巴林
- 林吉特兑布隆迪法郎
- 林吉特兑百慕大群岛元
- 林吉特兑文莱元
- 林吉特兑玻利维亚诺
- 林吉特兑巴哈马元
- 林吉特兑不丹努尔特鲁姆
- 林吉特兑博茨瓦纳普拉
- 林吉特兑白俄罗斯卢布
- 林吉特兑伯利兹元
- 林吉特兑刚果法郎
- 林吉特兑智利比索
- 林吉特兑哥伦比亚比索
- 林吉特兑哥斯达黎加科朗
- 林吉特兑古巴比索
- 林吉特兑佛得角埃斯库多
- 林吉特兑吉布提法郎
- 林吉特兑多米尼加比索
- 林吉特兑阿尔及利亚
- 林吉特兑埃及镑
- 林吉特兑厄立特里亚纳克法
- 林吉特兑以太币
- 林吉特兑斐济元
- 林吉特兑福克兰镑
- 林吉特兑格鲁吉亚拉里
- 林吉特兑根西岛镑
- 林吉特兑加纳塞地
- 林吉特兑直布罗陀镑
- 林吉特兑冈比亚达拉西
- 林吉特兑几内亚法郎
- 林吉特兑危地马拉格查尔
- 林吉特兑圭亚那元
- 林吉特兑洪都拉斯伦皮拉
- 林吉特兑海地古德
- 林吉特兑ERC20代币
- 林吉特兑伊拉克第纳尔
- 林吉特兑伊朗里亚尔
- 林吉特兑泽西英镑
- 林吉特兑牙买加元
- 林吉特兑约旦第纳尔
- 林吉特兑肯尼亚先令
- 林吉特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 林吉特兑柬埔寨瑞尔
- 林吉特兑基里巴斯元
- 林吉特兑科摩罗法郎
- 林吉特兑开曼群岛元
- 林吉特兑科威特第纳尔
- 林吉特兑坚戈
- 林吉特兑老挝基普
- 林吉特兑黎巴嫩镑
- 林吉特兑斯里兰卡卢比
- 林吉特兑利比里亚元
- 林吉特兑莱索托洛蒂
- 林吉特兑利比亚第纳尔
- 林吉特兑摩洛哥迪拉姆
- 林吉特兑列伊
- 林吉特兑阿里亚里
- 林吉特兑马其顿第纳尔
- 林吉特兑缅甸元
- 林吉特兑蒙古图格里克
- 林吉特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 林吉特兑毛里求斯卢比
- 林吉特兑马尔代夫拉菲亚
- 林吉特兑马拉维克瓦查
- 林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 林吉特兑纳米比亚元
- 林吉特兑尼日利亚奈拉
- 林吉特兑尼加拉瓜科多巴
- 林吉特兑尼泊尔卢比
- 林吉特兑阿曼里亚尔
- 林吉特兑巴拿马巴波亚
- 林吉特兑秘鲁新索尔
- 林吉特兑巴布亚新几内亚基那
- 林吉特兑巴基斯坦卢比
- 林吉特兑巴拉圭瓜拉尼
- 林吉特兑卡塔尔里亚尔
- 林吉特兑塞尔维亚第纳尔
- 林吉特兑卢旺达法郎
- 林吉特兑沙特阿拉伯
- 林吉特兑所罗门群岛元
- 林吉特兑塞舌尔卢比
- 林吉特兑苏丹镑
- 林吉特兑圣赫勒拿镑
- 林吉特兑数字货币
- 林吉特兑塞拉利昂
- 林吉特兑索马里先令
- 林吉特兑苏里南元
- 林吉特兑南苏丹镑
- 林吉特兑圣多美多布拉
- 林吉特兑叙利亚镑
- 林吉特兑斯威士兰里兰吉尼
- 林吉特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 林吉特兑土库曼斯坦马纳特
- 林吉特兑突尼斯第纳尔
- 林吉特兑汤币
- 林吉特兑特立尼达多巴哥元
- 林吉特兑图瓦卢元
- 林吉特兑坦桑尼亚先令
- 林吉特兑乌克兰格里夫纳
- 林吉特兑乌干达先令
- 林吉特兑乌拉圭比索
- 林吉特兑乌兹别克斯坦索姆
- 林吉特兑玻利瓦尔
- 林吉特兑越南盾
- 林吉特兑瓦努阿图瓦图
- 林吉特兑萨摩亚塔拉
- 林吉特兑赞比亚克瓦查
- 林吉特兑中非共同体法郎
- 林吉特兑东加勒比元
- 林吉特兑特别提款权
- 林吉特兑西非共同体法郎
- 林吉特兑太平洋法郎
- 林吉特兑也门里亚尔