输入
结果
生成结果...
下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4704 | 47.0433 | MVR/CNY |
USD | 美元 | 0.0646 | 6.4638 | MVR/USD |
JPY | 日元 | 9.6868 | 968.6833 | MVR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0615 | 6.1533 | MVR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/GBP |
HKD | 港币 | 0.503 | 50.3034 | MVR/HKD |
KRW | 韩国元 | 90.8276 | 9082.7586 | MVR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0997 | 9.9732 | MVR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0907 | 9.0747 | MVR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0869 | 8.6936 | MVR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1204 | 12.0384 | MVR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.5524 | 155.243 | MVR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.459 | 45.8955 | MVR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 25.4851 | 2548.5064 | MVR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2637 | 26.3678 | MVR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3062 | 30.6205 | MVR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.7094 | 70.9366 | MVR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0573 | 5.7299 | MVR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7169 | 71.6893 | MVR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4637 | 46.3659 | MVR/HRK |
RUB | 卢布 | 6.8709 | 687.0913 | MVR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.2455 | 224.5472 | MVR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.389 | 38.9001 | MVR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1029.4209 | 102942.0944 | MVR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2354 | 23.5405 | MVR/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.4772 | 547.716 | MVR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.3206 | 132.0647 | MVR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2882 | 28.8234 | MVR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1098 | 10.9799 | MVR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.7921 | 379.2116 | MVR/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.2275 | 222.7549 | MVR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.1737 | 117.3731 | MVR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 8.9503 | 895.0322 | MVR/ISK |
TWD | 新台币 | 2.1072 | 210.7212 | MVR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5183 | 51.8323 | MVR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.6525 | 165.2538 | MVR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2374 | 23.7428 | MVR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.4104 | 441.0406 | MVR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.0357 | 603.5659 | MVR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 25.7455 | 2574.5496 | MVR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 60.3816 | 6038.1568 | MVR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 65.4253 | 6542.5272 | MVR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1157 | 11.5727 | MVR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.11 | 11.0034 | MVR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1203 | 12.0337 | MVR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1293 | 12.9322 | MVR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.7138 | 771.3835 | MVR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0243 | 2.4312 | MVR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 191.3171 | 19131.7072 | MVR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0646 | 6.4638 | MVR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.087 | 8.6983 | MVR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4471 | 44.71 | MVR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0646 | 6.4638 | MVR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.4795 | 547.9466 | MVR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.8836 | 88.3615 | MVR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2186 | 21.861 | MVR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1293 | 12.9322 | MVR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 185.9531 | 18595.3051 | MVR/CDF |
CLP | 智利比索 | 62.9947 | 6299.4731 | MVR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 287.5808 | 28758.0844 | MVR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 32.8863 | 3288.6296 | MVR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.5517 | 155.1724 | MVR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.7855 | 678.5482 | MVR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.4905 | 1149.0474 | MVR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.9045 | 390.4502 | MVR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.6431 | 864.3129 | MVR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.2108 | 321.0754 | MVR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.9698 | 96.9798 | MVR/ERN |
ETB | 以太币 | 8.2049 | 820.4921 | MVR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1473 | 14.7293 | MVR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1842 | 18.4222 | MVR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.9841 | 98.4052 | MVR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.6462 | 464.6234 | MVR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 554.8377 | 55483.7653 | MVR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4998 | 49.9835 | MVR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.5446 | 1354.4574 | MVR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.6376 | 163.7625 | MVR/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.4885 | 848.8451 | MVR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.051 | 5.1042 | MVR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 85.0298 | 8502.9825 | MVR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2748.4514 | 274845.1428 | MVR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.1655 | 1016.5451 | MVR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0458 | 4.5839 | MVR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.3992 | 839.921 | MVR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.6176 | 561.7585 | MVR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 261.8023 | 26180.2324 | MVR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0999 | 9.9873 | MVR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 30.2747 | 3027.4686 | MVR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0539 | 5.3865 | MVR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0199 | 1.9862 | MVR/KWD |
KZT | 坚戈 | 33.9294 | 3392.9435 | MVR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1419.7822 | 141978.2236 | MVR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5786.5869 | 578658.6866 | MVR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 18.7982 | 1879.8231 | MVR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 11.5986 | 1159.8626 | MVR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.1737 | 117.3731 | MVR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3152 | 31.519 | MVR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6481 | 64.8116 | MVR/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1825 | 118.2528 | MVR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 301.4693 | 30146.9304 | MVR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.7682 | 376.817 | MVR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 186.0275 | 18602.752 | MVR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 221.3423 | 22134.2287 | MVR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.5833 | 258.3337 | MVR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.0078 | 300.7762 | MVR/MUR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 112.7589 | 11275.895 | MVR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.1353 | 413.5297 | MVR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.1737 | 117.3731 | MVR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 107.9122 | 10791.217 | MVR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.3816 | 238.1568 | MVR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.7672 | 876.7183 | MVR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0249 | 2.4858 | MVR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0646 | 6.4638 | MVR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2428 | 24.2838 | MVR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.26 | 26.0008 | MVR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 17.9527 | 1795.2674 | MVR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 507.6895 | 50768.9514 | MVR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2354 | 23.5358 | MVR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.1838 | 718.3751 | MVR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 90.8387 | 9083.8735 | MVR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2425 | 24.2461 | MVR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5465 | 54.6549 | MVR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.9113 | 91.1276 | MVR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 28.9621 | 2896.213 | MVR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.051 | 5.1042 | MVR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.4693 | 146.9304 | MVR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1469.7063 | 146970.6261 | MVR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 36.9832 | 3698.3206 | MVR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.3002 | 230.0231 | MVR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 238.8967 | 23889.674 | MVR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.5077 | 150.7692 | MVR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 836.0652 | 83606.5202 | MVR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.1737 | 117.3731 | MVR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6979 | 69.7888 | MVR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2264 | 22.6372 | MVR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2037 | 20.3745 | MVR/TND |
TOP | 汤币 | 0.155 | 15.4961 | MVR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4383 | 43.8256 | MVR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0999 | 9.9873 | MVR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 171.0931 | 17109.3052 | MVR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.6948 | 269.483 | MVR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 238.7925 | 23879.2492 | MVR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.7889 | 278.887 | MVR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 829.9142 | 82991.424 | MVR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.0872 | 308.7218 | MVR/VES |
VND | 越南盾 | 1639.6488 | 163964.8822 | MVR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.8329 | 783.2949 | MVR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1794 | 17.9423 | MVR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.7408 | 174.0838 | MVR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 40.3663 | 4036.6279 | MVR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1746 | 17.4578 | MVR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0493 | 4.9254 | MVR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 40.3663 | 4036.6279 | MVR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.3435 | 734.3463 | MVR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 16.167 | 1616.7004 | MVR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1157 | 11.5727 | MVR/ANG |
马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率
- 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔