输入
毛里求斯卢比
结果
100毛里求斯卢比 = 1,128.06坚戈
汇率:11.2806
| 毛里求斯卢比兑坚戈历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 毛里求斯卢比兑坚戈值 | 日期 |
| 11.2806 | 1128.06 | 2024-12-03 |
| 11.1465 | 1114.65 | 2024-12-02 |
| 11.146 | 1114.6 | 2024-12-01 |
| 11.1292 | 1112.92 | 2024-11-30 |
| 11.0742 | 1107.42 | 2024-11-29 |
| 10.721 | 1072.1 | 2024-11-28 |
| 10.7177 | 1071.77 | 2024-11-27 |
| 10.7221 | 1072.21 | 2024-11-26 |
| 10.7146 | 1071.46 | 2024-11-25 |
| 10.678 | 1067.8 | 2024-11-24 |
下表为 100 毛里求斯卢比对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里求斯卢比兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.1564 | 15.6406 | MUR/CNY |
| USD | 美元 | 0.0215 | 2.149 | MUR/USD |
| JPY | 日元 | 3.2206 | 322.0611 | MUR/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.0205 | 2.0458 | MUR/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/GBP |
| HKD | 港币 | 0.1672 | 16.7245 | MUR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 30.1977 | 3019.7729 | MUR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0332 | 3.3158 | MUR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.0302 | 3.0171 | MUR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.0289 | 2.8904 | MUR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.04 | 4.0024 | MUR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.5161 | 51.6141 | MUR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.1526 | 15.259 | MUR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 8.4731 | 847.3098 | MUR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0877 | 8.7666 | MUR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1018 | 10.1805 | MUR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.2358 | 23.5845 | MUR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0191 | 1.905 | MUR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.2383 | 23.8348 | MUR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1542 | 15.4154 | MUR/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.2844 | 228.4394 | MUR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.7466 | 74.6559 | MUR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1293 | 12.9332 | MUR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 342.2548 | 34225.477 | MUR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0783 | 7.8266 | MUR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 1.821 | 182.1009 | MUR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.4391 | 43.908 | MUR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.0958 | 9.583 | MUR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.0365 | 3.6505 | MUR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.2608 | 126.0776 | MUR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.7406 | 74.06 | MUR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.3902 | 39.0234 | MUR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 2.9757 | 297.5741 | MUR/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.7006 | 70.0591 | MUR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.1723 | 17.2329 | MUR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.5494 | 54.9424 | MUR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0789 | 7.8938 | MUR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 1.4663 | 146.6341 | MUR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.0067 | 200.6694 | MUR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 8.5597 | 855.9685 | MUR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 20.0752 | 2007.5247 | MUR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 21.7521 | 2175.2143 | MUR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0385 | 3.8476 | MUR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0366 | 3.6583 | MUR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.04 | 4.0009 | MUR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.043 | 4.2996 | MUR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 2.5646 | 256.4643 | MUR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.0081 | 0.8083 | MUR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 63.6078 | 6360.778 | MUR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0215 | 2.149 | MUR/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.0289 | 2.892 | MUR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.1486 | 14.8649 | MUR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.0215 | 2.149 | MUR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.8218 | 182.1775 | MUR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2938 | 29.3778 | MUR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0727 | 7.2682 | MUR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.043 | 4.2996 | MUR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 61.8244 | 6182.4387 | MUR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 20.9441 | 2094.4053 | MUR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 95.6129 | 9561.2894 | MUR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 10.9338 | 1093.3809 | MUR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.5159 | 51.5907 | MUR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.256 | 225.599 | MUR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 3.8203 | 382.0273 | MUR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.2981 | 129.8142 | MUR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 2.8736 | 287.3608 | MUR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.0675 | 106.7489 | MUR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3224 | 32.2432 | MUR/ERN |
| ETB | 以太币 | 2.7279 | 272.7915 | MUR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.049 | 4.8971 | MUR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0612 | 6.1249 | MUR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.3272 | 32.7171 | MUR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.5447 | 154.4748 | MUR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 184.4686 | 18446.8594 | MUR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1662 | 16.6182 | MUR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 4.5032 | 450.3206 | MUR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.5445 | 54.4466 | MUR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 2.8222 | 282.2182 | MUR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.017 | 1.697 | MUR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 28.2701 | 2827.013 | MUR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 913.7862 | 91378.6161 | MUR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 3.3797 | 337.9739 | MUR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0152 | 1.524 | MUR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 2.7925 | 279.2511 | MUR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.8677 | 186.7696 | MUR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 87.0422 | 8704.223 | MUR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.0332 | 3.3205 | MUR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 10.0655 | 1006.5519 | MUR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0179 | 1.7909 | MUR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0066 | 0.6603 | MUR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 11.2806 | 1128.0624 | MUR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 472.0394 | 47203.9399 | MUR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1923.8845 | 192388.4463 | MUR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 6.2499 | 624.9906 | MUR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 3.8562 | 385.6231 | MUR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3902 | 39.0234 | MUR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1048 | 10.4792 | MUR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2155 | 21.5481 | MUR/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.3932 | 39.3159 | MUR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 100.2304 | 10023.0434 | MUR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.2528 | 125.2815 | MUR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 61.8491 | 6184.9146 | MUR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 73.5904 | 7359.0356 | MUR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.8589 | 85.889 | MUR/MRU |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3325 | 33.2473 | MUR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 37.4893 | 3748.9317 | MUR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.3749 | 137.4875 | MUR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.3902 | 39.0234 | MUR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 35.8779 | 3587.7894 | MUR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.7918 | 79.1807 | MUR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 2.9149 | 291.4852 | MUR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0083 | 0.8265 | MUR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0215 | 2.149 | MUR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0807 | 8.0737 | MUR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0864 | 8.6446 | MUR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.9688 | 596.8781 | MUR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 168.7931 | 16879.3106 | MUR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0783 | 7.825 | MUR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.3884 | 238.8404 | MUR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 30.2014 | 3020.1436 | MUR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0806 | 8.0612 | MUR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.1817 | 18.1713 | MUR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.303 | 30.2975 | MUR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 9.6291 | 962.9129 | MUR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.017 | 1.697 | MUR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.4885 | 48.8504 | MUR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 488.6378 | 48863.7794 | MUR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 12.2959 | 1229.5921 | MUR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.7648 | 76.4765 | MUR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 79.4267 | 7942.6739 | MUR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.5013 | 50.1267 | MUR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 277.9692 | 27796.9188 | MUR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3902 | 39.0234 | MUR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.232 | 23.2029 | MUR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0753 | 7.5263 | MUR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0677 | 6.774 | MUR/TND |
| TOP | 汤币 | 0.0515 | 5.152 | MUR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1457 | 14.5708 | MUR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0332 | 3.3205 | MUR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 56.8838 | 5688.3837 | MUR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.896 | 89.5958 | MUR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 79.3921 | 7939.208 | MUR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.9272 | 92.7224 | MUR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 275.9242 | 27592.4159 | MUR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1.0264 | 102.6417 | MUR/VES |
| VND | 越南盾 | 545.1391 | 54513.9123 | MUR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.6042 | 260.4245 | MUR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0597 | 5.9653 | MUR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5788 | 57.8782 | MUR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 13.4207 | 1342.0702 | MUR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.058 | 5.8042 | MUR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.0164 | 1.6376 | MUR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 13.4207 | 1342.0702 | MUR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 2.4415 | 244.1504 | MUR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 5.3751 | 537.5094 | MUR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0385 | 3.8476 | MUR/ANG |
毛里求斯卢比与其他货币汇率
- 毛里求斯卢比兑人民币
- 毛里求斯卢比兑美元
- 毛里求斯卢比兑日元
- 毛里求斯卢比兑欧元
- 毛里求斯卢比兑英镑
- 毛里求斯卢比兑港币
- 毛里求斯卢比兑韩国元
- 毛里求斯卢比兑澳大利亚元
- 毛里求斯卢比兑加拿大元
- 毛里求斯卢比兑新加坡元
- 毛里求斯卢比兑保加利亚列弗
- 毛里求斯卢比兑捷克货币
- 毛里求斯卢比兑丹麦克朗
- 毛里求斯卢比兑匈牙利福林
- 毛里求斯卢比兑波兰兹罗提
- 毛里求斯卢比兑罗马尼亚新列伊
- 毛里求斯卢比兑瑞典克朗
- 毛里求斯卢比兑瑞士法郎
- 毛里求斯卢比兑挪威克朗
- 毛里求斯卢比兑克罗地亚库纳
- 毛里求斯卢比兑卢布
- 毛里求斯卢比兑土耳其里拉
- 毛里求斯卢比兑巴西雷亚尔
- 毛里求斯卢比兑印度尼西亚卢比
- 毛里求斯卢比兑以色列谢克尔
- 毛里求斯卢比兑印度卢比
- 毛里求斯卢比兑墨西哥比索
- 毛里求斯卢比兑林吉特
- 毛里求斯卢比兑新西兰元
- 毛里求斯卢比兑菲律宾比索
- 毛里求斯卢比兑泰国铢
- 毛里求斯卢比兑南非兰特
- 毛里求斯卢比兑冰岛克朗
- 毛里求斯卢比兑新台币
- 毛里求斯卢比兑澳门元
- 毛里求斯卢比兑津巴布韦币
- 毛里求斯卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里求斯卢比兑阿富汗尼
- 毛里求斯卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里求斯卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里求斯卢比兑安哥拉宽扎
- 毛里求斯卢比兑阿根廷比索
- 毛里求斯卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里求斯卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里求斯卢比兑波黑马克
- 毛里求斯卢比兑巴巴多斯元
- 毛里求斯卢比兑孟加拉塔卡
- 毛里求斯卢比兑巴林
- 毛里求斯卢比兑布隆迪法郎
- 毛里求斯卢比兑百慕大群岛元
- 毛里求斯卢比兑文莱元
- 毛里求斯卢比兑玻利维亚诺
- 毛里求斯卢比兑巴哈马元
- 毛里求斯卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里求斯卢比兑博茨瓦纳普拉
- 毛里求斯卢比兑白俄罗斯卢布
- 毛里求斯卢比兑伯利兹元
- 毛里求斯卢比兑刚果法郎
- 毛里求斯卢比兑智利比索
- 毛里求斯卢比兑哥伦比亚比索
- 毛里求斯卢比兑哥斯达黎加科朗
- 毛里求斯卢比兑古巴比索
- 毛里求斯卢比兑佛得角埃斯库多
- 毛里求斯卢比兑吉布提法郎
- 毛里求斯卢比兑多米尼加比索
- 毛里求斯卢比兑阿尔及利亚
- 毛里求斯卢比兑埃及镑
- 毛里求斯卢比兑厄立特里亚纳克法
- 毛里求斯卢比兑以太币
- 毛里求斯卢比兑斐济元
- 毛里求斯卢比兑福克兰镑
- 毛里求斯卢比兑格鲁吉亚拉里
- 毛里求斯卢比兑根西岛镑
- 毛里求斯卢比兑加纳塞地
- 毛里求斯卢比兑直布罗陀镑
- 毛里求斯卢比兑冈比亚达拉西
- 毛里求斯卢比兑几内亚法郎
- 毛里求斯卢比兑危地马拉格查尔
- 毛里求斯卢比兑圭亚那元
- 毛里求斯卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里求斯卢比兑海地古德
- 毛里求斯卢比兑ERC20代币
- 毛里求斯卢比兑伊拉克第纳尔
- 毛里求斯卢比兑伊朗里亚尔
- 毛里求斯卢比兑泽西英镑
- 毛里求斯卢比兑牙买加元
- 毛里求斯卢比兑约旦第纳尔
- 毛里求斯卢比兑肯尼亚先令
- 毛里求斯卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里求斯卢比兑柬埔寨瑞尔
- 毛里求斯卢比兑基里巴斯元
- 毛里求斯卢比兑科摩罗法郎
- 毛里求斯卢比兑开曼群岛元
- 毛里求斯卢比兑科威特第纳尔
- 毛里求斯卢比兑坚戈
- 毛里求斯卢比兑老挝基普
- 毛里求斯卢比兑黎巴嫩镑
- 毛里求斯卢比兑斯里兰卡卢比
- 毛里求斯卢比兑利比里亚元
- 毛里求斯卢比兑莱索托洛蒂
- 毛里求斯卢比兑利比亚第纳尔
- 毛里求斯卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里求斯卢比兑列伊
- 毛里求斯卢比兑阿里亚里
- 毛里求斯卢比兑马其顿第纳尔
- 毛里求斯卢比兑缅甸元
- 毛里求斯卢比兑蒙古图格里克
- 毛里求斯卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 毛里求斯卢比汇率换算
- 毛里求斯卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里求斯卢比兑马拉维克瓦查
- 毛里求斯卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里求斯卢比兑纳米比亚元
- 毛里求斯卢比兑尼日利亚奈拉
- 毛里求斯卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里求斯卢比兑尼泊尔卢比
- 毛里求斯卢比兑阿曼里亚尔
- 毛里求斯卢比兑巴拿马巴波亚
- 毛里求斯卢比兑秘鲁新索尔
- 毛里求斯卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里求斯卢比兑巴基斯坦卢比
- 毛里求斯卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里求斯卢比兑卡塔尔里亚尔
- 毛里求斯卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里求斯卢比兑卢旺达法郎
- 毛里求斯卢比兑沙特阿拉伯
- 毛里求斯卢比兑所罗门群岛元
- 毛里求斯卢比兑塞舌尔卢比
- 毛里求斯卢比兑苏丹镑
- 毛里求斯卢比兑圣赫勒拿镑
- 毛里求斯卢比兑数字货币
- 毛里求斯卢比兑塞拉利昂
- 毛里求斯卢比兑索马里先令
- 毛里求斯卢比兑苏里南元
- 毛里求斯卢比兑南苏丹镑
- 毛里求斯卢比兑圣多美多布拉
- 毛里求斯卢比兑叙利亚镑
- 毛里求斯卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里求斯卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里求斯卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里求斯卢比兑突尼斯第纳尔
- 毛里求斯卢比兑汤币
- 毛里求斯卢比兑特立尼达多巴哥元
- 毛里求斯卢比兑图瓦卢元
- 毛里求斯卢比兑坦桑尼亚先令
- 毛里求斯卢比兑乌克兰格里夫纳
- 毛里求斯卢比兑乌干达先令
- 毛里求斯卢比兑乌拉圭比索
- 毛里求斯卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里求斯卢比兑玻利瓦尔
- 毛里求斯卢比兑越南盾
- 毛里求斯卢比兑瓦努阿图瓦图
- 毛里求斯卢比兑萨摩亚塔拉
- 毛里求斯卢比兑赞比亚克瓦查
- 毛里求斯卢比兑中非共同体法郎
- 毛里求斯卢比兑东加勒比元
- 毛里求斯卢比兑特别提款权
- 毛里求斯卢比兑西非共同体法郎
- 毛里求斯卢比兑太平洋法郎
- 毛里求斯卢比兑也门里亚尔