输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1821 | 18.2103 | MRU/CNY |
USD | 美元 | 0.025 | 2.5021 | MRU/USD |
JPY | 日元 | 3.7497 | 374.9736 | MRU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0238 | 2.3819 | MRU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/GBP |
HKD | 港币 | 0.1947 | 19.4723 | MRU/HKD |
KRW | 韩国元 | 35.159 | 3515.9012 | MRU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0386 | 3.8606 | MRU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0351 | 3.5128 | MRU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0337 | 3.3653 | MRU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0466 | 4.66 | MRU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6009 | 60.094 | MRU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1777 | 17.766 | MRU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.8652 | 986.5171 | MRU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1021 | 10.2069 | MRU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1185 | 11.8531 | MRU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2746 | 27.4593 | MRU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0222 | 2.218 | MRU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2775 | 27.7507 | MRU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1795 | 17.9481 | MRU/HRK |
RUB | 卢布 | 2.6597 | 265.9704 | MRU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8692 | 86.9214 | MRU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1506 | 15.0581 | MRU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 398.4849 | 39848.4922 | MRU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0911 | 9.1124 | MRU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.1202 | 212.0188 | MRU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5112 | 51.1218 | MRU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1116 | 11.1574 | MRU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0425 | 4.2503 | MRU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4679 | 146.7913 | MRU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.8623 | 86.2276 | MRU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4543 | 45.4347 | MRU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.4646 | 346.4636 | MRU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8157 | 81.5694 | MRU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2006 | 20.0641 | MRU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.6397 | 63.9691 | MRU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0919 | 9.1907 | MRU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.7073 | 170.7251 | MRU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.3364 | 233.6381 | MRU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.966 | 996.5983 | MRU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.3735 | 2337.3475 | MRU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 25.3259 | 2532.5873 | MRU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0448 | 4.4797 | MRU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0426 | 4.2594 | MRU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0466 | 4.6582 | MRU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0501 | 5.006 | MRU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.986 | 298.5996 | MRU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0094 | 0.9411 | MRU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 74.0581 | 7405.8109 | MRU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.025 | 2.5021 | MRU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0337 | 3.3671 | MRU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1731 | 17.3071 | MRU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.025 | 2.5021 | MRU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.1211 | 212.108 | MRU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.342 | 34.2044 | MRU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0846 | 8.4623 | MRU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0501 | 5.006 | MRU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 71.9817 | 7198.1717 | MRU/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.385 | 2438.502 | MRU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 111.3214 | 11132.1448 | MRU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.7302 | 1273.016 | MRU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6007 | 60.0666 | MRU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.6266 | 262.6634 | MRU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.4479 | 444.7919 | MRU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5114 | 151.1418 | MRU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.3457 | 334.5722 | MRU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.2429 | 124.2871 | MRU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3754 | 37.5405 | MRU/ERN |
ETB | 以太币 | 3.1761 | 317.6094 | MRU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.057 | 5.7016 | MRU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0713 | 7.1312 | MRU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3809 | 38.0923 | MRU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.7985 | 179.854 | MRU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 214.7755 | 21477.554 | MRU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1935 | 19.3484 | MRU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.2431 | 524.3053 | MRU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6339 | 63.3918 | MRU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.2858 | 328.5847 | MRU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 32.9147 | 3291.4721 | MRU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1063.9151 | 106391.5067 | MRU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.935 | 393.5007 | MRU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0177 | 1.7744 | MRU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.2513 | 325.1302 | MRU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.1745 | 217.4546 | MRU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 101.3427 | 10134.2681 | MRU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0387 | 3.866 | MRU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.7192 | 1171.9216 | MRU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0209 | 2.0851 | MRU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0077 | 0.7688 | MRU/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.134 | 1313.3955 | MRU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 549.5923 | 54959.229 | MRU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2239.9657 | 223996.571 | MRU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.2767 | 727.6724 | MRU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.4898 | 448.9784 | MRU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4543 | 45.4347 | MRU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.122 | 12.2009 | MRU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2509 | 25.0883 | MRU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4578 | 45.7752 | MRU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 116.6976 | 11669.7618 | MRU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.4586 | 145.8644 | MRU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 72.0105 | 7201.0544 | MRU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 85.6808 | 8568.0755 | MRU/MNT |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1643 | 116.4293 | MRU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3871 | 38.7096 | MRU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.6486 | 4364.856 | MRU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.6008 | 160.0758 | MRU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4543 | 45.4347 | MRU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 41.7724 | 4177.239 | MRU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9219 | 92.1896 | MRU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.3937 | 339.3743 | MRU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0096 | 0.9622 | MRU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.025 | 2.5021 | MRU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.094 | 9.4002 | MRU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1006 | 10.0648 | MRU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.9494 | 694.9412 | MRU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 196.5247 | 19652.4675 | MRU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0911 | 9.1106 | MRU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.7808 | 278.0803 | MRU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 35.1633 | 3516.3328 | MRU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0939 | 9.3856 | MRU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2116 | 21.1567 | MRU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3528 | 35.2752 | MRU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.2111 | 1121.113 | MRU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0198 | 1.9758 | MRU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5688 | 56.8762 | MRU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 568.9177 | 56891.7689 | MRU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.3161 | 1431.6058 | MRU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8904 | 89.041 | MRU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 92.476 | 9247.6017 | MRU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5836 | 58.3622 | MRU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 323.6377 | 32363.7652 | MRU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4543 | 45.4347 | MRU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2701 | 27.015 | MRU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0876 | 8.7628 | MRU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0789 | 7.8869 | MRU/TND |
TOP | 汤币 | 0.06 | 5.9985 | MRU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1696 | 16.9647 | MRU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0387 | 3.866 | MRU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 66.2295 | 6622.9468 | MRU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0432 | 104.3158 | MRU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 92.4357 | 9243.5663 | MRU/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0796 | 107.9561 | MRU/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 321.2566 | 32125.6638 | MRU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.1951 | 119.505 | MRU/VES |
VND | 越南盾 | 634.7018 | 63470.1806 | MRU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.0321 | 303.2105 | MRU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0695 | 6.9454 | MRU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6739 | 67.3872 | MRU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 15.6256 | 1562.5633 | MRU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0676 | 6.7578 | MRU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0191 | 1.9066 | MRU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 15.6256 | 1562.5633 | MRU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.8426 | 284.2627 | MRU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.2582 | 625.8186 | MRU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0448 | 4.4797 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔