输入
              
                    马其顿第纳尔
                  
                 结果
              100马其顿第纳尔 = 4.63东加勒比元
              汇率:0.0463
              
            | 马其顿第纳尔兑东加勒比元历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 马其顿第纳尔兑东加勒比元值 | 日期 | 
| 0.0463 | 4.63 | 2024-12-03 | 
| 0.0464 | 4.64 | 2024-12-02 | 
| 0.0463 | 4.63 | 2024-12-01 | 
| 0.0462 | 4.62 | 2024-11-30 | 
| 0.0462 | 4.62 | 2024-11-29 | 
| 0.0461 | 4.61 | 2024-11-28 | 
| 0.0461 | 4.61 | 2024-11-27 | 
| 0.0458 | 4.58 | 2024-11-26 | 
| 0.0456 | 4.56 | 2024-11-25 | 
| 0.0457 | 4.57 | 2024-11-24 | 
下表为 100 马其顿第纳尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马其顿第纳尔兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.1248 | 12.4844 | MKD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0172 | 1.7154 | MKD/USD | 
| JPY | 日元 | 2.5707 | 257.0699 | MKD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0163 | 1.633 | MKD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.1335 | 13.3496 | MKD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 24.1039 | 2410.3895 | MKD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0265 | 2.6467 | MKD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0241 | 2.4082 | MKD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0231 | 2.3071 | MKD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0319 | 3.1948 | MKD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.412 | 41.1985 | MKD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.1218 | 12.1798 | MKD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 6.7632 | 676.3246 | MKD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.07 | 6.9975 | MKD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0813 | 8.1261 | MKD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.1883 | 18.8252 | MKD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0152 | 1.5206 | MKD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.1902 | 19.025 | MKD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.123 | 12.3046 | MKD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 1.8234 | 182.3408 | MKD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.5959 | 59.5905 | MKD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1032 | 10.3233 | MKD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 273.1885 | 27318.8527 | MKD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0625 | 6.2472 | MKD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 1.4535 | 145.3533 | MKD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.3505 | 35.0474 | MKD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0765 | 7.6492 | MKD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0291 | 2.9139 | MKD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 1.0064 | 100.6355 | MKD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.5911 | 59.1149 | MKD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.3115 | 31.1486 | MKD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 2.3752 | 237.5243 | MKD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.5592 | 55.9213 | MKD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.1376 | 13.7553 | MKD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.4386 | 43.8552 | MKD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.063 | 6.3009 | MKD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 1.1704 | 117.0437 | MKD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.6017 | 160.1748 | MKD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 6.8324 | 683.236 | MKD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 16.0241 | 1602.4107 | MKD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 17.3626 | 1736.2609 | MKD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0307 | 3.0712 | MKD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0292 | 2.9201 | MKD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0319 | 3.1935 | MKD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0343 | 3.432 | MKD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 2.0471 | 204.7104 | MKD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0065 | 0.6452 | MKD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 50.7719 | 5077.1873 | MKD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0172 | 1.7154 | MKD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0231 | 2.3084 | MKD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.1187 | 11.8652 | MKD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0172 | 1.7154 | MKD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.4541 | 145.4145 | MKD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2345 | 23.4494 | MKD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.058 | 5.8015 | MKD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0343 | 3.432 | MKD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 49.3484 | 4934.8365 | MKD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 16.7176 | 1671.7591 | MKD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 76.3184 | 7631.8427 | MKD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 8.7274 | 872.7391 | MKD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.4118 | 41.1798 | MKD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.8007 | 180.0737 | MKD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 3.0494 | 304.9351 | MKD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 1.0362 | 103.618 | MKD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 2.2937 | 229.372 | MKD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.8521 | 85.2072 | MKD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2574 | 25.7366 | MKD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 2.1774 | 217.7428 | MKD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0391 | 3.9089 | MKD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0489 | 4.8889 | MKD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.2611 | 26.1149 | MKD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.233 | 123.3021 | MKD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 147.2432 | 14724.3246 | MKD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1326 | 13.2647 | MKD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 3.5945 | 359.4469 | MKD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4346 | 43.4594 | MKD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 2.2527 | 225.2672 | MKD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 22.5653 | 2256.5281 | MKD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 729.3862 | 72938.6167 | MKD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 2.6977 | 269.7715 | MKD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0122 | 1.2165 | MKD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 2.229 | 222.8989 | MKD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.4908 | 149.0799 | MKD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 69.4773 | 6947.7303 | MKD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0265 | 2.6504 | MKD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 8.0343 | 803.432 | MKD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0143 | 1.4295 | MKD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0053 | 0.5271 | MKD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 9.0042 | 900.422 | MKD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 376.7829 | 37678.2909 | MKD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1535.6489 | 153564.8901 | MKD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.9887 | 498.8689 | MKD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 3.0781 | 307.8052 | MKD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3115 | 31.1486 | MKD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0836 | 8.3645 | MKD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.172 | 17.1998 | MKD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.3138 | 31.382 | MKD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 80.0042 | 8000.4157 | MKD/MGA | 
| MMK | 缅甸元 | 49.3681 | 4936.8127 | MKD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 58.74 | 5873.9988 | MKD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6856 | 68.5568 | MKD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7982 | 79.8202 | MKD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2654 | 26.5381 | MKD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 29.9241 | 2992.4057 | MKD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.0974 | 109.7428 | MKD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.3115 | 31.1486 | MKD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 28.6378 | 2863.7815 | MKD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.632 | 63.2022 | MKD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 2.3266 | 232.6642 | MKD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0066 | 0.6597 | MKD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0172 | 1.7154 | MKD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0644 | 6.4444 | MKD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.069 | 6.9001 | MKD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.7643 | 476.4295 | MKD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 134.731 | 13473.1036 | MKD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0625 | 6.2459 | MKD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9064 | 190.6429 | MKD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 24.1069 | 2410.6854 | MKD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0643 | 6.4345 | MKD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.145 | 14.5044 | MKD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2418 | 24.1835 | MKD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 7.686 | 768.5993 | MKD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0135 | 1.3546 | MKD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.3899 | 38.9925 | MKD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 390.0318 | 39003.1785 | MKD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 9.8146 | 981.4632 | MKD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.6104 | 61.0437 | MKD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 63.3986 | 6339.8602 | MKD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.4001 | 40.0112 | MKD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 221.8756 | 22187.563 | MKD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3115 | 31.1486 | MKD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1852 | 18.5206 | MKD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0601 | 6.0075 | MKD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0541 | 5.407 | MKD/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0411 | 4.1124 | MKD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1163 | 11.6305 | MKD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0265 | 2.6504 | MKD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 45.4048 | 4540.4806 | MKD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.7152 | 71.5156 | MKD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 63.3709 | 6337.0936 | MKD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.7401 | 74.0112 | MKD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 220.2433 | 22024.3283 | MKD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.8193 | 81.9288 | MKD/VES | 
| VND | 越南盾 | 435.1313 | 43513.1273 | MKD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.0787 | 207.8714 | MKD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0476 | 4.7615 | MKD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.462 | 46.1985 | MKD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 10.7124 | 1071.2434 | MKD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0463 | 4.633 | MKD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0131 | 1.3071 | MKD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 10.7124 | 1071.2434 | MKD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 1.9488 | 194.8814 | MKD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 4.2904 | 429.0412 | MKD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0307 | 3.0712 | MKD/ANG | 
  马其顿第纳尔与其他货币汇率        
      - 马其顿第纳尔兑人民币
 - 马其顿第纳尔兑美元
 - 马其顿第纳尔兑日元
 - 马其顿第纳尔兑欧元
 - 马其顿第纳尔兑英镑
 - 马其顿第纳尔兑港币
 - 马其顿第纳尔兑韩国元
 - 马其顿第纳尔兑澳大利亚元
 - 马其顿第纳尔兑加拿大元
 - 马其顿第纳尔兑新加坡元
 - 马其顿第纳尔兑保加利亚列弗
 - 马其顿第纳尔兑捷克货币
 - 马其顿第纳尔兑丹麦克朗
 - 马其顿第纳尔兑匈牙利福林
 - 马其顿第纳尔兑波兰兹罗提
 - 马其顿第纳尔兑罗马尼亚新列伊
 - 马其顿第纳尔兑瑞典克朗
 - 马其顿第纳尔兑瑞士法郎
 - 马其顿第纳尔兑挪威克朗
 - 马其顿第纳尔兑克罗地亚库纳
 - 马其顿第纳尔兑卢布
 - 马其顿第纳尔兑土耳其里拉
 - 马其顿第纳尔兑巴西雷亚尔
 - 马其顿第纳尔兑印度尼西亚卢比
 - 马其顿第纳尔兑以色列谢克尔
 - 马其顿第纳尔兑印度卢比
 - 马其顿第纳尔兑墨西哥比索
 - 马其顿第纳尔兑林吉特
 - 马其顿第纳尔兑新西兰元
 - 马其顿第纳尔兑菲律宾比索
 - 马其顿第纳尔兑泰国铢
 - 马其顿第纳尔兑南非兰特
 - 马其顿第纳尔兑冰岛克朗
 - 马其顿第纳尔兑新台币
 - 马其顿第纳尔兑澳门元
 - 马其顿第纳尔兑津巴布韦币
 - 马其顿第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 马其顿第纳尔兑阿富汗尼
 - 马其顿第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
 - 马其顿第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
 - 马其顿第纳尔兑安哥拉宽扎
 - 马其顿第纳尔兑阿根廷比索
 - 马其顿第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
 - 马其顿第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
 - 马其顿第纳尔兑波黑马克
 - 马其顿第纳尔兑巴巴多斯元
 - 马其顿第纳尔兑孟加拉塔卡
 - 马其顿第纳尔兑巴林
 - 马其顿第纳尔兑布隆迪法郎
 - 马其顿第纳尔兑百慕大群岛元
 - 马其顿第纳尔兑文莱元
 - 马其顿第纳尔兑玻利维亚诺
 - 马其顿第纳尔兑巴哈马元
 - 马其顿第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
 - 马其顿第纳尔兑博茨瓦纳普拉
 - 马其顿第纳尔兑白俄罗斯卢布
 - 马其顿第纳尔兑伯利兹元
 - 马其顿第纳尔兑刚果法郎
 - 马其顿第纳尔兑智利比索
 - 马其顿第纳尔兑哥伦比亚比索
 - 马其顿第纳尔兑哥斯达黎加科朗
 - 马其顿第纳尔兑古巴比索
 - 马其顿第纳尔兑佛得角埃斯库多
 - 马其顿第纳尔兑吉布提法郎
 - 马其顿第纳尔兑多米尼加比索
 - 马其顿第纳尔兑阿尔及利亚
 - 马其顿第纳尔兑埃及镑
 - 马其顿第纳尔兑厄立特里亚纳克法
 - 马其顿第纳尔兑以太币
 - 马其顿第纳尔兑斐济元
 - 马其顿第纳尔兑福克兰镑
 - 马其顿第纳尔兑格鲁吉亚拉里
 - 马其顿第纳尔兑根西岛镑
 - 马其顿第纳尔兑加纳塞地
 - 马其顿第纳尔兑直布罗陀镑
 - 马其顿第纳尔兑冈比亚达拉西
 - 马其顿第纳尔兑几内亚法郎
 - 马其顿第纳尔兑危地马拉格查尔
 - 马其顿第纳尔兑圭亚那元
 - 马其顿第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
 - 马其顿第纳尔兑海地古德
 - 马其顿第纳尔兑ERC20代币
 - 马其顿第纳尔兑伊拉克第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑伊朗里亚尔
 - 马其顿第纳尔兑泽西英镑
 - 马其顿第纳尔兑牙买加元
 - 马其顿第纳尔兑约旦第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑肯尼亚先令
 - 马其顿第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 马其顿第纳尔兑柬埔寨瑞尔
 - 马其顿第纳尔兑基里巴斯元
 - 马其顿第纳尔兑科摩罗法郎
 - 马其顿第纳尔兑开曼群岛元
 - 马其顿第纳尔兑科威特第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑坚戈
 - 马其顿第纳尔兑老挝基普
 - 马其顿第纳尔兑黎巴嫩镑
 - 马其顿第纳尔兑斯里兰卡卢比
 - 马其顿第纳尔兑利比里亚元
 - 马其顿第纳尔兑莱索托洛蒂
 - 马其顿第纳尔兑利比亚第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
 - 马其顿第纳尔兑列伊
 - 马其顿第纳尔兑阿里亚里
 - 马其顿第纳尔汇率换算
 - 马其顿第纳尔兑缅甸元
 - 马其顿第纳尔兑蒙古图格里克
 - 马其顿第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 马其顿第纳尔兑毛里求斯卢比
 - 马其顿第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
 - 马其顿第纳尔兑马拉维克瓦查
 - 马其顿第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 马其顿第纳尔兑纳米比亚元
 - 马其顿第纳尔兑尼日利亚奈拉
 - 马其顿第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
 - 马其顿第纳尔兑尼泊尔卢比
 - 马其顿第纳尔兑阿曼里亚尔
 - 马其顿第纳尔兑巴拿马巴波亚
 - 马其顿第纳尔兑秘鲁新索尔
 - 马其顿第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
 - 马其顿第纳尔兑巴基斯坦卢比
 - 马其顿第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
 - 马其顿第纳尔兑卡塔尔里亚尔
 - 马其顿第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑卢旺达法郎
 - 马其顿第纳尔兑沙特阿拉伯
 - 马其顿第纳尔兑所罗门群岛元
 - 马其顿第纳尔兑塞舌尔卢比
 - 马其顿第纳尔兑苏丹镑
 - 马其顿第纳尔兑圣赫勒拿镑
 - 马其顿第纳尔兑数字货币
 - 马其顿第纳尔兑塞拉利昂
 - 马其顿第纳尔兑索马里先令
 - 马其顿第纳尔兑苏里南元
 - 马其顿第纳尔兑南苏丹镑
 - 马其顿第纳尔兑圣多美多布拉
 - 马其顿第纳尔兑叙利亚镑
 - 马其顿第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
 - 马其顿第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 马其顿第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
 - 马其顿第纳尔兑突尼斯第纳尔
 - 马其顿第纳尔兑汤币
 - 马其顿第纳尔兑特立尼达多巴哥元
 - 马其顿第纳尔兑图瓦卢元
 - 马其顿第纳尔兑坦桑尼亚先令
 - 马其顿第纳尔兑乌克兰格里夫纳
 - 马其顿第纳尔兑乌干达先令
 - 马其顿第纳尔兑乌拉圭比索
 - 马其顿第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
 - 马其顿第纳尔兑玻利瓦尔
 - 马其顿第纳尔兑越南盾
 - 马其顿第纳尔兑瓦努阿图瓦图
 - 马其顿第纳尔兑萨摩亚塔拉
 - 马其顿第纳尔兑赞比亚克瓦查
 - 马其顿第纳尔兑中非共同体法郎
 - 马其顿第纳尔兑东加勒比元
 - 马其顿第纳尔兑特别提款权
 - 马其顿第纳尔兑西非共同体法郎
 - 马其顿第纳尔兑太平洋法郎
 - 马其顿第纳尔兑也门里亚尔