输入
结果
生成结果...
下表为 100 利比亚第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 利比亚第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.4925 | 149.2537 | LYD/CNY |
USD | 美元 | 0.2051 | 20.5075 | LYD/USD |
JPY | 日元 | 30.7333 | 3073.3284 | LYD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1952 | 19.5224 | LYD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/GBP |
HKD | 港币 | 1.596 | 159.597 | LYD/HKD |
KRW | 韩国元 | 288.1675 | 28816.7463 | LYD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3164 | 31.6418 | LYD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2879 | 28.791 | LYD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2758 | 27.5821 | LYD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3819 | 38.194 | LYD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.9254 | 492.5373 | LYD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4561 | 145.6119 | LYD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 80.8561 | 8085.6119 | LYD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8366 | 83.6567 | LYD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.9715 | 97.1493 | LYD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.2506 | 225.0597 | LYD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1818 | 18.1791 | LYD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.2745 | 227.4478 | LYD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.471 | 147.1045 | LYD/HRK |
RUB | 卢布 | 21.7993 | 2179.9254 | LYD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.1242 | 712.4179 | LYD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.2342 | 123.4179 | LYD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3266.03 | 326603 | LYD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.7469 | 74.6866 | LYD/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.3773 | 1737.7313 | LYD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.19 | 419 | LYD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.9145 | 91.4478 | LYD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3484 | 34.8358 | LYD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.0312 | 1203.1194 | LYD/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.0673 | 706.7313 | LYD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.7239 | 372.3881 | LYD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 28.3966 | 2839.6567 | LYD/ISK |
TWD | 新台币 | 6.6855 | 668.5522 | LYD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.6445 | 164.4478 | LYD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5.243 | 524.2985 | LYD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7533 | 75.3284 | LYD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 13.9928 | 1399.2836 | LYD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 19.1493 | 1914.9254 | LYD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 81.6824 | 8168.2388 | LYD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 191.5718 | 19157.1791 | LYD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 207.5739 | 20757.3881 | LYD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3672 | 36.7164 | LYD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3491 | 34.9104 | LYD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3818 | 38.1791 | LYD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4103 | 41.0299 | LYD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 24.4736 | 2447.3582 | LYD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0771 | 7.7134 | LYD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 606.9891 | 60698.9104 | LYD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2051 | 20.5075 | LYD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.276 | 27.597 | LYD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4185 | 141.8507 | LYD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2051 | 20.5075 | LYD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.3846 | 1738.4627 | LYD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.8034 | 280.3433 | LYD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.6936 | 69.3582 | LYD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4103 | 41.0299 | LYD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 589.9707 | 58997.0746 | LYD/CDF |
CLP | 智利比索 | 199.8625 | 19986.2537 | LYD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 912.4039 | 91240.3881 | LYD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 104.3379 | 10433.791 | LYD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.9231 | 492.3134 | LYD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 21.5282 | 2152.8209 | LYD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 36.4557 | 3645.5672 | LYD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.3878 | 1238.7761 | LYD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 27.4219 | 2742.194 | LYD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 10.1867 | 1018.6716 | LYD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.0769 | 307.6866 | LYD/ERN |
ETB | 以太币 | 26.0316 | 2603.1642 | LYD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4673 | 46.7313 | LYD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.5845 | 58.4478 | LYD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.1221 | 312.209 | LYD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 14.741 | 1474.1045 | LYD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1760.326 | 176032.597 | LYD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.5858 | 158.5821 | LYD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 42.9727 | 4297.2687 | LYD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.1957 | 519.5672 | LYD/HNL |
HTG | 海地古德 | 26.9312 | 2693.1194 | LYD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1619 | 16.194 | LYD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 269.773 | 26977.2985 | LYD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 8719.9749 | 871997.4925 | LYD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 32.2518 | 3225.1791 | LYD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1454 | 14.5433 | LYD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 26.6481 | 2664.806 | LYD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 17.8228 | 1782.2836 | LYD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 830.6167 | 83061.6716 | LYD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3169 | 31.6866 | LYD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 96.0521 | 9605.209 | LYD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1709 | 17.0896 | LYD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.063 | 6.3015 | LYD/KWD |
KZT | 坚戈 | 107.6475 | 10764.7463 | LYD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4504.524 | 450452.403 | LYD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18359.0264 | 1835902.6418 | LYD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 59.6409 | 5964.0896 | LYD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 36.7988 | 3679.8806 | LYD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.7239 | 372.3881 | LYD/LSL |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.0563 | 205.6269 | LYD/MAD |
MDL | 列伊 | 3.7518 | 375.1791 | LYD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 956.4676 | 95646.7612 | LYD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 11.9552 | 1195.5224 | LYD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 590.207 | 59020.7015 | LYD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 702.2497 | 70224.9701 | LYD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.1961 | 819.6119 | LYD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.5427 | 954.2687 | LYD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.1727 | 317.2687 | LYD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 357.7488 | 35774.8806 | LYD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.12 | 1312 | LYD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.7239 | 372.3881 | LYD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 342.3715 | 34237.1493 | LYD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.556 | 755.597 | LYD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 27.8155 | 2781.5522 | LYD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0789 | 7.8866 | LYD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2051 | 20.5075 | LYD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.7704 | 77.0448 | LYD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.8249 | 82.4925 | LYD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 56.9582 | 5695.8209 | LYD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1610.7397 | 161073.9701 | LYD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7467 | 74.6716 | LYD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 22.7918 | 2279.1791 | LYD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 288.2028 | 28820.2836 | LYD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7693 | 76.9254 | LYD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.734 | 173.403 | LYD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.8912 | 289.1194 | LYD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 91.8878 | 9188.7761 | LYD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1619 | 16.194 | LYD/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.6616 | 466.1642 | LYD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4662.9173 | 466291.7313 | LYD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 117.3361 | 11733.6119 | LYD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 7.2979 | 729.791 | LYD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 757.9445 | 75794.4478 | LYD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.7834 | 478.3433 | LYD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2652.5728 | 265257.2836 | LYD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.7239 | 372.3881 | LYD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.2142 | 221.4179 | LYD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7182 | 71.8209 | LYD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6464 | 64.6418 | LYD/TND |
TOP | 汤币 | 0.4916 | 49.1642 | LYD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.3904 | 139.0448 | LYD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3169 | 31.6866 | LYD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 542.8246 | 54282.4627 | LYD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 8.5499 | 854.9851 | LYD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 757.6137 | 75761.3731 | LYD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.8482 | 884.8209 | LYD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2633.0578 | 263305.7761 | LYD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.7948 | 979.4776 | LYD/VES |
VND | 越南盾 | 5202.0918 | 520209.1791 | LYD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 24.8515 | 2485.1493 | LYD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5693 | 56.9254 | LYD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.5231 | 552.3134 | LYD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 128.0696 | 12806.9552 | LYD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5539 | 55.3881 | LYD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1563 | 15.6269 | LYD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 128.0696 | 12806.9552 | LYD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.2985 | 2329.8507 | LYD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 51.2928 | 5129.2836 | LYD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3672 | 36.7164 | LYD/ANG |
利比亚第纳尔与其他货币汇率
- 利比亚第纳尔兑人民币
- 利比亚第纳尔兑美元
- 利比亚第纳尔兑日元
- 利比亚第纳尔兑欧元
- 利比亚第纳尔兑英镑
- 利比亚第纳尔兑港币
- 利比亚第纳尔兑韩国元
- 利比亚第纳尔兑澳大利亚元
- 利比亚第纳尔兑加拿大元
- 利比亚第纳尔兑新加坡元
- 利比亚第纳尔兑保加利亚列弗
- 利比亚第纳尔兑捷克货币
- 利比亚第纳尔兑丹麦克朗
- 利比亚第纳尔兑匈牙利福林
- 利比亚第纳尔兑波兰兹罗提
- 利比亚第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 利比亚第纳尔兑瑞典克朗
- 利比亚第纳尔兑瑞士法郎
- 利比亚第纳尔兑挪威克朗
- 利比亚第纳尔兑克罗地亚库纳
- 利比亚第纳尔兑卢布
- 利比亚第纳尔兑土耳其里拉
- 利比亚第纳尔兑巴西雷亚尔
- 利比亚第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 利比亚第纳尔兑以色列谢克尔
- 利比亚第纳尔兑印度卢比
- 利比亚第纳尔兑墨西哥比索
- 利比亚第纳尔兑林吉特
- 利比亚第纳尔兑新西兰元
- 利比亚第纳尔兑菲律宾比索
- 利比亚第纳尔兑泰国铢
- 利比亚第纳尔兑南非兰特
- 利比亚第纳尔兑冰岛克朗
- 利比亚第纳尔兑新台币
- 利比亚第纳尔兑澳门元
- 利比亚第纳尔兑津巴布韦币
- 利比亚第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 利比亚第纳尔兑阿富汗尼
- 利比亚第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 利比亚第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 利比亚第纳尔兑安哥拉宽扎
- 利比亚第纳尔兑阿根廷比索
- 利比亚第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 利比亚第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 利比亚第纳尔兑波黑马克
- 利比亚第纳尔兑巴巴多斯元
- 利比亚第纳尔兑孟加拉塔卡
- 利比亚第纳尔兑巴林
- 利比亚第纳尔兑布隆迪法郎
- 利比亚第纳尔兑百慕大群岛元
- 利比亚第纳尔兑文莱元
- 利比亚第纳尔兑玻利维亚诺
- 利比亚第纳尔兑巴哈马元
- 利比亚第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 利比亚第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 利比亚第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 利比亚第纳尔兑伯利兹元
- 利比亚第纳尔兑刚果法郎
- 利比亚第纳尔兑智利比索
- 利比亚第纳尔兑哥伦比亚比索
- 利比亚第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 利比亚第纳尔兑古巴比索
- 利比亚第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 利比亚第纳尔兑吉布提法郎
- 利比亚第纳尔兑多米尼加比索
- 利比亚第纳尔兑阿尔及利亚
- 利比亚第纳尔兑埃及镑
- 利比亚第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 利比亚第纳尔兑以太币
- 利比亚第纳尔兑斐济元
- 利比亚第纳尔兑福克兰镑
- 利比亚第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 利比亚第纳尔兑根西岛镑
- 利比亚第纳尔兑加纳塞地
- 利比亚第纳尔兑直布罗陀镑
- 利比亚第纳尔兑冈比亚达拉西
- 利比亚第纳尔兑几内亚法郎
- 利比亚第纳尔兑危地马拉格查尔
- 利比亚第纳尔兑圭亚那元
- 利比亚第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 利比亚第纳尔兑海地古德
- 利比亚第纳尔兑ERC20代币
- 利比亚第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 利比亚第纳尔兑伊朗里亚尔
- 利比亚第纳尔兑泽西英镑
- 利比亚第纳尔兑牙买加元
- 利比亚第纳尔兑约旦第纳尔
- 利比亚第纳尔兑肯尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 利比亚第纳尔兑基里巴斯元
- 利比亚第纳尔兑科摩罗法郎
- 利比亚第纳尔兑开曼群岛元
- 利比亚第纳尔兑科威特第纳尔
- 利比亚第纳尔兑坚戈
- 利比亚第纳尔兑老挝基普
- 利比亚第纳尔兑黎巴嫩镑
- 利比亚第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 利比亚第纳尔兑利比里亚元
- 利比亚第纳尔兑莱索托洛蒂
- 利比亚第纳尔汇率换算
- 利比亚第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 利比亚第纳尔兑列伊
- 利比亚第纳尔兑阿里亚里
- 利比亚第纳尔兑马其顿第纳尔
- 利比亚第纳尔兑缅甸元
- 利比亚第纳尔兑蒙古图格里克
- 利比亚第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 利比亚第纳尔兑毛里求斯卢比
- 利比亚第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 利比亚第纳尔兑马拉维克瓦查
- 利比亚第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 利比亚第纳尔兑纳米比亚元
- 利比亚第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 利比亚第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 利比亚第纳尔兑尼泊尔卢比
- 利比亚第纳尔兑阿曼里亚尔
- 利比亚第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 利比亚第纳尔兑秘鲁新索尔
- 利比亚第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 利比亚第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 利比亚第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 利比亚第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 利比亚第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 利比亚第纳尔兑卢旺达法郎
- 利比亚第纳尔兑沙特阿拉伯
- 利比亚第纳尔兑所罗门群岛元
- 利比亚第纳尔兑塞舌尔卢比
- 利比亚第纳尔兑苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 利比亚第纳尔兑数字货币
- 利比亚第纳尔兑塞拉利昂
- 利比亚第纳尔兑索马里先令
- 利比亚第纳尔兑苏里南元
- 利比亚第纳尔兑南苏丹镑
- 利比亚第纳尔兑圣多美多布拉
- 利比亚第纳尔兑叙利亚镑
- 利比亚第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 利比亚第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 利比亚第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 利比亚第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 利比亚第纳尔兑汤币
- 利比亚第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 利比亚第纳尔兑图瓦卢元
- 利比亚第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 利比亚第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 利比亚第纳尔兑乌干达先令
- 利比亚第纳尔兑乌拉圭比索
- 利比亚第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 利比亚第纳尔兑玻利瓦尔
- 利比亚第纳尔兑越南盾
- 利比亚第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 利比亚第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 利比亚第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 利比亚第纳尔兑中非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑东加勒比元
- 利比亚第纳尔兑特别提款权
- 利比亚第纳尔兑西非共同体法郎
- 利比亚第纳尔兑太平洋法郎
- 利比亚第纳尔兑也门里亚尔