输入
结果
生成结果...
下表为 100 莱索托洛蒂对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 莱索托洛蒂兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4008 | 40.0802 | LSL/CNY |
USD | 美元 | 0.0551 | 5.507 | LSL/USD |
JPY | 日元 | 8.253 | 825.3026 | LSL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0524 | 5.2425 | LSL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/GBP |
HKD | 港币 | 0.4286 | 42.8577 | LSL/HKD |
KRW | 韩国元 | 77.3836 | 7738.3647 | LSL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.085 | 8.497 | LSL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0773 | 7.7315 | LSL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0741 | 7.4068 | LSL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1026 | 10.2565 | LSL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.3226 | 132.2645 | LSL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.391 | 39.1022 | LSL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 21.7129 | 2171.2866 | LSL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2246 | 22.4649 | LSL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2609 | 26.0882 | LSL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6044 | 60.4369 | LSL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0488 | 4.8818 | LSL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6108 | 61.0782 | LSL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.395 | 39.503 | LSL/HRK |
RUB | 卢布 | 5.8539 | 585.3908 | LSL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.9131 | 191.3106 | LSL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3314 | 33.1423 | LSL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 877.0501 | 87705.014 | LSL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2006 | 20.0561 | LSL/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.6665 | 466.6453 | LSL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.1252 | 112.517 | LSL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2456 | 24.5571 | LSL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0935 | 9.3547 | LSL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.2308 | 323.0822 | LSL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8978 | 189.7836 | LSL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1 | 100 | LSL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.6255 | 762.5531 | LSL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.7953 | 179.5311 | LSL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4416 | 44.1603 | LSL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.4079 | 140.7936 | LSL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2023 | 20.2285 | LSL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7576 | 375.7595 | LSL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.1423 | 514.2285 | LSL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.9347 | 2193.4749 | LSL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 51.4441 | 5144.4128 | LSL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 55.7413 | 5574.1283 | LSL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0986 | 9.8597 | LSL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0937 | 9.3747 | LSL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1025 | 10.2525 | LSL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1102 | 11.018 | LSL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 6.5721 | 657.2064 | LSL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0207 | 2.0713 | LSL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 162.9991 | 16299.9078 | LSL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0551 | 5.507 | LSL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0741 | 7.4108 | LSL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3809 | 38.0922 | LSL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0551 | 5.507 | LSL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.6684 | 466.8417 | LSL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7528 | 75.2826 | LSL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1863 | 18.6253 | LSL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1102 | 11.018 | LSL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 158.429 | 15842.9018 | LSL/CDF |
CLP | 智利比索 | 53.6705 | 5367.0501 | LSL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 245.0143 | 24501.4269 | LSL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.0186 | 2801.8597 | LSL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.322 | 132.2044 | LSL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.7811 | 578.1122 | LSL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.7897 | 978.9699 | LSL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.3266 | 332.6573 | LSL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.3638 | 736.3808 | LSL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7355 | 273.5511 | LSL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8263 | 82.6253 | LSL/ERN |
ETB | 以太币 | 6.9905 | 699.0461 | LSL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1255 | 12.5491 | LSL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.157 | 15.6954 | LSL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.8384 | 83.8397 | LSL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.9585 | 395.8517 | LSL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 472.7128 | 47271.2786 | LSL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4259 | 42.5852 | LSL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.5398 | 1153.976 | LSL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3952 | 139.523 | LSL/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.232 | 723.2024 | LSL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 72.444 | 7244.4048 | LSL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2341.6366 | 234163.6553 | LSL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.6608 | 866.0802 | LSL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0391 | 3.9054 | LSL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 7.156 | 715.5992 | LSL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7861 | 478.6092 | LSL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 223.0514 | 22305.1383 | LSL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0851 | 8.509 | LSL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 25.7935 | 2579.3547 | LSL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0459 | 4.5892 | LSL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0169 | 1.6922 | LSL/KWD |
KZT | 坚戈 | 28.9073 | 2890.7335 | LSL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1209.6317 | 120963.1703 | LSL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4930.0792 | 493007.9238 | LSL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 16.0158 | 1601.5792 | LSL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 9.8818 | 988.1844 | LSL/LRD |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2685 | 26.8537 | LSL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5522 | 55.2184 | LSL/MAD |
MDL | 列伊 | 1.0075 | 100.7495 | LSL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 256.847 | 25684.7014 | LSL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.2104 | 321.0421 | LSL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 158.4925 | 15849.2465 | LSL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 188.5801 | 18858.008 | LSL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.201 | 220.0962 | LSL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.5626 | 256.2565 | LSL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.852 | 85.1984 | LSL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 96.0688 | 9606.8818 | LSL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.5232 | 352.3206 | LSL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100 | LSL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 91.9394 | 9193.9439 | LSL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.0291 | 202.9058 | LSL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.4695 | 746.9499 | LSL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0212 | 2.1178 | LSL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0551 | 5.507 | LSL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2069 | 20.6894 | LSL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2215 | 22.1523 | LSL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.2954 | 1529.5391 | LSL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 432.5433 | 43254.3327 | LSL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2005 | 20.0521 | LSL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.1204 | 612.0441 | LSL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 77.3931 | 7739.3146 | LSL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2066 | 20.6573 | LSL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4657 | 46.5651 | LSL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.7764 | 77.6393 | LSL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 24.6753 | 2467.5271 | LSL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0435 | 4.3487 | LSL/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2518 | 125.1824 | LSL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1252.1662 | 125216.6172 | LSL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 31.5091 | 3150.9098 | LSL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.9598 | 195.976 | LSL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 203.5362 | 20353.6192 | LSL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2845 | 128.4529 | LSL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 712.3141 | 71231.4148 | LSL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 100 | LSL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5946 | 59.4589 | LSL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1929 | 19.2866 | LSL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1736 | 17.3587 | LSL/TND |
TOP | 汤币 | 0.132 | 13.2024 | LSL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3734 | 37.3387 | LSL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0851 | 8.509 | LSL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 145.7685 | 14576.8537 | LSL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.296 | 229.5952 | LSL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 203.4474 | 20344.7375 | LSL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.3761 | 237.6072 | LSL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 707.0736 | 70707.3627 | LSL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.6303 | 263.0261 | LSL/VES |
VND | 越南盾 | 1396.9545 | 139695.4509 | LSL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.6735 | 667.3547 | LSL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1529 | 15.2866 | LSL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.4832 | 148.3166 | LSL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 34.3914 | 3439.1423 | LSL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1487 | 14.8737 | LSL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.042 | 4.1964 | LSL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 34.3914 | 3439.1423 | LSL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.2565 | 625.6513 | LSL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.774 | 1377.4028 | LSL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0986 | 9.8597 | LSL/ANG |
莱索托洛蒂与其他货币汇率
- 莱索托洛蒂兑人民币
- 莱索托洛蒂兑美元
- 莱索托洛蒂兑日元
- 莱索托洛蒂兑欧元
- 莱索托洛蒂兑英镑
- 莱索托洛蒂兑港币
- 莱索托洛蒂兑韩国元
- 莱索托洛蒂兑澳大利亚元
- 莱索托洛蒂兑加拿大元
- 莱索托洛蒂兑新加坡元
- 莱索托洛蒂兑保加利亚列弗
- 莱索托洛蒂兑捷克货币
- 莱索托洛蒂兑丹麦克朗
- 莱索托洛蒂兑匈牙利福林
- 莱索托洛蒂兑波兰兹罗提
- 莱索托洛蒂兑罗马尼亚新列伊
- 莱索托洛蒂兑瑞典克朗
- 莱索托洛蒂兑瑞士法郎
- 莱索托洛蒂兑挪威克朗
- 莱索托洛蒂兑克罗地亚库纳
- 莱索托洛蒂兑卢布
- 莱索托洛蒂兑土耳其里拉
- 莱索托洛蒂兑巴西雷亚尔
- 莱索托洛蒂兑印度尼西亚卢比
- 莱索托洛蒂兑以色列谢克尔
- 莱索托洛蒂兑印度卢比
- 莱索托洛蒂兑墨西哥比索
- 莱索托洛蒂兑林吉特
- 莱索托洛蒂兑新西兰元
- 莱索托洛蒂兑菲律宾比索
- 莱索托洛蒂兑泰国铢
- 莱索托洛蒂兑南非兰特
- 莱索托洛蒂兑冰岛克朗
- 莱索托洛蒂兑新台币
- 莱索托洛蒂兑澳门元
- 莱索托洛蒂兑津巴布韦币
- 莱索托洛蒂兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 莱索托洛蒂兑阿富汗尼
- 莱索托洛蒂兑阿尔巴尼亚列克
- 莱索托洛蒂兑亚美尼亚德拉姆
- 莱索托洛蒂兑安哥拉宽扎
- 莱索托洛蒂兑阿根廷比索
- 莱索托洛蒂兑阿鲁巴弗罗林
- 莱索托洛蒂兑阿塞拜疆马纳特
- 莱索托洛蒂兑波黑马克
- 莱索托洛蒂兑巴巴多斯元
- 莱索托洛蒂兑孟加拉塔卡
- 莱索托洛蒂兑巴林
- 莱索托洛蒂兑布隆迪法郎
- 莱索托洛蒂兑百慕大群岛元
- 莱索托洛蒂兑文莱元
- 莱索托洛蒂兑玻利维亚诺
- 莱索托洛蒂兑巴哈马元
- 莱索托洛蒂兑不丹努尔特鲁姆
- 莱索托洛蒂兑博茨瓦纳普拉
- 莱索托洛蒂兑白俄罗斯卢布
- 莱索托洛蒂兑伯利兹元
- 莱索托洛蒂兑刚果法郎
- 莱索托洛蒂兑智利比索
- 莱索托洛蒂兑哥伦比亚比索
- 莱索托洛蒂兑哥斯达黎加科朗
- 莱索托洛蒂兑古巴比索
- 莱索托洛蒂兑佛得角埃斯库多
- 莱索托洛蒂兑吉布提法郎
- 莱索托洛蒂兑多米尼加比索
- 莱索托洛蒂兑阿尔及利亚
- 莱索托洛蒂兑埃及镑
- 莱索托洛蒂兑厄立特里亚纳克法
- 莱索托洛蒂兑以太币
- 莱索托洛蒂兑斐济元
- 莱索托洛蒂兑福克兰镑
- 莱索托洛蒂兑格鲁吉亚拉里
- 莱索托洛蒂兑根西岛镑
- 莱索托洛蒂兑加纳塞地
- 莱索托洛蒂兑直布罗陀镑
- 莱索托洛蒂兑冈比亚达拉西
- 莱索托洛蒂兑几内亚法郎
- 莱索托洛蒂兑危地马拉格查尔
- 莱索托洛蒂兑圭亚那元
- 莱索托洛蒂兑洪都拉斯伦皮拉
- 莱索托洛蒂兑海地古德
- 莱索托洛蒂兑ERC20代币
- 莱索托洛蒂兑伊拉克第纳尔
- 莱索托洛蒂兑伊朗里亚尔
- 莱索托洛蒂兑泽西英镑
- 莱索托洛蒂兑牙买加元
- 莱索托洛蒂兑约旦第纳尔
- 莱索托洛蒂兑肯尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑柬埔寨瑞尔
- 莱索托洛蒂兑基里巴斯元
- 莱索托洛蒂兑科摩罗法郎
- 莱索托洛蒂兑开曼群岛元
- 莱索托洛蒂兑科威特第纳尔
- 莱索托洛蒂兑坚戈
- 莱索托洛蒂兑老挝基普
- 莱索托洛蒂兑黎巴嫩镑
- 莱索托洛蒂兑斯里兰卡卢比
- 莱索托洛蒂兑利比里亚元
- 莱索托洛蒂汇率换算
- 莱索托洛蒂兑利比亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑摩洛哥迪拉姆
- 莱索托洛蒂兑列伊
- 莱索托洛蒂兑阿里亚里
- 莱索托洛蒂兑马其顿第纳尔
- 莱索托洛蒂兑缅甸元
- 莱索托洛蒂兑蒙古图格里克
- 莱索托洛蒂兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 莱索托洛蒂兑毛里求斯卢比
- 莱索托洛蒂兑马尔代夫拉菲亚
- 莱索托洛蒂兑马拉维克瓦查
- 莱索托洛蒂兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 莱索托洛蒂兑纳米比亚元
- 莱索托洛蒂兑尼日利亚奈拉
- 莱索托洛蒂兑尼加拉瓜科多巴
- 莱索托洛蒂兑尼泊尔卢比
- 莱索托洛蒂兑阿曼里亚尔
- 莱索托洛蒂兑巴拿马巴波亚
- 莱索托洛蒂兑秘鲁新索尔
- 莱索托洛蒂兑巴布亚新几内亚基那
- 莱索托洛蒂兑巴基斯坦卢比
- 莱索托洛蒂兑巴拉圭瓜拉尼
- 莱索托洛蒂兑卡塔尔里亚尔
- 莱索托洛蒂兑塞尔维亚第纳尔
- 莱索托洛蒂兑卢旺达法郎
- 莱索托洛蒂兑沙特阿拉伯
- 莱索托洛蒂兑所罗门群岛元
- 莱索托洛蒂兑塞舌尔卢比
- 莱索托洛蒂兑苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣赫勒拿镑
- 莱索托洛蒂兑数字货币
- 莱索托洛蒂兑塞拉利昂
- 莱索托洛蒂兑索马里先令
- 莱索托洛蒂兑苏里南元
- 莱索托洛蒂兑南苏丹镑
- 莱索托洛蒂兑圣多美多布拉
- 莱索托洛蒂兑叙利亚镑
- 莱索托洛蒂兑斯威士兰里兰吉尼
- 莱索托洛蒂兑塔吉克斯坦索莫尼
- 莱索托洛蒂兑土库曼斯坦马纳特
- 莱索托洛蒂兑突尼斯第纳尔
- 莱索托洛蒂兑汤币
- 莱索托洛蒂兑特立尼达多巴哥元
- 莱索托洛蒂兑图瓦卢元
- 莱索托洛蒂兑坦桑尼亚先令
- 莱索托洛蒂兑乌克兰格里夫纳
- 莱索托洛蒂兑乌干达先令
- 莱索托洛蒂兑乌拉圭比索
- 莱索托洛蒂兑乌兹别克斯坦索姆
- 莱索托洛蒂兑玻利瓦尔
- 莱索托洛蒂兑越南盾
- 莱索托洛蒂兑瓦努阿图瓦图
- 莱索托洛蒂兑萨摩亚塔拉
- 莱索托洛蒂兑赞比亚克瓦查
- 莱索托洛蒂兑中非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑东加勒比元
- 莱索托洛蒂兑特别提款权
- 莱索托洛蒂兑西非共同体法郎
- 莱索托洛蒂兑太平洋法郎
- 莱索托洛蒂兑也门里亚尔