输入
结果
生成结果...
下表为 100 利比里亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 利比里亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0406 | 4.0559 | LRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0056 | 0.5573 | LRD/USD |
JPY | 日元 | 0.8352 | 83.5171 | LRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0053 | 0.5305 | LRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0434 | 4.337 | LRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 7.8309 | 783.0892 | LRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0086 | 0.8599 | LRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0078 | 0.7824 | LRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0075 | 0.7495 | LRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0104 | 1.0379 | LRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1338 | 13.3846 | LRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0396 | 3.957 | LRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.1972 | 219.7248 | LRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0227 | 2.2734 | LRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0264 | 2.64 | LRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0612 | 6.116 | LRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0049 | 0.494 | LRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0618 | 6.1808 | LRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.04 | 3.9975 | LRD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.5924 | 59.239 | LRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1936 | 19.3598 | LRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0335 | 3.3539 | LRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 88.7537 | 8875.3695 | LRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0203 | 2.0296 | LRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.4722 | 47.2225 | LRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1139 | 11.3862 | LRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0249 | 2.4851 | LRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0095 | 0.9467 | LRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3269 | 32.6945 | LRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1921 | 19.2053 | LRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1012 | 10.1196 | LRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.7717 | 77.1671 | LRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.1817 | 18.1678 | LRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0447 | 4.4688 | LRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1425 | 14.2477 | LRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0205 | 2.047 | LRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.3803 | 38.0252 | LRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.5204 | 52.0377 | LRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.2197 | 221.9702 | LRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.2059 | 520.5924 | LRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 5.6408 | 564.0778 | LRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.01 | 0.9978 | LRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0095 | 0.9487 | LRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0104 | 1.0375 | LRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0111 | 1.115 | LRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.6651 | 66.5065 | LRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0021 | 0.2096 | LRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 16.4948 | 1649.4804 | LRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0056 | 0.5573 | LRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0075 | 0.7499 | LRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0385 | 3.8548 | LRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0056 | 0.5573 | LRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.4724 | 47.2424 | LRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0762 | 7.6183 | LRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0188 | 1.8848 | LRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0111 | 1.115 | LRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.0323 | 1603.2334 | LRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.4312 | 543.1223 | LRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 24.7944 | 2479.4388 | LRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.8354 | 283.5361 | LRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1338 | 13.3785 | LRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.585 | 58.5025 | LRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.9907 | 99.0675 | LRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3366 | 33.6635 | LRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.7452 | 74.5186 | LRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2768 | 27.6822 | LRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0836 | 8.3613 | LRD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.7074 | 70.7405 | LRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0127 | 1.2699 | LRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0159 | 1.5883 | LRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0848 | 8.4842 | LRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4006 | 40.0585 | LRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 47.8365 | 4783.6497 | LRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0431 | 4.3094 | LRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.1678 | 116.7774 | LRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1412 | 14.1191 | LRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.7318 | 73.185 | LRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 7.331 | 733.1026 | LRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 236.9635 | 23696.3529 | LRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.8764 | 87.6436 | LRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.004 | 0.3952 | LRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.7242 | 72.4156 | LRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.4843 | 48.4332 | LRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 22.5718 | 2257.1839 | LRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0086 | 0.8611 | LRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 2.6102 | 261.0196 | LRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0046 | 0.4644 | LRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0017 | 0.1712 | LRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 2.9253 | 292.5298 | LRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 122.4095 | 12240.9516 | LRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 498.9028 | 49890.2775 | LRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.6207 | 162.0729 | LRD/LKR |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1012 | 10.1196 | LRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0272 | 2.7175 | LRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0559 | 5.5879 | LRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.102 | 10.1954 | LRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 25.9918 | 2599.1811 | LRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3249 | 32.4881 | LRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.0388 | 1603.8755 | LRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 19.0835 | 1908.3492 | LRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2227 | 22.2728 | LRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2593 | 25.9321 | LRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0862 | 8.6217 | LRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 9.7218 | 972.175 | LRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.3565 | 35.6533 | LRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1012 | 10.1196 | LRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 9.3039 | 930.3875 | LRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2053 | 20.5332 | LRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.7559 | 75.5881 | LRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0021 | 0.2143 | LRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0056 | 0.5573 | LRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0209 | 2.0937 | LRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0224 | 2.2417 | LRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.5478 | 154.7828 | LRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 43.7715 | 4377.1521 | LRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0203 | 2.0292 | LRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.6194 | 61.9362 | LRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 7.8319 | 783.1853 | LRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0209 | 2.0904 | LRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0471 | 4.7122 | LRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0786 | 7.8568 | LRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.497 | 249.7031 | LRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0044 | 0.4401 | LRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1267 | 12.6679 | LRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 126.7138 | 12671.3821 | LRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.1886 | 318.8585 | LRD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1983 | 19.8319 | LRD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 20.597 | 2059.6986 | LRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.13 | 12.9989 | LRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 72.0831 | 7208.3122 | LRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1012 | 10.1196 | LRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0602 | 6.017 | LRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0195 | 1.9517 | LRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0176 | 1.7566 | LRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0134 | 1.336 | LRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0378 | 3.7785 | LRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0086 | 0.8611 | LRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 14.7511 | 1475.1148 | LRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2323 | 23.234 | LRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 20.588 | 2058.7998 | LRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2404 | 24.0448 | LRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 71.5528 | 7155.2804 | LRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2662 | 26.6171 | LRD/VES |
VND | 越南盾 | 141.3658 | 14136.5777 | LRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.6753 | 67.5334 | LRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0155 | 1.5469 | LRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1501 | 15.009 | LRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 3.4803 | 348.0264 | LRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0151 | 1.5052 | LRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0042 | 0.4247 | LRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 3.4803 | 348.0264 | LRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.6331 | 63.3132 | LRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.3939 | 139.3872 | LRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.01 | 0.9978 | LRD/ANG |
利比里亚元与其他货币汇率
- 利比里亚元兑人民币
- 利比里亚元兑美元
- 利比里亚元兑日元
- 利比里亚元兑欧元
- 利比里亚元兑英镑
- 利比里亚元兑港币
- 利比里亚元兑韩国元
- 利比里亚元兑澳大利亚元
- 利比里亚元兑加拿大元
- 利比里亚元兑新加坡元
- 利比里亚元兑保加利亚列弗
- 利比里亚元兑捷克货币
- 利比里亚元兑丹麦克朗
- 利比里亚元兑匈牙利福林
- 利比里亚元兑波兰兹罗提
- 利比里亚元兑罗马尼亚新列伊
- 利比里亚元兑瑞典克朗
- 利比里亚元兑瑞士法郎
- 利比里亚元兑挪威克朗
- 利比里亚元兑克罗地亚库纳
- 利比里亚元兑卢布
- 利比里亚元兑土耳其里拉
- 利比里亚元兑巴西雷亚尔
- 利比里亚元兑印度尼西亚卢比
- 利比里亚元兑以色列谢克尔
- 利比里亚元兑印度卢比
- 利比里亚元兑墨西哥比索
- 利比里亚元兑林吉特
- 利比里亚元兑新西兰元
- 利比里亚元兑菲律宾比索
- 利比里亚元兑泰国铢
- 利比里亚元兑南非兰特
- 利比里亚元兑冰岛克朗
- 利比里亚元兑新台币
- 利比里亚元兑澳门元
- 利比里亚元兑津巴布韦币
- 利比里亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 利比里亚元兑阿富汗尼
- 利比里亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 利比里亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 利比里亚元兑安哥拉宽扎
- 利比里亚元兑阿根廷比索
- 利比里亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 利比里亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 利比里亚元兑波黑马克
- 利比里亚元兑巴巴多斯元
- 利比里亚元兑孟加拉塔卡
- 利比里亚元兑巴林
- 利比里亚元兑布隆迪法郎
- 利比里亚元兑百慕大群岛元
- 利比里亚元兑文莱元
- 利比里亚元兑玻利维亚诺
- 利比里亚元兑巴哈马元
- 利比里亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 利比里亚元兑博茨瓦纳普拉
- 利比里亚元兑白俄罗斯卢布
- 利比里亚元兑伯利兹元
- 利比里亚元兑刚果法郎
- 利比里亚元兑智利比索
- 利比里亚元兑哥伦比亚比索
- 利比里亚元兑哥斯达黎加科朗
- 利比里亚元兑古巴比索
- 利比里亚元兑佛得角埃斯库多
- 利比里亚元兑吉布提法郎
- 利比里亚元兑多米尼加比索
- 利比里亚元兑阿尔及利亚
- 利比里亚元兑埃及镑
- 利比里亚元兑厄立特里亚纳克法
- 利比里亚元兑以太币
- 利比里亚元兑斐济元
- 利比里亚元兑福克兰镑
- 利比里亚元兑格鲁吉亚拉里
- 利比里亚元兑根西岛镑
- 利比里亚元兑加纳塞地
- 利比里亚元兑直布罗陀镑
- 利比里亚元兑冈比亚达拉西
- 利比里亚元兑几内亚法郎
- 利比里亚元兑危地马拉格查尔
- 利比里亚元兑圭亚那元
- 利比里亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 利比里亚元兑海地古德
- 利比里亚元兑ERC20代币
- 利比里亚元兑伊拉克第纳尔
- 利比里亚元兑伊朗里亚尔
- 利比里亚元兑泽西英镑
- 利比里亚元兑牙买加元
- 利比里亚元兑约旦第纳尔
- 利比里亚元兑肯尼亚先令
- 利比里亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 利比里亚元兑柬埔寨瑞尔
- 利比里亚元兑基里巴斯元
- 利比里亚元兑科摩罗法郎
- 利比里亚元兑开曼群岛元
- 利比里亚元兑科威特第纳尔
- 利比里亚元兑坚戈
- 利比里亚元兑老挝基普
- 利比里亚元兑黎巴嫩镑
- 利比里亚元兑斯里兰卡卢比
- 利比里亚元汇率换算
- 利比里亚元兑莱索托洛蒂
- 利比里亚元兑利比亚第纳尔
- 利比里亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 利比里亚元兑列伊
- 利比里亚元兑阿里亚里
- 利比里亚元兑马其顿第纳尔
- 利比里亚元兑缅甸元
- 利比里亚元兑蒙古图格里克
- 利比里亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 利比里亚元兑毛里求斯卢比
- 利比里亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 利比里亚元兑马拉维克瓦查
- 利比里亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 利比里亚元兑纳米比亚元
- 利比里亚元兑尼日利亚奈拉
- 利比里亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 利比里亚元兑尼泊尔卢比
- 利比里亚元兑阿曼里亚尔
- 利比里亚元兑巴拿马巴波亚
- 利比里亚元兑秘鲁新索尔
- 利比里亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 利比里亚元兑巴基斯坦卢比
- 利比里亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 利比里亚元兑卡塔尔里亚尔
- 利比里亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 利比里亚元兑卢旺达法郎
- 利比里亚元兑沙特阿拉伯
- 利比里亚元兑所罗门群岛元
- 利比里亚元兑塞舌尔卢比
- 利比里亚元兑苏丹镑
- 利比里亚元兑圣赫勒拿镑
- 利比里亚元兑数字货币
- 利比里亚元兑塞拉利昂
- 利比里亚元兑索马里先令
- 利比里亚元兑苏里南元
- 利比里亚元兑南苏丹镑
- 利比里亚元兑圣多美多布拉
- 利比里亚元兑叙利亚镑
- 利比里亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 利比里亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 利比里亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 利比里亚元兑突尼斯第纳尔
- 利比里亚元兑汤币
- 利比里亚元兑特立尼达多巴哥元
- 利比里亚元兑图瓦卢元
- 利比里亚元兑坦桑尼亚先令
- 利比里亚元兑乌克兰格里夫纳
- 利比里亚元兑乌干达先令
- 利比里亚元兑乌拉圭比索
- 利比里亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 利比里亚元兑玻利瓦尔
- 利比里亚元兑越南盾
- 利比里亚元兑瓦努阿图瓦图
- 利比里亚元兑萨摩亚塔拉
- 利比里亚元兑赞比亚克瓦查
- 利比里亚元兑中非共同体法郎
- 利比里亚元兑东加勒比元
- 利比里亚元兑特别提款权
- 利比里亚元兑西非共同体法郎
- 利比里亚元兑太平洋法郎
- 利比里亚元兑也门里亚尔