输入
结果
生成结果...
下表为 100 坚戈对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 坚戈兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0139 | 1.3865 | KZT/CNY |
USD | 美元 | 0.0019 | 0.1905 | KZT/USD |
JPY | 日元 | 0.2855 | 28.5499 | KZT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0018 | 0.1814 | KZT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/GBP |
HKD | 港币 | 0.0148 | 1.4826 | KZT/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.677 | 267.6955 | KZT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0029 | 0.2939 | KZT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0027 | 0.2675 | KZT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0026 | 0.2562 | KZT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0035 | 0.3548 | KZT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0458 | 4.5755 | KZT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0135 | 1.3527 | KZT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.7511 | 75.112 | KZT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0078 | 0.7771 | KZT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.009 | 0.9025 | KZT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0209 | 2.0907 | KZT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0017 | 0.1689 | KZT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0211 | 2.1129 | KZT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0137 | 1.3665 | KZT/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2025 | 20.2506 | KZT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0662 | 6.6181 | KZT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0115 | 1.1465 | KZT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 30.3401 | 3034.0056 | KZT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0069 | 0.6938 | KZT/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1614 | 16.1428 | KZT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0389 | 3.8923 | KZT/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0085 | 0.8495 | KZT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0032 | 0.3236 | KZT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1118 | 11.1765 | KZT/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0657 | 6.5652 | KZT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0346 | 3.4593 | KZT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2638 | 26.3792 | KZT/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0621 | 6.2106 | KZT/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0153 | 1.5277 | KZT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0487 | 4.8705 | KZT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.007 | 0.6998 | KZT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.13 | 12.9988 | KZT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1779 | 17.7889 | KZT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.7588 | 75.8795 | KZT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.7796 | 177.9622 | KZT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.9283 | 192.8275 | KZT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0034 | 0.3411 | KZT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0032 | 0.3243 | KZT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0035 | 0.3547 | KZT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0038 | 0.3812 | KZT/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2273 | 22.7349 | KZT/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0007 | 0.0717 | KZT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 5.6387 | 563.8675 | KZT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0019 | 0.1905 | KZT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0026 | 0.2564 | KZT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0132 | 1.3177 | KZT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0019 | 0.1905 | KZT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1615 | 16.1496 | KZT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.026 | 2.6043 | KZT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0064 | 0.6443 | KZT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0038 | 0.3812 | KZT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 5.4806 | 548.0582 | KZT/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.8566 | 185.664 | KZT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 8.4759 | 847.5851 | KZT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.9693 | 96.9256 | KZT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0457 | 4.5734 | KZT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2 | 19.9988 | KZT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3387 | 33.8658 | KZT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1151 | 11.5077 | KZT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2547 | 25.4738 | KZT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0946 | 9.463 | KZT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0286 | 2.8583 | KZT/ERN |
ETB | 以太币 | 0.2418 | 24.1823 | KZT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0043 | 0.4341 | KZT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0054 | 0.543 | KZT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.029 | 2.9003 | KZT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1369 | 13.6938 | KZT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 16.3527 | 1635.2694 | KZT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0147 | 1.4732 | KZT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3992 | 39.9198 | KZT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0483 | 4.8266 | KZT/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2502 | 25.018 | KZT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.5061 | 250.6078 | KZT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 81.0049 | 8100.4928 | KZT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2996 | 29.9606 | KZT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0014 | 0.1351 | KZT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2475 | 24.7549 | KZT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1656 | 16.5567 | KZT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.7161 | 771.6083 | KZT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0029 | 0.2944 | KZT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.8923 | 89.2284 | KZT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0016 | 0.1588 | KZT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0006 | 0.0585 | KZT/KWD |
LAK | 老挝基普 | 41.8451 | 4184.5148 | KZT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 170.5477 | 17054.7693 | KZT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.554 | 55.4039 | KZT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3418 | 34.1846 | KZT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0346 | 3.4593 | KZT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0093 | 0.929 | KZT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0191 | 1.9102 | KZT/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0349 | 3.4853 | KZT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 8.8852 | 888.5185 | KZT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1111 | 11.1059 | KZT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 5.4828 | 548.2777 | KZT/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 6.5236 | 652.3607 | KZT/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0761 | 7.6139 | KZT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0886 | 8.8648 | KZT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0295 | 2.9473 | KZT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.3233 | 332.3337 | KZT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1219 | 12.1879 | KZT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0346 | 3.4593 | KZT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.1805 | 318.0488 | KZT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0702 | 7.0192 | KZT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2584 | 25.8395 | KZT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0007 | 0.0733 | KZT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0019 | 0.1905 | KZT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0072 | 0.7157 | KZT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0077 | 0.7663 | KZT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.5291 | 52.9118 | KZT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 14.9631 | 1496.31 | KZT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0069 | 0.6937 | KZT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2117 | 21.1726 | KZT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.6773 | 267.7284 | KZT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0071 | 0.7146 | KZT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0161 | 1.6108 | KZT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0269 | 2.6858 | KZT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.8536 | 85.3599 | KZT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0015 | 0.1504 | KZT/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0433 | 4.3305 | KZT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 43.3166 | 4331.6556 | KZT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.09 | 109.0004 | KZT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0678 | 6.7795 | KZT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.041 | 704.0988 | KZT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0444 | 4.4436 | KZT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 24.6413 | 2464.1295 | KZT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0346 | 3.4593 | KZT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0206 | 2.0569 | KZT/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0067 | 0.6672 | KZT/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.006 | 0.6005 | KZT/TND |
TOP | 汤币 | 0.0046 | 0.4567 | KZT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0129 | 1.2917 | KZT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0029 | 0.2944 | KZT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.0426 | 504.2614 | KZT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0794 | 7.9425 | KZT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 7.0379 | 703.7915 | KZT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0822 | 8.2196 | KZT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 24.46 | 2446.0008 | KZT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.091 | 9.0989 | KZT/VES |
VND | 越南盾 | 48.3253 | 4832.5262 | KZT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2309 | 23.086 | KZT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0053 | 0.5288 | KZT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0513 | 5.1308 | KZT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.1897 | 118.9713 | KZT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0051 | 0.5145 | KZT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0015 | 0.1452 | KZT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.1897 | 118.9713 | KZT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2164 | 21.6433 | KZT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4765 | 47.6489 | KZT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0034 | 0.3411 | KZT/ANG |
坚戈与其他货币汇率
- 坚戈兑人民币
- 坚戈兑美元
- 坚戈兑日元
- 坚戈兑欧元
- 坚戈兑英镑
- 坚戈兑港币
- 坚戈兑韩国元
- 坚戈兑澳大利亚元
- 坚戈兑加拿大元
- 坚戈兑新加坡元
- 坚戈兑保加利亚列弗
- 坚戈兑捷克货币
- 坚戈兑丹麦克朗
- 坚戈兑匈牙利福林
- 坚戈兑波兰兹罗提
- 坚戈兑罗马尼亚新列伊
- 坚戈兑瑞典克朗
- 坚戈兑瑞士法郎
- 坚戈兑挪威克朗
- 坚戈兑克罗地亚库纳
- 坚戈兑卢布
- 坚戈兑土耳其里拉
- 坚戈兑巴西雷亚尔
- 坚戈兑印度尼西亚卢比
- 坚戈兑以色列谢克尔
- 坚戈兑印度卢比
- 坚戈兑墨西哥比索
- 坚戈兑林吉特
- 坚戈兑新西兰元
- 坚戈兑菲律宾比索
- 坚戈兑泰国铢
- 坚戈兑南非兰特
- 坚戈兑冰岛克朗
- 坚戈兑新台币
- 坚戈兑澳门元
- 坚戈兑津巴布韦币
- 坚戈兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 坚戈兑阿富汗尼
- 坚戈兑阿尔巴尼亚列克
- 坚戈兑亚美尼亚德拉姆
- 坚戈兑安哥拉宽扎
- 坚戈兑阿根廷比索
- 坚戈兑阿鲁巴弗罗林
- 坚戈兑阿塞拜疆马纳特
- 坚戈兑波黑马克
- 坚戈兑巴巴多斯元
- 坚戈兑孟加拉塔卡
- 坚戈兑巴林
- 坚戈兑布隆迪法郎
- 坚戈兑百慕大群岛元
- 坚戈兑文莱元
- 坚戈兑玻利维亚诺
- 坚戈兑巴哈马元
- 坚戈兑不丹努尔特鲁姆
- 坚戈兑博茨瓦纳普拉
- 坚戈兑白俄罗斯卢布
- 坚戈兑伯利兹元
- 坚戈兑刚果法郎
- 坚戈兑智利比索
- 坚戈兑哥伦比亚比索
- 坚戈兑哥斯达黎加科朗
- 坚戈兑古巴比索
- 坚戈兑佛得角埃斯库多
- 坚戈兑吉布提法郎
- 坚戈兑多米尼加比索
- 坚戈兑阿尔及利亚
- 坚戈兑埃及镑
- 坚戈兑厄立特里亚纳克法
- 坚戈兑以太币
- 坚戈兑斐济元
- 坚戈兑福克兰镑
- 坚戈兑格鲁吉亚拉里
- 坚戈兑根西岛镑
- 坚戈兑加纳塞地
- 坚戈兑直布罗陀镑
- 坚戈兑冈比亚达拉西
- 坚戈兑几内亚法郎
- 坚戈兑危地马拉格查尔
- 坚戈兑圭亚那元
- 坚戈兑洪都拉斯伦皮拉
- 坚戈兑海地古德
- 坚戈兑ERC20代币
- 坚戈兑伊拉克第纳尔
- 坚戈兑伊朗里亚尔
- 坚戈兑泽西英镑
- 坚戈兑牙买加元
- 坚戈兑约旦第纳尔
- 坚戈兑肯尼亚先令
- 坚戈兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 坚戈兑柬埔寨瑞尔
- 坚戈兑基里巴斯元
- 坚戈兑科摩罗法郎
- 坚戈兑开曼群岛元
- 坚戈兑科威特第纳尔
- 坚戈汇率换算
- 坚戈兑老挝基普
- 坚戈兑黎巴嫩镑
- 坚戈兑斯里兰卡卢比
- 坚戈兑利比里亚元
- 坚戈兑莱索托洛蒂
- 坚戈兑利比亚第纳尔
- 坚戈兑摩洛哥迪拉姆
- 坚戈兑列伊
- 坚戈兑阿里亚里
- 坚戈兑马其顿第纳尔
- 坚戈兑缅甸元
- 坚戈兑蒙古图格里克
- 坚戈兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 坚戈兑毛里求斯卢比
- 坚戈兑马尔代夫拉菲亚
- 坚戈兑马拉维克瓦查
- 坚戈兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 坚戈兑纳米比亚元
- 坚戈兑尼日利亚奈拉
- 坚戈兑尼加拉瓜科多巴
- 坚戈兑尼泊尔卢比
- 坚戈兑阿曼里亚尔
- 坚戈兑巴拿马巴波亚
- 坚戈兑秘鲁新索尔
- 坚戈兑巴布亚新几内亚基那
- 坚戈兑巴基斯坦卢比
- 坚戈兑巴拉圭瓜拉尼
- 坚戈兑卡塔尔里亚尔
- 坚戈兑塞尔维亚第纳尔
- 坚戈兑卢旺达法郎
- 坚戈兑沙特阿拉伯
- 坚戈兑所罗门群岛元
- 坚戈兑塞舌尔卢比
- 坚戈兑苏丹镑
- 坚戈兑圣赫勒拿镑
- 坚戈兑数字货币
- 坚戈兑塞拉利昂
- 坚戈兑索马里先令
- 坚戈兑苏里南元
- 坚戈兑南苏丹镑
- 坚戈兑圣多美多布拉
- 坚戈兑叙利亚镑
- 坚戈兑斯威士兰里兰吉尼
- 坚戈兑塔吉克斯坦索莫尼
- 坚戈兑土库曼斯坦马纳特
- 坚戈兑突尼斯第纳尔
- 坚戈兑汤币
- 坚戈兑特立尼达多巴哥元
- 坚戈兑图瓦卢元
- 坚戈兑坦桑尼亚先令
- 坚戈兑乌克兰格里夫纳
- 坚戈兑乌干达先令
- 坚戈兑乌拉圭比索
- 坚戈兑乌兹别克斯坦索姆
- 坚戈兑玻利瓦尔
- 坚戈兑越南盾
- 坚戈兑瓦努阿图瓦图
- 坚戈兑萨摩亚塔拉
- 坚戈兑赞比亚克瓦查
- 坚戈兑中非共同体法郎
- 坚戈兑东加勒比元
- 坚戈兑特别提款权
- 坚戈兑西非共同体法郎
- 坚戈兑太平洋法郎
- 坚戈兑也门里亚尔