输入
结果
生成结果...
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 23.6855 | 2368.5457 | KWD/CNY |
USD | 美元 | 3.2544 | 325.4382 | KWD/USD |
JPY | 日元 | 487.7144 | 48771.4353 | KWD/JPY |
EUR | 欧元 | 3.0981 | 309.8058 | KWD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/GBP |
HKD | 港币 | 25.3269 | 2532.6859 | KWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 4573.0033 | 457300.3316 | KWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 5.0213 | 502.1317 | KWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 4.5689 | 456.8925 | KWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 4.3771 | 437.7072 | KWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 6.0611 | 606.1108 | KWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 78.162 | 7816.2009 | KWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 23.1075 | 2310.7532 | KWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1283.1265 | 128312.648 | KWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 13.2757 | 1327.5699 | KWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 15.4169 | 1541.6864 | KWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 35.7153 | 3571.5301 | KWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.8849 | 288.4889 | KWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 36.0943 | 3609.4268 | KWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 23.3444 | 2334.4387 | KWD/HRK |
RUB | 卢布 | 345.9379 | 34593.7944 | KWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 113.0554 | 11305.5424 | KWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 19.5855 | 1958.5505 | KWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 51829.4671 | 5182946.7077 | KWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 11.8522 | 1185.2203 | KWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 275.765 | 27576.504 | KWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 66.4922 | 6649.2184 | KWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 14.5121 | 1451.208 | KWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 5.5282 | 552.8186 | KWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 190.9261 | 19092.6101 | KWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 112.153 | 11215.3008 | KWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 59.0952 | 5909.5216 | KWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 450.6324 | 45063.2402 | KWD/ISK |
TWD | 新台币 | 106.0943 | 10609.4268 | KWD/TWD |
MOP | 澳门元 | 26.0966 | 2609.6637 | KWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 83.2023 | 8320.2274 | KWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 11.9541 | 1195.405 | KWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 222.0559 | 22205.5898 | KWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 303.8844 | 30388.4415 | KWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1296.2387 | 129623.8749 | KWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3040.1018 | 304010.1847 | KWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3294.0431 | 329404.3108 | KWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.8266 | 582.6622 | KWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.54 | 554.0028 | KWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 6.0587 | 605.874 | KWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 6.5111 | 651.1132 | KWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 388.3775 | 38837.7546 | KWD/BDT |
BHD | 巴林 | 1.2241 | 122.4064 | KWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9632.4657 | 963246.5656 | KWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 3.2544 | 325.4382 | KWD/BMD |
BND | 文莱元 | 4.3794 | 437.9441 | KWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 22.5107 | 2251.0658 | KWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 3.2544 | 325.4382 | KWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 275.8811 | 27588.1099 | KWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 44.4884 | 4448.8394 | KWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 11.0066 | 1100.6632 | KWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 6.5111 | 651.1132 | KWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 9362.397 | 936239.6968 | KWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 3171.6698 | 317166.9825 | KWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 14479.171 | 1447917.1009 | KWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1655.765 | 165576.504 | KWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 78.1265 | 7812.648 | KWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 341.6367 | 34163.6665 | KWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 578.5244 | 57852.4396 | KWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 196.5846 | 19658.4557 | KWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 435.1658 | 43516.5798 | KWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 161.6556 | 16165.5613 | KWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 48.8276 | 4882.757 | KWD/ERN |
ETB | 以太币 | 413.1028 | 41310.2795 | KWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 7.4159 | 741.5917 | KWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 9.2752 | 927.5225 | KWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 49.5452 | 4954.5239 | KWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 233.9294 | 23392.9417 | KWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 27935.064 | 2793506.3951 | KWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 25.1658 | 2516.5798 | KWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 681.9446 | 68194.4576 | KWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 82.4514 | 8245.1445 | KWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 427.378 | 42737.802 | KWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4281.0966 | 428109.6637 | KWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 138379.5168 | 13837951.6817 | KWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 511.8119 | 51181.1937 | KWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 2.3079 | 230.7911 | KWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 422.8849 | 42288.4889 | KWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 282.8351 | 28283.5149 | KWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13181.2695 | 1318126.9541 | KWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 5.0284 | 502.8423 | KWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1524.2752 | 152427.5225 | KWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.712 | 271.1985 | KWD/KYD |
KZT | 坚戈 | 1708.2852 | 170828.5173 | KWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 71483.4462 | 7148344.6234 | KWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 291344.0952 | 29134409.5216 | KWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 946.4567 | 94645.6656 | KWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 583.9697 | 58396.9683 | KWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 59.0952 | 5909.5216 | KWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 15.8693 | 1586.9256 | KWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 32.6315 | 3263.1454 | KWD/MAD |
MDL | 列伊 | 59.5381 | 5953.8134 | KWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 15178.4297 | 1517842.9654 | KWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 189.7205 | 18972.0512 | KWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 9366.1464 | 936614.6376 | KWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 11144.1805 | 1114418.0483 | KWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 130.0663 | 13006.6319 | KWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 151.4353 | 15143.5339 | KWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 50.3482 | 5034.8176 | KWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5677.2075 | 567720.7485 | KWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 208.2046 | 20820.4642 | KWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 59.0952 | 5909.5216 | KWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5433.181 | 543318.0957 | KWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 119.9076 | 11990.7627 | KWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 441.4117 | 44141.1653 | KWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.2515 | 125.154 | KWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.2544 | 325.4382 | KWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 12.2264 | 1222.6433 | KWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 13.091 | 1309.0952 | KWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 903.8844 | 90388.4415 | KWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 25561.2411 | 2556124.1118 | KWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.8498 | 1184.9834 | KWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 361.6888 | 36168.8773 | KWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4573.5647 | 457356.4661 | KWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 12.2075 | 1220.7485 | KWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 27.5178 | 2751.7764 | KWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 45.8811 | 4588.1099 | KWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1458.1904 | 145819.0431 | KWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.5699 | 256.9872 | KWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 73.9768 | 7397.6788 | KWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 73997.0298 | 7399702.9844 | KWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1862.0369 | 186203.6949 | KWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 115.8124 | 11581.2411 | KWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 12028.0152 | 1202801.5159 | KWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 75.9095 | 7590.9522 | KWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 42094.3581 | 4209435.8124 | KWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 59.0952 | 5909.5216 | KWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 35.1374 | 3513.7376 | KWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.3974 | 1139.7442 | KWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 10.2582 | 1025.8171 | KWD/TND |
TOP | 汤币 | 7.802 | 780.199 | KWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 22.0654 | 2206.5372 | KWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 5.0284 | 502.8423 | KWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8614.2231 | 861422.3117 | KWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 135.6798 | 13567.9773 | KWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 12022.7665 | 1202276.6461 | KWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 140.4145 | 14041.4495 | KWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 41784.6684 | 4178466.8404 | KWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 155.4358 | 15543.5812 | KWD/VES |
VND | 越南盾 | 82553.3278 | 8255332.7807 | KWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 394.3747 | 39437.4704 | KWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 9.0336 | 903.3633 | KWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 87.648 | 8764.8034 | KWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 2032.3685 | 203236.8546 | KWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 8.7897 | 878.9673 | KWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.4799 | 247.9867 | KWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 2032.3685 | 203236.8546 | KWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 369.73 | 36972.9986 | KWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 813.9792 | 81397.9157 | KWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.8266 | 582.6622 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔