输入
结果
生成结果...
下表为 100 吉尔吉斯斯坦索姆对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 吉尔吉斯斯坦索姆兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0837 | 8.3743 | KGS/CNY |
USD | 美元 | 0.0115 | 1.1506 | KGS/USD |
JPY | 日元 | 1.7244 | 172.4377 | KGS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.011 | 1.0954 | KGS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/GBP |
HKD | 港币 | 0.0895 | 8.9546 | KGS/HKD |
KRW | 韩国元 | 16.1684 | 1616.8441 | KGS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0178 | 1.7754 | KGS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0162 | 1.6154 | KGS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0155 | 1.5476 | KGS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0214 | 2.143 | KGS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2764 | 27.6352 | KGS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0817 | 8.17 | KGS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 4.5367 | 453.6658 | KGS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0469 | 4.6938 | KGS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0545 | 5.4508 | KGS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1263 | 12.6276 | KGS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0102 | 1.02 | KGS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1276 | 12.7616 | KGS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0825 | 8.2537 | KGS/HRK |
RUB | 卢布 | 1.2231 | 122.3108 | KGS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3997 | 39.9722 | KGS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0692 | 6.9247 | KGS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 183.2497 | 18324.9738 | KGS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0419 | 4.1905 | KGS/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.975 | 97.5003 | KGS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2351 | 23.5092 | KGS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0513 | 5.1309 | KGS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0195 | 1.9546 | KGS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.675 | 67.5044 | KGS/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3965 | 39.6531 | KGS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2089 | 20.8939 | KGS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.5933 | 159.3269 | KGS/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3751 | 37.511 | KGS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0923 | 9.2268 | KGS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2942 | 29.4172 | KGS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0423 | 4.2265 | KGS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.7851 | 78.5107 | KGS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.0744 | 107.4422 | KGS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.583 | 458.3019 | KGS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 10.7487 | 1074.8671 | KGS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 11.6465 | 1164.6513 | KGS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0206 | 2.0601 | KGS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0196 | 1.9587 | KGS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0214 | 2.1421 | KGS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.023 | 2.3021 | KGS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.3732 | 137.3159 | KGS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0043 | 0.4328 | KGS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 34.0568 | 3405.682 | KGS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0115 | 1.1506 | KGS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0155 | 1.5484 | KGS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0796 | 7.9589 | KGS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0115 | 1.1506 | KGS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.9754 | 97.5413 | KGS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1573 | 15.7294 | KGS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0389 | 3.8915 | KGS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.023 | 2.3021 | KGS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 33.102 | 3310.1957 | KGS/CDF |
CLP | 智利比索 | 11.2138 | 1121.3846 | KGS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 51.193 | 5119.2969 | KGS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.8542 | 585.417 | KGS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2762 | 27.6226 | KGS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.2079 | 120.79 | KGS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.0454 | 204.5447 | KGS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.695 | 69.505 | KGS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.5386 | 153.8585 | KGS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5716 | 57.1554 | KGS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1726 | 17.2636 | KGS/ERN |
ETB | 以太币 | 1.4606 | 146.0578 | KGS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0262 | 2.622 | KGS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0328 | 3.2794 | KGS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1752 | 17.5174 | KGS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.8271 | 82.7088 | KGS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 98.768 | 9876.8007 | KGS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.089 | 8.8977 | KGS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 2.4111 | 241.1103 | KGS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2915 | 29.1518 | KGS/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.511 | 151.105 | KGS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 15.1364 | 1513.6367 | KGS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 489.2586 | 48925.8556 | KGS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.8096 | 180.9577 | KGS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0082 | 0.816 | KGS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.4952 | 149.5164 | KGS/KES |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 46.6041 | 4660.4072 | KGS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0178 | 1.7779 | KGS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 5.3893 | 538.9271 | KGS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0096 | 0.9589 | KGS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0035 | 0.3536 | KGS/KWD |
KZT | 坚戈 | 6.0399 | 603.9862 | KGS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 252.7389 | 25273.8906 | KGS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1030.0845 | 103008.4472 | KGS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.3463 | 334.6319 | KGS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.0647 | 206.47 | KGS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2089 | 20.8939 | KGS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0561 | 5.6108 | KGS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1154 | 11.5373 | KGS/MAD |
MDL | 列伊 | 0.2105 | 21.0505 | KGS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 53.6653 | 5366.5288 | KGS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.6708 | 67.0781 | KGS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 33.1152 | 3311.5214 | KGS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 39.4017 | 3940.1682 | KGS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.4599 | 45.9866 | KGS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.5354 | 53.5419 | KGS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.178 | 17.8012 | KGS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 20.0725 | 2007.2496 | KGS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.7361 | 73.6134 | KGS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2089 | 20.8939 | KGS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 19.2097 | 1920.9709 | KGS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4239 | 42.3949 | KGS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.5607 | 156.0668 | KGS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0044 | 0.4425 | KGS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0115 | 1.1506 | KGS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0432 | 4.3228 | KGS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0463 | 4.6285 | KGS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.1958 | 319.5799 | KGS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 90.3751 | 9037.5051 | KGS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0419 | 4.1897 | KGS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.2788 | 127.8797 | KGS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 16.1704 | 1617.0425 | KGS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0432 | 4.3161 | KGS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0973 | 9.7293 | KGS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1622 | 16.2219 | KGS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 5.1556 | 515.562 | KGS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0091 | 0.9086 | KGS/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2616 | 26.1554 | KGS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 261.626 | 26162.6004 | KGS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 6.5835 | 658.3471 | KGS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.4095 | 40.947 | KGS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 42.5266 | 4252.6593 | KGS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2684 | 26.8388 | KGS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 148.83 | 14883.001 | KGS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2089 | 20.8939 | KGS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1242 | 12.4233 | KGS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0403 | 4.0297 | KGS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0363 | 3.6269 | KGS/TND |
TOP | 汤币 | 0.0276 | 2.7585 | KGS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.078 | 7.8015 | KGS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0178 | 1.7779 | KGS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 30.4567 | 3045.6692 | KGS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4797 | 47.9713 | KGS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 42.508 | 4250.8035 | KGS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4965 | 49.6453 | KGS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 147.7351 | 14773.5062 | KGS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.5496 | 54.9563 | KGS/VES |
VND | 越南盾 | 291.8779 | 29187.7894 | KGS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.3944 | 139.4362 | KGS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0319 | 3.194 | KGS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3099 | 30.9891 | KGS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 7.1857 | 718.57 | KGS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0311 | 3.1077 | KGS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0088 | 0.8768 | KGS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 7.1857 | 718.57 | KGS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.3072 | 130.7228 | KGS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.8779 | 287.7928 | KGS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0206 | 2.0601 | KGS/ANG |
吉尔吉斯斯坦索姆与其他货币汇率
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑人民币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑美元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑日元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑欧元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑英镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑港币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑韩国元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑澳大利亚元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑加拿大元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑新加坡元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑保加利亚列弗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑捷克货币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑丹麦克朗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑匈牙利福林
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑波兰兹罗提
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑罗马尼亚新列伊
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑瑞典克朗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑瑞士法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑挪威克朗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑克罗地亚库纳
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑卢布
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑土耳其里拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴西雷亚尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑印度尼西亚卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑以色列谢克尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑印度卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑墨西哥比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑林吉特
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑新西兰元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑菲律宾比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑泰国铢
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑南非兰特
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑冰岛克朗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑新台币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑澳门元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑津巴布韦币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿富汗尼
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿尔巴尼亚列克
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑亚美尼亚德拉姆
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑安哥拉宽扎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿根廷比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿鲁巴弗罗林
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿塞拜疆马纳特
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑波黑马克
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴巴多斯元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑孟加拉塔卡
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴林
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑布隆迪法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑百慕大群岛元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑文莱元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑玻利维亚诺
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴哈马元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑不丹努尔特鲁姆
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑博茨瓦纳普拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑白俄罗斯卢布
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑伯利兹元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑刚果法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑智利比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑哥伦比亚比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑哥斯达黎加科朗
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑古巴比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑佛得角埃斯库多
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑吉布提法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑多米尼加比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿尔及利亚
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑埃及镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑厄立特里亚纳克法
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑以太币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑斐济元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑福克兰镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑格鲁吉亚拉里
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑根西岛镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑加纳塞地
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑直布罗陀镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑冈比亚达拉西
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑几内亚法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑危地马拉格查尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑圭亚那元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑海地古德
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑ERC20代币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑伊拉克第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑伊朗里亚尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑泽西英镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑牙买加元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑约旦第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑肯尼亚先令
- 吉尔吉斯斯坦索姆汇率换算
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑柬埔寨瑞尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑基里巴斯元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑科摩罗法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑开曼群岛元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑科威特第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑坚戈
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑老挝基普
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑黎巴嫩镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑斯里兰卡卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑利比里亚元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑莱索托洛蒂
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑利比亚第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑摩洛哥迪拉姆
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑列伊
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿里亚里
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑马其顿第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑缅甸元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑蒙古图格里克
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑毛里求斯卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑马尔代夫拉菲亚
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑马拉维克瓦查
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑纳米比亚元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑尼日利亚奈拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑尼加拉瓜科多巴
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑尼泊尔卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑阿曼里亚尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴拿马巴波亚
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑秘鲁新索尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴布亚新几内亚基那
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴基斯坦卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑卡塔尔里亚尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑塞尔维亚第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑卢旺达法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑沙特阿拉伯
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑所罗门群岛元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑塞舌尔卢比
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑苏丹镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑圣赫勒拿镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑数字货币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑塞拉利昂
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑索马里先令
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑苏里南元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑南苏丹镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑圣多美多布拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑叙利亚镑
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑土库曼斯坦马纳特
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑突尼斯第纳尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑汤币
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑特立尼达多巴哥元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑图瓦卢元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑坦桑尼亚先令
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑乌克兰格里夫纳
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑乌干达先令
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑乌拉圭比索
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑玻利瓦尔
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑越南盾
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑瓦努阿图瓦图
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑萨摩亚塔拉
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑赞比亚克瓦查
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑中非共同体法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑东加勒比元
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑特别提款权
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑西非共同体法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑太平洋法郎
- 吉尔吉斯斯坦索姆兑也门里亚尔